VB-48 - Herbstein Oberndorfstraße Schedule
Weekday Schedule
Hosenfeld-Blankenau Bürgerhaus | Herbstein-Stockhausen Ortsmitte | Herbstein-Schadges | Herbstein-Rixfeld Ortsmitte | Herbstein-Rixfeld Bahnhof | Herbstein Thermalbad | Herbstein Hessenstraße | Herbstein Oberndorfstraße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:23 |
08:20 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:40 |
10:06 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:24 |
11:59 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:17 |
13:11 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:29 |
13:56 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:14 |
14:53 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 |
16:53 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 |
17:53 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 |
19:53 | 19:58 | 20:01 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:11 |
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grebenhain Schule | 07:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
Grebenhain Sparkasse | 07:07 | 08:07 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:07 | 18:07 | 20:06 |
Grebenhain Bahnhofstraße | 07:09 | 08:09 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:09 | 18:09 | 20:08 |
Grebenhain Firma Gass | 07:11 | 08:11 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:11 | 18:11 | 20:09 |
Grebenhain-Vaitshain | 07:12 | 08:12 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:12 | 18:12 | 20:10 |
Grebenhain-Nösberts-Weidmoos | 07:14 | 08:14 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:14 | 18:14 | 20:12 |
Herbstein-Altenschlirf Ortsmitte | 07:16 | 08:16 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:16 | 18:16 | 20:14 |
Herbstein-Steinfurt | 07:19 | 08:19 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:19 | 18:19 | 20:16 |
Herbstein-Schlechtenwegen | 07:21 | 08:21 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:21 | 18:21 | 20:18 |
Herbstein-Stockhausen Ortsmitte | 07:24 | 08:24 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:24 | 18:24 | 20:20 |
Herbstein-Schadges | 07:26 | 08:26 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:26 | 18:26 | 20:22 |
Herbstein-Rixfeld Ortsmitte | 07:29 | 08:29 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:29 | 18:29 | 20:24 |
Herbstein-Rixfeld Bahnhof | 07:31 | 08:31 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:31 | 18:31 | 20:26 |
Herbstein Thermalbad | 07:34 | 08:34 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:34 | 18:34 | 20:28 |
Herbstein Hessenstraße | 07:37 | 08:37 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:37 | 18:37 | 20:30 |
Herbstein Oberndorfstraße | 07:38 | 08:38 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:38 | 18:38 | 20:31 |
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grebenhain Schule | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
Grebenhain Sparkasse | 08:07 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:07 | 18:07 |
Grebenhain Bahnhofstraße | 08:09 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:09 | 18:09 |
Grebenhain Firma Gass | 08:11 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:11 | 18:11 |
Grebenhain-Vaitshain | 08:12 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:12 | 18:12 |
Grebenhain-Nösberts-Weidmoos | 08:14 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:14 | 18:14 |
Herbstein-Altenschlirf Ortsmitte | 08:16 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:16 | 18:16 |
Herbstein-Steinfurt | 08:19 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:19 | 18:19 |
Herbstein-Schlechtenwegen | 08:21 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:21 | 18:21 |
Herbstein-Stockhausen Ortsmitte | 08:24 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:24 | 18:24 |
Herbstein-Schadges | 08:26 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:26 | 18:26 |
Herbstein-Rixfeld Ortsmitte | 08:29 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:29 | 18:29 |
Herbstein-Rixfeld Bahnhof | 08:31 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:31 | 18:31 |
Herbstein Thermalbad | 08:34 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:34 | 18:34 |
Herbstein Hessenstraße | 08:37 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:37 | 18:37 |
Herbstein Oberndorfstraße | 08:38 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:38 | 18:38 |
VGO Alsfeld bus schedule - VB-48 (Herbstein Oberndorfstraße)
The VGO Alsfeld bus schedule for the VB-48 route, Herbstein Oberndorfstraße, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Grebenhain Schule station to Herbstein Oberndorfstraße station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date VGO Alsfeld schedule.