X610 - Bramsche(Hase) Zentrum Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osnabrück Hauptbahnhof/Zob | - | 07:50 | - | - | 10:50 | 11:50 | - | 14:50 | 15:50 | - |
Osnabrück Nikolaizentrum | - | 07:58 | - | - | 10:58 | 11:58 | - | 14:58 | 15:58 | - |
Osnabrück Handwerkskammer | - | 08:05 | - | - | 11:05 | 12:05 | - | 15:05 | 16:05 | - |
Osnabrück Neumarkt | - | 07:54 | - | - | 10:54 | 11:54 | - | 14:54 | 15:54 | - |
Fürstenau(B Bramsche) Post | 06:15 | - | 09:15 | 10:15 | - | - | 13:15 | - | - | 17:15 |
Fürstenau(B Bramsche) Ostlandstraße | 06:18 | - | 09:18 | 10:18 | - | - | 13:18 | - | - | 17:18 |
Fürstenau(B Bramsche) Lütkeberge | 06:20 | - | 09:20 | 10:20 | - | - | 13:20 | - | - | 17:20 |
Kellinghausen(Fürstenau) | 06:21 | - | 09:21 | 10:21 | - | - | 13:21 | - | - | 17:21 |
Schwagstorf(Fürstenau) Marienstift | 06:22 | - | 09:22 | 10:22 | - | - | 13:22 | - | - | 17:22 |
Schwagstorf(Fürstenau) Broermann/B 214 | 06:23 | - | 09:23 | 10:23 | - | - | 13:23 | - | - | 17:23 |
Benkenbokern Auf Dem Benken | 06:24 | - | 09:24 | 10:24 | - | - | 13:24 | - | - | 17:24 |
Benkenbokern Von Dem Brinke | 06:25 | - | 09:25 | 10:25 | - | - | 13:25 | - | - | 17:25 |
Plaggenschale Heile | 06:27 | - | 09:27 | 10:27 | - | - | 13:27 | - | - | 17:27 |
Lechtrup Aus Dem Moore | 06:28 | - | 09:28 | 10:28 | - | - | 13:28 | - | - | 17:28 |
Lechtrup Glurich | 06:29 | - | 09:29 | 10:29 | - | - | 13:29 | - | - | 17:29 |
Merzen Schulte | 06:30 | - | 09:30 | 10:30 | - | - | 13:30 | - | - | 17:30 |
Merzen Schule/B 218 | 06:31 | - | 09:31 | 10:31 | - | - | 13:31 | - | - | 17:31 |
Merzen Raiffeisenbank | 06:32 | - | 09:32 | 10:32 | - | - | 13:32 | - | - | 17:32 |
Steinfeld(Neuenkirchen) Soppe | 06:41 | - | 09:41 | 10:41 | - | - | 13:41 | - | - | 17:41 |
Neuenkirchen(B Bramsche) Altenheim | 06:45 | - | 09:45 | 10:45 | - | - | 13:45 | - | - | 17:45 |
Vinte Reyering | 06:48 | - | 09:48 | 10:48 | - | - | 13:48 | - | - | 17:48 |
Achmer Neuenkirchener/Ecke Gehnstraße | 06:51 | - | 09:51 | 10:51 | - | - | 13:51 | - | - | 17:51 |
Achmer Volksbank | 06:53 | - | 09:53 | 10:53 | - | - | 13:53 | - | - | 17:53 |
Bramsche(Hase) Hemke | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bramsche(Hase) Auf Dem Vogelbaum | - | - | 09:57 | 10:57 | - | - | 13:57 | - | - | 17:57 |
Bramsche(Hase) Meyerhofschule/Breuelstraße | 06:59 | - | 10:01 | 11:01 | - | - | 14:01 | - | - | 18:01 |
Achmer Grenzstraße | 06:55 | - | 09:55 | 10:55 | - | - | 13:55 | - | - | 17:55 |
Bramsche(Hase) Dürerstraße | - | - | 09:58 | 10:58 | - | - | 13:58 | - | - | 17:58 |
Osnabrück Kamp-Promenade | - | 07:57 | - | - | 10:57 | 11:57 | - | 14:57 | 15:57 | - |
Osnabrück Heger Tor | - | 07:59 | - | - | 10:59 | 11:59 | - | 14:59 | 15:59 | - |
Osnabrück Rißmüllerplatz | - | 08:01 | - | - | 11:01 | 12:01 | - | 15:01 | 16:01 | - |
Osnabrück Roopstraße | - | 08:03 | - | - | 11:03 | 12:03 | - | 15:03 | 16:03 | - |
Osnabrück Bramscher Straße | - | 08:08 | - | - | 11:08 | 12:08 | - | 15:08 | 16:08 | - |
Fürstenau(B Bramsche) Krankenhaus | 06:17 | - | 09:17 | 10:17 | - | - | 13:17 | - | - | 17:17 |
Fürstenau(B Bramsche) Aue-Center | 06:18 | - | 09:18 | 10:18 | - | - | 13:18 | - | - | 17:18 |
Fürstenau(B Bramsche) Sellberg | 06:19 | - | 09:19 | 10:19 | - | - | 13:19 | - | - | 17:19 |
Thedieck Wehlage-Teich | 06:34 | - | 09:34 | 10:34 | - | - | 13:34 | - | - | 17:34 |
Thedieck Friemerding | 06:35 | - | 09:35 | 10:35 | - | - | 13:35 | - | - | 17:35 |
Thedieck Striegelmeyer | 06:36 | - | 09:36 | 10:36 | - | - | 13:36 | - | - | 17:36 |
Voltlage Kipp | 06:37 | - | 09:37 | 10:37 | - | - | 13:37 | - | - | 17:37 |
Voltlage Alte Molkerei | 06:38 | - | 09:38 | 10:38 | - | - | 13:38 | - | - | 17:38 |
Steinfeld(Neuenkirchen) Ehem. Telefonzelle | 06:40 | - | 09:40 | 10:40 | - | - | 13:40 | - | - | 17:40 |
Neuenkirchen(B Bramsche) Kirche | 06:44 | - | 09:44 | 10:44 | - | - | 13:44 | - | - | 17:44 |
Vinter Höhe Seelmeyer | 06:46 | - | 09:46 | 10:46 | - | - | 13:46 | - | - | 17:46 |
Vinte Parkplatz | 06:47 | - | 09:47 | 10:47 | - | - | 13:47 | - | - | 17:47 |
Vinte Sielemann | 06:49 | - | 09:49 | 10:49 | - | - | 13:49 | - | - | 17:49 |
Bramsche(Hase) Wagner-/Hemker Straße | 06:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bramsche(Hase) Grünegräser Weg | - | - | 09:59 | 10:59 | - | - | 13:59 | - | - | 17:59 |
Bramsche(Hase) Grünegräser Weg/Mozartstraße | - | - | 10:00 | 11:00 | - | - | 14:00 | - | - | 18:00 |
Bramsche(Hase) Bahnhof | 07:03 | - | 10:03 | 11:03 | - | - | 14:03 | - | - | 18:03 |
Bramsche(Hase) Maschstraße | 07:05 | - | 10:05 | 11:05 | - | - | 14:05 | - | - | 18:05 |
Osnabrück Stresemannplatz | - | 07:51 | - | - | 10:51 | 11:51 | - | 14:51 | 15:51 | - |
Osnabrück Hasefriedhof | - | 08:04 | - | - | 11:04 | 12:04 | - | 15:04 | 16:04 | - |
Osnabrück Haster Mühle | - | 08:06 | - | - | 11:06 | 12:06 | - | 15:06 | 16:06 | - |
Pente Wiechmanns Ecke | - | 08:18 | - | - | 11:18 | 12:18 | - | 15:18 | 16:18 | - |
Bramsche(Hase) Kanalbrücke | - | 08:19 | - | - | 11:19 | 12:19 | - | 15:19 | 16:19 | - |
Bramsche(Hase) Osnabrücker Straße/Beckermann | - | 08:21 | - | - | 11:21 | 12:21 | - | 15:21 | 16:21 | - |
Bramsche(Hase) Zentrum | 07:06 | 08:23 | 10:06 | 11:06 | 11:23 | 12:23 | 14:06 | 15:23 | 16:23 | 18:06 |
Weekday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
---|---|---|---|---|---|
Osnabrück Hauptbahnhof/Zob | 07:50 | 13:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Osnabrück Nikolaizentrum | 07:58 | 13:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Osnabrück Handwerkskammer | 08:05 | 14:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Osnabrück Neumarkt | 07:54 | 13:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Osnabrück Kamp-Promenade | 07:57 | 13:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Osnabrück Heger Tor | 07:59 | 13:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
Osnabrück Rißmüllerplatz | 08:01 | 14:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Osnabrück Roopstraße | 08:03 | 14:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
Osnabrück Bramscher Straße | 08:08 | 14:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
Osnabrück Stresemannplatz | 07:51 | 13:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Osnabrück Hasefriedhof | 08:04 | 14:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
Osnabrück Haster Mühle | 08:06 | 14:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
Pente Wiechmanns Ecke | 08:18 | 14:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
Bramsche(Hase) Kanalbrücke | 08:19 | 14:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
Bramsche(Hase) Osnabrücker Straße/Beckermann | 08:21 | 14:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
Bramsche(Hase) Schulzentrum | - | 14:24 | - | - | - |
Bramsche(Hase) Zentrum | 08:23 | 14:28 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
Weser-Ems-Bus Osnabrück bus schedule - X610 (Bramsche(Hase) Zentrum)
The Weser-Ems-Bus Osnabrück bus schedule for the X610 route, Bramsche(Hase) Zentrum, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Osnabrück Hauptbahnhof/Zob station to Bramsche(Hase) Zentrum station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Weser-Ems-Bus Osnabrück schedule. We update the schedule of X610, from Osnabrück Hauptbahnhof/Zob to Bramsche(Hase) Zentrum, daily at midnight.