Ir directamente al contenido principal
4

Horarios de la 4 - Eastbound

Horarios de sábado

EstaciónSalida #1Salida #2Salida #3Salida #4Salida #5Salida #6Salida #7Salida #8Salida #9Salida #10Salida #11Salida #12Salida #13Salida #14Salida #15Salida #16Salida #17Salida #18
Graham Oaks Nature Park7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:00 AM9:30 AM10:00 AM10:30 AM11:00 AM12:00 PM12:30 PM1:30 PM2:00 PM2:30 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:30 PM5:00 PM
Boones Ferry Primary School7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:01 AM9:31 AM10:01 AM10:31 AM11:01 AM12:01 PM12:31 PM1:31 PM2:01 PM2:31 PM3:01 PM3:31 PM4:01 PM4:31 PM5:01 PM
Wood Middle School7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:01 AM9:31 AM10:01 AM10:31 AM11:01 AM12:01 PM12:31 PM1:31 PM2:01 PM2:31 PM3:01 PM3:31 PM4:01 PM4:31 PM5:01 PM
Wilsonville Road @ Orchard Drive7:32 AM8:02 AM8:32 AM9:02 AM9:32 AM10:02 AM10:32 AM11:02 AM12:02 PM12:32 PM1:32 PM2:02 PM2:32 PM3:02 PM3:32 PM4:02 PM4:32 PM5:02 PM
Wilsonville Road @ Brown Road7:32 AM8:02 AM8:32 AM9:02 AM9:32 AM10:02 AM10:32 AM11:02 AM12:02 PM12:32 PM1:32 PM2:02 PM2:32 PM3:02 PM3:32 PM4:02 PM4:32 PM5:02 PM
Wilsonville Road @ Montebello Drive7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:03 AM9:33 AM10:03 AM10:33 AM11:03 AM12:03 PM12:33 PM1:33 PM2:03 PM2:33 PM3:03 PM3:33 PM4:03 PM4:33 PM5:03 PM
Wilsonville Road @ Kinsman7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:03 AM9:33 AM10:03 AM10:33 AM11:03 AM12:03 PM12:33 PM1:33 PM2:03 PM2:33 PM3:03 PM3:33 PM4:03 PM4:33 PM5:03 PM
Wilsonville Road @ Boones Ferry7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:04 AM9:34 AM10:04 AM10:34 AM11:04 AM12:04 PM12:34 PM1:34 PM2:04 PM2:34 PM3:04 PM3:34 PM4:04 PM4:34 PM5:04 PM
Boones Ferry Road @ Old Town Square - Southbound7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:04 AM9:34 AM10:04 AM10:34 AM11:04 AM12:04 PM12:34 PM1:34 PM2:04 PM2:34 PM3:04 PM3:34 PM4:04 PM4:34 PM5:04 PM
Bailey Street @ Old Town Square7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:05 AM9:35 AM10:05 AM10:35 AM11:05 AM12:05 PM12:35 PM1:35 PM2:05 PM2:35 PM3:05 PM3:35 PM4:05 PM4:35 PM5:05 PM
Boones Ferry Road @ Old Town Square - Northbound7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:05 AM9:35 AM10:05 AM10:35 AM11:05 AM12:05 PM12:35 PM1:35 PM2:05 PM2:35 PM3:05 PM3:35 PM4:05 PM4:35 PM5:05 PM
Park Place @ Town Center Loop7:37 AM8:07 AM8:37 AM9:07 AM9:37 AM10:07 AM10:37 AM11:07 AM12:07 PM12:37 PM1:37 PM2:07 PM2:37 PM3:07 PM3:37 PM4:07 PM4:37 PM5:07 PM
Town Center Park7:37 AM8:07 AM8:37 AM9:07 AM9:37 AM10:07 AM10:37 AM11:07 AM12:07 PM12:37 PM1:37 PM2:07 PM2:37 PM3:07 PM3:37 PM4:07 PM4:37 PM5:07 PM
Wilsonville City Hall - Eastbound7:38 AM8:08 AM8:38 AM9:08 AM9:38 AM10:08 AM10:38 AM11:08 AM12:08 PM12:38 PM1:38 PM2:08 PM2:38 PM3:08 PM3:38 PM4:08 PM4:38 PM5:08 PM
Wilsonville City Hall - Southbound7:39 AM8:09 AM8:39 AM9:09 AM9:39 AM10:09 AM10:39 AM11:09 AM12:09 PM12:39 PM1:39 PM2:09 PM2:39 PM3:09 PM3:39 PM4:09 PM4:39 PM5:09 PM
Wilsonville Road @ Kolbe Lane7:41 AM8:11 AM8:41 AM9:11 AM9:41 AM10:11 AM10:41 AM11:11 AM12:11 PM12:41 PM1:41 PM2:11 PM2:41 PM3:11 PM3:41 PM4:11 PM4:41 PM5:11 PM
Wilsonville Road @ Rose Lane7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:13 AM9:43 AM10:13 AM10:43 AM11:13 AM12:13 PM12:43 PM1:43 PM2:13 PM2:43 PM3:13 PM3:43 PM4:13 PM4:43 PM5:13 PM
Wilsonville High School7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:16 AM9:46 AM10:16 AM10:46 AM11:16 AM12:16 PM12:46 PM1:46 PM2:16 PM2:46 PM3:16 PM3:46 PM4:16 PM4:46 PM5:16 PM
Boeckman Creek Primary School7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:17 AM9:47 AM10:17 AM10:47 AM11:17 AM12:17 PM12:47 PM1:47 PM2:17 PM2:47 PM3:17 PM3:47 PM4:17 PM4:47 PM5:17 PM
Wilsonville Road @ Meadows Loop7:49 AM8:19 AM8:49 AM9:19 AM9:49 AM10:19 AM10:49 AM11:19 AM12:19 PM12:49 PM1:49 PM2:19 PM2:49 PM3:19 PM3:49 PM4:19 PM4:49 PM5:19 PM
Wilsonville Road @ Landover Drive7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:20 AM9:50 AM10:20 AM10:50 AM11:20 AM12:20 PM12:50 PM1:50 PM2:20 PM2:50 PM3:20 PM3:50 PM4:20 PM4:50 PM5:20 PM
Meridian Creek Middle School7:54 AM8:24 AM8:54 AM9:24 AM9:54 AM10:24 AM10:54 AM11:24 AM12:24 PM12:54 PM1:54 PM2:24 PM2:54 PM3:24 PM3:54 PM4:24 PM4:54 PM5:24 PM

Horarios de la semana

EstaciónSalida #1Salida #2Salida #3Salida #4Salida #5Salida #6Salida #7Salida #8Salida #9Salida #10Salida #11Salida #12Salida #13Salida #14Salida #15Salida #16Salida #17Salida #18Salida #19Salida #20Salida #21Salida #22Salida #23Salida #24
Graham Oaks Nature Park4:50 AM5:05 AM5:40 AM6:10 AM6:40 AM7:10 AM7:40 AM8:10 AM8:40 AM9:40 AM10:40 AM11:40 AM12:40 PM1:40 PM2:17 PM2:58 PM3:28 PM3:58 PM4:30 PM5:00 PM5:28 PM6:00 PM6:32 PM7:36 PM
Wilsonville Road @ Willamette Way West4:50 AM5:05 AM5:40 AM6:10 AM6:40 AM7:10 AM7:40 AM8:10 AM8:40 AM------2:58 PM3:28 PM3:58 PM4:30 PM5:00 PM5:28 PM6:00 PM6:32 PM7:36 PM
Boones Ferry Primary School4:51 AM5:06 AM5:41 AM6:11 AM6:41 AM7:11 AM7:41 AM8:11 AM8:41 AM9:41 AM10:41 AM11:41 AM12:41 PM1:41 PM2:18 PM2:59 PM3:29 PM3:59 PM4:31 PM5:01 PM5:29 PM6:01 PM6:33 PM7:37 PM
Wood Middle School4:52 AM5:07 AM5:42 AM6:12 AM6:42 AM7:12 AM7:42 AM8:12 AM8:42 AM9:42 AM10:42 AM11:42 AM12:42 PM1:42 PM2:19 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:32 PM5:02 PM5:30 PM6:02 PM6:34 PM7:38 PM
Wilsonville Road @ Orchard Drive4:52 AM5:07 AM5:42 AM6:12 AM6:42 AM7:12 AM7:42 AM8:12 AM8:42 AM9:42 AM10:42 AM11:42 AM12:42 PM1:42 PM2:19 PM3:00 PM3:30 PM4:00 PM4:32 PM5:02 PM5:30 PM6:02 PM6:34 PM7:38 PM
Wilsonville Road @ Brown Road4:53 AM5:08 AM5:43 AM6:13 AM6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:43 AM10:43 AM11:43 AM12:43 PM1:43 PM2:20 PM3:01 PM3:31 PM4:01 PM4:33 PM5:03 PM5:31 PM6:03 PM6:35 PM7:39 PM
Wilsonville Road @ Montebello Drive4:54 AM5:09 AM5:44 AM6:14 AM6:44 AM7:14 AM7:44 AM8:14 AM8:44 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM12:44 PM1:44 PM2:21 PM3:02 PM3:32 PM4:02 PM4:34 PM5:04 PM5:32 PM6:04 PM6:36 PM7:40 PM
Kinsman Road @ Wilsonville Road4:55 AM5:10 AM5:45 AM6:15 AM6:45 AM7:15 AM7:45 AM8:15 AM8:45 AM------3:03 PM3:33 PM4:03 PM4:35 PM5:05 PM5:33 PM6:05 PM6:37 PM7:41 PM
Wilsonville Road @ Kinsman---------9:44 AM10:44 AM11:44 AM12:44 PM1:44 PM2:21 PM---------
Wilsonville Road @ Boones Ferry---------9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:22 PM---------
Kinsman Road @ Barber4:56 AM5:11 AM5:46 AM6:16 AM6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM------3:04 PM3:34 PM4:04 PM4:36 PM5:06 PM5:34 PM6:06 PM6:38 PM7:42 PM
Wilsonville Transit Center - Drop Off A4:57 AM5:12 AM5:47 AM6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM------3:05 PM3:35 PM4:05 PM4:37 PM5:07 PM5:35 PM6:07 PM6:39 PM7:43 PM
Wilsonville Transit Center Bay 34:57 AM5:12 AM5:47 AM6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM------3:05 PM3:35 PM4:05 PM4:37 PM5:07 PM5:35 PM6:07 PM6:39 PM7:43 PM
Barber Street @ Boberg Road4:59 AM5:14 AM5:49 AM6:19 AM6:49 AM7:19 AM7:49 AM8:19 AM8:49 AM------3:07 PM3:37 PM4:07 PM4:39 PM5:09 PM5:37 PM6:09 PM6:41 PM7:45 PM
Boones Ferry Road @ Wilsonville Road5:02 AM5:17 AM5:52 AM6:22 AM6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM------3:10 PM3:40 PM4:10 PM4:42 PM5:12 PM5:40 PM6:12 PM6:44 PM7:48 PM
Boones Ferry Road @ Old Town Square - Southbound5:03 AM5:18 AM5:53 AM6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM8:53 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:22 PM3:11 PM3:41 PM4:11 PM4:43 PM5:13 PM5:41 PM6:13 PM6:45 PM7:49 PM
Bailey Street @ Old Town Square5:04 AM5:19 AM5:54 AM6:24 AM6:54 AM7:24 AM7:54 AM8:24 AM8:54 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:24 PM3:12 PM3:42 PM4:12 PM4:44 PM5:14 PM5:42 PM6:14 PM6:46 PM7:50 PM
Boones Ferry Road @ Old Town Square - Northbound5:05 AM5:20 AM5:55 AM6:25 AM6:55 AM7:25 AM7:55 AM8:25 AM8:55 AM9:48 AM10:48 AM11:48 AM12:48 PM1:48 PM2:25 PM3:13 PM3:43 PM4:13 PM4:45 PM5:15 PM5:43 PM6:15 PM6:47 PM7:51 PM
Park Place @ Town Center Loop5:08 AM5:23 AM5:58 AM6:28 AM6:58 AM7:28 AM7:58 AM8:28 AM8:58 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:28 PM3:16 PM3:46 PM4:16 PM4:48 PM5:18 PM5:46 PM6:18 PM6:50 PM7:54 PM
Town Center Park5:09 AM5:24 AM5:59 AM6:29 AM6:59 AM7:29 AM7:59 AM8:29 AM8:59 AM9:52 AM10:52 AM11:52 AM12:52 PM1:52 PM2:29 PM3:17 PM3:47 PM4:17 PM4:49 PM5:19 PM5:47 PM6:19 PM6:51 PM7:55 PM
Wilsonville City Hall - Eastbound5:10 AM5:25 AM6:00 AM6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:00 AM9:53 AM10:53 AM11:53 AM12:53 PM1:53 PM2:30 PM3:18 PM3:48 PM4:18 PM4:50 PM5:20 PM5:48 PM6:20 PM6:52 PM7:56 PM
Wilsonville City Hall - Southbound5:11 AM5:26 AM6:01 AM6:31 AM7:01 AM7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:01 AM9:54 AM10:54 AM11:54 AM12:54 PM1:54 PM2:31 PM3:19 PM3:49 PM4:19 PM4:51 PM5:21 PM5:49 PM6:21 PM6:53 PM7:57 PM
Wilsonville Road @ Kolbe Lane5:12 AM5:27 AM6:02 AM6:32 AM7:02 AM7:32 AM8:02 AM8:32 AM9:02 AM9:55 AM10:55 AM11:55 AM12:55 PM1:55 PM2:32 PM3:20 PM3:50 PM4:20 PM4:52 PM5:22 PM5:50 PM6:22 PM6:54 PM7:58 PM
Wilsonville Road @ Rose Lane5:13 AM5:28 AM6:03 AM6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:03 AM9:56 AM10:56 AM11:56 AM12:56 PM1:56 PM2:33 PM3:21 PM3:51 PM4:21 PM4:53 PM5:23 PM5:51 PM6:23 PM6:55 PM7:59 PM
Wilsonville High School5:15 AM5:30 AM6:05 AM6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:05 AM9:58 AM10:58 AM11:58 AM12:58 PM1:58 PM2:35 PM3:23 PM3:53 PM4:23 PM4:55 PM5:25 PM5:53 PM6:25 PM6:57 PM8:01 PM
Boeckman Creek Primary School5:15 AM5:30 AM6:05 AM6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:05 AM9:58 AM10:58 AM11:58 AM12:58 PM1:58 PM2:35 PM3:23 PM3:53 PM4:23 PM4:55 PM5:25 PM5:53 PM6:25 PM6:57 PM8:01 PM
Wilsonville Road @ Meadows Loop5:16 AM5:31 AM6:06 AM6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:06 AM8:36 AM9:06 AM9:59 AM10:59 AM11:59 AM12:59 PM1:59 PM2:36 PM3:24 PM3:54 PM4:24 PM4:56 PM5:26 PM5:54 PM6:26 PM6:58 PM8:02 PM
Wilsonville Road @ Landover Drive5:17 AM5:32 AM6:07 AM6:37 AM7:07 AM7:37 AM8:07 AM8:37 AM9:07 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM2:37 PM3:24 PM3:54 PM4:24 PM4:56 PM5:26 PM5:54 PM6:27 PM6:58 PM8:02 PM
Meridian Creek Middle School5:18 AM5:33 AM6:08 AM6:38 AM7:08 AM7:38 AM8:08 AM8:38 AM9:08 AM10:01 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM2:38 PM3:26 PM3:56 PM4:26 PM4:58 PM5:28 PM5:56 PM6:28 PM7:00 PM8:04 PM

SMART Bus horario - 4 (Eastbound)

El horario de SMART Bus para la ruta 4, Eastbound, proporciona a los viajeros un horario confiable. El horario es para el plan de viaje desde Graham Oaks Nature Park estación hasta Meridian Creek Middle School estación, sin embargo, el horario puede actualizarse por diferentes motivos.

Puedes acceder a un cronograma en línea en tiempo real o ver una versión imprimible del cronograma Bus. Planifica tu viaje según el cronograma de hoy, mañana, entre semana o el fin de semana con nuestro cronograma SMART confiable y actualizado

Horarios de direcciones alternativas de la 4