Ir directamente al contenido principal
8

Horarios de la 8 - 8: Lawson St – Nccu – Durham Tech

Horarios de lunes a sábado

Capps St at S Alston Ave (Wb)Alston Ave at Riddle Rd (Sb)Briggs Ave at Riddle Rd (Nb)Briggs Ave at Person St (Unifirst UniforBriggs Ave at Person St (Nb)Lawson St at S Briggs Ave (Durham ExchanLawson St at Durham Tech Community ColleLawson St at Dtcc Library (Wb)Lawson St at Bacon St (Wb)Lawson St at Ridgeway AveLawson St at Wabash St (Wb)Lawson St at Sima Ave (Wb)Lawson St at Rosewood StLawson Ave at Nccu Track (Wb)Lawson Ave at Fayetteville StLawson St at Concord St (Wb)Roxboro St at Lawson St (Nb)Roxboro St at Erie St (Cc Spaulding ElemRoxboro St at Dunstan AveRoxboro St at Lodge St (Hillside Park)S Roxboro St at Umstead St (Nb)S Roxboro St at Chestnut St (Nb)Roxboro Rd at Dillard StPettigrew St at Roxboro St (Wb)Pettigrew St at Mangum St (Wb)Durham Station
5:29 AM5:30 AM5:31 AM5:32 AM5:32 AM5:34 AM5:35 AM5:35 AM5:36 AM5:37 AM5:37 AM5:38 AM5:39 AM5:40 AM5:42 AM5:43 AM5:44 AM5:45 AM5:46 AM5:46 AM5:47 AM5:49 AM5:51 AM5:52 AM5:53 AM5:55 AM
5:59 AM6:00 AM6:01 AM6:02 AM6:02 AM6:04 AM6:05 AM6:05 AM6:06 AM6:07 AM6:07 AM6:08 AM6:09 AM6:10 AM6:12 AM6:13 AM6:14 AM6:15 AM6:16 AM6:16 AM6:17 AM6:19 AM6:21 AM6:22 AM6:23 AM6:25 AM
6:29 AM6:30 AM6:31 AM6:32 AM6:32 AM6:34 AM6:35 AM6:35 AM6:36 AM6:37 AM6:37 AM6:38 AM6:39 AM6:40 AM6:42 AM6:43 AM6:44 AM6:45 AM6:46 AM6:46 AM6:47 AM6:49 AM6:51 AM6:52 AM6:53 AM6:55 AM
6:59 AM7:00 AM7:01 AM7:02 AM7:02 AM7:04 AM7:05 AM7:05 AM7:06 AM7:07 AM7:07 AM7:08 AM7:09 AM7:10 AM7:12 AM7:13 AM7:14 AM7:15 AM7:16 AM7:16 AM7:17 AM7:19 AM7:21 AM7:22 AM7:23 AM7:25 AM
7:29 AM7:30 AM7:31 AM7:32 AM7:32 AM7:34 AM7:35 AM7:35 AM7:36 AM7:37 AM7:37 AM7:38 AM7:39 AM7:40 AM7:42 AM7:43 AM7:44 AM7:45 AM7:46 AM7:46 AM7:47 AM7:49 AM7:51 AM7:52 AM7:53 AM7:55 AM
7:59 AM8:00 AM8:01 AM8:02 AM8:02 AM8:04 AM8:05 AM8:05 AM8:06 AM8:07 AM8:07 AM8:08 AM8:09 AM8:10 AM8:12 AM8:13 AM8:14 AM8:15 AM8:16 AM8:16 AM8:17 AM8:19 AM8:21 AM8:22 AM8:23 AM8:25 AM
8:29 AM8:30 AM8:31 AM8:32 AM8:32 AM8:34 AM8:35 AM8:35 AM8:36 AM8:37 AM8:37 AM8:38 AM8:39 AM8:40 AM8:42 AM8:43 AM8:44 AM8:45 AM8:46 AM8:46 AM8:47 AM8:49 AM8:51 AM8:52 AM8:53 AM8:55 AM
8:59 AM9:00 AM9:01 AM9:02 AM9:02 AM9:04 AM9:05 AM9:05 AM9:06 AM9:07 AM9:07 AM9:08 AM9:09 AM9:10 AM9:12 AM9:13 AM9:14 AM9:15 AM9:16 AM9:16 AM9:17 AM9:19 AM9:21 AM9:22 AM9:23 AM9:25 AM
9:29 AM9:30 AM9:31 AM9:32 AM9:32 AM9:34 AM9:35 AM9:35 AM9:36 AM9:37 AM9:37 AM9:38 AM9:39 AM9:40 AM9:42 AM9:43 AM9:44 AM9:45 AM9:46 AM9:46 AM9:47 AM9:49 AM9:51 AM9:52 AM9:53 AM9:55 AM
9:59 AM10:00 AM10:01 AM10:02 AM10:02 AM10:04 AM10:05 AM10:05 AM10:06 AM10:07 AM10:07 AM10:08 AM10:09 AM10:10 AM10:12 AM10:13 AM10:14 AM10:15 AM10:16 AM10:16 AM10:17 AM10:19 AM10:21 AM10:22 AM10:23 AM10:25 AM
10:29 AM10:30 AM10:31 AM10:32 AM10:32 AM10:34 AM10:35 AM10:35 AM10:36 AM10:37 AM10:37 AM10:38 AM10:39 AM10:40 AM10:42 AM10:43 AM10:44 AM10:45 AM10:46 AM10:46 AM10:47 AM10:49 AM10:51 AM10:52 AM10:53 AM10:55 AM
10:59 AM11:00 AM11:01 AM11:02 AM11:02 AM11:04 AM11:05 AM11:05 AM11:06 AM11:07 AM11:07 AM11:08 AM11:09 AM11:10 AM11:12 AM11:13 AM11:14 AM11:15 AM11:16 AM11:16 AM11:17 AM11:19 AM11:21 AM11:22 AM11:23 AM11:25 AM
11:29 AM11:30 AM11:31 AM11:32 AM11:32 AM11:34 AM11:35 AM11:35 AM11:36 AM11:37 AM11:37 AM11:38 AM11:39 AM11:40 AM11:42 AM11:43 AM11:44 AM11:45 AM11:46 AM11:46 AM11:47 AM11:49 AM11:51 AM11:52 AM11:53 AM11:55 AM
11:59 AM12:00 PM12:01 PM12:02 PM12:02 PM12:04 PM12:05 PM12:05 PM12:06 PM12:07 PM12:07 PM12:08 PM12:09 PM12:10 PM12:12 PM12:13 PM12:14 PM12:15 PM12:16 PM12:16 PM12:17 PM12:19 PM12:21 PM12:22 PM12:23 PM12:25 PM
12:29 PM12:30 PM12:31 PM12:32 PM12:32 PM12:34 PM12:35 PM12:35 PM12:36 PM12:37 PM12:37 PM12:38 PM12:39 PM12:40 PM12:42 PM12:43 PM12:44 PM12:45 PM12:46 PM12:46 PM12:47 PM12:49 PM12:51 PM12:52 PM12:53 PM12:55 PM
12:59 PM1:00 PM1:01 PM1:02 PM1:02 PM1:04 PM1:05 PM1:05 PM1:06 PM1:07 PM1:07 PM1:08 PM1:09 PM1:10 PM1:12 PM1:13 PM1:14 PM1:15 PM1:16 PM1:16 PM1:17 PM1:19 PM1:21 PM1:22 PM1:23 PM1:25 PM
1:29 PM1:30 PM1:31 PM1:32 PM1:32 PM1:34 PM1:35 PM1:35 PM1:36 PM1:37 PM1:37 PM1:38 PM1:39 PM1:40 PM1:42 PM1:43 PM1:44 PM1:45 PM1:46 PM1:46 PM1:47 PM1:49 PM1:51 PM1:52 PM1:53 PM1:55 PM
1:59 PM2:00 PM2:01 PM2:02 PM2:02 PM2:04 PM2:05 PM2:05 PM2:06 PM2:07 PM2:07 PM2:08 PM2:09 PM2:10 PM2:12 PM2:13 PM2:14 PM2:15 PM2:16 PM2:16 PM2:17 PM2:19 PM2:21 PM2:22 PM2:23 PM2:25 PM
2:29 PM2:30 PM2:31 PM2:32 PM2:32 PM2:34 PM2:35 PM2:35 PM2:36 PM2:37 PM2:37 PM2:38 PM2:39 PM2:40 PM2:42 PM2:43 PM2:44 PM2:45 PM2:46 PM2:46 PM2:47 PM2:49 PM2:51 PM2:52 PM2:53 PM2:55 PM
2:59 PM3:00 PM3:01 PM3:02 PM3:02 PM3:04 PM3:05 PM3:05 PM3:06 PM3:07 PM3:07 PM3:08 PM3:09 PM3:10 PM3:12 PM3:13 PM3:14 PM3:15 PM3:16 PM3:16 PM3:17 PM3:19 PM3:21 PM3:22 PM3:23 PM3:25 PM
3:29 PM3:30 PM3:31 PM3:32 PM3:32 PM3:34 PM3:35 PM3:35 PM3:36 PM3:37 PM3:37 PM3:38 PM3:39 PM3:40 PM3:42 PM3:43 PM3:44 PM3:45 PM3:46 PM3:46 PM3:47 PM3:49 PM3:51 PM3:52 PM3:53 PM3:55 PM
3:59 PM4:00 PM4:01 PM4:02 PM4:02 PM4:04 PM4:05 PM4:05 PM4:06 PM4:07 PM4:07 PM4:08 PM4:09 PM4:10 PM4:12 PM4:13 PM4:14 PM4:15 PM4:16 PM4:16 PM4:17 PM4:19 PM4:21 PM4:22 PM4:23 PM4:25 PM
4:29 PM4:30 PM4:31 PM4:32 PM4:32 PM4:34 PM4:35 PM4:35 PM4:36 PM4:37 PM4:37 PM4:38 PM4:39 PM4:40 PM4:42 PM4:43 PM4:44 PM4:45 PM4:46 PM4:46 PM4:47 PM4:49 PM4:51 PM4:52 PM4:53 PM4:55 PM
4:59 PM5:00 PM5:01 PM5:02 PM5:02 PM5:04 PM5:05 PM5:05 PM5:06 PM5:07 PM5:07 PM5:08 PM5:09 PM5:10 PM5:12 PM5:13 PM5:14 PM5:15 PM5:16 PM5:16 PM5:17 PM5:19 PM5:21 PM5:22 PM5:23 PM5:25 PM
5:29 PM5:30 PM5:31 PM5:32 PM5:32 PM5:34 PM5:35 PM5:35 PM5:36 PM5:37 PM5:37 PM5:38 PM5:39 PM5:40 PM5:42 PM5:43 PM5:44 PM5:45 PM5:46 PM5:46 PM5:47 PM5:49 PM5:51 PM5:52 PM5:53 PM5:55 PM
5:59 PM6:00 PM6:01 PM6:02 PM6:02 PM6:04 PM6:05 PM6:05 PM6:06 PM6:07 PM6:07 PM6:08 PM6:09 PM6:10 PM6:12 PM6:13 PM6:14 PM6:15 PM6:16 PM6:16 PM6:17 PM6:19 PM6:21 PM6:22 PM6:23 PM6:25 PM
6:29 PM6:30 PM6:31 PM6:32 PM6:32 PM6:34 PM6:35 PM6:35 PM6:36 PM6:37 PM6:37 PM6:38 PM6:39 PM6:40 PM6:42 PM6:43 PM6:44 PM6:45 PM6:46 PM6:46 PM6:47 PM6:49 PM6:51 PM6:52 PM6:53 PM6:55 PM
7:00 PM7:01 PM7:02 PM7:03 PM7:03 PM7:05 PM7:06 PM7:06 PM7:06 PM7:06 PM7:07 PM7:08 PM7:08 PM7:09 PM7:10 PM7:10 PM7:11 PM7:13 PM7:14 PM7:15 PM7:15 PM7:16 PM7:17 PM7:17 PM7:19 PM7:21 PM
7:30 PM7:31 PM7:32 PM7:33 PM7:33 PM7:35 PM7:36 PM7:36 PM7:36 PM7:36 PM7:37 PM7:38 PM7:38 PM7:39 PM7:40 PM7:40 PM7:41 PM7:43 PM7:44 PM7:45 PM7:45 PM7:46 PM7:47 PM7:47 PM7:49 PM7:51 PM
8:00 PM8:01 PM8:02 PM8:03 PM8:03 PM8:05 PM8:06 PM8:06 PM8:06 PM8:06 PM8:07 PM8:08 PM8:08 PM8:09 PM8:10 PM8:10 PM8:11 PM8:13 PM8:14 PM8:15 PM8:15 PM8:16 PM8:17 PM8:17 PM8:19 PM8:21 PM
8:30 PM8:31 PM8:32 PM8:33 PM8:33 PM8:35 PM8:36 PM8:36 PM8:36 PM8:36 PM8:37 PM8:38 PM8:38 PM8:39 PM8:40 PM8:40 PM8:41 PM8:43 PM8:44 PM8:45 PM8:45 PM8:46 PM8:47 PM8:47 PM8:49 PM8:51 PM
9:00 PM9:01 PM9:02 PM9:03 PM9:03 PM9:05 PM9:06 PM9:06 PM9:06 PM9:06 PM9:07 PM9:08 PM9:08 PM9:09 PM9:10 PM9:10 PM9:11 PM9:13 PM9:14 PM9:15 PM9:15 PM9:16 PM9:17 PM9:17 PM9:19 PM9:21 PM
9:30 PM9:31 PM9:32 PM9:33 PM9:33 PM9:35 PM9:36 PM9:36 PM9:36 PM9:36 PM9:37 PM9:38 PM9:38 PM9:39 PM9:40 PM9:40 PM9:41 PM9:43 PM9:44 PM9:45 PM9:45 PM9:46 PM9:47 PM9:47 PM9:49 PM9:51 PM
10:00 PM10:01 PM10:02 PM10:03 PM10:03 PM10:05 PM10:06 PM10:06 PM10:06 PM10:06 PM10:07 PM10:08 PM10:08 PM10:09 PM10:10 PM10:10 PM10:11 PM10:13 PM10:14 PM10:15 PM10:15 PM10:16 PM10:17 PM10:17 PM10:19 PM10:21 PM
10:30 PM10:31 PM10:32 PM10:33 PM10:33 PM10:35 PM10:36 PM10:36 PM10:36 PM10:36 PM10:37 PM10:38 PM10:38 PM10:39 PM10:40 PM10:40 PM10:41 PM10:43 PM10:44 PM10:45 PM10:45 PM10:46 PM10:47 PM10:47 PM10:49 PM10:51 PM
11:00 PM11:01 PM11:02 PM11:03 PM11:03 PM11:05 PM11:06 PM11:06 PM11:06 PM11:06 PM11:07 PM11:08 PM11:08 PM11:09 PM11:10 PM11:10 PM11:11 PM11:13 PM11:14 PM11:15 PM11:15 PM11:16 PM11:17 PM11:17 PM11:19 PM11:21 PM
11:30 PM11:31 PM11:32 PM11:33 PM11:33 PM11:35 PM11:36 PM11:36 PM11:36 PM11:36 PM11:37 PM11:38 PM11:38 PM11:39 PM11:40 PM11:40 PM11:41 PM11:43 PM11:44 PM11:45 PM11:45 PM11:46 PM11:47 PM11:47 PM11:49 PM11:51 PM

Horarios de domingo

Capps St at S Alston Ave (Wb)Alston Ave at Riddle Rd (Sb)Briggs Ave at Riddle Rd (Nb)Briggs Ave at Person St (Unifirst UniforBriggs Ave at Person St (Nb)Lawson St at S Briggs Ave (Durham ExchanLawson St at Durham Tech Community ColleLawson St at Dtcc Library (Wb)Lawson St at Bacon St (Wb)Bacon St at Lawson StBacon St at Durham Public Schools WarehoSima Ave at Bacon StSima Ave at Building 18Sima Ave at Dorothy DrSima Ave at Lawson StLawson St at Rosewood StLawson Ave at Nccu Track (Wb)Lawson Ave at Fayetteville StLawson St at Concord St (Wb)Roxboro St at Lawson St (Nb)Roxboro St at Erie St (Cc Spaulding ElemRoxboro St at Dunstan AveRoxboro St at Lodge St (Hillside Park)S Roxboro St at Umstead St (Nb)S Roxboro St at Chestnut St (Nb)Roxboro Rd at Dillard StPettigrew St at Roxboro St (Wb)Pettigrew St at Mangum St (Wb)Durham Station
6:30 AM6:31 AM6:32 AM6:33 AM6:33 AM6:35 AM6:36 AM6:36 AM6:36 AM6:36 AM6:37 AM6:38 AM6:38 AM6:39 AM6:40 AM6:40 AM6:41 AM6:43 AM6:44 AM6:45 AM6:45 AM6:46 AM6:47 AM6:47 AM6:49 AM6:51 AM6:52 AM6:53 AM6:55 AM
7:00 AM7:01 AM7:02 AM7:03 AM7:03 AM7:05 AM7:06 AM7:06 AM7:06 AM7:06 AM7:07 AM7:08 AM7:08 AM7:09 AM7:10 AM7:10 AM7:11 AM7:13 AM7:14 AM7:15 AM7:15 AM7:16 AM7:17 AM7:17 AM7:19 AM7:21 AM7:22 AM7:23 AM7:25 AM
7:30 AM7:31 AM7:32 AM7:33 AM7:33 AM7:35 AM7:36 AM7:36 AM7:36 AM7:36 AM7:37 AM7:38 AM7:38 AM7:39 AM7:40 AM7:40 AM7:41 AM7:43 AM7:44 AM7:45 AM7:45 AM7:46 AM7:47 AM7:47 AM7:49 AM7:51 AM7:52 AM7:53 AM7:55 AM
8:00 AM8:01 AM8:02 AM8:03 AM8:03 AM8:05 AM8:06 AM8:06 AM8:06 AM8:06 AM8:07 AM8:08 AM8:08 AM8:09 AM8:10 AM8:10 AM8:11 AM8:13 AM8:14 AM8:15 AM8:15 AM8:16 AM8:17 AM8:17 AM8:19 AM8:21 AM8:22 AM8:23 AM8:25 AM
8:30 AM8:31 AM8:32 AM8:33 AM8:33 AM8:35 AM8:36 AM8:36 AM8:36 AM8:36 AM8:37 AM8:38 AM8:38 AM8:39 AM8:40 AM8:40 AM8:41 AM8:43 AM8:44 AM8:45 AM8:45 AM8:46 AM8:47 AM8:47 AM8:49 AM8:51 AM8:52 AM8:53 AM8:55 AM
9:00 AM9:01 AM9:02 AM9:03 AM9:03 AM9:05 AM9:06 AM9:06 AM9:06 AM9:06 AM9:07 AM9:08 AM9:08 AM9:09 AM9:10 AM9:10 AM9:11 AM9:13 AM9:14 AM9:15 AM9:15 AM9:16 AM9:17 AM9:17 AM9:19 AM9:21 AM9:22 AM9:23 AM9:25 AM
9:30 AM9:31 AM9:32 AM9:33 AM9:33 AM9:35 AM9:36 AM9:36 AM9:36 AM9:36 AM9:37 AM9:38 AM9:38 AM9:39 AM9:40 AM9:40 AM9:41 AM9:43 AM9:44 AM9:45 AM9:45 AM9:46 AM9:47 AM9:47 AM9:49 AM9:51 AM9:52 AM9:53 AM9:55 AM
10:00 AM10:01 AM10:02 AM10:03 AM10:03 AM10:05 AM10:06 AM10:06 AM10:06 AM10:06 AM10:07 AM10:08 AM10:08 AM10:09 AM10:10 AM10:10 AM10:11 AM10:13 AM10:14 AM10:15 AM10:15 AM10:16 AM10:17 AM10:17 AM10:19 AM10:21 AM10:22 AM10:23 AM10:25 AM
10:30 AM10:31 AM10:32 AM10:33 AM10:33 AM10:35 AM10:36 AM10:36 AM10:36 AM10:36 AM10:37 AM10:38 AM10:38 AM10:39 AM10:40 AM10:40 AM10:41 AM10:43 AM10:44 AM10:45 AM10:45 AM10:46 AM10:47 AM10:47 AM10:49 AM10:51 AM10:52 AM10:53 AM10:55 AM
11:00 AM11:01 AM11:02 AM11:03 AM11:03 AM11:05 AM11:06 AM11:06 AM11:06 AM11:06 AM11:07 AM11:08 AM11:08 AM11:09 AM11:10 AM11:10 AM11:11 AM11:13 AM11:14 AM11:15 AM11:15 AM11:16 AM11:17 AM11:17 AM11:19 AM11:21 AM11:22 AM11:23 AM11:25 AM
11:30 AM11:31 AM11:32 AM11:33 AM11:33 AM11:35 AM11:36 AM11:36 AM11:36 AM11:36 AM11:37 AM11:38 AM11:38 AM11:39 AM11:40 AM11:40 AM11:41 AM11:43 AM11:44 AM11:45 AM11:45 AM11:46 AM11:47 AM11:47 AM11:49 AM11:51 AM11:52 AM11:53 AM11:55 AM
12:00 PM12:01 PM12:02 PM12:03 PM12:03 PM12:05 PM12:06 PM12:06 PM12:06 PM12:06 PM12:07 PM12:08 PM12:08 PM12:09 PM12:10 PM12:10 PM12:11 PM12:13 PM12:14 PM12:15 PM12:15 PM12:16 PM12:17 PM12:17 PM12:19 PM12:21 PM12:22 PM12:23 PM12:25 PM
12:30 PM12:31 PM12:32 PM12:33 PM12:33 PM12:35 PM12:36 PM12:36 PM12:36 PM12:36 PM12:37 PM12:38 PM12:38 PM12:39 PM12:40 PM12:40 PM12:41 PM12:43 PM12:44 PM12:45 PM12:45 PM12:46 PM12:47 PM12:47 PM12:49 PM12:51 PM12:52 PM12:53 PM12:55 PM
1:00 PM1:01 PM1:02 PM1:03 PM1:03 PM1:05 PM1:06 PM1:06 PM1:06 PM1:06 PM1:07 PM1:08 PM1:08 PM1:09 PM1:10 PM1:10 PM1:11 PM1:13 PM1:14 PM1:15 PM1:15 PM1:16 PM1:17 PM1:17 PM1:19 PM1:21 PM1:22 PM1:23 PM1:25 PM
1:30 PM1:31 PM1:32 PM1:33 PM1:33 PM1:35 PM1:36 PM1:36 PM1:36 PM1:36 PM1:37 PM1:38 PM1:38 PM1:39 PM1:40 PM1:40 PM1:41 PM1:43 PM1:44 PM1:45 PM1:45 PM1:46 PM1:47 PM1:47 PM1:49 PM1:51 PM1:52 PM1:53 PM1:55 PM
2:00 PM2:01 PM2:02 PM2:03 PM2:03 PM2:05 PM2:06 PM2:06 PM2:06 PM2:06 PM2:07 PM2:08 PM2:08 PM2:09 PM2:10 PM2:10 PM2:11 PM2:13 PM2:14 PM2:15 PM2:15 PM2:16 PM2:17 PM2:17 PM2:19 PM2:21 PM2:22 PM2:23 PM2:25 PM
2:30 PM2:31 PM2:32 PM2:33 PM2:33 PM2:35 PM2:36 PM2:36 PM2:36 PM2:36 PM2:37 PM2:38 PM2:38 PM2:39 PM2:40 PM2:40 PM2:41 PM2:43 PM2:44 PM2:45 PM2:45 PM2:46 PM2:47 PM2:47 PM2:49 PM2:51 PM2:52 PM2:53 PM2:55 PM
3:00 PM3:01 PM3:02 PM3:03 PM3:03 PM3:05 PM3:06 PM3:06 PM3:06 PM3:06 PM3:07 PM3:08 PM3:08 PM3:09 PM3:10 PM3:10 PM3:11 PM3:13 PM3:14 PM3:15 PM3:15 PM3:16 PM3:17 PM3:17 PM3:19 PM3:21 PM3:22 PM3:23 PM3:25 PM
3:30 PM3:31 PM3:32 PM3:33 PM3:33 PM3:35 PM3:36 PM3:36 PM3:36 PM3:36 PM3:37 PM3:38 PM3:38 PM3:39 PM3:40 PM3:40 PM3:41 PM3:43 PM3:44 PM3:45 PM3:45 PM3:46 PM3:47 PM3:47 PM3:49 PM3:51 PM3:52 PM3:53 PM3:55 PM
4:00 PM4:01 PM4:02 PM4:03 PM4:03 PM4:05 PM4:06 PM4:06 PM4:06 PM4:06 PM4:07 PM4:08 PM4:08 PM4:09 PM4:10 PM4:10 PM4:11 PM4:13 PM4:14 PM4:15 PM4:15 PM4:16 PM4:17 PM4:17 PM4:19 PM4:21 PM4:22 PM4:23 PM4:25 PM
4:30 PM4:31 PM4:32 PM4:33 PM4:33 PM4:35 PM4:36 PM4:36 PM4:36 PM4:36 PM4:37 PM4:38 PM4:38 PM4:39 PM4:40 PM4:40 PM4:41 PM4:43 PM4:44 PM4:45 PM4:45 PM4:46 PM4:47 PM4:47 PM4:49 PM4:51 PM4:52 PM4:53 PM4:55 PM
5:00 PM5:01 PM5:02 PM5:03 PM5:03 PM5:05 PM5:06 PM5:06 PM5:06 PM5:06 PM5:07 PM5:08 PM5:08 PM5:09 PM5:10 PM5:10 PM5:11 PM5:13 PM5:14 PM5:15 PM5:15 PM5:16 PM5:17 PM5:17 PM5:19 PM5:21 PM5:22 PM5:23 PM5:25 PM
5:30 PM5:31 PM5:32 PM5:33 PM5:33 PM5:35 PM5:36 PM5:36 PM5:36 PM5:36 PM5:37 PM5:38 PM5:38 PM5:39 PM5:40 PM5:40 PM5:41 PM5:43 PM5:44 PM5:45 PM5:45 PM5:46 PM5:47 PM5:47 PM5:49 PM5:51 PM5:52 PM5:53 PM5:55 PM
6:00 PM6:01 PM6:02 PM6:03 PM6:03 PM6:05 PM6:06 PM6:06 PM6:06 PM6:06 PM6:07 PM6:08 PM6:08 PM6:09 PM6:10 PM6:10 PM6:11 PM6:13 PM6:14 PM6:15 PM6:15 PM6:16 PM6:17 PM6:17 PM6:19 PM6:21 PM6:22 PM6:23 PM6:25 PM
6:30 PM6:31 PM6:32 PM6:33 PM6:33 PM6:35 PM6:36 PM6:36 PM6:36 PM6:36 PM6:37 PM6:38 PM6:38 PM6:39 PM6:40 PM6:40 PM6:41 PM6:43 PM6:44 PM6:45 PM6:45 PM6:46 PM6:47 PM6:47 PM6:49 PM6:51 PM6:52 PM6:53 PM6:55 PM
7:00 PM7:01 PM7:02 PM7:03 PM7:03 PM7:05 PM7:06 PM7:06 PM7:06 PM7:06 PM7:07 PM7:08 PM7:08 PM7:09 PM7:10 PM7:10 PM7:11 PM7:13 PM7:14 PM7:15 PM7:15 PM7:16 PM7:17 PM7:17 PM7:19 PM7:21 PM7:22 PM7:23 PM7:25 PM
7:30 PM7:31 PM7:32 PM7:33 PM7:33 PM7:35 PM7:36 PM7:36 PM7:36 PM7:36 PM7:37 PM7:38 PM7:38 PM7:39 PM7:40 PM7:40 PM7:41 PM7:43 PM7:44 PM7:45 PM7:45 PM7:46 PM7:47 PM7:47 PM7:49 PM7:51 PM7:52 PM7:53 PM7:55 PM
8:00 PM8:01 PM8:02 PM8:03 PM8:03 PM8:05 PM8:06 PM8:06 PM8:06 PM8:06 PM8:07 PM8:08 PM8:08 PM8:09 PM8:10 PM8:10 PM8:11 PM8:13 PM8:14 PM8:15 PM8:15 PM8:16 PM8:17 PM8:17 PM8:19 PM8:21 PM8:22 PM8:23 PM8:25 PM
8:30 PM8:31 PM8:32 PM8:33 PM8:33 PM8:35 PM8:36 PM8:36 PM8:36 PM8:36 PM8:37 PM8:38 PM8:38 PM8:39 PM8:40 PM8:40 PM8:41 PM8:43 PM8:44 PM8:45 PM8:45 PM8:46 PM8:47 PM8:47 PM8:49 PM8:51 PM8:52 PM8:53 PM8:55 PM

GoDurham Bus horario - 8 (8: Lawson St – Nccu – Durham Tech)

El horario de GoDurham Bus para la ruta 8, 8: Lawson St – Nccu – Durham Tech, proporciona a los viajeros un horario confiable. El horario es para el plan de viaje desde Capps St at S Alston Ave (Wb) estación hasta Durham Station estación, sin embargo, el horario puede actualizarse por diferentes motivos.

Puedes acceder a un cronograma en línea en tiempo real o ver una versión imprimible del cronograma Bus. Planifica tu viaje según el cronograma de hoy, mañana, entre semana o el fin de semana con nuestro cronograma GoDurham confiable y actualizado

Horarios de direcciones alternativas de la 8

Sigue la ubicación en vivo de la línea
8