1303 - Persan Beaumont Gare Prévu
vendredi Horaire
Cat | Persan Beaumont Gare | Le Verger | Mairie - Gare | Beaux Soleils | Mairie | École du Centre | Champagne-Sur-Oise Gare | Les Menhirs | Zola | Centre Commercial | Zone Industrielle | La Soie | Parc Robespierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:41 | 05:44 | 05:26 | 05:24 | 05:30 | 05:32 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:42 | 05:37 | 05:40 | 05:40 |
06:10 | 06:11 | 05:46 | 05:44 | 05:49 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:06 | 06:10 | 06:05 | 06:08 | 06:07 |
06:41 | 06:44 | 06:26 | 06:24 | 06:30 | 06:32 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:42 | 06:37 | 06:40 | 06:40 |
07:10 | 07:11 | 06:46 | 06:44 | 06:49 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:10 | 07:05 | 07:08 | 07:07 |
07:41 | 07:44 | 07:26 | 07:24 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:42 | 07:37 | 07:40 | 07:40 |
08:10 | 08:11 | 07:46 | 07:44 | 07:49 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:10 | 08:05 | 08:08 | 08:07 |
08:41 | 08:44 | 08:26 | 08:24 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:42 | 08:37 | 08:40 | 08:40 |
10:10 | 10:11 | 09:46 | 09:44 | 09:49 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:10 | 10:05 | 10:08 | 10:07 |
11:11 | 11:14 | 10:56 | 10:54 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:07 | 11:10 | 11:10 |
16:06 | 16:10 | 15:51 | 15:49 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:02 | 16:05 | 16:05 |
16:36 | 16:40 | 16:21 | 16:19 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:37 | 16:32 | 16:35 | 16:35 |
17:06 | 17:10 | 16:51 | 16:49 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:07 | 17:02 | 17:05 | 17:05 |
17:31 | 17:34 | 17:16 | 17:14 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:32 | 17:27 | 17:30 | 17:30 |
18:01 | 18:04 | 17:46 | 17:44 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:02 | 17:57 | 18:00 | 18:00 |
18:31 | 18:34 | 18:16 | 18:14 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:32 | 18:27 | 18:30 | 18:30 |
19:01 | 19:04 | 18:46 | 18:44 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:02 | 18:57 | 19:00 | 19:00 |
19:31 | 19:34 | 19:16 | 19:14 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:32 | 19:27 | 19:30 | 19:30 |
20:01 | 20:04 | 19:46 | 19:44 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:02 | 19:57 | 20:00 | 20:00 |
20:31 | 20:34 | 20:16 | 20:14 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:32 | 20:27 | 20:30 | 20:30 |
samedi Horaire
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 | Départ #9 | Départ #10 | Départ #11 | Départ #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
Persan Beaumont Gare | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
Le Verger | 07:51 | 08:41 | 09:51 | 10:41 | 11:51 | 12:41 | 13:51 | 14:41 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Église | - | 08:44 | - | 10:44 | - | 12:44 | - | 14:44 | - | - | - | - |
Rue de Jouy | - | 08:53 | - | 10:53 | - | 12:53 | - | 14:53 | - | - | - | - |
Mairie - Gare | 07:49 | 08:39 | 09:49 | 10:39 | 11:49 | 12:39 | 13:49 | 14:39 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Beaux Soleils | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
Mairie | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
École du Centre | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Champagne-Sur-Oise Gare | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Les Menhirs | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Zola | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
Centre Commercial | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
Zone Industrielle | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
La Soie | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Parc Robespierre | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Horaires de lundi à jeudi
Persan Beaumont Gare | Centre Commercial | Cat | Parc Robespierre | Zola | Zone Industrielle | Les Menhirs | Champagne-Sur-Oise Gare | École du Centre | Le Verger | Mairie | Mairie - Gare | Beaux Soleils | La Soie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:44 | 05:37 | 05:46 | 05:40 | 05:30 |
05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:14 | 06:07 | 06:16 | 06:10 | 06:00 |
06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:44 | 06:37 | 06:46 | 06:40 | 06:30 |
06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:14 | 07:07 | 07:16 | 07:10 | 07:00 |
07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:44 | 07:37 | 07:46 | 07:40 | 07:30 |
07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:14 | 08:07 | 08:16 | 08:10 | 08:00 |
08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:44 | 08:37 | 08:46 | 08:40 | 08:30 |
09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:09 | 10:02 | 10:11 | 10:05 | 09:55 |
10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:09 | 11:02 | 11:11 | 11:05 | 10:55 |
15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:09 | 16:02 | 16:11 | 16:05 | 15:55 |
16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:34 | 16:27 | 16:36 | 16:30 | 16:20 |
16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 17:02 | 16:57 | 17:11 | 17:00 | 16:49 |
17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:34 | 17:27 | 17:36 | 17:30 | 17:19 |
17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 18:02 | 17:57 | 18:11 | 18:00 | 17:49 |
18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:34 | 18:27 | 18:36 | 18:30 | 18:19 |
18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 19:02 | 18:57 | 19:11 | 19:00 | 18:50 |
19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:35 | 19:27 | 19:37 | 19:31 | 19:20 |
19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 20:02 | 19:57 | 20:11 | 20:00 | 19:50 |
20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:34 | 20:27 | 20:36 | 20:30 | 20:20 |
Horaires de Haut Val d'Oise bus - 1303 (Persan Beaumont Gare)
L'horaire Haut Val d'Oise bus pour la ligne 1303, Persan Beaumont Gare, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de Cat à station à Parc Robespierre station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.
Vous pouvez accéder à un horaire en ligne en temps réel ou consulter une version imprimable de l'horaire bus. Planifiez votre trajet en fonction de l'horaire d'aujourd'hui, de demain, des jours de semaine ou du week-end grâce à notre horaire fiable et actualisé de Haut Val d'Oise. Nous mettons à jour l'horaire de 1303, de Cat à Parc Robespierre, tous les jours à minuit.