151 - Brienz Be, Bahnhof→Brünig-Hasliberg, Bahnhof Prévu
Horaires de lundi à samedi
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brienz Be, Bahnhof | 06:20 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
Brienz Be, Glyssibach | 06:21 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
Brienz Be, Lammbach | 06:22 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
Brienz Be, Buscheli | 06:23 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Brienz Be, Fulbach | 06:24 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
Brienz Be, Lauenen | 06:25 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Hofstetten B. Brienz, Tor | 06:26 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Hofstetten B. Brienz, Seeli | 06:26 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Hofstetten B. Brienz, Dorfpl. | 06:27 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Hofstetten B. B., Holzkuhplatz | 06:28 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Ballenberg West, Museum | 06:29 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
Brienzwiler, Eichhof | 06:30 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Brienzwiler, Banholzfluh | 06:33 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Ballenberg Ost, Museum | - | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Brienzwiler, Dorf | - | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
Brienzwiler, Schlüssel | 06:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
Brünigen, Gnoll | 06:37 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 06:42 | - | - | - | - | - | - | - |
dimanche Horaire
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brienz Be, Bahnhof | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
Brienz Be, Glyssibach | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
Brienz Be, Lammbach | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
Brienz Be, Buscheli | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Brienz Be, Fulbach | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
Brienz Be, Lauenen | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Hofstetten B. Brienz, Tor | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Hofstetten B. Brienz, Seeli | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
Hofstetten B. Brienz, Dorfpl. | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Hofstetten B. B., Holzkuhplatz | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Ballenberg West, Museum | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
Brienzwiler, Eichhof | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Brienzwiler, Banholzfluh | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Ballenberg Ost, Museum | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Brienzwiler, Dorf | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
Brienzwiler, Schlüssel | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
Brünigen, Gnoll | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
Horaires de CGN bus - 151 (Brienz Be, Bahnhof→Brünig-Hasliberg, Bahnhof)
L'horaire CGN bus pour la ligne 151, Brienz Be, Bahnhof→Brünig-Hasliberg, Bahnhof, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de Brienz Be, Bahnhof à station à Brünig-Hasliberg, Bahnhof station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.
Vous pouvez accéder à un horaire en ligne en temps réel ou consulter une version imprimable de l'horaire bus.Planifiez votre trajet en fonction de l'horaire d'aujourd'hui, de demain, des jours de semaine ou du week-end grâce à notre horaire CGN fiable et mis à jour.
151 Horaires des itinéraires alternatifs
- 151 Horaire - Brienz Be, Bahnhof→Brienzwiler, Bahnhof
- 151 Horaire - Ballenberg Ost, Museum→Brienz Be, Bahnhof
- 151 Horaire - Brienzwiler, Bahnhof→Brienz Be, Rössliplatz
- 151 Horaire - Brienz Be, Bahnhof→Brienzwiler, Banholzfluh
- 151 Horaire - Brienzwiler, Banholzfluh→Brienz Be, Bahnhof
- 151 Horaire - Brienz Be, Bahnhof→Ballenberg Ost, Museum
- 151 Horaire - Brienzwiler, Bahnhof→Brienz Be, Bahnhof
- 151 Horaire - Brienz Be, Rössliplatz→Brienzwiler, Bahnhof
- 151 Horaire - Ballenberg West, Museum→Brienz Be, Rössliplatz
- 151 Horaire - Brienz Be, Rössliplatz→Brienzwiler, Banholzfluh
- 151 Horaire - Hasliberg Reuti, Dorf→Brienz Be, Bahnhof
- 151 Horaire - Brünig-Hasliberg, Bahnhof→Brienz Be, Bahnhof