522 - Rouen - Gare Routière Prévu
Les horaires opérationnels de cette ligne sont mercredis de 06:30 à 18:00, samedis de 06:45 à 16:35 et lundi, mardi, jeudi et vendredi de 06:30 à 18:00.
mercredi Horaire
| Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 | Départ #9 | Départ #10 | Départ #11 | Départ #12 | Départ #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gournay-En-Bray - Place D'Armes | 06:30 | - | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | 14:55 | - | - |
| Gournay-En-Bray - Ancienne Piscine | 06:33 | - | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | 14:58 | - | - |
| Avesnes-En-Bray - Route Nationale | 06:38 | - | 07:33 | - | - | - | - | - | - | - | 15:03 | - | - |
| Bosc-Hyons - Les Carreaux | 06:41 | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - | 15:06 | - | - |
| La Feuillie - Mairie | 06:49 | - | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | 15:14 | - | - |
| La Haye - Centre | 06:54 | - | 07:49 | - | - | - | - | - | - | - | 15:19 | - | - |
| Croisy-Sur-Andelle - Route De La Capelle | 06:59 | - | 07:54 | - | - | 09:35 | - | 12:40 | - | 14:35 | 15:24 | - | 18:00 |
| Vascoeuil - Chemin De Fer | 07:03 | 06:45 | 07:58 | 08:00 | 08:35 | 09:39 | 10:35 | 12:44 | 13:35 | 14:39 | 15:28 | 16:35 | 18:04 |
| Perruel - Mairie | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Denis-Le-Thiboult - Mairie / École | - | - | - | 08:03 | 08:38 | 09:42 | 10:38 | 12:47 | 13:38 | 14:42 | - | 16:38 | 18:07 |
| Ry - Le Bourg | - | - | - | 08:06 | 08:41 | 09:45 | 10:41 | 12:50 | 13:41 | 14:45 | - | 16:41 | 18:10 |
| Saint-Denis-Le-Thiboult - Villers | 07:07 | - | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - | 15:32 | - | - |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Thil - Centre | - | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auzouville-Sur-Ry - Place Du Thil | - | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grainville-Sur-Ry - Place De La Mairie | - | - | - | 08:11 | 08:46 | 09:50 | 10:46 | 12:55 | 13:46 | 14:50 | - | 16:46 | 18:15 |
| Martainville-Epreville - Centre (Château) | - | - | - | - | - | 09:54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Martainville-Epreville - Centre (Château) | 07:10 | - | 08:05 | 08:15 | 08:50 | - | 10:50 | 12:59 | 13:50 | 14:54 | 15:35 | 16:50 | 18:19 |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Thil | - | - | - | 08:20 | 08:55 | 09:59 | 10:55 | 13:04 | 13:55 | 14:59 | - | 16:55 | 18:24 |
| Auzouville-Sur-Ry - Les Lesques | - | 06:57 | - | 08:22 | 08:57 | 10:01 | 10:57 | 13:06 | 13:57 | 15:01 | - | 16:57 | 18:26 |
| Auzouville-Sur-Ry - Place De L'Église (École) | - | 06:58 | - | 08:23 | 08:58 | 10:02 | 10:58 | 13:07 | 13:58 | 15:02 | - | 16:58 | 18:27 |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Dimage | - | 06:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martainville-Epreville - Rue Des Marronniers | - | 07:01 | - | 08:28 | 09:03 | 10:07 | 11:03 | 13:12 | 14:03 | 15:07 | - | 17:03 | 18:32 |
| Bois-D'Ennebourg - Mairie / École | - | 07:06 | - | 08:33 | - | - | 11:08 | 13:17 | 14:08 | 15:12 | - | 17:08 | 18:37 |
| Bois-D'Ennebourg - La Fourche | - | 07:07 | - | 08:34 | - | - | 11:09 | 13:18 | 14:09 | 15:13 | - | 17:09 | 18:38 |
| Bois-L'Eveque - Le Manoir | - | 07:08 | - | 08:35 | - | - | 11:10 | 13:19 | 14:10 | 15:14 | - | 17:10 | 18:39 |
| Bois-L'Eveque - Les Hauts Champs | - | 07:09 | - | 08:36 | - | - | 11:11 | 13:20 | 14:11 | 15:15 | - | 17:11 | 18:40 |
| Bois-L'Eveque - Mairie / École | - | 07:10 | - | 08:37 | 09:07 | 10:11 | 11:12 | 13:21 | 14:12 | 15:16 | - | 17:12 | 18:41 |
| Servaville-Salmonville - École | - | - | - | - | 09:12 | 10:16 | - | - | 14:17 | - | - | - | - |
| Servaville-Salmonville - La Hémaudière - Relais 31 | 07:13 | 07:12 | 08:08 | 08:39 | 09:17 | 10:21 | 11:14 | 13:23 | 14:22 | 15:18 | 15:38 | 17:14 | 18:43 |
| Saint-Jacques-Sur-Darnetal - Forgettes | 07:16 | 07:15 | 08:11 | 08:42 | 09:20 | 10:24 | 11:17 | 13:26 | 14:25 | 15:21 | 15:41 | 17:17 | 18:46 |
| Saint-Jacques-Sur-Darnetal - Briqueterie | 07:20 | 07:19 | 08:15 | 08:46 | 09:24 | 10:28 | 11:21 | 13:30 | 14:29 | 15:25 | 15:45 | 17:21 | 18:50 |
| Darnetal - Mairie | 07:25 | 07:24 | 08:20 | 08:51 | 09:29 | 10:33 | 11:26 | 13:35 | 14:34 | 15:30 | 15:50 | 17:26 | 18:55 |
| Rouen - Saint-Hilaire | 07:30 | 07:29 | 08:25 | 08:56 | 09:34 | 10:38 | 11:31 | 13:40 | 14:39 | 15:35 | 15:55 | 17:31 | 19:00 |
| Rouen - Boulingrin | 07:32 | 07:31 | 08:27 | 08:58 | 09:36 | 10:40 | 11:33 | 13:42 | 14:41 | 15:37 | 15:57 | 17:33 | 19:02 |
| Rouen - Beauvoisine | 07:34 | 07:33 | 08:29 | 09:00 | 09:38 | 10:42 | 11:35 | 13:44 | 14:43 | 15:39 | 15:59 | 17:35 | 19:04 |
| Rouen - Gare - Rue Verte | 07:36 | 07:35 | 08:31 | 09:02 | 09:40 | 10:44 | 11:37 | 13:46 | 14:45 | 15:41 | 16:01 | 17:37 | 19:06 |
| Rouen - Gare Routière | 07:41 | 07:40 | 08:36 | 09:07 | 09:45 | 10:49 | 11:42 | 13:51 | 14:50 | 15:46 | 16:06 | 17:42 | 19:11 |
samedi Horaire
| Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gournay-En-Bray - Place D'Armes | - | 07:25 | - | - | - | - | - |
| Gournay-En-Bray - Ancienne Piscine | - | 07:28 | - | - | - | - | - |
| Avesnes-En-Bray - Route Nationale | - | 07:33 | - | - | - | - | - |
| Bosc-Hyons - Les Carreaux | - | 07:36 | - | - | - | - | - |
| La Feuillie - Mairie | - | 07:44 | - | - | - | - | - |
| La Haye - Centre | - | 07:49 | - | - | - | - | - |
| Croisy-Sur-Andelle - Route De La Capelle | - | 07:54 | - | 09:35 | - | - | - |
| Vascoeuil - Chemin De Fer | 06:45 | 07:58 | 08:00 | 09:39 | 10:35 | 13:35 | 16:35 |
| Perruel - Mairie | 06:48 | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Denis-Le-Thiboult - Mairie / École | - | - | 08:03 | 09:42 | 10:38 | 13:38 | 16:38 |
| Ry - Le Bourg | - | - | 08:06 | 09:45 | 10:41 | 13:41 | 16:41 |
| Saint-Denis-Le-Thiboult - Villers | - | 08:02 | - | - | - | - | - |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Thil - Centre | 06:55 | - | - | - | - | - | - |
| Auzouville-Sur-Ry - Place Du Thil | 06:56 | - | - | - | - | - | - |
| Grainville-Sur-Ry - Place De La Mairie | - | - | 08:11 | 09:50 | 10:46 | 13:46 | 16:46 |
| Martainville-Epreville - Centre (Château) | - | - | - | 09:54 | - | - | - |
| Martainville-Epreville - Centre (Château) | - | 08:05 | 08:15 | - | 10:50 | 13:50 | 16:50 |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Thil | - | - | 08:20 | 09:59 | 10:55 | 13:55 | 16:55 |
| Auzouville-Sur-Ry - Les Lesques | 06:57 | - | 08:22 | 10:01 | 10:57 | 13:57 | 16:57 |
| Auzouville-Sur-Ry - Place De L'Église (École) | 06:58 | - | 08:23 | 10:02 | 10:58 | 13:58 | 16:58 |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Dimage | 06:59 | - | - | - | - | - | - |
| Martainville-Epreville - Rue Des Marronniers | 07:01 | - | 08:28 | 10:07 | 11:03 | 14:03 | 17:03 |
| Bois-D'Ennebourg - Mairie / École | 07:06 | - | 08:33 | - | 11:08 | 14:08 | 17:08 |
| Bois-D'Ennebourg - La Fourche | 07:07 | - | 08:34 | - | 11:09 | 14:09 | 17:09 |
| Bois-L'Eveque - Le Manoir | 07:08 | - | 08:35 | - | 11:10 | 14:10 | 17:10 |
| Bois-L'Eveque - Les Hauts Champs | 07:09 | - | 08:36 | - | 11:11 | 14:11 | 17:11 |
| Bois-L'Eveque - Mairie / École | 07:10 | - | 08:37 | 10:11 | 11:12 | 14:12 | 17:12 |
| Servaville-Salmonville - École | - | - | - | 10:16 | - | 14:17 | - |
| Servaville-Salmonville - La Hémaudière - Relais 31 | 07:12 | 08:08 | 08:39 | 10:21 | 11:14 | 14:22 | 17:14 |
| Saint-Jacques-Sur-Darnetal - Forgettes | 07:15 | 08:11 | 08:42 | 10:24 | 11:17 | 14:25 | 17:17 |
| Saint-Jacques-Sur-Darnetal - Briqueterie | 07:19 | 08:15 | 08:46 | 10:28 | 11:21 | 14:29 | 17:21 |
| Darnetal - Mairie | 07:24 | 08:20 | 08:51 | 10:33 | 11:26 | 14:34 | 17:26 |
| Rouen - Saint-Hilaire | 07:29 | 08:25 | 08:56 | 10:38 | 11:31 | 14:39 | 17:31 |
| Rouen - Boulingrin | 07:31 | 08:27 | 08:58 | 10:40 | 11:33 | 14:41 | 17:33 |
| Rouen - Beauvoisine | 07:33 | 08:29 | 09:00 | 10:42 | 11:35 | 14:43 | 17:35 |
| Rouen - Gare - Rue Verte | 07:35 | 08:31 | 09:02 | 10:44 | 11:37 | 14:45 | 17:37 |
| Rouen - Gare Routière | 07:40 | 08:36 | 09:07 | 10:49 | 11:42 | 14:50 | 17:42 |
lundi, mardi, jeudi et vendredi Horaire
| Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 | Départ #9 | Départ #10 | Départ #11 | Départ #12 | Départ #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gournay-En-Bray - Place D'Armes | 06:30 | - | 07:25 | - | - | - | - | - | 13:05 | - | - | - | - |
| Gournay-En-Bray - Ancienne Piscine | 06:33 | - | 07:28 | - | - | - | - | - | 13:08 | - | - | - | - |
| Avesnes-En-Bray - Route Nationale | 06:38 | - | 07:33 | - | - | - | - | - | 13:13 | - | - | - | - |
| Bosc-Hyons - Les Carreaux | 06:41 | - | 07:36 | - | - | - | - | - | 13:16 | - | - | - | - |
| La Feuillie - Mairie | 06:49 | - | 07:44 | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - |
| La Haye - Centre | 06:54 | - | 07:49 | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | - | - |
| Croisy-Sur-Andelle - Route De La Capelle | 06:59 | - | 07:54 | - | - | 09:35 | - | 12:40 | 13:34 | - | 14:35 | - | 18:00 |
| Vascoeuil - Chemin De Fer | 07:03 | 06:45 | 07:58 | 08:00 | 08:35 | 09:39 | 10:35 | 12:44 | 13:38 | 13:35 | 14:39 | 16:35 | 18:04 |
| Perruel - Mairie | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Denis-Le-Thiboult - Mairie / École | - | - | - | 08:03 | 08:38 | 09:42 | 10:38 | 12:47 | - | 13:38 | 14:42 | 16:38 | 18:07 |
| Ry - Le Bourg | - | - | - | 08:06 | 08:41 | 09:45 | 10:41 | 12:50 | - | 13:41 | 14:45 | 16:41 | 18:10 |
| Saint-Denis-Le-Thiboult - Villers | 07:07 | - | 08:02 | - | - | - | - | - | 13:42 | - | - | - | - |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Thil - Centre | - | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auzouville-Sur-Ry - Place Du Thil | - | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grainville-Sur-Ry - Place De La Mairie | - | - | - | 08:11 | 08:46 | 09:50 | 10:46 | 12:55 | - | 13:46 | 14:50 | 16:46 | 18:15 |
| Martainville-Epreville - Centre (Château) | - | - | - | - | - | 09:54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Martainville-Epreville - Centre (Château) | 07:10 | - | 08:05 | 08:15 | 08:50 | - | 10:50 | 12:59 | 13:45 | 13:50 | 14:54 | 16:50 | 18:19 |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Thil | - | - | - | 08:20 | 08:55 | 09:59 | 10:55 | 13:04 | - | 13:55 | 14:59 | 16:55 | 18:24 |
| Auzouville-Sur-Ry - Les Lesques | - | 06:57 | - | 08:22 | 08:57 | 10:01 | 10:57 | 13:06 | - | 13:57 | 15:01 | 16:57 | 18:26 |
| Auzouville-Sur-Ry - Place De L'Église (École) | - | 06:58 | - | 08:23 | 08:58 | 10:02 | 10:58 | 13:07 | - | 13:58 | 15:02 | 16:58 | 18:27 |
| Auzouville-Sur-Ry - Le Dimage | - | 06:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martainville-Epreville - Rue Des Marronniers | - | 07:01 | - | 08:28 | 09:03 | 10:07 | 11:03 | 13:12 | - | 14:03 | 15:07 | 17:03 | 18:32 |
| Bois-D'Ennebourg - Mairie / École | - | 07:06 | - | 08:33 | - | - | 11:08 | 13:17 | - | 14:08 | 15:12 | 17:08 | 18:37 |
| Bois-D'Ennebourg - La Fourche | - | 07:07 | - | 08:34 | - | - | 11:09 | 13:18 | - | 14:09 | 15:13 | 17:09 | 18:38 |
| Bois-L'Eveque - Le Manoir | - | 07:08 | - | 08:35 | - | - | 11:10 | 13:19 | - | 14:10 | 15:14 | 17:10 | 18:39 |
| Bois-L'Eveque - Les Hauts Champs | - | 07:09 | - | 08:36 | - | - | 11:11 | 13:20 | - | 14:11 | 15:15 | 17:11 | 18:40 |
| Bois-L'Eveque - Mairie / École | - | 07:10 | - | 08:37 | 09:07 | 10:11 | 11:12 | 13:21 | - | 14:12 | 15:16 | 17:12 | 18:41 |
| Servaville-Salmonville - École | - | - | - | - | 09:12 | 10:16 | - | - | - | 14:17 | - | - | - |
| Servaville-Salmonville - La Hémaudière - Relais 31 | 07:13 | 07:12 | 08:08 | 08:39 | 09:17 | 10:21 | 11:14 | 13:23 | 13:48 | 14:22 | 15:18 | 17:14 | 18:43 |
| Saint-Jacques-Sur-Darnetal - Forgettes | 07:16 | 07:15 | 08:11 | 08:42 | 09:20 | 10:24 | 11:17 | 13:26 | 13:51 | 14:25 | 15:21 | 17:17 | 18:46 |
| Saint-Jacques-Sur-Darnetal - Briqueterie | 07:20 | 07:19 | 08:15 | 08:46 | 09:24 | 10:28 | 11:21 | 13:30 | 13:55 | 14:29 | 15:25 | 17:21 | 18:50 |
| Darnetal - Mairie | 07:25 | 07:24 | 08:20 | 08:51 | 09:29 | 10:33 | 11:26 | 13:35 | 14:00 | 14:34 | 15:30 | 17:26 | 18:55 |
| Rouen - Saint-Hilaire | 07:30 | 07:29 | 08:25 | 08:56 | 09:34 | 10:38 | 11:31 | 13:40 | 14:05 | 14:39 | 15:35 | 17:31 | 19:00 |
| Rouen - Boulingrin | 07:32 | 07:31 | 08:27 | 08:58 | 09:36 | 10:40 | 11:33 | 13:42 | 14:07 | 14:41 | 15:37 | 17:33 | 19:02 |
| Rouen - Beauvoisine | 07:34 | 07:33 | 08:29 | 09:00 | 09:38 | 10:42 | 11:35 | 13:44 | 14:09 | 14:43 | 15:39 | 17:35 | 19:04 |
| Rouen - Gare - Rue Verte | 07:36 | 07:35 | 08:31 | 09:02 | 09:40 | 10:44 | 11:37 | 13:46 | 14:11 | 14:45 | 15:41 | 17:37 | 19:06 |
| Rouen - Gare Routière | 07:41 | 07:40 | 08:36 | 09:07 | 09:45 | 10:49 | 11:42 | 13:51 | 14:16 | 14:50 | 15:46 | 17:42 | 19:11 |
Horaires de Nomad Car (Région Normandie) bus - 522 (Rouen - Gare Routière)
L'horaire Nomad Car (Région Normandie) bus pour la ligne 522, Rouen - Gare Routière, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de Gournay-En-Bray - Place D'Armes à station à Rouen - Gare Routière station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.
Vous pouvez accéder à un horaire en ligne en temps réel ou consulter une version imprimable de l'horaire bus. Planifiez votre trajet en fonction de l'horaire d'aujourd'hui, de demain, des jours de semaine ou du week-end grâce à notre horaire fiable et actualisé de Nomad Car (Région Normandie). Nous mettons à jour l'horaire de 522, de Gournay-En-Bray - Place D'Armes à Rouen - Gare Routière, tous les jours à minuit.
522 Horaires des itinéraires alternatifs
- 522 Horaire - Servaville-Salmonville - La Hémaudière - Relais 31
- 522 Horaire - Gournay-En-Bray - Place D'Armes
- 522 Horaire - Martainville-Epreville - Centre (Château)
- 522 Horaire - Elbeuf-Sur-Andelle - Ancienne École
- 522 Horaire - Croisy-Sur-Andelle - Route De La Capelle
- 522 Horaire - Vascoeuil - Chemin De Fer
- 522 Horaire - La Feuillie - Mairie