607 - Waterford Hospital→Abbey Park Prévu
Horaires en semaine
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterford Hospital | 7:51 AM | 8:50 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 5:50 PM |
Williamstown Glen | 7:52 AM | 8:51 AM | 10:51 AM | 12:51 PM | 2:51 PM | 3:51 PM | 5:51 PM |
Williamstown Village | 7:53 AM | 8:52 AM | 10:52 AM | 12:52 PM | 2:52 PM | 3:52 PM | 5:52 PM |
The Paddocks | 7:54 AM | 8:53 AM | 10:53 AM | 12:53 PM | 2:53 PM | 3:53 PM | 5:53 PM |
The Anchorage | 7:55 AM | 8:54 AM | 10:54 AM | 12:54 PM | 2:54 PM | 3:54 PM | 5:54 PM |
Kilcaragh Village | 7:56 AM | 8:55 AM | 10:55 AM | 12:55 PM | 2:55 PM | 3:55 PM | 5:55 PM |
Ballygunner | 8:00 AM | 9:00 AM | 11:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | - |
Knockboy | 8:01 AM | 9:01 AM | 11:01 AM | 1:01 PM | 3:01 PM | 4:01 PM | - |
Riverview | 8:01 AM | 9:02 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | - |
Montelado Way | 8:02 AM | 9:02 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | - |
Meledon Grove | 8:02 AM | 9:02 AM | 11:02 AM | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | - |
Ballinakill Downs | 8:03 AM | 9:03 AM | 11:03 AM | 1:03 PM | 3:03 PM | 4:03 PM | - |
Grantstown Park | 8:04 AM | 9:04 AM | 11:04 AM | 1:04 PM | 3:04 PM | 4:04 PM | - |
Viewmount Park | 8:05 AM | 9:05 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM | - |
Waterford Hospital | 8:05 AM | 9:05 AM | 11:05 AM | 1:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM | - |
Leoville | 8:06 AM | 9:06 AM | 11:06 AM | 1:06 PM | 3:06 PM | 4:06 PM | - |
Glenville | 8:07 AM | 9:07 AM | 11:07 AM | 1:07 PM | 3:07 PM | 4:07 PM | - |
Gortmore Drive | 8:08 AM | 9:08 AM | 11:08 AM | 1:08 PM | 3:08 PM | 4:08 PM | - |
Newtown Road | 8:09 AM | 9:09 AM | 11:09 AM | 1:09 PM | 3:09 PM | 4:09 PM | - |
Lombard Street | 8:10 AM | 9:10 AM | 11:10 AM | 1:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM | - |
Clock Tower | 8:15 AM | 9:15 AM | 11:15 AM | 1:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM | - |
Waterford Bus Station-Merchants Quay | 8:16 AM | 9:16 AM | 11:16 AM | 1:16 PM | 3:16 PM | 4:16 PM | - |
Fountain Street | 8:18 AM | 9:18 AM | 11:18 AM | 1:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 6:34 PM |
Rockenham-Grotto | 8:20 AM | 9:20 AM | 11:20 AM | 1:23 PM | 3:23 PM | 4:23 PM | 6:35 PM |
Abbey Park | 8:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 6:40 PM |
samedi Horaire
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 |
---|---|---|---|---|
Waterford Hospital | 12:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 5:50 PM |
Williamstown Glen | 12:51 PM | 2:51 PM | 3:51 PM | 5:51 PM |
Williamstown Village | 12:52 PM | 2:52 PM | 3:52 PM | 5:52 PM |
The Paddocks | 12:53 PM | 2:53 PM | 3:53 PM | 5:53 PM |
The Anchorage | 12:54 PM | 2:54 PM | 3:54 PM | 5:54 PM |
Kilcaragh Village | 12:55 PM | 2:55 PM | 3:55 PM | 5:55 PM |
Ballygunner | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | - |
Knockboy | 1:01 PM | 3:01 PM | 4:01 PM | - |
Riverview | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | - |
Montelado Way | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | - |
Meledon Grove | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM | - |
Ballinakill Downs | 1:03 PM | 3:03 PM | 4:03 PM | - |
Grantstown Park | 1:04 PM | 3:04 PM | 4:04 PM | - |
Viewmount Park | 1:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM | - |
Waterford Hospital | 1:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM | - |
Leoville | 1:06 PM | 3:06 PM | 4:06 PM | - |
Glenville | 1:07 PM | 3:07 PM | 4:07 PM | - |
Gortmore Drive | 1:08 PM | 3:08 PM | 4:08 PM | - |
Newtown Road | 1:09 PM | 3:09 PM | 4:09 PM | - |
Lombard Street | 1:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM | - |
Clock Tower | 1:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM | - |
Waterford Bus Station-Merchants Quay | 1:16 PM | 3:16 PM | 4:16 PM | - |
Fountain Street | 1:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM | 6:34 PM |
Rockenham-Grotto | 1:23 PM | 3:23 PM | 4:23 PM | 6:35 PM |
Abbey Park | 1:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 6:40 PM |
dimanche Horaire
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 |
---|---|---|---|
Waterford Hospital | 12:50 PM | 2:50 PM | 3:50 PM |
Williamstown Glen | 12:51 PM | 2:51 PM | 3:51 PM |
Williamstown Village | 12:52 PM | 2:52 PM | 3:52 PM |
The Paddocks | 12:53 PM | 2:53 PM | 3:53 PM |
The Anchorage | 12:54 PM | 2:54 PM | 3:54 PM |
Kilcaragh Village | 12:55 PM | 2:55 PM | 3:55 PM |
Ballygunner | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
Knockboy | 1:01 PM | 3:01 PM | 4:01 PM |
Riverview | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM |
Montelado Way | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM |
Meledon Grove | 1:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM |
Ballinakill Downs | 1:03 PM | 3:03 PM | 4:03 PM |
Grantstown Park | 1:04 PM | 3:04 PM | 4:04 PM |
Viewmount Park | 1:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM |
Waterford Hospital | 1:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM |
Leoville | 1:06 PM | 3:06 PM | 4:06 PM |
Glenville | 1:07 PM | 3:07 PM | 4:07 PM |
Gortmore Drive | 1:08 PM | 3:08 PM | 4:08 PM |
Newtown Road | 1:09 PM | 3:09 PM | 4:09 PM |
Lombard Street | 1:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM |
Clock Tower | 1:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM |
Waterford Bus Station-Merchants Quay | 1:16 PM | 3:16 PM | 4:16 PM |
Fountain Street | 1:20 PM | 3:20 PM | 4:20 PM |
Rockenham-Grotto | 1:23 PM | 3:23 PM | 4:23 PM |
Abbey Park | 1:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM |
Horaires de J.J Kavanagh & Sons bus - 607 (Waterford Hospital→Abbey Park)
L'horaire J.J Kavanagh & Sons bus pour la ligne 607, Waterford Hospital→Abbey Park, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de Waterford Hospital à station à Abbey Park station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.
Vous pouvez accéder à un horaire en ligne en temps réel ou consulter une version imprimable de l'horaire bus. Planifiez votre trajet en fonction de l'horaire d'aujourd'hui, de demain, des jours de semaine ou du week-end grâce à notre horaire fiable et actualisé de J.J Kavanagh & Sons. Nous mettons à jour l'horaire de 607, de Waterford Hospital à Abbey Park, tous les jours à minuit.