FILÉO SF - Les Grands Prés Prévu
Horaires de lundi à jeudi
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 | Départ #9 | Départ #10 | Départ #11 | Départ #12 | Départ #13 | Départ #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Grands Prés | 05:21 | 21:07 | 21:42 | 22:17 | 23:00 | 23:25 | 00:00 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:10 | 03:31 | 04:06 | 04:41 |
Chemin du Gué | 05:22 | 21:07 | 21:42 | 22:17 | 23:00 | 23:25 | 00:00 | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:10 | 03:32 | 04:07 | 04:42 |
Jardin Frémin | 05:22 | 21:08 | 21:43 | 22:18 | 23:01 | 23:26 | 00:01 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:11 | 03:32 | 04:07 | 04:42 |
Colombier | 05:23 | 21:08 | 21:43 | 22:18 | 23:01 | 23:26 | 00:01 | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:11 | 03:33 | 04:08 | 04:43 |
Mairie | 05:24 | 21:09 | 21:44 | 22:19 | 23:01 | 23:27 | 00:02 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:12 | 03:34 | 04:09 | 04:44 |
Monument | 05:24 | 21:09 | 21:44 | 22:19 | 23:02 | 23:28 | 00:03 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:13 | 03:34 | 04:09 | 04:44 |
Petit Argenteuil | 05:25 | 21:10 | 21:45 | 22:20 | 23:02 | 23:28 | 00:03 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:13 | 03:35 | 04:10 | 04:45 |
Centre Commercial | 05:26 | 21:10 | 21:45 | 22:20 | 23:03 | 23:28 | 00:03 | 00:38 | 01:38 | 02:38 | 03:13 | 03:36 | 04:11 | 04:46 |
Survilliers - Fosses | 05:26 | 21:11 | 21:46 | 22:21 | 23:03 | 23:29 | 00:04 | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:14 | 03:36 | 04:11 | 04:46 |
Bois Maillard | 05:38 | 21:19 | 21:54 | 22:29 | 23:10 | 23:38 | 00:13 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:23 | 03:48 | 04:23 | 04:58 |
Mairie | 05:42 | 21:22 | 21:57 | 22:32 | 23:12 | 23:41 | 00:16 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:26 | 03:52 | 04:27 | 05:02 |
Cité Jardins | 05:37 | 21:19 | 21:54 | 22:29 | 23:09 | 23:37 | 00:12 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:22 | 03:47 | 04:22 | 04:57 |
Copenhague | 05:49 | 21:27 | 22:02 | 22:37 | 23:16 | 23:46 | 00:21 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:31 | 03:59 | 04:34 | 05:09 |
Gare de Louvres | 05:50 | 21:27 | 22:02 | 22:37 | 23:16 | 23:46 | 00:21 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:31 | 04:00 | 04:35 | 05:10 |
Beaumont | 05:29 | 21:12 | 21:47 | 22:22 | 23:04 | 23:31 | 00:06 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:16 | 03:39 | 04:14 | 04:49 |
Collège Françoise Dolto | 05:39 | 21:20 | 21:55 | 22:30 | 23:10 | 23:38 | 00:13 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:23 | 03:49 | 04:24 | 04:59 |
Centre Commercial / Mairie | 05:29 | 21:13 | 21:48 | 22:23 | 23:05 | 23:31 | 00:06 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:16 | 03:39 | 04:14 | 04:49 |
Avenue du Large | 05:31 | 21:14 | 21:49 | 22:24 | 23:05 | 23:32 | 00:07 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:17 | 03:41 | 04:16 | 04:51 |
Rue de L'Epine | 05:31 | 21:14 | 21:49 | 22:24 | 23:06 | 23:33 | 00:08 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:18 | 03:41 | 04:16 | 04:51 |
Général Leclerc | 05:48 | 21:26 | 22:01 | 22:36 | 23:15 | 23:45 | 00:20 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:30 | 03:58 | 04:33 | 05:08 |
Haute Grève | 05:32 | 21:15 | 21:50 | 22:25 | 23:06 | 23:33 | 00:08 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:18 | 03:42 | 04:17 | 04:52 |
Bellevue | 05:33 | 21:16 | 21:51 | 22:26 | 23:07 | 23:34 | 00:09 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:19 | 03:43 | 04:18 | 04:53 |
Poteau de Marly | 05:36 | 21:18 | 21:53 | 22:28 | 23:09 | 23:36 | 00:11 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:21 | 03:46 | 04:21 | 04:56 |
Place du Vert Clos | 05:42 | 21:22 | 21:57 | 22:32 | 23:11 | 23:40 | 00:15 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:25 | 03:52 | 04:27 | 05:02 |
Salle Des Fêtes | 05:43 | 21:23 | 21:58 | 22:33 | 23:12 | 23:41 | 00:16 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:26 | 03:53 | 04:28 | 05:03 |
Square Degas | 05:51 | 21:28 | 22:03 | 22:38 | 23:16 | 23:47 | 00:22 | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:32 | 04:01 | 04:36 | 05:11 |
La Pépinière | 05:48 | 21:26 | 22:01 | 22:36 | 23:15 | 23:45 | 00:20 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:30 | 03:58 | 04:33 | 05:08 |
Gendarmerie | 05:30 | 21:13 | 21:48 | 22:23 | 23:05 | 23:32 | 00:07 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:17 | 03:40 | 04:15 | 04:50 |
Rue Des Prés | 05:40 | 21:21 | 21:56 | 22:31 | 23:11 | 23:39 | 00:14 | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:24 | 03:50 | 04:25 | 05:00 |
Gymnase | 05:47 | 21:25 | 22:00 | 22:35 | 23:14 | 23:44 | 00:19 | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:29 | 03:57 | 04:32 | 05:07 |
Parc de Louvres | 05:51 | 21:28 | 22:03 | 22:38 | 23:17 | 23:47 | 00:22 | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:32 | 04:01 | 04:36 | 05:11 |
Marie Feuchère | 05:52 | 21:29 | 22:04 | 22:39 | 23:17 | 23:48 | 00:23 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:33 | 04:02 | 04:37 | 05:12 |
Zone Technique | 06:07 | 21:39 | 22:14 | 22:49 | 23:26 | 23:59 | 00:34 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 03:44 | 04:17 | 04:52 | 05:27 |
Gare de Roissypole - Aéroport Cdg1 (C3) | 06:15 | 21:45 | 22:20 | 22:55 | 23:30 | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 03:50 | 04:25 | 05:00 | 05:35 |
Horaires de vendredi à samedi
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 | Départ #9 | Départ #10 | Départ #11 | Départ #12 | Départ #13 | Départ #14 | Départ #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare de Roissypole - Aéroport Cdg1 Terminal 3 (C4) | 05:05 | 05:40 | 06:15 | 21:15 | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 00:10 | 00:45 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 03:55 | 04:30 |
Zone Technique | 05:09 | 05:44 | 06:18 | 21:20 | 21:55 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | 00:15 | 00:50 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 03:59 | 04:34 |
Parc de Louvres | 05:21 | 05:56 | 06:28 | 21:35 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 23:55 | 00:30 | 01:03 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:11 | 04:46 |
Marie Feuchère | 05:21 | 05:56 | 06:27 | 21:34 | 22:09 | 22:44 | 23:19 | 23:54 | 00:29 | 01:02 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:11 | 04:46 |
Survilliers - Fosses | 05:38 | 06:13 | 06:42 | 21:56 | 22:31 | 23:06 | 23:41 | 00:16 | 00:51 | 01:22 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:28 | 05:03 |
Hameau de Prieuré | 05:30 | 06:05 | 06:35 | 21:47 | 22:22 | 22:57 | 23:32 | 00:07 | 00:42 | 01:14 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:20 | 04:55 |
Cimetière | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 21:48 | 22:23 | 22:58 | 23:33 | 00:08 | 00:43 | 01:14 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:21 | 04:56 |
Hameau Des Cèdres | 05:32 | 06:07 | 06:36 | 21:48 | 22:23 | 22:58 | 23:33 | 00:08 | 00:43 | 01:15 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:22 | 04:57 |
Poteau de Marly | 05:33 | 06:08 | 06:37 | 21:49 | 22:24 | 22:59 | 23:34 | 00:09 | 00:44 | 01:16 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:23 | 04:58 |
Avenue du Large | 05:35 | 06:10 | 06:39 | 21:53 | 22:28 | 23:03 | 23:38 | 00:13 | 00:48 | 01:19 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:25 | 05:00 |
Gare de Louvres | 05:24 | 05:59 | 06:30 | 21:39 | 22:14 | 22:49 | 23:24 | 23:59 | 00:34 | 01:06 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:14 | 04:49 |
Route de Marly | 05:25 | 06:00 | 06:31 | 21:40 | 22:15 | 22:50 | 23:25 | 00:00 | 00:35 | 01:08 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:15 | 04:50 |
Ecole de la Garenne | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 21:47 | 22:22 | 22:57 | 23:32 | 00:07 | 00:42 | 01:14 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:21 | 04:56 |
Rue Des Prés | 05:30 | 06:05 | 06:35 | 21:46 | 22:21 | 22:56 | 23:31 | 00:06 | 00:41 | 01:13 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:20 | 04:55 |
Place du 19 Mars 1962 | 05:32 | 06:07 | 06:37 | 21:49 | 22:24 | 22:59 | 23:34 | 00:09 | 00:44 | 01:16 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:22 | 04:57 |
La Pépinière | 05:24 | 05:59 | 06:31 | 21:39 | 22:14 | 22:49 | 23:24 | 23:59 | 00:34 | 01:07 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:14 | 04:49 |
Square Degas | 05:22 | 05:57 | 06:28 | 21:36 | 22:11 | 22:46 | 23:21 | 23:56 | 00:31 | 01:04 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:12 | 04:47 |
Gymnase | 05:26 | 06:01 | 06:32 | 21:41 | 22:16 | 22:51 | 23:26 | 00:01 | 00:36 | 01:09 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:16 | 04:51 |
Salle Des Fêtes | 05:29 | 06:04 | 06:34 | 21:44 | 22:19 | 22:54 | 23:29 | 00:04 | 00:39 | 01:12 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:19 | 04:54 |
Bellevue | 05:33 | 06:08 | 06:38 | 21:51 | 22:26 | 23:01 | 23:36 | 00:11 | 00:46 | 01:17 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:23 | 04:58 |
Rue de L'Epine | 05:35 | 06:10 | 06:39 | 21:52 | 22:27 | 23:02 | 23:37 | 00:12 | 00:47 | 01:18 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:25 | 05:00 |
Place du Vert Clos | 05:30 | 06:05 | 06:35 | 21:46 | 22:21 | 22:56 | 23:31 | 00:06 | 00:41 | 01:13 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:20 | 04:55 |
Mairie | 05:29 | 06:04 | 06:34 | 21:45 | 22:20 | 22:55 | 23:30 | 00:05 | 00:40 | 01:12 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:19 | 04:54 |
Centre Commercial / Mairie | 05:36 | 06:11 | 06:40 | 21:54 | 22:29 | 23:04 | 23:39 | 00:14 | 00:49 | 01:20 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:26 | 05:01 |
Haute Grève | 05:34 | 06:09 | 06:38 | 21:51 | 22:26 | 23:01 | 23:36 | 00:11 | 00:46 | 01:18 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:24 | 04:59 |
Gendarmerie | 05:36 | 06:11 | 06:39 | 21:53 | 22:28 | 23:03 | 23:38 | 00:13 | 00:48 | 01:19 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:26 | 05:01 |
Beaumont | 05:36 | 06:11 | 06:40 | 21:54 | 22:29 | 23:04 | 23:39 | 00:14 | 00:49 | 01:20 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:26 | 05:01 |
Centre Commercial | 05:41 | 06:16 | 06:44 | 22:00 | 22:35 | 23:10 | 23:45 | 00:20 | 00:55 | 01:25 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:31 | 05:06 |
Petit Argenteuil | 05:42 | 06:17 | 06:44 | 22:01 | 22:36 | 23:11 | 23:46 | 00:21 | 00:56 | 01:26 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 04:32 | 05:07 |
Monument | 05:43 | 06:18 | 06:45 | 22:02 | 22:37 | 23:12 | 23:47 | 00:22 | 00:57 | 01:28 | 01:58 | 02:58 | 03:58 | 04:33 | 05:08 |
Colombier | 05:44 | 06:19 | 06:46 | 22:04 | 22:39 | 23:14 | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:34 | 05:09 |
Jardin Frémin | 05:44 | 06:19 | 06:46 | 22:04 | 22:39 | 23:14 | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:34 | 05:09 |
Chemin du Gué | 05:45 | 06:20 | 06:47 | 22:04 | 22:39 | 23:14 | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:29 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 04:35 | 05:10 |
Les Grands Prés | 05:45 | 06:20 | 06:47 | 22:05 | 22:40 | 23:15 | 23:50 | 00:25 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 04:35 | 05:10 |
dimanche Horaire
Station | Départ #1 | Départ #2 | Départ #3 | Départ #4 | Départ #5 | Départ #6 | Départ #7 | Départ #8 | Départ #9 | Départ #10 | Départ #11 | Départ #12 | Départ #13 | Départ #14 | Départ #15 | Départ #16 | Départ #17 | Départ #18 | Départ #19 | Départ #20 | Départ #21 | Départ #22 | Départ #23 | Départ #24 | Départ #25 | Départ #26 | Départ #27 | Départ #28 | Départ #29 | Départ #30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare de Roissypole - Aéroport Cdg1 Terminal 3 (C4) | 05:05 | 05:40 | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:10 | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 00:10 | 00:45 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 03:55 | 04:30 |
Zone Technique | 05:09 | 05:44 | 06:19 | 06:59 | 07:39 | 08:19 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:23 | 16:25 | 17:24 | 18:24 | 19:25 | 20:25 | 21:15 | 21:55 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | 00:15 | 00:50 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 03:59 | 04:34 |
Parc de Louvres | 05:21 | 05:56 | 06:31 | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:38 | 13:39 | 14:40 | 15:33 | 16:39 | 17:36 | 18:36 | 19:39 | 20:39 | 21:29 | 22:09 | 22:45 | 23:20 | 23:55 | 00:30 | 01:05 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:11 | 04:46 |
Marie Feuchère | 05:21 | 05:56 | 06:31 | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:38 | 13:38 | 14:39 | 15:33 | 16:38 | 17:36 | 18:36 | 19:38 | 20:38 | 21:28 | 22:08 | 22:44 | 23:19 | 23:54 | 00:29 | 01:04 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:11 | 04:46 |
Survilliers - Fosses | 05:38 | 06:13 | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:58 | 13:59 | 15:01 | 15:47 | 16:59 | 17:53 | 18:53 | 19:59 | 20:59 | 21:49 | 22:29 | 23:06 | 23:41 | 00:16 | 00:51 | 01:26 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:28 | 05:03 |
Hameau de Prieuré | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:49 | 13:50 | 14:52 | 15:41 | 16:50 | 17:45 | 18:45 | 19:50 | 20:50 | 21:40 | 22:20 | 22:57 | 23:32 | 00:07 | 00:42 | 01:17 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:20 | 04:55 |
Cimetière | 05:31 | 06:06 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:50 | 13:51 | 14:53 | 15:42 | 16:51 | 17:46 | 18:46 | 19:51 | 20:51 | 21:41 | 22:21 | 22:58 | 23:33 | 00:08 | 00:43 | 01:18 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:21 | 04:56 |
Hameau Des Cèdres | 05:32 | 06:07 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:51 | 13:51 | 14:53 | 15:42 | 16:51 | 17:47 | 18:47 | 19:51 | 20:51 | 21:41 | 22:21 | 22:58 | 23:33 | 00:08 | 00:43 | 01:18 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:22 | 04:57 |
Poteau de Marly | 05:33 | 06:08 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:52 | 13:52 | 14:54 | 15:43 | 16:52 | 17:48 | 18:48 | 19:52 | 20:52 | 21:42 | 22:22 | 22:59 | 23:34 | 00:09 | 00:44 | 01:19 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:23 | 04:58 |
Avenue du Large | 05:35 | 06:10 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:55 | 14:58 | 15:45 | 16:55 | 17:50 | 18:50 | 19:55 | 20:55 | 21:45 | 22:25 | 23:03 | 23:38 | 00:13 | 00:48 | 01:23 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:25 | 05:00 |
Gare de Louvres | 05:24 | 05:59 | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:42 | 13:42 | 14:44 | 15:36 | 16:42 | 17:39 | 18:39 | 19:42 | 20:42 | 21:32 | 22:12 | 22:49 | 23:24 | 23:59 | 00:34 | 01:09 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:14 | 04:49 |
Route de Marly | 05:25 | 06:00 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:43 | 13:44 | 14:45 | 15:37 | 16:44 | 17:40 | 18:40 | 19:44 | 20:44 | 21:34 | 22:14 | 22:50 | 23:25 | 00:00 | 00:35 | 01:10 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:15 | 04:50 |
Ecole de la Garenne | 05:31 | 06:06 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:50 | 13:50 | 14:52 | 15:41 | 16:50 | 17:46 | 18:46 | 19:50 | 20:50 | 21:40 | 22:20 | 22:57 | 23:32 | 00:07 | 00:42 | 01:17 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:21 | 04:56 |
Rue Des Prés | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:49 | 13:50 | 14:51 | 15:41 | 16:50 | 17:45 | 18:45 | 19:50 | 20:50 | 21:40 | 22:20 | 22:56 | 23:31 | 00:06 | 00:41 | 01:16 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:20 | 04:55 |
Place du 19 Mars 1962 | 05:32 | 06:07 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:51 | 13:52 | 14:54 | 15:42 | 16:52 | 17:47 | 18:47 | 19:52 | 20:52 | 21:42 | 22:22 | 22:59 | 23:34 | 00:09 | 00:44 | 01:19 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:22 | 04:57 |
La Pépinière | 05:24 | 05:59 | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:42 | 13:43 | 14:44 | 15:36 | 16:43 | 17:39 | 18:39 | 19:43 | 20:43 | 21:33 | 22:13 | 22:49 | 23:24 | 23:59 | 00:34 | 01:09 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:14 | 04:49 |
Square Degas | 05:22 | 05:57 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:39 | 13:40 | 14:41 | 15:34 | 16:40 | 17:37 | 18:37 | 19:40 | 20:40 | 21:30 | 22:10 | 22:46 | 23:21 | 23:56 | 00:31 | 01:06 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:12 | 04:47 |
Gymnase | 05:26 | 06:01 | 06:36 | 07:16 | 07:56 | 08:36 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:44 | 13:45 | 14:46 | 15:37 | 16:45 | 17:41 | 18:41 | 19:45 | 20:45 | 21:35 | 22:15 | 22:51 | 23:26 | 00:01 | 00:36 | 01:11 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:16 | 04:51 |
Salle Des Fêtes | 05:29 | 06:04 | 06:39 | 07:19 | 07:59 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:47 | 13:48 | 14:49 | 15:39 | 16:48 | 17:44 | 18:44 | 19:48 | 20:48 | 21:38 | 22:18 | 22:54 | 23:29 | 00:04 | 00:39 | 01:14 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:19 | 04:54 |
Bellevue | 05:33 | 06:08 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 13:53 | 14:56 | 15:43 | 16:53 | 17:48 | 18:48 | 19:53 | 20:53 | 21:43 | 22:23 | 23:01 | 23:36 | 00:11 | 00:46 | 01:21 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:23 | 04:58 |
Rue de L'Epine | 05:35 | 06:10 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:54 | 13:55 | 14:57 | 15:44 | 16:55 | 17:50 | 18:50 | 19:55 | 20:55 | 21:45 | 22:25 | 23:02 | 23:37 | 00:12 | 00:47 | 01:22 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:25 | 05:00 |
Place du Vert Clos | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:48 | 13:49 | 14:51 | 15:40 | 16:49 | 17:45 | 18:45 | 19:49 | 20:49 | 21:39 | 22:19 | 22:56 | 23:31 | 00:06 | 00:41 | 01:16 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:20 | 04:55 |
Mairie | 05:29 | 06:04 | 06:39 | 07:19 | 07:59 | 08:39 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:48 | 13:48 | 14:50 | 15:40 | 16:48 | 17:44 | 18:44 | 19:48 | 20:48 | 21:38 | 22:18 | 22:55 | 23:30 | 00:05 | 00:40 | 01:15 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:19 | 04:54 |
Centre Commercial / Mairie | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:56 | 13:56 | 14:59 | 15:46 | 16:56 | 17:51 | 18:51 | 19:56 | 20:56 | 21:46 | 22:26 | 23:04 | 23:39 | 00:14 | 00:49 | 01:24 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:26 | 05:01 |
Haute Grève | 05:34 | 06:09 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:53 | 13:54 | 14:56 | 15:44 | 16:54 | 17:49 | 18:49 | 19:54 | 20:54 | 21:44 | 22:24 | 23:01 | 23:36 | 00:11 | 00:46 | 01:21 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:24 | 04:59 |
Gendarmerie | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:55 | 13:56 | 14:58 | 15:45 | 16:56 | 17:51 | 18:51 | 19:56 | 20:56 | 21:46 | 22:26 | 23:03 | 23:38 | 00:13 | 00:48 | 01:23 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:26 | 05:01 |
Beaumont | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:56 | 13:57 | 14:59 | 15:46 | 16:57 | 17:51 | 18:51 | 19:57 | 20:57 | 21:47 | 22:27 | 23:04 | 23:39 | 00:14 | 00:49 | 01:24 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:26 | 05:01 |
Centre Commercial | 05:41 | 06:16 | 06:51 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:01 | 14:02 | 15:05 | 15:50 | 17:02 | 17:56 | 18:56 | 20:02 | 21:02 | 21:52 | 22:32 | 23:10 | 23:45 | 00:20 | 00:55 | 01:30 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:31 | 05:06 |
Petit Argenteuil | 05:42 | 06:17 | 06:52 | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:02 | 14:03 | 15:06 | 15:50 | 17:03 | 17:57 | 18:57 | 20:03 | 21:03 | 21:53 | 22:33 | 23:11 | 23:46 | 00:21 | 00:56 | 01:31 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 04:32 | 05:07 |
Monument | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 14:04 | 15:07 | 15:51 | 17:04 | 17:58 | 18:58 | 20:04 | 21:04 | 21:54 | 22:34 | 23:12 | 23:47 | 00:22 | 00:57 | 01:32 | 01:58 | 02:58 | 03:58 | 04:33 | 05:08 |
Colombier | 05:44 | 06:19 | 06:54 | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:05 | 14:06 | 15:09 | 15:52 | 17:06 | 17:59 | 18:59 | 20:06 | 21:06 | 21:56 | 22:36 | 23:14 | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:34 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:34 | 05:09 |
Jardin Frémin | 05:44 | 06:19 | 06:54 | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:05 | 14:06 | 15:09 | 15:52 | 17:06 | 17:59 | 18:59 | 20:06 | 21:06 | 21:56 | 22:36 | 23:14 | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:34 | 01:59 | 02:59 | 03:59 | 04:34 | 05:09 |
Chemin du Gué | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:06 | 15:09 | 15:53 | 17:06 | 18:00 | 19:00 | 20:06 | 21:06 | 21:56 | 22:36 | 23:14 | 23:49 | 00:24 | 00:59 | 01:34 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 04:35 | 05:10 |
Les Grands Prés | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:06 | 14:07 | 15:10 | 15:53 | 17:07 | 18:00 | 19:00 | 20:07 | 21:07 | 21:57 | 22:37 | 23:15 | 23:50 | 00:25 | 01:00 | 01:35 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 04:35 | 05:10 |
Horaires de Roissy Ouest bus - FILÉO SF (Les Grands Prés)
L'horaire Roissy Ouest bus pour la ligne FILÉO SF, Les Grands Prés, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de Gare de Roissypole - Aéroport Cdg1 Terminal 3 (C4) à station à Les Grands Prés station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.
