L50 - Luxembourg, Gare Centrale Routière Prévu
Horaires de lundi à mercredi
Arlon, Gare Routière | Kleinbettingen, Gare Routière | Capellen, Ponts & Chaussées | Capellen, Klouschter | Mamer, Mambra | Mamer, Baerendall | Mamer, Gaaschtbierg | Mamer, Tossebierg | Bertrange, Gare Routière | Luxembourg, Gare Centrale Routière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:51 | 04:59 | 05:00 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:13 | 05:29 |
05:15 | 05:23 | 05:24 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:37 | 05:53 | - |
05:35 | 05:56 | 06:04 | 06:05 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:18 | 06:34 |
06:05 | 06:26 | 06:34 | 06:35 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:48 | 07:04 |
06:25 | 06:46 | 06:56 | 06:57 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:10 | 07:30 |
06:35 | 06:56 | 07:06 | 07:07 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:20 | 07:40 |
06:50 | 07:11 | 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:35 | 07:55 |
07:05 | 07:26 | 07:36 | 07:37 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:50 | 08:10 |
07:35 | 07:56 | 08:06 | 08:07 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:20 | 08:40 |
07:50 | 08:11 | 08:21 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:35 | 08:55 |
08:05 | 08:26 | 08:36 | 08:37 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:50 | 09:10 |
08:35 | 08:56 | 09:06 | 09:07 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:20 | 09:40 |
09:05 | 09:26 | 09:36 | 09:37 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:50 | 10:10 |
09:35 | 09:56 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:18 | 10:34 |
10:05 | 10:26 | 10:34 | 10:35 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:48 | 11:04 |
10:35 | 10:56 | 11:04 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:18 | 11:34 |
11:05 | 11:26 | 11:34 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:48 | 12:04 |
11:35 | 11:56 | 12:04 | 12:05 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:18 | 12:34 |
12:05 | 12:26 | 12:34 | 12:35 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:48 | 13:04 |
12:35 | 12:56 | 13:04 | 13:05 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:18 | 13:34 |
13:05 | 13:26 | 13:34 | 13:35 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:48 | 14:04 |
13:35 | 13:56 | 14:04 | 14:05 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:18 | 14:34 |
14:05 | 14:26 | 14:34 | 14:35 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:48 | 15:04 |
14:35 | 14:56 | 15:04 | 15:05 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:18 | 15:34 |
15:05 | 15:26 | 15:34 | 15:35 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:48 | 16:04 |
15:35 | 15:56 | 16:04 | 16:05 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:18 | 16:34 |
16:05 | 16:26 | 16:34 | 16:35 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:48 | 17:04 |
16:35 | 16:56 | 17:04 | 17:05 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:18 | 17:34 |
17:05 | 17:26 | 17:34 | 17:35 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:48 | 18:04 |
17:35 | 17:56 | 18:04 | 18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:18 | 18:34 |
18:05 | 18:26 | 18:34 | 18:35 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:48 | 19:04 |
18:35 | 18:56 | 19:04 | 19:05 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:18 | 19:34 |
19:05 | 19:26 | 19:34 | 19:35 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:48 | 20:04 |
19:35 | 19:56 | 20:04 | 20:05 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:18 | 20:34 |
20:05 | 20:26 | 20:34 | 20:35 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:48 | 21:04 |
20:35 | 20:56 | 21:04 | 21:05 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:18 | 21:34 |
21:05 | 21:26 | 21:34 | 21:35 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:48 | 22:04 |
21:50 | 21:58 | 21:59 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:12 | 22:28 | - |
22:50 | 22:58 | 22:59 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:12 | 23:28 | - |
23:50 | 23:58 | 23:59 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:07 | 00:12 | 00:28 | - |
vendredi Horaire
Bertrange, Gare Routière | Luxembourg, Gare Centrale Routière |
---|---|
21:50 | 22:06 |
22:50 | 23:06 |
23:09 | 23:25 |
23:50 | 00:06 |
00:09 | 00:25 |
samedi Horaire
Kleinbettingen, Gare Routière | Capellen, Ponts & Chaussées | Capellen, Klouschter | Mamer, Mambra | Mamer, Baerendall | Mamer, Gaaschtbierg | Mamer, Tossebierg | Bertrange, Gare Routière | Luxembourg, Gare Centrale Routière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:23 | 05:24 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:37 | 05:53 |
06:15 | 06:23 | 06:24 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:37 | 06:53 |
07:15 | 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:39 | 07:59 |
08:15 | 08:25 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:39 | 08:59 |
09:15 | 09:25 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:39 | 09:59 |
10:15 | 10:23 | 10:24 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:37 | 10:53 |
11:15 | 11:23 | 11:24 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:37 | 11:53 |
12:15 | 12:23 | 12:24 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:37 | 12:53 |
13:15 | 13:23 | 13:24 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:53 |
14:15 | 14:23 | 14:24 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:53 |
15:15 | 15:23 | 15:24 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:53 |
16:15 | 16:23 | 16:24 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:53 |
17:15 | 17:23 | 17:24 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:53 |
18:15 | 18:23 | 18:24 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:53 |
19:15 | 19:23 | 19:24 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:37 | 19:53 |
20:15 | 20:23 | 20:24 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:37 | 20:53 |
21:15 | 21:23 | 21:24 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:37 | 21:53 |
22:15 | 22:23 | 22:24 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:37 | 22:53 |
23:15 | 23:23 | 23:24 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:37 | 23:53 |
dimanche et jeudi Horaire
Kleinbettingen, Gare Routière | Capellen, Ponts & Chaussées | Capellen, Klouschter | Mamer, Mambra | Mamer, Baerendall | Mamer, Gaaschtbierg | Mamer, Tossebierg | Bertrange, Gare Routière | Luxembourg, Gare Centrale Routière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:23 | 06:24 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:37 | 06:53 |
07:15 | 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:39 | 07:59 |
08:15 | 08:25 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:39 | 08:59 |
09:15 | 09:25 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:39 | 09:59 |
10:15 | 10:23 | 10:24 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:37 | 10:53 |
11:15 | 11:23 | 11:24 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:37 | 11:53 |
12:15 | 12:23 | 12:24 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:37 | 12:53 |
13:15 | 13:23 | 13:24 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:53 |
14:15 | 14:23 | 14:24 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:53 |
15:15 | 15:23 | 15:24 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:53 |
16:15 | 16:23 | 16:24 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:53 |
17:15 | 17:23 | 17:24 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:53 |
18:15 | 18:23 | 18:24 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:53 |
19:15 | 19:23 | 19:24 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:37 | 19:53 |
20:15 | 20:23 | 20:24 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:37 | 20:53 |
21:15 | 21:23 | 21:24 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:37 | 21:53 |
22:15 | 22:23 | 22:24 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:37 | 22:53 |
23:15 | 23:23 | 23:24 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:37 | 23:53 |
Horaires de SNCL bus - L50 (Luxembourg, Gare Centrale Routière)
L'horaire SNCL bus pour la ligne L50, Luxembourg, Gare Centrale Routière, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de Arlon, Gare Routière à station à Luxembourg, Gare Centrale Routière station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.
Vous pouvez accéder à un horaire en ligne en temps réel ou consulter une version imprimable de l'horaire bus. Planifiez votre trajet en fonction de l'horaire d'aujourd'hui, de demain, des jours de semaine ou du week-end grâce à notre horaire fiable et actualisé de SNCL. Nous mettons à jour l'horaire de L50, de Arlon, Gare Routière à Luxembourg, Gare Centrale Routière, tous les jours à minuit.