Orari 27 - V.le Ungheria
Partenza da P.za Fontana
lavorativi | sabato | domenica |
---|---|---|
05:01 | 05:27 | 05:28 |
05:27 | 05:37 | 05:44 |
05:34 | 05:47 | 06:00 |
05:41 | 05:56 | 06:13 |
05:48 | 06:06 | 06:25 |
05:55 | 06:15 | 06:37 |
06:02 | 06:25 | 06:49 |
06:09 | 06:34 | 07:02 |
06:16 | 06:44 | 07:15 |
06:23 | 06:53 | 07:28 |
06:30 | 07:03 | 07:41 |
06:37 | 07:12 | 07:54 |
06:44 | 07:22 | 08:07 |
06:51 | 07:31 | 08:20 |
06:58 | 07:41 | 08:33 |
07:05 | 07:50 | 08:46 |
07:12 | 08:00 | 08:59 |
07:19 | 08:10 | 09:12 |
07:26 | 08:20 | 09:25 |
07:33 | 08:30 | 09:38 |
07:40 | 08:40 | 09:51 |
07:47 | 08:50 | 10:04 |
07:55 | 09:00 | 10:18 |
08:02 | 09:11 | 10:32 |
08:10 | 09:22 | 10:46 |
08:18 | 09:33 | 10:59 |
08:26 | 09:44 | 11:12 |
08:33 | 09:55 | 11:26 |
08:40 | 10:06 | 11:40 |
08:47 | 10:17 | 11:54 |
08:54 | 10:28 | 12:07 |
09:01 | 10:39 | 12:20 |
09:09 | 10:50 | 12:34 |
09:17 | 11:01 | 12:48 |
09:24 | 11:12 | 13:00 |
09:32 | 11:23 | 13:12 |
09:39 | 11:34 | 13:24 |
09:47 | 11:45 | 13:36 |
09:55 | 11:56 | 13:48 |
10:04 | 12:07 | 14:00 |
10:14 | 12:18 | 14:12 |
10:24 | 12:29 | 14:24 |
10:34 | 12:40 | 14:35 |
10:44 | 12:51 | 14:47 |
10:54 | 13:02 | 14:59 |
11:04 | 13:13 | 15:11 |
11:14 | 13:24 | 15:23 |
11:24 | 13:35 | 15:35 |
11:34 | 13:46 | 15:47 |
11:44 | 13:57 | 15:59 |
11:54 | 14:08 | 16:11 |
12:04 | 14:19 | 16:23 |
12:14 | 14:30 | 16:35 |
12:24 | 14:41 | 16:47 |
12:34 | 14:52 | 16:59 |
12:44 | 15:03 | 17:11 |
12:54 | 15:14 | 17:23 |
13:04 | 15:25 | 17:35 |
13:14 | 15:36 | 17:47 |
13:24 | 15:47 | 17:59 |
13:34 | 15:58 | 18:11 |
13:44 | 16:09 | 18:23 |
13:54 | 16:20 | 18:35 |
14:04 | 16:31 | 18:47 |
14:14 | 16:42 | 18:59 |
14:24 | 16:53 | 19:11 |
14:34 | 17:04 | 19:24 |
14:44 | 17:15 | 19:37 |
14:54 | 17:25 | 19:50 |
15:04 | 17:36 | 20:03 |
15:14 | 17:46 | 20:16 |
15:24 | 17:57 | 20:29 |
15:34 | 18:07 | 20:43 |
15:44 | 18:18 | 20:57 |
15:54 | 18:28 | 21:11 |
16:02 | 18:39 | 21:25 |
16:10 | 18:49 | 21:40 |
16:18 | 19:00 | 21:55 |
16:26 | 19:12 | 22:10 |
16:34 | 19:24 | 22:25 |
16:42 | 19:36 | 22:40 |
16:50 | 19:48 | 22:55 |
16:59 | 20:00 | 23:10 |
17:07 | 20:12 | 23:25 |
17:15 | 20:25 | 23:40 |
17:23 | 20:37 | 23:55 |
17:31 | 20:49 | 00:10 |
17:39 | 21:01 | 00:25 |
17:47 | 21:14 | 00:50 |
17:55 | 21:28 | 01:10 |
18:03 | 21:41 | 01:40 |
18:11 | 21:55 | - |
18:19 | 22:10 | - |
18:27 | 22:25 | - |
18:35 | 22:40 | - |
18:43 | 22:55 | - |
18:51 | 23:10 | - |
18:59 | 23:25 | - |
19:08 | 23:40 | - |
19:16 | 23:55 | - |
19:24 | 00:10 | - |
19:32 | 00:25 | - |
19:41 | 00:50 | - |
19:50 | 01:10 | - |
20:00 | 01:40 | - |
20:12 | - | - |
20:24 | - | - |
20:37 | - | - |
20:50 | - | - |
21:02 | - | - |
21:15 | - | - |
21:27 | - | - |
21:40 | - | - |
21:55 | - | - |
22:10 | - | - |
22:25 | - | - |
22:40 | - | - |
22:55 | - | - |
23:10 | - | - |
23:25 | - | - |
23:40 | - | - |
23:55 | - | - |
00:10 | - | - |
00:25 | - | - |
00:50 | - | - |
01:10 | - | - |
01:40 | - | - |
Orari Light Rail ATM (Tram) - 27 (V.le Ungheria)
Gli orari Light Rail ATM (Tram) per la linea 27, V.le Ungheria, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione P.za Fontana alla stazione V.le Ungheria, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari Light Rail. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di ATM (Tram).