Orari A - Pila→S. Erminio
Orario da lunedì a sabato
Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 | Partenza #6 | Partenza #7 | Partenza #8 | Partenza #9 | Partenza #10 | Partenza #11 | Partenza #12 | Partenza #13 | Partenza #14 | Partenza #15 | Partenza #16 | Partenza #17 | Partenza #18 | Partenza #19 | Partenza #20 | Partenza #21 | Partenza #22 | Partenza #23 | Partenza #24 | Partenza #25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pila | 05:50 | 06:50 | 07:19 | 08:05 | 08:45 | 09:28 | 10:10 | 10:50 | 11:27 | 12:10 | 12:50 | 13:26 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 16:10 | 16:50 | 17:24 | 18:10 | 18:50 | 19:23 | 20:10 | 20:50 | 21:12 | 21:55 |
Strada Castel Del Piano-Pila | 05:50 | 06:50 | 07:19 | 08:05 | 08:45 | 09:28 | 10:10 | 10:50 | 11:27 | 12:10 | 12:50 | 13:26 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 16:10 | 16:50 | 17:24 | 18:10 | 18:50 | 19:23 | 20:10 | 20:50 | 21:12 | 21:55 |
Strada Castel Del Piano-Pila | 05:51 | 06:51 | 07:20 | 08:06 | 08:46 | 09:29 | 10:11 | 10:51 | 11:28 | 12:11 | 12:51 | 13:27 | 14:11 | 14:51 | 15:26 | 16:11 | 16:51 | 17:25 | 18:11 | 18:51 | 19:24 | 20:11 | 20:51 | 21:13 | 21:56 |
Strada Castel Del Piano-Pila | 05:52 | 06:52 | 07:21 | 08:07 | 08:47 | 09:30 | 10:12 | 10:52 | 11:29 | 12:12 | 12:52 | 13:28 | 14:12 | 14:52 | 15:27 | 16:12 | 16:52 | 17:26 | 18:12 | 18:52 | 19:25 | 20:12 | 20:52 | 21:14 | 21:57 |
Str.C.Del Piano-Pila | 05:53 | 06:53 | 07:22 | 08:08 | 08:48 | 09:31 | 10:13 | 10:53 | 11:30 | 12:13 | 12:53 | 13:29 | 14:13 | 14:53 | 15:28 | 16:13 | 16:53 | 17:27 | 18:13 | 18:53 | 19:26 | 20:13 | 20:53 | 21:15 | 21:58 |
Strada Castel Del Piano-Pila | 05:53 | 06:53 | 07:22 | 08:08 | 08:48 | 09:31 | 10:13 | 10:53 | 11:30 | 12:13 | 12:53 | 13:29 | 14:13 | 14:53 | 15:28 | 16:13 | 16:53 | 17:27 | 18:13 | 18:53 | 19:26 | 20:13 | 20:53 | 21:15 | 21:58 |
Piazza Filippo Turati | 05:54 | 06:54 | 07:23 | 08:09 | 08:49 | 09:32 | 10:14 | 10:54 | 11:31 | 12:14 | 12:54 | 13:30 | 14:14 | 14:54 | 15:29 | 16:14 | 16:54 | 17:28 | 18:14 | 18:54 | 19:27 | 20:14 | 20:54 | 21:16 | 21:59 |
Via Strozzacapponi | 05:54 | 06:54 | 07:23 | 08:09 | 08:49 | 09:32 | 10:14 | 10:54 | 11:31 | 12:14 | 12:54 | 13:30 | 14:14 | 14:54 | 15:29 | 16:14 | 16:54 | 17:28 | 18:14 | 18:54 | 19:27 | 20:14 | 20:54 | 21:16 | 21:59 |
Castel Del Piano | 05:55 | 06:55 | 07:24 | 08:10 | 08:50 | 09:33 | 10:15 | 10:55 | 11:32 | 12:15 | 12:55 | 13:31 | 14:15 | 14:55 | 15:30 | 16:15 | 16:55 | 17:29 | 18:15 | 18:55 | 19:28 | 20:15 | 20:55 | 21:17 | 22:00 |
Via Strozzacapponi | 05:55 | 06:55 | 07:24 | 08:10 | 08:50 | 09:33 | 10:15 | 10:55 | 11:32 | 12:15 | 12:55 | 13:31 | 14:15 | 14:55 | 15:30 | 16:15 | 16:55 | 17:29 | 18:15 | 18:55 | 19:28 | 20:15 | 20:55 | 21:17 | 22:00 |
Via Strozzacapponi | 05:55 | 06:55 | 07:24 | 08:10 | 08:50 | 09:33 | 10:15 | 10:55 | 11:32 | 12:15 | 12:55 | 13:31 | 14:15 | 14:55 | 15:30 | 16:15 | 16:55 | 17:29 | 18:15 | 18:55 | 19:28 | 20:15 | 20:55 | 21:17 | 22:00 |
Via Strozzacapponi | 05:56 | 06:56 | 07:25 | 08:11 | 08:51 | 09:34 | 10:16 | 10:56 | 11:33 | 12:16 | 12:56 | 13:32 | 14:16 | 14:56 | 15:31 | 16:16 | 16:56 | 17:30 | 18:16 | 18:56 | 19:29 | 20:16 | 20:56 | 21:18 | 22:01 |
Via Strozzacapponi | 05:57 | 06:57 | 07:26 | 08:12 | 08:52 | 09:35 | 10:17 | 10:57 | 11:34 | 12:17 | 12:57 | 13:33 | 14:17 | 14:57 | 15:32 | 16:17 | 16:57 | 17:31 | 18:17 | 18:57 | 19:30 | 20:17 | 20:57 | 21:19 | 22:02 |
Via Strozzacapponi | 05:57 | 06:57 | 07:26 | 08:12 | 08:52 | 09:35 | 10:17 | 10:57 | 11:34 | 12:17 | 12:57 | 13:33 | 14:17 | 14:57 | 15:32 | 16:17 | 16:57 | 17:31 | 18:17 | 18:57 | 19:30 | 20:17 | 20:57 | 21:19 | 22:02 |
Strozzacapponi | 05:58 | 06:58 | 07:27 | 08:13 | 08:53 | 09:36 | 10:18 | 10:58 | 11:35 | 12:18 | 12:58 | 13:34 | 14:18 | 14:58 | 15:33 | 16:18 | 16:58 | 17:32 | 18:18 | 18:58 | 19:31 | 20:18 | 20:58 | 21:20 | 22:03 |
Via Pievaiola | 05:59 | 06:59 | 07:28 | 08:14 | 08:54 | 09:37 | 10:19 | 10:59 | 11:36 | 12:19 | 12:59 | 13:35 | 14:19 | 14:59 | 15:34 | 16:19 | 16:59 | 17:33 | 18:19 | 18:59 | 19:32 | 20:19 | 20:59 | 21:21 | 22:04 |
Via Pievaiola | 05:59 | 06:59 | 07:28 | 08:14 | 08:54 | 09:37 | 10:19 | 10:59 | 11:36 | 12:19 | 12:59 | 13:35 | 14:19 | 14:59 | 15:34 | 16:19 | 16:59 | 17:33 | 18:19 | 18:59 | 19:32 | 20:19 | 20:59 | 21:21 | 22:04 |
Via Pievaiola | 06:00 | 07:00 | 07:29 | 08:15 | 08:55 | 09:38 | 10:20 | 11:00 | 11:37 | 12:20 | 13:00 | 13:36 | 14:20 | 15:00 | 15:35 | 16:20 | 17:00 | 17:34 | 18:20 | 19:00 | 19:33 | 20:20 | 21:00 | 21:22 | 22:05 |
Via Gerardo Dottori | 06:01 | 07:01 | 07:30 | 08:16 | 08:56 | 09:39 | 10:21 | 11:01 | 11:38 | 12:21 | 13:01 | 13:37 | 14:21 | 15:01 | 15:36 | 16:21 | 17:01 | 17:35 | 18:21 | 19:01 | 19:34 | 20:21 | 21:01 | 21:23 | 22:06 |
S. Sisto C. Com. | 06:02 | 07:02 | 07:31 | 08:17 | 08:57 | 09:40 | 10:22 | 11:02 | 11:39 | 12:22 | 13:02 | 13:38 | 14:22 | 15:02 | 15:37 | 16:22 | 17:02 | 17:36 | 18:22 | 19:02 | 19:35 | 20:22 | 21:02 | 21:24 | 22:07 |
Via San Sisto | 06:02 | 07:02 | 07:31 | 08:18 | 08:58 | 09:41 | 10:23 | 11:03 | 11:40 | 12:23 | 13:03 | 13:39 | 14:23 | 15:03 | 15:38 | 16:23 | 17:03 | 17:37 | 18:23 | 19:03 | 19:36 | 20:22 | 21:02 | 21:24 | 22:07 |
Via San Sisto | 06:03 | 07:03 | 07:32 | 08:18 | 08:58 | 09:41 | 10:23 | 11:03 | 11:40 | 12:23 | 13:03 | 13:39 | 14:23 | 15:03 | 15:38 | 16:23 | 17:03 | 17:37 | 18:23 | 19:03 | 19:36 | 20:23 | 21:03 | 21:25 | 22:08 |
Via San Sisto | 06:03 | 07:03 | 07:32 | 08:19 | 08:59 | 09:42 | 10:24 | 11:04 | 11:41 | 12:24 | 13:04 | 13:40 | 14:24 | 15:04 | 15:39 | 16:24 | 17:04 | 17:38 | 18:24 | 19:04 | 19:37 | 20:23 | 21:03 | 21:25 | 22:08 |
V. S. Sisto | 06:04 | 07:04 | 07:33 | 08:20 | 09:00 | 09:43 | 10:25 | 11:05 | 11:42 | 12:25 | 13:05 | 13:41 | 14:25 | 15:05 | 15:40 | 16:25 | 17:05 | 17:39 | 18:25 | 19:05 | 19:38 | 20:24 | 21:04 | 21:26 | 22:09 |
Via San Sisto | 06:04 | 07:04 | 07:33 | 08:20 | 09:00 | 09:43 | 10:25 | 11:05 | 11:42 | 12:25 | 13:05 | 13:41 | 14:25 | 15:05 | 15:40 | 16:25 | 17:05 | 17:39 | 18:25 | 19:05 | 19:38 | 20:24 | 21:04 | 21:26 | 22:09 |
Via San Sisto | 06:04 | 07:04 | 07:33 | 08:21 | 09:01 | 09:44 | 10:26 | 11:06 | 11:43 | 12:26 | 13:06 | 13:42 | 14:26 | 15:06 | 15:41 | 16:26 | 17:06 | 17:40 | 18:26 | 19:06 | 19:39 | 20:24 | 21:04 | 21:26 | 22:09 |
Centova | 06:07 | 07:07 | 07:36 | 08:24 | 09:04 | 09:47 | 10:29 | 11:09 | 11:46 | 12:29 | 13:09 | 13:45 | 14:29 | 15:09 | 15:44 | 16:29 | 17:09 | 17:43 | 18:29 | 19:09 | 19:42 | 20:27 | 21:07 | 21:29 | 22:12 |
Madonna Alta | 06:09 | 07:09 | 07:38 | 08:26 | 09:06 | 09:49 | 10:31 | 11:11 | 11:48 | 12:31 | 13:11 | 13:47 | 14:31 | 15:11 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | 17:45 | 18:31 | 19:11 | 19:44 | 20:29 | 21:09 | 21:31 | 22:14 |
Via Madonna Alta | 06:10 | 07:10 | 07:39 | 08:27 | 09:07 | 09:50 | 10:32 | 11:12 | 11:49 | 12:32 | 13:12 | 13:48 | 14:32 | 15:12 | 15:47 | 16:32 | 17:12 | 17:46 | 18:32 | 19:12 | 19:45 | 20:30 | 21:10 | 21:32 | 22:15 |
Via Madonna Alta | 06:11 | 07:11 | 07:40 | 08:28 | 09:08 | 09:51 | 10:33 | 11:13 | 11:50 | 12:33 | 13:13 | 13:49 | 14:33 | 15:13 | 15:48 | 16:33 | 17:13 | 17:47 | 18:33 | 19:13 | 19:46 | 20:31 | 21:11 | 21:33 | 22:16 |
Via Pievaiola | 06:12 | 07:12 | 07:41 | 08:29 | 09:09 | 09:52 | 10:34 | 11:14 | 11:51 | 12:34 | 13:14 | 13:50 | 14:34 | 15:14 | 15:49 | 16:34 | 17:14 | 17:48 | 18:34 | 19:14 | 19:47 | 20:32 | 21:12 | 21:34 | 22:17 |
Via Pievaiola | 06:12 | 07:12 | 07:41 | 08:29 | 09:09 | 09:52 | 10:34 | 11:14 | 11:51 | 12:34 | 13:14 | 13:50 | 14:34 | 15:14 | 15:49 | 16:34 | 17:14 | 17:48 | 18:34 | 19:14 | 19:47 | 20:32 | 21:12 | 21:34 | 22:17 |
V. Sicilia (Sottopasso) | 06:13 | 07:13 | 07:42 | 08:30 | 09:10 | 09:53 | 10:35 | 11:15 | 11:52 | 12:35 | 13:15 | 13:51 | 14:35 | 15:15 | 15:50 | 16:35 | 17:15 | 17:49 | 18:35 | 19:15 | 19:48 | 20:33 | 21:13 | 21:35 | 22:18 |
Fontivegge MM (Corsia 1a) | 06:15 | 07:15 | 07:44 | 08:32 | 09:12 | 09:55 | 10:37 | 11:17 | 11:54 | 12:37 | 13:17 | 13:53 | 14:37 | 15:17 | 15:52 | 16:37 | 17:17 | 17:51 | 18:37 | 19:17 | 19:50 | 20:35 | 21:15 | 21:37 | 22:20 |
Via Luigi Canali | 06:16 | 07:16 | 07:45 | 08:34 | 09:14 | 09:57 | 10:39 | 11:19 | 11:56 | 12:39 | 13:19 | 13:55 | 14:39 | 15:19 | 15:54 | 16:39 | 17:19 | 17:53 | 18:39 | 19:19 | 19:52 | 20:36 | 21:16 | 21:38 | 22:21 |
Via Campo Di Marte | 06:17 | 07:17 | 07:46 | 08:35 | 09:15 | 09:58 | 10:40 | 11:20 | 11:57 | 12:40 | 13:20 | 13:56 | 14:40 | 15:20 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 17:54 | 18:40 | 19:20 | 19:53 | 20:37 | 21:17 | 21:39 | 22:22 |
Via Campo Di Marte | 06:18 | 07:19 | 07:48 | 08:36 | 09:16 | 09:59 | 10:41 | 11:21 | 11:58 | 12:41 | 13:21 | 13:57 | 14:41 | 15:21 | 15:56 | 16:41 | 17:21 | 17:55 | 18:41 | 19:21 | 19:54 | 20:39 | 21:19 | 21:40 | 22:23 |
Via Campo Di Marte | 06:19 | 07:20 | 07:49 | 08:37 | 09:17 | 10:00 | 10:42 | 11:22 | 11:59 | 12:42 | 13:22 | 13:58 | 14:42 | 15:22 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 17:56 | 18:42 | 19:22 | 19:55 | 20:40 | 21:20 | 21:41 | 22:24 |
V. Pallotta | 06:20 | 07:21 | 07:50 | 08:39 | 09:19 | 10:02 | 10:44 | 11:24 | 12:01 | 12:44 | 13:24 | 14:00 | 14:44 | 15:24 | 15:59 | 16:44 | 17:24 | 17:58 | 18:44 | 19:24 | 19:57 | 20:41 | 21:21 | 21:42 | 22:25 |
Via Pallotta | 06:20 | 07:21 | 07:50 | 08:40 | 09:20 | 10:03 | 10:45 | 11:25 | 12:02 | 12:45 | 13:25 | 14:01 | 14:45 | 15:25 | 16:00 | 16:45 | 17:25 | 17:59 | 18:45 | 19:25 | 19:58 | 20:41 | 21:21 | 21:42 | 22:25 |
Via Pallotta | 06:21 | 07:22 | 07:51 | 08:41 | 09:21 | 10:04 | 10:46 | 11:26 | 12:03 | 12:46 | 13:26 | 14:02 | 14:46 | 15:26 | 16:01 | 16:46 | 17:26 | 18:00 | 18:46 | 19:26 | 19:59 | 20:42 | 21:22 | 21:43 | 22:26 |
Via Dei Filosofi | 06:22 | 07:23 | 07:52 | 08:41 | 09:21 | 10:04 | 10:46 | 11:26 | 12:03 | 12:46 | 13:26 | 14:02 | 14:46 | 15:26 | 16:01 | 16:46 | 17:26 | 18:00 | 18:46 | 19:26 | 19:59 | 20:43 | 21:23 | 21:44 | 22:27 |
V. Filosofi | 06:23 | 07:24 | 07:53 | 08:43 | 09:23 | 10:06 | 10:48 | 11:28 | 12:05 | 12:48 | 13:28 | 14:04 | 14:48 | 15:28 | 16:03 | 16:48 | 17:28 | 18:02 | 18:48 | 19:28 | 20:01 | 20:44 | 21:24 | 21:45 | 22:28 |
Via Dei Filosofi | 06:23 | 07:24 | 07:53 | 08:44 | 09:24 | 10:07 | 10:49 | 11:29 | 12:06 | 12:49 | 13:29 | 14:05 | 14:49 | 15:29 | 16:04 | 16:49 | 17:29 | 18:03 | 18:49 | 19:29 | 20:02 | 20:44 | 21:24 | 21:45 | 22:28 |
Via Dei Filosofi | 06:24 | 07:25 | 07:54 | 08:44 | 09:24 | 10:07 | 10:49 | 11:29 | 12:06 | 12:49 | 13:29 | 14:05 | 14:49 | 15:29 | 16:04 | 16:49 | 17:29 | 18:03 | 18:49 | 19:29 | 20:02 | 20:45 | 21:25 | 21:46 | 22:29 |
P. Europa | 06:25 | 07:26 | 07:55 | 08:46 | 09:26 | 10:09 | 10:51 | 11:31 | 12:08 | 12:51 | 13:31 | 14:07 | 14:51 | 15:31 | 16:06 | 16:51 | 17:31 | 18:05 | 18:51 | 19:31 | 20:04 | 20:46 | 21:26 | 21:47 | 22:30 |
Via Fratelli Pellas | 06:25 | 07:26 | 07:55 | 08:46 | 09:26 | 10:09 | 10:51 | 11:31 | 12:08 | 12:51 | 13:31 | 14:07 | 14:51 | 15:31 | 16:06 | 16:51 | 17:31 | 18:05 | 18:51 | 19:31 | 20:04 | 20:46 | 21:26 | 21:47 | 22:30 |
Via Fratelli Pellas (Stazione) | 06:26 | 07:27 | 07:56 | 08:47 | 09:27 | 10:10 | 10:52 | 11:32 | 12:09 | 12:52 | 13:32 | 14:08 | 14:52 | 15:32 | 16:07 | 16:52 | 17:32 | 18:06 | 18:52 | 19:32 | 20:05 | 20:47 | 21:27 | 21:48 | 22:31 |
Via Guglielmo Marconi | 06:27 | 07:28 | 07:57 | 08:48 | 09:28 | 10:11 | 10:53 | 11:33 | 12:10 | 12:53 | 13:33 | 14:09 | 14:53 | 15:33 | 16:08 | 16:53 | 17:33 | 18:07 | 18:53 | 19:33 | 20:06 | 20:48 | 21:28 | 21:49 | 22:32 |
V. G. Marconi | 06:27 | 07:28 | 07:57 | 08:48 | 09:28 | 10:11 | 10:53 | 11:33 | 12:10 | 12:53 | 13:33 | 14:09 | 14:53 | 15:33 | 16:08 | 16:53 | 17:33 | 18:07 | 18:53 | 19:33 | 20:06 | 20:48 | 21:28 | 21:49 | 22:32 |
V.XIV Settembre MM | 06:29 | 07:30 | 07:59 | 08:50 | 09:30 | 10:13 | 10:55 | 11:35 | 12:12 | 12:55 | 13:35 | 14:11 | 14:55 | 15:35 | 16:10 | 16:55 | 17:35 | 18:09 | 18:55 | 19:35 | 20:08 | 20:50 | 21:30 | 21:51 | 22:34 |
Via 14 Settembre | 06:30 | 07:31 | 08:00 | 08:51 | 09:31 | 10:14 | 10:56 | 11:36 | 12:13 | 12:56 | 13:36 | 14:12 | 14:56 | 15:36 | 16:11 | 16:56 | 17:36 | 18:10 | 18:56 | 19:36 | 20:09 | 20:51 | 21:31 | 21:52 | 22:35 |
P. Pesa | 06:31 | 07:32 | 08:01 | 08:52 | 09:32 | 10:15 | 10:57 | 11:37 | 12:14 | 12:57 | 13:37 | 14:13 | 14:57 | 15:37 | 16:12 | 16:57 | 17:37 | 18:11 | 18:57 | 19:37 | 20:10 | 20:52 | 21:32 | 21:53 | 22:36 |
Via M. Alinda Brunamonti Brunacci | 06:32 | 07:33 | 08:02 | 08:53 | 09:33 | 10:16 | 10:58 | 11:38 | 12:15 | 12:58 | 13:38 | 14:14 | 14:58 | 15:38 | 16:13 | 16:58 | 17:38 | 18:12 | 18:58 | 19:38 | 20:11 | 20:53 | 21:33 | 21:54 | 22:37 |
Monteluce | 06:33 | 07:34 | 08:03 | 08:54 | 09:34 | 10:17 | 10:59 | 11:39 | 12:16 | 12:59 | 13:39 | 14:15 | 14:59 | 15:39 | 16:14 | 16:59 | 17:39 | 18:13 | 18:59 | 19:39 | 20:12 | 20:54 | 21:34 | 21:55 | 22:38 |
Via Eugubina | 06:33 | 07:34 | 08:03 | 08:54 | 09:34 | 10:17 | 10:59 | 11:39 | 12:16 | 12:59 | 13:39 | 14:15 | 14:59 | 15:39 | 16:14 | 16:59 | 17:39 | 18:13 | 18:59 | 19:39 | 20:12 | 20:54 | 21:34 | 21:55 | 22:38 |
Via Eugubina | 06:34 | 07:35 | 08:04 | 08:55 | 09:35 | 10:18 | 11:00 | 11:40 | 12:17 | 13:00 | 13:40 | 14:16 | 15:00 | 15:40 | 16:15 | 17:00 | 17:40 | 18:14 | 19:00 | 19:40 | 20:13 | 20:55 | 21:35 | 21:56 | 22:39 |
S. Erminio | 06:35 | 07:36 | 08:05 | 08:56 | 09:36 | 10:19 | 11:01 | 11:41 | 12:18 | 13:01 | 13:41 | 14:17 | 15:01 | 15:41 | 16:16 | 17:01 | 17:41 | 18:15 | 19:01 | 19:41 | 20:14 | 20:56 | 21:36 | 21:57 | 22:40 |
Orari bus Busitalia (Bus) - A (Pila→S. Erminio)
Gli orari bus Busitalia (Bus) per la linea A, Pila→S. Erminio, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Pila alla stazione S. Erminio, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di Busitalia (Bus).
Orari con direzioni alternative A
- Orario A - Pila→Fontivegge MM (Corsia 1a)
- Orario A - Casaglia Cap.→Fontivegge MM (Corsia 4)
- Orario A - Casaglia Cap.→Pila
- Orario A - S. Erminio→Pila
- Orario A - Cimitero Nuovo→Pila
- Orario A - Fontivegge MM (Corsia 1a)→S. Erminio
- Orario A - S. Erminio→Fontivegge MM (Corsia 4)
- Orario A - Fontivegge MM (Corsia 4)→Pila
- Orario A - Fontivegge MM (Corsia 1a)→Casaglia Cap.
- Orario A - Pila→Casaglia Cap.
- Orario A - Pila→Cimitero Nuovo