Orari E26 - Pietrasanta Terminal
La linea è operativa durante martedì a sabato dalle 06:15 alle 19:30 e domenicai dalle 09:35 alle 19:35.
Orario da martedì a sabato
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 | Partenza #6 | Partenza #7 | Partenza #8 | Partenza #9 | Partenza #10 | Partenza #11 | Partenza #12 | Partenza #13 | Partenza #14 | Partenza #15 | Partenza #16 | Partenza #17 | Partenza #18 | Partenza #19 | Partenza #20 | Partenza #21 | Partenza #22 | Partenza #23 | Partenza #24 | Partenza #25 | Partenza #26 | Partenza #27 | Partenza #28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viareggio P.za D'Azeglio | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
| Piazza Mazzini | 06:16 | 06:31 | 07:01 | - | - | - | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 |
| Via Mazzini | 06:18 | 06:33 | 07:03 | - | - | - | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
| Via Machiavelli | - | - | - | 07:36 | 08:01 | 08:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viareggio Stazione FS | 06:19 | 06:35 | 07:05 | 07:39 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 |
| Esselunga Viareggio | 06:20 | 06:36 | 07:06 | 07:41 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 |
| Via Aurelia - Cimitero | 06:22 | 06:38 | 07:08 | 07:43 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 |
| Via Aurelia Nord Fotomarket | 06:22 | 06:38 | 07:08 | 07:43 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 |
| Via Aurelia-Itis | 06:24 | 06:40 | 07:10 | 07:45 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
| Via Aurelia Ang.Zona 167 | 06:25 | 06:41 | 07:11 | 07:46 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 |
| Via Aurelia - Italica | 06:26 | 06:42 | 07:12 | 07:47 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 |
| Via Aurelia Secco | 06:28 | 06:44 | 07:14 | 07:49 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 |
| Via Aurelia Rist.Clara | 06:28 | 06:44 | 07:14 | 07:49 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 |
| Ospedale Versilia | 06:29 | 06:46 | 07:16 | 07:51 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 |
| Viale Kennedy | 06:31 | 06:48 | 07:18 | 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 |
| Magistrali - Via Itaca | 06:31 | 06:49 | 07:19 | 07:54 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 |
| Panoramic | 06:32 | 06:49 | 07:19 | 07:54 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 |
| V.Le Roma Ang.Italia | 06:32 | 06:50 | 07:20 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| V.Le Roma Ang.Candia | 06:33 | 06:50 | 07:20 | 07:56 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 |
| Marina Di Pietrasanta | 06:34 | 06:51 | 07:21 | 07:57 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 |
| V.Le Roma Civ.283 | 06:35 | 06:52 | 07:22 | 07:58 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 |
| Marina Di Pietrasanta | 06:36 | 06:54 | 07:24 | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
| V.Le Roma Civ.173 | 06:36 | 06:54 | 07:24 | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
| Viale Roma 135 | 06:37 | 06:55 | 07:25 | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 |
| Fiumetto | 06:39 | 06:57 | 07:27 | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 |
| Fiumetto Apua | 06:39 | 06:57 | 07:27 | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 |
| V.Le Apua Ang.Duca Daosta | 06:40 | 06:58 | 07:28 | 08:04 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
| V.Le Apua Ang.Piave | 06:40 | 06:58 | 07:28 | 08:04 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
| V.Le Apua Ang.Leopardi | 06:41 | 06:59 | 07:29 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Via Leopardi Civ.23 | 06:41 | 06:59 | 07:29 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| Via Leopardi Ang.Gozzano | 06:42 | 07:00 | 07:30 | 08:06 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
| Via Marino | 06:43 | 07:01 | 07:31 | 08:07 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
| Via E.Pea Edicola | 06:43 | 07:01 | 07:31 | 08:07 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
| Via E.Pea Ang.V.Tonfano | 06:43 | 07:01 | 07:31 | 08:07 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
| Via Tonfano Bar Norma | 06:44 | 07:02 | 07:32 | 08:09 | 08:33 | 09:04 | 09:33 | 10:04 | 10:33 | 11:04 | 11:33 | 12:04 | 12:33 | 13:04 | 13:33 | 14:04 | 14:33 | 15:04 | 15:33 | 16:04 | 16:33 | 17:04 | 17:33 | 18:04 | 18:33 | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
| Via Unità D'Italia | 06:45 | 07:03 | 07:33 | 08:10 | 08:34 | 09:05 | 09:34 | 10:05 | 10:34 | 11:05 | 11:34 | 12:05 | 12:34 | 13:05 | 13:34 | 14:05 | 14:34 | 15:05 | 15:34 | 16:05 | 16:34 | 17:05 | 17:34 | 18:05 | 18:34 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
| V.Le Apua Colonia | 06:46 | 07:04 | 07:35 | 08:11 | 08:35 | 09:06 | 09:35 | 10:06 | 10:35 | 11:06 | 11:35 | 12:06 | 12:35 | 13:06 | 13:35 | 14:06 | 14:35 | 15:06 | 15:35 | 16:06 | 16:35 | 17:06 | 17:35 | 18:06 | 18:35 | 19:06 | 19:36 | 20:06 |
| V.Le Apua Ang.Matteucci | 06:47 | 07:05 | 07:36 | 08:12 | 08:36 | 09:07 | 09:36 | 10:07 | 10:36 | 11:07 | 11:36 | 12:07 | 12:36 | 13:07 | 13:36 | 14:07 | 14:36 | 15:07 | 15:36 | 16:07 | 16:36 | 17:07 | 17:36 | 18:07 | 18:36 | 19:07 | 19:37 | 20:07 |
| V.Le Apua Ang.Pellegrini | 06:48 | 07:06 | 07:37 | 08:13 | 08:37 | 09:08 | 09:37 | 10:08 | 10:37 | 11:08 | 11:37 | 12:08 | 12:37 | 13:08 | 13:37 | 14:08 | 14:37 | 15:08 | 15:37 | 16:08 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:08 | 18:37 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
| Via Bernini Ang.Svolta | - | 07:07 | 07:37 | - | 08:38 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | 18:38 | - | - | - |
| Via Bernini Ang.Bugneta | - | 07:07 | 07:38 | - | 08:38 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | 18:38 | - | - | - |
| Via Bernini Ang.Pisanica | - | 07:08 | 07:39 | - | 08:39 | - | 09:39 | - | 10:39 | - | 11:39 | - | 12:39 | - | 13:39 | - | 14:39 | - | 15:39 | - | 16:39 | - | 17:39 | - | 18:39 | - | - | - |
| Via Bernini Ang.Bugneta | - | 07:09 | 07:40 | - | 08:40 | - | 09:40 | - | 10:40 | - | 11:40 | - | 12:40 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:40 | - | 16:40 | - | 17:40 | - | 18:40 | - | - | - |
| Via Bernini Ang.Svolta | - | 07:09 | 07:41 | - | 08:41 | - | 09:41 | - | 10:41 | - | 11:41 | - | 12:41 | - | 13:41 | - | 14:41 | - | 15:41 | - | 16:41 | - | 17:41 | - | 18:41 | - | - | - |
| Aurelia - Crocialetto | 06:49 | 07:12 | 07:43 | 08:16 | 08:43 | 09:11 | 09:43 | 10:11 | 10:43 | 11:11 | 11:43 | 12:11 | 12:43 | 13:11 | 13:43 | 14:11 | 14:43 | 15:11 | 15:43 | 16:11 | 16:43 | 17:11 | 17:43 | 18:11 | 18:43 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
| Pietrasanta Terminal | 06:51 | 07:15 | 07:47 | 08:18 | 08:47 | 09:13 | 09:47 | 10:13 | 10:47 | 11:13 | 11:47 | 12:13 | 12:47 | 13:13 | 13:47 | 14:13 | 14:47 | 15:13 | 15:47 | 16:13 | 16:47 | 17:13 | 17:47 | 18:13 | 18:47 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
Orari domenica
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 | Partenza #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viareggio P.za D'Azeglio | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
| Piazza Mazzini | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
| Via Mazzini | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
| Viareggio Stazione FS | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
| Esselunga Viareggio | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
| Via Aurelia - Cimitero | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
| Via Aurelia Nord Fotomarket | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
| Via Aurelia-Itis | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
| Via Aurelia Ang.Zona 167 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
| Via Aurelia - Italica | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 |
| Via Aurelia Secco | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
| Via Aurelia Rist.Clara | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
| Ospedale Versilia | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
| Via Aurelia Ang.Kennedy | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
| Via Aurelia Secco | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
| Magistrali - Via Italica | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 |
| Via Italica Lido | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 |
| L. Camaiore - Arlecchino | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 |
| Hotel Caesar | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
| Magistrali - Via Itaca | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
| Panoramic | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 |
| V.Le Roma Ang.Italia | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 |
| V.Le Roma Ang.Candia | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 |
| Marina Di Pietrasanta | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 |
| V.Le Roma Civ.283 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 |
| Marina Di Pietrasanta | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
| V.Le Roma Civ.173 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
| Viale Roma 135 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 |
| Fiumetto | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 |
| Fiumetto Apua | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 |
| V.Le Apua Ang.Duca Daosta | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
| V.Le Apua Ang.Piave | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
| V.Le Apua Ang.Leopardi | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
| Via Leopardi Civ.23 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
| Via Leopardi Ang.Gozzano | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 |
| Via Marino | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
| Via E.Pea Edicola | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
| Via E.Pea Ang.V.Tonfano | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
| Via Tonfano Bar Norma | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
| Via Unità D'Italia | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 |
| V.Le Apua Colonia | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
| V.Le Apua Ang.Matteucci | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
| V.Le Apua Ang.Pellegrini | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
| Via Bernini Ang.Svolta | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 |
| Via Bernini Ang.Bugneta | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 |
| Via Bernini Ang.Pisanica | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
| Via Bernini Ang.Bugneta | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
| Via Bernini Ang.Svolta | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 |
| Aurelia - Crocialetto | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
| Pietrasanta Terminal | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
Orari bus Lucca e provincia - Autolinee Toscane - E26 (Pietrasanta Terminal)
Gli orari bus Lucca e provincia - Autolinee Toscane per la linea E26, Pietrasanta Terminal, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Viareggio P.za D'Azeglio alla stazione Pietrasanta Terminal, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di Lucca e provincia - Autolinee Toscane.