防長線 - 県庁・萩・明倫センター経由の時刻表
平日ダイヤ
駅 | 出発番号#1 | 出発番号#2 | 出発番号#3 | 出発番号#4 | 出発番号#5 | 出発番号#6 | 出発番号#7 | 出発番号#8 | 出発番号#9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯田温泉通 | - | 09:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Ntt山口前 | - | 09:21 | - | - | - | - | - | - | - |
情報芸術センター前 | - | 09:22 | - | - | - | - | - | - | - |
商工会館前 | - | 09:23 | - | - | - | - | - | - | - |
山口市民会館前 | - | 09:24 | - | - | - | - | - | - | - |
米屋町 | - | 09:25 | - | - | - | - | - | - | - |
今市通 | - | 09:26 | - | - | - | - | - | - | - |
山口駅 | 06:40 | 09:33 | 10:45 | 12:00 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:44 | 19:50 |
今市通 | 06:41 | 09:34 | 10:46 | 12:01 | 13:46 | 15:01 | 16:16 | 17:45 | 19:51 |
米屋町 | 06:42 | 09:35 | 10:47 | 12:02 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:46 | 19:52 |
美術館前 | 06:44 | 09:37 | 10:49 | 12:04 | 13:49 | 15:04 | 16:19 | 17:48 | 19:54 |
山口県庁前 | 06:46 | 09:39 | 10:51 | 12:06 | 13:51 | 15:06 | 16:21 | 17:50 | 19:56 |
野田学園前 | 06:48 | 09:41 | 10:53 | 12:08 | 13:53 | 15:08 | 16:23 | 17:52 | 19:58 |
山口自衛隊前 | 06:48 | 09:41 | 10:53 | 12:08 | 13:53 | 15:08 | 16:23 | 17:52 | 19:58 |
日赤前 | 06:49 | 09:42 | 10:54 | 12:09 | 13:54 | 15:09 | 16:24 | 17:53 | 19:59 |
三の宮 | 06:51 | 09:44 | 10:56 | 12:11 | 13:56 | 15:11 | 16:26 | 17:55 | 20:01 |
折本 | 06:51 | 09:44 | 10:56 | 12:11 | 13:56 | 15:11 | 16:26 | 17:55 | 20:01 |
宮野駅前 | 06:52 | 09:45 | 10:57 | 12:12 | 13:57 | 15:12 | 16:27 | 17:56 | 20:02 |
県立大学前 | 06:52 | 09:45 | 10:57 | 12:12 | 13:57 | 15:12 | 16:27 | 17:56 | 20:02 |
宮野中学校前 | 06:53 | 09:46 | 10:58 | 12:13 | 13:58 | 15:13 | 16:28 | 17:57 | 20:03 |
本宮野 | 06:54 | 09:47 | 10:59 | 12:14 | 13:59 | 15:14 | 16:29 | 17:58 | 20:04 |
スポーツの森前 | 06:57 | 09:50 | 11:02 | 12:17 | 14:02 | 15:17 | 16:32 | 18:01 | 20:07 |
宮野新橋 | 06:58 | 09:51 | 11:03 | 12:18 | 14:03 | 15:18 | 16:33 | 18:02 | 20:08 |
下田 | 06:58 | 09:51 | 11:03 | 12:18 | 14:03 | 15:18 | 16:33 | 18:02 | 20:08 |
七房 | 06:59 | 09:52 | 11:04 | 12:19 | 14:04 | 15:19 | 16:34 | 18:03 | 20:09 |
奥湯田温泉口 | 07:01 | 09:54 | 11:06 | 12:21 | 14:06 | 15:21 | 16:36 | 18:05 | 20:11 |
向田橋 | 07:04 | 09:57 | 11:09 | 12:24 | 14:09 | 15:24 | 16:39 | 18:08 | 20:14 |
宮野大峠 | 07:06 | 09:59 | 11:11 | 12:26 | 14:11 | 15:26 | 16:41 | 18:10 | 20:16 |
上小木原 | 07:11 | 10:04 | 11:16 | 12:31 | 14:16 | 15:31 | 16:46 | 18:15 | 20:21 |
下小木原 | 07:12 | 10:05 | 11:17 | 12:32 | 14:17 | 15:32 | 16:47 | 18:16 | 20:22 |
日南瀬 | 07:14 | 10:07 | 11:19 | 12:34 | 14:19 | 15:34 | 16:49 | 18:18 | 20:24 |
中作 | 07:15 | 10:08 | 11:20 | 12:35 | 14:20 | 15:35 | 16:50 | 18:19 | 20:25 |
大迫口 | 07:16 | 10:09 | 11:21 | 12:36 | 14:21 | 15:36 | 16:51 | 18:20 | 20:26 |
板橋口 | 07:17 | 10:10 | 11:22 | 12:37 | 14:22 | 15:37 | 16:52 | 18:21 | 20:27 |
佐々並 | 07:18 | 10:11 | 11:23 | 12:38 | 14:23 | 15:38 | 16:53 | 18:22 | 20:28 |
道の駅あさひ | 07:19 | 10:12 | 11:24 | 12:39 | 14:24 | 15:39 | 16:54 | 18:23 | 20:29 |
小松ヶ谷 | 07:20 | 10:13 | 11:25 | 12:40 | 14:25 | 15:40 | 16:55 | 18:24 | 20:30 |
与三原 | 07:22 | 10:15 | 11:27 | 12:42 | 14:27 | 15:42 | 16:57 | 18:26 | 20:32 |
根引 | 07:23 | 10:16 | 11:28 | 12:43 | 14:28 | 15:43 | 16:58 | 18:27 | 20:33 |
新茶屋 | 07:24 | 10:17 | 11:29 | 12:44 | 14:29 | 15:44 | 16:59 | 18:28 | 20:34 |
中の峠 | 07:25 | 10:18 | 11:30 | 12:45 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:29 | 20:35 |
釿切 | 07:26 | 10:19 | 11:31 | 12:46 | 14:31 | 15:46 | 17:01 | 18:30 | 20:36 |
古戦場 | 07:28 | 10:21 | 11:33 | 12:48 | 14:33 | 15:48 | 17:03 | 18:32 | 20:38 |
同前 | 07:29 | 10:22 | 11:34 | 12:49 | 14:34 | 15:49 | 17:04 | 18:33 | 20:39 |
小野山 | 07:30 | 10:23 | 11:35 | 12:50 | 14:35 | 15:50 | 17:05 | 18:34 | 20:40 |
角力場 | 07:31 | 10:24 | 11:36 | 12:51 | 14:36 | 15:51 | 17:06 | 18:35 | 20:41 |
菅蓋 | 07:32 | 10:25 | 11:37 | 12:52 | 14:37 | 15:52 | 17:07 | 18:36 | 20:42 |
下菅蓋 | 07:33 | 10:26 | 11:38 | 12:53 | 14:38 | 15:53 | 17:08 | 18:37 | 20:43 |
牛地 | 07:34 | 10:27 | 11:39 | 12:54 | 14:39 | 15:54 | 17:09 | 18:38 | 20:44 |
明木 | 07:35 | 10:28 | 11:40 | 12:55 | 14:40 | 15:55 | 17:10 | 18:39 | 20:45 |
蔵屋 | 07:36 | 10:29 | 11:41 | 12:56 | 14:41 | 15:56 | 17:11 | 18:40 | 20:46 |
瓜作 | 07:37 | 10:30 | 11:42 | 12:57 | 14:42 | 15:57 | 17:12 | 18:41 | 20:47 |
佐古 | 07:39 | 10:32 | 11:44 | 12:59 | 14:44 | 15:59 | 17:14 | 18:43 | 20:49 |
長門峡北口 | 07:41 | 10:34 | 11:46 | 13:01 | 14:46 | 16:01 | 17:16 | 18:45 | 20:51 |
立野渡 | 07:44 | 10:37 | 11:49 | 13:04 | 14:49 | 16:04 | 17:19 | 18:48 | 20:54 |
霧口 | 07:46 | 10:39 | 11:51 | 13:06 | 14:51 | 16:06 | 17:21 | 18:50 | 20:56 |
沖原 | 07:48 | 10:41 | 11:53 | 13:08 | 14:53 | 16:08 | 17:23 | 18:52 | 20:58 |
萩駅 | 07:51 | 10:44 | 11:56 | 13:11 | 14:56 | 16:11 | 17:26 | 18:55 | 21:01 |
橋本町 | 07:53 | 10:46 | 11:58 | 13:13 | 14:58 | 16:13 | 17:28 | 18:57 | 21:03 |
萩・明倫センター | 07:57 | 10:50 | 12:02 | 13:17 | 15:02 | 16:17 | 17:32 | 19:01 | 21:07 |
萩バスセンター | 08:02 | 10:55 | 12:07 | 13:22 | 15:07 | 16:22 | 17:37 | 19:06 | 21:12 |
東萩駅 | 08:07 | 11:00 | 12:12 | 13:27 | 15:12 | 16:27 | 17:42 | 19:11 | 21:17 |
週末ダイヤ
駅 | 出発番号#1 | 出発番号#2 | 出発番号#3 | 出発番号#4 | 出発番号#5 | 出発番号#6 | 出発番号#7 | 出発番号#8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯田温泉通 | 09:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Ntt山口前 | 09:21 | - | - | - | - | - | - | - |
情報芸術センター前 | 09:22 | - | - | - | - | - | - | - |
商工会館前 | 09:23 | - | - | - | - | - | - | - |
山口市民会館前 | 09:24 | - | - | - | - | - | - | - |
米屋町 | 09:25 | - | - | - | - | - | - | - |
今市通 | 09:26 | - | - | - | - | - | - | - |
山口駅 | 09:33 | 10:45 | 12:00 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:44 | 19:50 |
今市通 | 09:34 | 10:46 | 12:01 | 13:46 | 15:01 | 16:16 | 17:45 | 19:51 |
米屋町 | 09:35 | 10:47 | 12:02 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:46 | 19:52 |
美術館前 | 09:37 | 10:49 | 12:04 | 13:49 | 15:04 | 16:19 | 17:48 | 19:54 |
山口県庁前 | 09:39 | 10:51 | 12:06 | 13:51 | 15:06 | 16:21 | 17:50 | 19:56 |
野田学園前 | 09:41 | 10:53 | 12:08 | 13:53 | 15:08 | 16:23 | 17:52 | 19:58 |
山口自衛隊前 | 09:41 | 10:53 | 12:08 | 13:53 | 15:08 | 16:23 | 17:52 | 19:58 |
日赤前 | 09:42 | 10:54 | 12:09 | 13:54 | 15:09 | 16:24 | 17:53 | 19:59 |
三の宮 | 09:44 | 10:56 | 12:11 | 13:56 | 15:11 | 16:26 | 17:55 | 20:01 |
折本 | 09:44 | 10:56 | 12:11 | 13:56 | 15:11 | 16:26 | 17:55 | 20:01 |
宮野駅前 | 09:45 | 10:57 | 12:12 | 13:57 | 15:12 | 16:27 | 17:56 | 20:02 |
県立大学前 | 09:45 | 10:57 | 12:12 | 13:57 | 15:12 | 16:27 | 17:56 | 20:02 |
宮野中学校前 | 09:46 | 10:58 | 12:13 | 13:58 | 15:13 | 16:28 | 17:57 | 20:03 |
本宮野 | 09:47 | 10:59 | 12:14 | 13:59 | 15:14 | 16:29 | 17:58 | 20:04 |
スポーツの森前 | 09:50 | 11:02 | 12:17 | 14:02 | 15:17 | 16:32 | 18:01 | 20:07 |
宮野新橋 | 09:51 | 11:03 | 12:18 | 14:03 | 15:18 | 16:33 | 18:02 | 20:08 |
下田 | 09:51 | 11:03 | 12:18 | 14:03 | 15:18 | 16:33 | 18:02 | 20:08 |
七房 | 09:52 | 11:04 | 12:19 | 14:04 | 15:19 | 16:34 | 18:03 | 20:09 |
奥湯田温泉口 | 09:54 | 11:06 | 12:21 | 14:06 | 15:21 | 16:36 | 18:05 | 20:11 |
向田橋 | 09:57 | 11:09 | 12:24 | 14:09 | 15:24 | 16:39 | 18:08 | 20:14 |
宮野大峠 | 09:59 | 11:11 | 12:26 | 14:11 | 15:26 | 16:41 | 18:10 | 20:16 |
上小木原 | 10:04 | 11:16 | 12:31 | 14:16 | 15:31 | 16:46 | 18:15 | 20:21 |
下小木原 | 10:05 | 11:17 | 12:32 | 14:17 | 15:32 | 16:47 | 18:16 | 20:22 |
日南瀬 | 10:07 | 11:19 | 12:34 | 14:19 | 15:34 | 16:49 | 18:18 | 20:24 |
中作 | 10:08 | 11:20 | 12:35 | 14:20 | 15:35 | 16:50 | 18:19 | 20:25 |
大迫口 | 10:09 | 11:21 | 12:36 | 14:21 | 15:36 | 16:51 | 18:20 | 20:26 |
板橋口 | 10:10 | 11:22 | 12:37 | 14:22 | 15:37 | 16:52 | 18:21 | 20:27 |
佐々並 | 10:11 | 11:23 | 12:38 | 14:23 | 15:38 | 16:53 | 18:22 | 20:28 |
道の駅あさひ | 10:12 | 11:24 | 12:39 | 14:24 | 15:39 | 16:54 | 18:23 | 20:29 |
小松ヶ谷 | 10:13 | 11:25 | 12:40 | 14:25 | 15:40 | 16:55 | 18:24 | 20:30 |
与三原 | 10:15 | 11:27 | 12:42 | 14:27 | 15:42 | 16:57 | 18:26 | 20:32 |
根引 | 10:16 | 11:28 | 12:43 | 14:28 | 15:43 | 16:58 | 18:27 | 20:33 |
新茶屋 | 10:17 | 11:29 | 12:44 | 14:29 | 15:44 | 16:59 | 18:28 | 20:34 |
中の峠 | 10:18 | 11:30 | 12:45 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:29 | 20:35 |
釿切 | 10:19 | 11:31 | 12:46 | 14:31 | 15:46 | 17:01 | 18:30 | 20:36 |
古戦場 | 10:21 | 11:33 | 12:48 | 14:33 | 15:48 | 17:03 | 18:32 | 20:38 |
同前 | 10:22 | 11:34 | 12:49 | 14:34 | 15:49 | 17:04 | 18:33 | 20:39 |
小野山 | 10:23 | 11:35 | 12:50 | 14:35 | 15:50 | 17:05 | 18:34 | 20:40 |
角力場 | 10:24 | 11:36 | 12:51 | 14:36 | 15:51 | 17:06 | 18:35 | 20:41 |
菅蓋 | 10:25 | 11:37 | 12:52 | 14:37 | 15:52 | 17:07 | 18:36 | 20:42 |
下菅蓋 | 10:26 | 11:38 | 12:53 | 14:38 | 15:53 | 17:08 | 18:37 | 20:43 |
牛地 | 10:27 | 11:39 | 12:54 | 14:39 | 15:54 | 17:09 | 18:38 | 20:44 |
明木 | 10:28 | 11:40 | 12:55 | 14:40 | 15:55 | 17:10 | 18:39 | 20:45 |
蔵屋 | 10:29 | 11:41 | 12:56 | 14:41 | 15:56 | 17:11 | 18:40 | 20:46 |
瓜作 | 10:30 | 11:42 | 12:57 | 14:42 | 15:57 | 17:12 | 18:41 | 20:47 |
佐古 | 10:32 | 11:44 | 12:59 | 14:44 | 15:59 | 17:14 | 18:43 | 20:49 |
長門峡北口 | 10:34 | 11:46 | 13:01 | 14:46 | 16:01 | 17:16 | 18:45 | 20:51 |
立野渡 | 10:37 | 11:49 | 13:04 | 14:49 | 16:04 | 17:19 | 18:48 | 20:54 |
霧口 | 10:39 | 11:51 | 13:06 | 14:51 | 16:06 | 17:21 | 18:50 | 20:56 |
沖原 | 10:41 | 11:53 | 13:08 | 14:53 | 16:08 | 17:23 | 18:52 | 20:58 |
萩駅 | 10:44 | 11:56 | 13:11 | 14:56 | 16:11 | 17:26 | 18:55 | 21:01 |
橋本町 | 10:46 | 11:58 | 13:13 | 14:58 | 16:13 | 17:28 | 18:57 | 21:03 |
萩・明倫センター | 10:50 | 12:02 | 13:17 | 15:02 | 16:17 | 17:32 | 19:01 | 21:07 |
萩バスセンター | 10:55 | 12:07 | 13:22 | 15:07 | 16:22 | 17:37 | 19:06 | 21:12 |
東萩駅 | 11:00 | 12:12 | 13:27 | 15:12 | 16:27 | 17:42 | 19:11 | 21:17 |
JRバス中国 Busの時刻表 - 防長線 (県庁・萩・明倫センター経由)
JRバス中国 Bus の時刻表、防長線ルート、県庁・萩・明倫センター経由、通勤者に信頼できる時刻表を提供します。時刻表は湯田温泉通 駅から東萩駅 駅までの旅程に対するものですが、時刻表は異なる理由で更新される場合があります。
オン路線のリアルタイムの時刻表にアクセスしたり、Bus 時刻表の印刷可能なバージョンを表示できます。JRバス中国の信頼性の高い最新の時刻表で、今日、明日、平日、週末の旅程を計画してください。