732 - 백암→봉리다리 일정
주간 일정
역 | 출발 #1 | 출발 #2 | 출발 #3 | 출발 #4 | 출발 #5 | 출발 #6 | 출발 #7 | 출발 #8 | 출발 #9 | 출발 #10 | 출발 #11 | 출발 #12 | 출발 #13 | 출발 #14 | 출발 #15 | 출발 #16 | 출발 #17 | 출발 #18 | 출발 #19 | 출발 #20 | 출발 #21 | 출발 #22 | 출발 #23 | 출발 #24 | 출발 #25 | 출발 #26 | 출발 #27 | 출발 #28 | 출발 #29 | 출발 #30 | 출발 #31 | 출발 #32 | 출발 #33 | 출발 #34 | 출발 #35 | 출발 #36 | 출발 #37 | 출발 #38 | 출발 #39 | 출발 #40 | 출발 #41 | 출발 #42 | 출발 #43 | 출발 #44 | 출발 #45 | 출발 #46 | 출발 #47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백암 | 오전 7:15 | 오전 7:30 | 오전 7:45 | 오전 8:00 | 오전 8:15 | 오전 8:30 | 오전 8:45 | 오전 9:00 | 오전 9:15 | 오전 9:30 | 오전 9:45 | 오전 10:00 | 오전 10:15 | 오전 10:30 | 오전 10:45 | 오전 11:00 | 오전 11:15 | 오전 11:30 | 오전 11:45 | 오후 12:00 | 오후 12:15 | 오후 12:30 | 오후 12:45 | 오후 1:00 | 오후 1:15 | 오후 1:30 | 오후 1:45 | 오후 2:00 | 오후 2:15 | 오후 2:30 | 오후 2:45 | 오후 3:00 | 오후 3:15 | 오후 3:30 | 오후 3:45 | 오후 4:00 | 오후 4:15 | 오후 4:30 | 오후 4:45 | 오후 5:00 | 오후 5:15 | 오후 5:30 | 오후 5:45 | 오후 6:00 | 오후 6:15 | 오후 6:30 | 오후 6:45 |
백암면주민자치센터 | 오전 7:15 | 오전 7:30 | 오전 7:45 | 오전 8:00 | 오전 8:15 | 오전 8:30 | 오전 8:45 | 오전 9:00 | 오전 9:15 | 오전 9:30 | 오전 9:45 | 오전 10:00 | 오전 10:15 | 오전 10:30 | 오전 10:45 | 오전 11:00 | 오전 11:15 | 오전 11:30 | 오전 11:45 | 오후 12:00 | 오후 12:15 | 오후 12:30 | 오후 12:45 | 오후 1:00 | 오후 1:15 | 오후 1:30 | 오후 1:45 | 오후 2:00 | 오후 2:15 | 오후 2:30 | 오후 2:45 | 오후 3:00 | 오후 3:15 | 오후 3:30 | 오후 3:45 | 오후 4:00 | 오후 4:15 | 오후 4:30 | 오후 4:45 | 오후 5:00 | 오후 5:15 | 오후 5:30 | 오후 5:45 | 오후 6:00 | 오후 6:15 | 오후 6:30 | 오후 6:45 |
원터 | 오전 7:18 | 오전 7:33 | 오전 7:48 | 오전 8:03 | 오전 8:18 | 오전 8:33 | 오전 8:48 | 오전 9:03 | 오전 9:18 | 오전 9:33 | 오전 9:48 | 오전 10:03 | 오전 10:18 | 오전 10:33 | 오전 10:48 | 오전 11:03 | 오전 11:18 | 오전 11:33 | 오전 11:48 | 오후 12:03 | 오후 12:18 | 오후 12:33 | 오후 12:48 | 오후 1:03 | 오후 1:18 | 오후 1:33 | 오후 1:48 | 오후 2:03 | 오후 2:18 | 오후 2:33 | 오후 2:48 | 오후 3:03 | 오후 3:18 | 오후 3:33 | 오후 3:48 | 오후 4:03 | 오후 4:18 | 오후 4:33 | 오후 4:48 | 오후 5:03 | 오후 5:18 | 오후 5:33 | 오후 5:48 | 오후 6:03 | 오후 6:18 | 오후 6:33 | 오후 6:48 |
원터다리 | 오전 7:19 | 오전 7:34 | 오전 7:49 | 오전 8:04 | 오전 8:19 | 오전 8:34 | 오전 8:49 | 오전 9:04 | 오전 9:19 | 오전 9:34 | 오전 9:49 | 오전 10:03 | 오전 10:18 | 오전 10:33 | 오전 10:48 | 오전 11:03 | 오전 11:18 | 오전 11:33 | 오전 11:48 | 오후 12:03 | 오후 12:18 | 오후 12:33 | 오후 12:48 | 오후 1:03 | 오후 1:18 | 오후 1:33 | 오후 1:48 | 오후 2:03 | 오후 2:18 | 오후 2:33 | 오후 2:48 | 오후 3:04 | 오후 3:19 | 오후 3:34 | 오후 3:49 | 오후 4:04 | 오후 4:19 | 오후 4:34 | 오후 4:49 | 오후 5:04 | 오후 5:19 | 오후 5:34 | 오후 5:49 | 오후 6:04 | 오후 6:19 | 오후 6:34 | 오후 6:49 |
이진봉 | 오전 7:22 | 오전 7:37 | 오전 7:52 | 오전 8:07 | 오전 8:22 | 오전 8:37 | 오전 8:52 | 오전 9:07 | 오전 9:22 | 오전 9:37 | 오전 9:52 | 오전 10:06 | 오전 10:21 | 오전 10:36 | 오전 10:51 | 오전 11:06 | 오전 11:21 | 오전 11:36 | 오전 11:51 | 오후 12:06 | 오후 12:21 | 오후 12:36 | 오후 12:51 | 오후 1:06 | 오후 1:21 | 오후 1:36 | 오후 1:51 | 오후 2:06 | 오후 2:21 | 오후 2:36 | 오후 2:51 | 오후 3:07 | 오후 3:22 | 오후 3:37 | 오후 3:52 | 오후 4:07 | 오후 4:22 | 오후 4:37 | 오후 4:52 | 오후 5:07 | 오후 5:22 | 오후 5:37 | 오후 5:52 | 오후 6:07 | 오후 6:22 | 오후 6:37 | 오후 6:52 |
봉리다리 | 오전 7:24 | 오전 7:39 | 오전 7:54 | 오전 8:09 | 오전 8:24 | 오전 8:39 | 오전 8:54 | 오전 9:09 | 오전 9:24 | 오전 9:39 | 오전 9:54 | 오전 10:07 | 오전 10:22 | 오전 10:37 | 오전 10:52 | 오전 11:07 | 오전 11:22 | 오전 11:37 | 오전 11:52 | 오후 12:07 | 오후 12:22 | 오후 12:37 | 오후 12:52 | 오후 1:07 | 오후 1:22 | 오후 1:37 | 오후 1:52 | 오후 2:07 | 오후 2:22 | 오후 2:37 | 오후 2:52 | 오후 3:09 | 오후 3:24 | 오후 3:39 | 오후 3:54 | 오후 4:09 | 오후 4:24 | 오후 4:39 | 오후 4:54 | 오후 5:09 | 오후 5:24 | 오후 5:39 | 오후 5:54 | 오후 6:09 | 오후 6:24 | 오후 6:39 | 오후 6:54 |
경남여객 Bus 일정 - 732 (백암→봉리다리)
732 경로 백암→봉리다리의 경남여객 Bus 일정은 통근자에게 신뢰할 수 있는 시간표를 제공합니다. 일정은 백암 역에서 봉리다리 역까지의 여행 계획이지만, 다른 이유로 인해 일정이 업데이트될 수 있습니다.
온라인 실시간 일정에 액세스하거나 Bus 일정의 인쇄 가능한 버전을 볼 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 최신 경남여객 일정을 통해 오늘, 내일, 주중 또는 주말 일정에 따라 여행을 계획하세요.