Расписание 109 - Rekinowa
Расписание воскресенье
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatrzańskie | 09:00 | 09:31 | 09:47 | 10:10 | 10:43 | 10:56 | 11:19 | 11:32 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:24 | 13:47 | 14:02 | 14:30 | 14:56 | 15:08 | 15:42 | 16:05 | 16:20 | 16:51 | 17:14 | 17:37 | 18:00 |
| Pelplińska - Jarużyńska | 09:01 | 09:32 | 09:48 | 10:11 | 10:44 | 10:57 | 11:20 | 11:33 | 12:06 | 12:34 | 13:02 | 13:25 | 13:48 | 14:03 | 14:31 | 14:57 | 15:09 | 15:43 | 16:06 | 16:21 | 16:52 | 17:15 | 17:38 | 18:01 |
| Pelplińska - Taterników | 09:02 | 09:33 | 09:49 | 10:12 | 10:45 | 10:58 | 11:21 | 11:34 | 12:07 | 12:35 | 13:03 | 13:26 | 13:49 | 14:04 | 14:32 | 14:58 | 15:10 | 15:44 | 16:07 | 16:22 | 16:53 | 17:16 | 17:39 | 18:02 |
| Pelplińska - Targowisko | 09:03 | 09:34 | 09:50 | 10:13 | 10:46 | 10:59 | 11:22 | 11:35 | 12:08 | 12:36 | 13:04 | 13:27 | 13:50 | 14:05 | 14:33 | 14:59 | 15:11 | 15:45 | 16:08 | 16:23 | 16:54 | 17:17 | 17:40 | 18:03 |
| Twardzickiego - Powalisza | 09:05 | 09:36 | 09:52 | 10:15 | 10:48 | 11:01 | 11:24 | 11:37 | 12:10 | 12:38 | 13:06 | 13:29 | 13:52 | 14:07 | 14:35 | 15:01 | 15:13 | 15:47 | 16:10 | 16:25 | 16:56 | 17:19 | 17:42 | 18:05 |
| Twardzickiego - Witosa | 09:06 | 09:37 | 09:53 | 10:16 | 10:49 | 11:02 | 11:25 | 11:38 | 12:11 | 12:39 | 13:07 | 13:30 | 13:53 | 14:08 | 14:36 | 15:02 | 15:14 | 15:48 | 16:11 | 16:26 | 16:57 | 17:20 | 17:43 | 18:06 |
| Twardzickiego - Thommee | 09:07 | 09:38 | 09:54 | 10:17 | 10:50 | 11:03 | 11:26 | 11:39 | 12:12 | 12:40 | 13:08 | 13:31 | 13:54 | 14:09 | 14:37 | 15:03 | 15:15 | 15:49 | 16:12 | 16:27 | 16:58 | 17:21 | 17:44 | 18:07 |
| Twardzickiego - Kleina | 09:08 | 09:39 | 09:55 | 10:18 | 10:51 | 11:04 | 11:27 | 11:40 | 12:13 | 12:41 | 13:09 | 13:32 | 13:55 | 14:10 | 14:38 | 15:04 | 15:16 | 15:50 | 16:13 | 16:28 | 16:59 | 17:22 | 17:45 | 18:08 |
| Twardzickiego - Łochowskiego | 09:09 | 09:40 | 09:56 | 10:19 | 10:52 | 11:05 | 11:28 | 11:41 | 12:14 | 12:42 | 13:10 | 13:33 | 13:56 | 14:11 | 14:39 | 15:05 | 15:17 | 15:51 | 16:14 | 16:29 | 17:00 | 17:23 | 17:46 | 18:09 |
| Korfantego - Prejsa | 09:10 | 09:41 | 09:57 | 10:20 | 10:53 | 11:06 | 11:29 | 11:42 | 12:15 | 12:43 | 13:11 | 13:34 | 13:57 | 14:12 | 14:40 | 15:06 | 15:18 | 15:52 | 16:15 | 16:30 | 17:01 | 17:24 | 17:47 | 18:10 |
| Przylesie | 09:12 | 09:43 | 09:59 | 10:22 | 10:55 | 11:08 | 11:31 | 11:44 | 12:17 | 12:45 | 13:13 | 13:36 | 13:59 | 14:14 | 14:42 | 15:08 | 15:20 | 15:54 | 16:17 | 16:32 | 17:03 | 17:26 | 17:49 | 18:12 |
| Kaliskiego - Akademicka | 09:13 | 09:44 | 10:00 | 10:23 | 10:56 | 11:09 | 11:32 | 11:45 | 12:18 | 12:46 | 13:14 | 13:37 | 14:00 | 14:15 | 14:43 | 15:09 | 15:21 | 15:55 | 16:18 | 16:33 | 17:04 | 17:27 | 17:50 | 18:13 |
| Kaliskiego - Politechnika | 09:14 | 09:45 | 10:01 | 10:24 | 10:57 | 11:10 | 11:33 | 11:46 | 12:19 | 12:47 | 13:15 | 13:38 | 14:01 | 14:16 | 14:44 | 15:10 | 15:22 | 15:56 | 16:19 | 16:34 | 17:05 | 17:28 | 17:51 | 18:14 |
| Dworzec - Politechnika | 09:15 | 09:46 | 10:02 | 10:25 | 10:58 | 11:11 | 11:34 | 11:47 | 12:20 | 12:48 | 13:16 | 13:39 | 14:02 | 14:17 | 14:45 | 15:11 | 15:23 | 15:57 | 16:20 | 16:35 | 17:06 | 17:29 | 17:52 | 18:15 |
| Fordońska - Traktorzystów | 09:16 | 09:47 | 10:03 | 10:26 | 10:59 | 11:12 | 11:35 | 11:48 | 12:21 | 12:49 | 13:17 | 13:40 | 14:03 | 14:18 | 14:46 | 15:12 | 15:24 | 15:58 | 16:21 | 16:36 | 17:07 | 17:30 | 17:53 | 18:16 |
| Fordońska - Łowicka | 09:17 | 09:48 | 10:04 | 10:27 | 11:00 | 11:13 | 11:36 | 11:49 | 12:22 | 12:50 | 13:18 | 13:41 | 14:04 | 14:19 | 14:47 | 15:13 | 15:25 | 15:59 | 16:22 | 16:37 | 17:08 | 17:31 | 17:54 | 18:17 |
| Fordońska - Wiślana | 09:19 | 09:50 | 10:06 | 10:29 | 11:02 | 11:15 | 11:38 | 11:51 | 12:24 | 12:52 | 13:20 | 13:43 | 14:06 | 14:21 | 14:49 | 15:15 | 15:27 | 16:01 | 16:24 | 16:39 | 17:10 | 17:33 | 17:56 | 18:19 |
| Fordońska - Sochaczewska | 09:20 | 09:51 | 10:07 | 10:30 | 11:03 | 11:16 | 11:39 | 11:52 | 12:25 | 12:53 | 13:21 | 13:44 | 14:07 | 14:22 | 14:50 | 15:16 | 15:28 | 16:02 | 16:25 | 16:40 | 17:11 | 17:34 | 17:57 | 18:20 |
| Fordońska - Kapliczna | 09:22 | 09:53 | 10:09 | 10:32 | 11:05 | 11:18 | 11:41 | 11:54 | 12:27 | 12:55 | 13:23 | 13:46 | 14:09 | 14:24 | 14:52 | 15:18 | 15:30 | 16:04 | 16:27 | 16:42 | 17:13 | 17:36 | 17:59 | 18:22 |
| Dworzec Wschód | 09:23 | 09:54 | 10:10 | 10:33 | 11:06 | 11:19 | 11:42 | 11:55 | 12:28 | 12:56 | 13:24 | 13:47 | 14:10 | 14:25 | 14:53 | 15:19 | 15:31 | 16:05 | 16:28 | 16:43 | 17:14 | 17:37 | 18:00 | 18:23 |
| Kamienna - Fabryczna | 09:25 | 09:56 | 10:12 | 10:35 | 11:08 | 11:21 | 11:44 | 11:57 | 12:30 | 12:58 | 13:26 | 13:49 | 14:12 | 14:27 | 14:55 | 15:21 | 15:33 | 16:07 | 16:30 | 16:45 | 17:16 | 17:39 | 18:02 | 18:25 |
| Dworzec Bielawy | 09:27 | 09:58 | 10:14 | 10:37 | 11:10 | 11:23 | 11:46 | 11:59 | 12:32 | 13:00 | 13:28 | 13:51 | 14:14 | 14:29 | 14:57 | 15:23 | 15:35 | 16:09 | 16:32 | 16:47 | 17:18 | 17:41 | 18:04 | 18:27 |
| Kamienna - Gajowa | 09:28 | 09:59 | 10:15 | 10:38 | 11:11 | 11:24 | 11:47 | 12:00 | 12:33 | 13:01 | 13:29 | 13:52 | 14:15 | 14:30 | 14:58 | 15:24 | 15:36 | 16:10 | 16:33 | 16:48 | 17:19 | 17:42 | 18:05 | 18:28 |
| Kamienna - Wyszyńskiego | 09:30 | 10:01 | 10:17 | 10:40 | 11:13 | 11:26 | 11:49 | 12:02 | 12:35 | 13:03 | 13:31 | 13:54 | 14:17 | 14:32 | 15:00 | 15:26 | 15:38 | 16:12 | 16:35 | 16:50 | 17:21 | 17:44 | 18:07 | 18:30 |
| Kamienna - Sułkowskiego | 09:32 | 10:03 | 10:19 | 10:42 | 11:15 | 11:28 | 11:51 | 12:04 | 12:37 | 13:05 | 13:33 | 13:56 | 14:19 | 14:34 | 15:02 | 15:28 | 15:40 | 16:14 | 16:37 | 16:52 | 17:23 | 17:46 | 18:09 | 18:32 |
| Kamienna - Gdańska | 09:34 | 10:05 | 10:21 | 10:44 | 11:17 | 11:30 | 11:53 | 12:06 | 12:39 | 13:07 | 13:35 | 13:58 | 14:21 | 14:36 | 15:04 | 15:30 | 15:42 | 16:16 | 16:39 | 16:54 | 17:25 | 17:48 | 18:11 | 18:34 |
| Artyleryjska - Zaświat | 09:36 | 10:07 | 10:23 | 10:46 | 11:19 | 11:32 | 11:55 | 12:08 | 12:41 | 13:09 | 13:37 | 14:00 | 14:23 | 14:38 | 15:06 | 15:32 | 15:44 | 16:18 | 16:41 | 16:56 | 17:27 | 17:50 | 18:13 | 18:36 |
| Pileckiego - Cmentarz | 09:37 | 10:08 | 10:24 | 10:47 | 11:20 | 11:33 | 11:56 | 12:09 | 12:42 | 13:10 | 13:38 | 14:01 | 14:24 | 14:39 | 15:07 | 15:33 | 15:45 | 16:19 | 16:42 | 16:57 | 17:28 | 17:51 | 18:14 | 18:37 |
| Pileckiego - Rynkowska | 09:38 | 10:09 | 10:25 | 10:48 | 11:21 | 11:34 | 11:57 | 12:10 | 12:43 | 13:11 | 13:39 | 14:02 | 14:25 | 14:40 | 15:08 | 15:34 | 15:46 | 16:20 | 16:43 | 16:58 | 17:29 | 17:52 | 18:15 | 18:38 |
| Pileckiego - Kmicica | 09:39 | 10:10 | 10:26 | 10:49 | 11:22 | 11:35 | 11:58 | 12:11 | 12:44 | 13:12 | 13:40 | 14:03 | 14:26 | 14:41 | 15:09 | 15:35 | 15:47 | 16:21 | 16:44 | 16:59 | 17:30 | 17:53 | 18:16 | 18:39 |
| Pileckiego - Żeglarska | 09:40 | 10:11 | 10:27 | 10:50 | 11:23 | 11:36 | 11:59 | 12:12 | 12:45 | 13:13 | 13:41 | 14:04 | 14:27 | 14:42 | 15:10 | 15:36 | 15:48 | 16:22 | 16:45 | 17:00 | 17:31 | 17:54 | 18:17 | 18:40 |
| Rondo Maczka | 09:43 | 10:14 | 10:30 | 10:53 | 11:26 | 11:39 | 12:02 | 12:15 | 12:48 | 13:16 | 13:44 | 14:07 | 14:30 | 14:45 | 15:13 | 15:39 | 15:51 | 16:25 | 16:48 | 17:03 | 17:34 | 17:57 | 18:20 | 18:43 |
| Grunwaldzka - Flisacka | 09:44 | 10:15 | 10:31 | 10:54 | 11:27 | 11:40 | 12:03 | 12:16 | 12:49 | 13:17 | 13:45 | 14:08 | 14:31 | 14:46 | 15:14 | 15:40 | 15:52 | 16:26 | 16:49 | 17:04 | 17:35 | 17:58 | 18:21 | 18:44 |
| Grunwaldzka - Chojnicka | 09:45 | 10:16 | 10:32 | 10:55 | 11:28 | 11:41 | 12:04 | 12:17 | 12:50 | 13:18 | 13:46 | 14:09 | 14:32 | 14:47 | 15:15 | 15:41 | 15:53 | 16:27 | 16:50 | 17:05 | 17:36 | 17:59 | 18:22 | 18:45 |
| Grunwaldzka - Filtrowa | 09:46 | 10:17 | 10:33 | 10:56 | 11:29 | 11:42 | 12:05 | 12:18 | 12:51 | 13:19 | 13:47 | 14:10 | 14:33 | 14:48 | 15:16 | 15:42 | 15:54 | 16:28 | 16:51 | 17:06 | 17:37 | 18:00 | 18:23 | 18:46 |
| Grunwaldzka - Przejście NŻ | 09:48 | 10:19 | 10:35 | 10:58 | 11:31 | 11:44 | 12:07 | 12:20 | 12:53 | 13:21 | 13:49 | 14:12 | 14:35 | 14:50 | 15:18 | 15:44 | 15:56 | 16:30 | 16:53 | 17:08 | 17:39 | 18:02 | 18:25 | 18:48 |
| Kolbego - Grunwaldzka | 09:50 | 10:21 | 10:37 | 11:00 | 11:33 | 11:46 | 12:09 | 12:22 | 12:55 | 13:23 | 13:51 | 14:14 | 14:37 | 14:52 | 15:20 | 15:46 | 15:58 | 16:32 | 16:55 | 17:10 | 17:41 | 18:04 | 18:27 | 18:50 |
| Kolbego - Dzięciołowa | 09:51 | 10:22 | 10:38 | 11:01 | 11:34 | 11:47 | 12:10 | 12:23 | 12:56 | 13:24 | 13:52 | 14:15 | 14:38 | 14:53 | 15:21 | 15:47 | 15:59 | 16:33 | 16:56 | 17:11 | 17:42 | 18:05 | 18:28 | 18:51 |
| Kolbego - Kogucia | 09:52 | 10:23 | 10:39 | 11:02 | 11:35 | 11:48 | 12:11 | 12:24 | 12:57 | 13:25 | 13:53 | 14:16 | 14:39 | 14:54 | 15:22 | 15:48 | 16:00 | 16:34 | 16:57 | 17:12 | 17:43 | 18:06 | 18:29 | 18:52 |
| Kolbego - Wielorybia | 09:53 | 10:24 | 10:40 | 11:03 | 11:36 | 11:49 | 12:12 | 12:25 | 12:58 | 13:26 | 13:54 | 14:17 | 14:40 | 14:55 | 15:23 | 15:49 | 16:01 | 16:35 | 16:58 | 17:13 | 17:44 | 18:07 | 18:30 | 18:53 |
| Rekinowa | 09:54 | 10:25 | 10:41 | 11:04 | 11:37 | 11:50 | 12:13 | 12:26 | 12:59 | 13:27 | 13:55 | 14:18 | 14:41 | 14:56 | 15:24 | 15:50 | 16:02 | 16:36 | 16:59 | 17:14 | 17:45 | 18:08 | 18:31 | 18:54 |
Расписание автобус от ZDMiKP Bydgoszcz (Автобус) - 109 (Rekinowa)
ZDMiKP Bydgoszcz (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание автобус по маршруту 109, Rekinowa. Данное расписание предназначено для поездки со станции Tatrzańskie станция до станции Rekinowa станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания автобус. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZDMiKP Bydgoszcz (Автобус).