Расписание 16 - Cottbus Stadthalle Puschkinpromenade
Расписание на будние дни
| Cottbus Uhlandstr. | Cottbus Kleiststr. | Cottbus Heinrich-Mann-Str. | Cottbus Gelsenkirchener Platz | Cottbus Btu / Campus Sachsendorf (Nord) | Cottbus Waldweg | Cottbus Sachsendorfer Hauptstr. | Cottbus Welzower Str./Thiemstr. | Cottbus Welzower Str./Klinikum | Cottbus Finsterwalder Str. | Cottbus Hauptbahnhof | Cottbus Spreewaldbahnhof | Cottbus Ausbesserungswerk | Cottbus Potsdamer Str. | Cottbus Juri-Gagarin-Str. | Cottbus Btu / Gründungszentrum | Cottbus Btu / Mensa | Cottbus Hubertstr. | Cottbus Stadthalle Puschkinpromenade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:33 |
| 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 |
| 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 |
| 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 |
| 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 |
| 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 |
| 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 |
| 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 |
| 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 |
| 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 |
| 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 |
| 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:23 |
| 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 |
| 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 |
| 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:23 |
| 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:28 |
| 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 |
| 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:23 |
| 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:28 |
| 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 |
| 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 |
| 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:28 |
| 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 |
| 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:23 |
| 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:28 |
| 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:03 |
| 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
| 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:28 |
| 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:03 |
| 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:23 |
| 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:28 |
| 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 |
| 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 |
| 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:28 |
| 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 |
| 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:23 |
| 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 |
| 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
| 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 |
| 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:28 |
| 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:03 |
| 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
| 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:38 |
| 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 |
| 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 |
| 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:21 |
Расписание суббота
| Cottbus Gallinchen Center | Cottbus Friedensplatz | Cottbus Spreewiesen | Cottbus Madlow | Cottbus Uhlandstr. | Cottbus Kleiststr. | Cottbus Heinrich-Mann-Str. | Cottbus Gelsenkirchener Platz | Cottbus Btu / Campus Sachsendorf (Nord) | Cottbus Waldweg | Cottbus Sachsendorfer Hauptstr. | Cottbus Welzower Str./Thiemstr. | Cottbus Welzower Str./Klinikum | Cottbus Finsterwalder Str. | Cottbus Hauptbahnhof | Cottbus Spreewaldbahnhof | Cottbus Ausbesserungswerk | Cottbus Potsdamer Str. | Cottbus Juri-Gagarin-Str. | Cottbus Btu / Gründungszentrum | Cottbus Btu / Mensa | Cottbus Hubertstr. | Cottbus Stadthalle Puschkinpromenade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 |
| 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | - | - | - | - |
| 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 |
| 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | - | - | - | - |
| 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 |
| 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | - | - | - | - |
| 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 |
| 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | - | - | - | - |
| 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 |
| 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | - | - | - | - |
| 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 |
| 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | - | - | - | - |
| 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 |
| 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | - | - | - | - |
| 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 |
| 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | - | - | - | - |
| 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
| 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | - | - | - | - |
| 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 |
| 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | - | - | - | - |
| 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
| 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | - | - | - | - |
| 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 |
| 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | - | - | - | - |
| 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
| 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | - | - | - | - |
| 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 |
| 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | - | - | - | - |
| 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 |
Расписание воскресенье
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus Gallinchen Center | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:32 | - | 16:32 | - | 17:32 | - | 18:32 | - | 19:32 | - | 20:32 |
| Cottbus Friedensplatz | 12:33 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:33 | - | 16:33 | - | 17:33 | - | 18:33 | - | 19:33 | - | 20:33 |
| Cottbus Spreewiesen | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 16:34 | - | 17:34 | - | 18:34 | - | 19:34 | - | 20:34 |
| Cottbus Madlow | 12:36 | - | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | - | 17:36 | - | 18:36 | - | 19:36 | - | 20:36 |
| Cottbus Uhlandstr. | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 |
| Cottbus Kleiststr. | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 |
| Cottbus Heinrich-Mann-Str. | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
| Cottbus Gelsenkirchener Platz | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 |
| Cottbus Btu / Campus Sachsendorf (Nord) | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 |
| Cottbus Waldweg | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 |
| Cottbus Sachsendorfer Hauptstr. | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 |
| Cottbus Welzower Str./Thiemstr. | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
| Cottbus Welzower Str./Klinikum | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
| Cottbus Finsterwalder Str. | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 |
| Cottbus Hauptbahnhof | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
| Cottbus Spreewaldbahnhof | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 |
| Cottbus Ausbesserungswerk | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
| Cottbus Potsdamer Str. | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| Cottbus Juri-Gagarin-Str. | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 |
| Cottbus Btu / Gründungszentrum | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 |
| Cottbus Btu / Mensa | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 |
| Cottbus Hubertstr. | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 |
| Cottbus Stadthalle Puschkinpromenade | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 |
Расписание автобус от Cottbusverkehr (Автобус) - 16 (Cottbus Stadthalle Puschkinpromenade)
Cottbusverkehr (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание автобус по маршруту 16, Cottbus Stadthalle Puschkinpromenade. Данное расписание предназначено для поездки со станции Cottbus Telering станция до станции Cottbus Stadthalle Puschkinpromenade станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания автобус. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Cottbusverkehr (Автобус). Мы обновляем расписание 16, с Cottbus Telering в Cottbus Stadthalle Puschkinpromenade, ежедневно в полночь.