Расписание 194 - Essen Erbach
Расписание на неделю
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelsenkirchen Hbf | 04:47 | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:13 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:22 | 08:27 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 10:52 | 11:07 | 12:47 | 13:07 | 13:22 | 13:27 | 13:47 | 15:27 | 15:47 | 15:52 | 16:07 | 16:27 | 18:07 | 18:22 | 18:27 | 18:47 | 20:13 | 20:43 | - |
Gelsenkirchen Wiehagen | 04:49 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:15 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:24 | 08:29 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 10:54 | 11:09 | 12:49 | 13:09 | 13:24 | 13:29 | 13:49 | 15:29 | 15:49 | 15:54 | 16:09 | 16:29 | 18:09 | 18:24 | 18:29 | 18:49 | 20:15 | 20:45 | - |
Gelsenkirchen Arendtstr. | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:16 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | 12:50 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:50 | 15:30 | 15:50 | 15:55 | 16:10 | 16:30 | 18:10 | 18:25 | 18:30 | 18:50 | 20:16 | 20:46 | - |
Gelsenkirchen Haus Leithe | 04:51 | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:17 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:26 | 08:31 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 10:56 | 11:11 | 12:51 | 13:11 | 13:26 | 13:31 | 13:51 | 15:31 | 15:51 | 15:56 | 16:11 | 16:31 | 18:11 | 18:26 | 18:31 | 18:51 | 20:17 | 20:47 | - |
Gelsenkirchen Wetterstr. | 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:18 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:27 | 08:32 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 10:57 | 11:12 | 12:52 | 13:12 | 13:27 | 13:32 | 13:52 | 15:32 | 15:52 | 15:57 | 16:12 | 16:32 | 18:12 | 18:27 | 18:32 | 18:52 | 20:18 | 20:48 | - |
Gelsenkirchen Brüggemannstr. | 04:53 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:19 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:28 | 08:33 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 10:58 | 11:13 | 12:53 | 13:13 | 13:28 | 13:33 | 13:53 | 15:33 | 15:53 | 15:58 | 16:13 | 16:33 | 18:13 | 18:28 | 18:33 | 18:53 | 20:19 | 20:49 | - |
Gelsenkirchen am Graffweg | 04:54 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:20 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:29 | 08:34 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 10:59 | 11:14 | 12:54 | 13:14 | 13:29 | 13:34 | 13:54 | 15:34 | 15:54 | 15:59 | 16:14 | 16:34 | 18:14 | 18:29 | 18:34 | 18:54 | 20:20 | 20:50 | - |
Gelsenkirchen Bromberger Str. | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:21 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:30 | 08:35 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 12:55 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 15:35 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:55 | 20:21 | 20:51 | - |
Gelsenkirchen Mechtenbergstr. | 04:56 | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:22 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:31 | 08:36 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:01 | 11:16 | 12:56 | 13:16 | 13:31 | 13:36 | 13:56 | 15:36 | 15:56 | 16:01 | 16:16 | 16:36 | 18:16 | 18:31 | 18:36 | 18:56 | 20:22 | 20:52 | - |
Gelsenkirchen Achternbergstr. | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:24 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:33 | 08:38 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:03 | 11:18 | 12:58 | 13:18 | 13:33 | 13:38 | 13:58 | 15:38 | 15:58 | 16:03 | 16:18 | 16:38 | 18:18 | 18:33 | 18:38 | 18:58 | 20:24 | 20:54 | 22:24 |
Essen Imhoffweg | 04:59 | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:25 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:34 | 08:39 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:04 | 11:19 | 12:59 | 13:19 | 13:34 | 13:39 | 13:59 | 15:39 | 15:59 | 16:04 | 16:19 | 16:39 | 18:19 | 18:34 | 18:39 | 18:59 | 20:25 | 20:55 | 22:25 |
Essen Zeche Bonifacius | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:26 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:35 | 08:40 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 13:00 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 14:00 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:20 | 16:40 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | 19:00 | 20:26 | 20:56 | 22:26 |
Essen Kellinghausstr. | 05:01 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:27 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:36 | 08:41 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:06 | 11:21 | 13:01 | 13:21 | 13:36 | 13:41 | 14:01 | 15:41 | 16:01 | 16:06 | 16:21 | 16:41 | 18:21 | 18:36 | 18:41 | 19:01 | 20:27 | 20:57 | 22:27 |
Essen Kray Nord Bf | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:29 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:38 | 08:43 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:08 | 11:23 | 13:03 | 13:23 | 13:38 | 13:43 | 14:03 | 15:43 | 16:03 | 16:08 | 16:23 | 16:43 | 18:23 | 18:38 | 18:43 | 19:03 | 20:29 | 20:59 | 22:29 |
Essen Krayer Markt | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:30 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:39 | 08:44 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:09 | 11:24 | 13:04 | 13:24 | 13:39 | 13:44 | 14:04 | 15:44 | 16:04 | 16:09 | 16:24 | 16:44 | 18:24 | 18:39 | 18:44 | 19:04 | 20:30 | 21:00 | 22:30 |
Essen Kray Mitte | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:32 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:41 | 08:46 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:11 | 11:26 | 13:06 | 13:26 | 13:41 | 13:46 | 14:06 | 15:46 | 16:06 | 16:11 | 16:26 | 16:46 | 18:26 | 18:41 | 18:46 | 19:06 | 20:32 | 21:02 | 22:32 |
Essen Kiwittstr. | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:33 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:42 | 08:47 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:12 | 11:27 | 13:07 | 13:27 | 13:42 | 13:47 | 14:07 | 15:47 | 16:07 | 16:12 | 16:27 | 16:47 | 18:27 | 18:42 | 18:47 | 19:07 | 20:33 | 21:03 | 22:33 |
Essen Kray Süd Bf | 05:08 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:34 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:44 | 08:49 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:14 | 11:29 | 13:09 | 13:29 | 13:44 | 13:49 | 14:09 | 15:49 | 16:09 | 16:14 | 16:29 | 16:49 | 18:29 | 18:44 | 18:49 | 19:09 | 20:34 | 21:04 | 22:34 |
Essen Im Steeler Rott | 05:09 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:35 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 15:50 | 16:10 | 16:15 | 16:30 | 16:50 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 20:35 | 21:05 | 22:35 |
Essen Steele S | 05:12 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:38 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:49 | 08:54 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:19 | 11:34 | 13:14 | 13:34 | 13:49 | 13:54 | 14:14 | 15:54 | 16:14 | 16:19 | 16:34 | 16:54 | 18:34 | 18:49 | 18:54 | 19:14 | 20:38 | 21:08 | 22:38 |
Essen Ahestr. | 05:14 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:40 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:51 | 08:56 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:21 | 11:36 | 13:16 | 13:36 | 13:51 | 13:56 | 14:16 | 15:56 | 16:16 | 16:21 | 16:36 | 16:56 | 18:36 | 18:51 | 18:56 | 19:16 | 20:40 | 21:10 | 22:40 |
Essen Dreiringplatz | 05:15 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:41 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:53 | 08:58 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:23 | 11:38 | 13:18 | 13:38 | 13:53 | 13:58 | 14:18 | 15:58 | 16:18 | 16:23 | 16:38 | 16:58 | 18:38 | 18:53 | 18:58 | 19:18 | 20:41 | 21:11 | 22:41 |
Essen Grendtor | 05:16 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:42 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:54 | 08:59 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:24 | 11:39 | 13:19 | 13:39 | 13:54 | 13:59 | 14:19 | 15:59 | 16:19 | 16:24 | 16:39 | 16:59 | 18:39 | 18:54 | 18:59 | 19:19 | 20:42 | 21:12 | 22:42 |
Essen Grendplatz | 05:17 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:43 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 08:56 | 09:01 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:26 | 11:41 | 13:21 | 13:41 | 13:56 | 14:01 | 14:21 | 16:01 | 16:21 | 16:26 | 16:41 | 17:01 | 18:41 | 18:56 | 19:01 | 19:21 | 20:43 | 21:13 | 22:43 |
Essen Joseph-Boismard-Weg | 05:18 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:44 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 08:57 | 09:02 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:27 | 11:42 | 13:22 | 13:42 | 13:57 | 14:02 | 14:22 | 16:02 | 16:22 | 16:27 | 16:42 | 17:02 | 18:42 | 18:57 | 19:02 | 19:22 | 20:44 | 21:14 | 22:44 |
Essen Deimelsberg | 05:19 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:45 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 08:58 | 09:03 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:28 | 11:43 | 13:23 | 13:43 | 13:58 | 14:03 | 14:23 | 16:03 | 16:23 | 16:28 | 16:43 | 17:03 | 18:43 | 18:58 | 19:03 | 19:23 | 20:45 | 21:15 | 22:45 |
Essen am Ruhrwehr | 05:20 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:46 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 08:59 | 09:04 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:29 | 11:44 | 13:24 | 13:44 | 13:59 | 14:04 | 14:24 | 16:04 | 16:24 | 16:29 | 16:44 | 17:04 | 18:44 | 18:59 | 19:04 | 19:24 | 20:46 | 21:16 | 22:46 |
Essen Kunstwerkerhütte | 05:21 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:47 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:00 | 09:05 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 13:25 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:25 | 16:05 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 18:45 | 19:00 | 19:05 | 19:25 | 20:47 | 21:17 | 22:47 |
Essen Annental | 05:23 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:04 | 09:09 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:34 | 11:49 | 13:29 | 13:49 | 14:04 | 14:09 | 14:29 | 16:09 | 16:29 | 16:34 | 16:49 | 17:09 | 18:49 | 19:04 | 19:09 | 19:29 | 20:49 | 21:19 | 22:49 |
Essen Finefraustr. | 05:24 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:10 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 11:50 | 13:30 | 13:50 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 17:10 | 18:50 | 19:05 | 19:10 | 19:30 | 20:50 | 21:20 | 22:50 |
Essen Rathaus Rellinghausen | 05:25 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:51 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:07 | 09:12 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:37 | 11:52 | 13:32 | 13:52 | 14:07 | 14:12 | 14:32 | 16:12 | 16:32 | 16:37 | 16:52 | 17:12 | 18:52 | 19:07 | 19:12 | 19:32 | 20:51 | 21:21 | 22:51 |
Essen Stiftplatz | 05:26 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:52 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:08 | 09:13 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:38 | 11:53 | 13:33 | 13:53 | 14:08 | 14:13 | 14:33 | 16:13 | 16:33 | 16:38 | 16:53 | 17:13 | 18:53 | 19:08 | 19:13 | 19:33 | 20:52 | 21:22 | 22:52 |
Essen Forsthausstr. | 05:27 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:53 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:09 | 09:14 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:39 | 11:54 | 13:34 | 13:54 | 14:09 | 14:14 | 14:34 | 16:14 | 16:34 | 16:39 | 16:54 | 17:14 | 18:54 | 19:09 | 19:14 | 19:34 | 20:53 | 21:23 | 22:53 |
Essen Waldsaum | 05:28 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:54 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:10 | 09:15 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 13:35 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:35 | 16:15 | 16:35 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:35 | 20:54 | 21:24 | 22:54 |
Essen Stadtwaldplatz | 05:29 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:55 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:11 | 09:16 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:41 | 11:56 | 13:36 | 13:56 | 14:11 | 14:16 | 14:36 | 16:16 | 16:36 | 16:41 | 16:56 | 17:16 | 18:56 | 19:11 | 19:16 | 19:36 | 20:55 | 21:25 | 22:55 |
Essen Zweigertstein | 05:31 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:57 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:13 | 09:18 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:43 | 11:58 | 13:38 | 13:58 | 14:13 | 14:18 | 14:38 | 16:18 | 16:38 | 16:43 | 16:58 | 17:18 | 18:58 | 19:13 | 19:18 | 19:38 | 20:57 | 21:27 | 22:57 |
Essen Wiedfeldtstr. | 05:32 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:58 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:14 | 09:19 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:44 | 11:59 | 13:39 | 13:59 | 14:14 | 14:19 | 14:39 | 16:19 | 16:39 | 16:44 | 16:59 | 17:19 | 18:59 | 19:14 | 19:19 | 19:39 | 20:58 | 21:28 | 22:58 |
Essen Zur Villa Hügel | 05:33 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:59 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:15 | 09:20 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:45 | 12:00 | 13:40 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 16:20 | 16:40 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:40 | 20:59 | 21:29 | 22:59 |
Essen Frankenstr. | 05:34 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:00 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:16 | 09:21 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 11:46 | 12:01 | 13:41 | 14:01 | 14:16 | 14:21 | 14:41 | 16:21 | 16:41 | 16:46 | 17:01 | 17:21 | 19:01 | 19:16 | 19:21 | 19:41 | 21:00 | 21:30 | 23:00 |
Essen Bredeney | 05:37 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:03 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:19 | 09:24 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 11:49 | 12:04 | 13:44 | 14:04 | 14:19 | 14:24 | 14:44 | 16:24 | 16:44 | 16:49 | 17:04 | 17:24 | 19:04 | 19:19 | 19:24 | 19:44 | 21:03 | 21:33 | 23:03 |
Essen Bredeneyer Kreuz | 05:38 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:04 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:21 | 09:26 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 11:51 | 12:06 | 13:46 | 14:06 | 14:21 | 14:26 | 14:46 | 16:26 | 16:46 | 16:51 | 17:06 | 17:26 | 19:06 | 19:21 | 19:26 | 19:46 | 21:04 | 21:34 | 23:04 |
Essen Voßbusch | 05:39 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:05 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:22 | 09:27 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 11:52 | 12:07 | 13:47 | 14:07 | 14:22 | 14:27 | 14:47 | 16:27 | 16:47 | 16:52 | 17:07 | 17:27 | 19:07 | 19:22 | 19:27 | 19:47 | 21:05 | 21:35 | 23:05 |
Essen Bredeney Friedhof | 05:40 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:06 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:24 | 09:29 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 11:54 | 12:09 | 13:49 | 14:09 | 14:24 | 14:29 | 14:49 | 16:29 | 16:49 | 16:54 | 17:09 | 17:29 | 19:09 | 19:24 | 19:29 | 19:49 | 21:06 | 21:36 | 23:06 |
Essen Hatzper Str. | 05:41 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:07 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:25 | 09:30 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | 13:50 | 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:50 | 16:30 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:30 | 19:10 | 19:25 | 19:30 | 19:50 | 21:07 | 21:37 | 23:07 |
Essen Tommesweg | 05:42 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:08 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:27 | 09:32 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 11:57 | 12:12 | 13:52 | 14:12 | 14:27 | 14:32 | 14:52 | 16:32 | 16:52 | 16:57 | 17:12 | 17:32 | 19:12 | 19:27 | 19:32 | 19:52 | 21:08 | 21:38 | 23:08 |
Essen Erbach | 05:43 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:09 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:28 | 09:33 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 11:58 | 12:13 | 13:53 | 14:13 | 14:28 | 14:33 | 14:53 | 16:33 | 16:53 | 16:58 | 17:13 | 17:33 | 19:13 | 19:28 | 19:33 | 19:53 | 21:09 | 21:39 | 23:09 |
Расписание Bus от BOGESTRA BUS - 194 (Essen Erbach)
BOGESTRA BUS предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 194, Essen Erbach. Данное расписание предназначено для поездки со станции Gelsenkirchen Hbf станция до станции Essen Erbach станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от BOGESTRA BUS. Мы обновляем расписание 194, с Gelsenkirchen Hbf в Essen Erbach, ежедневно в полночь.
Расписания альтернативных маршрутов 194
- Расписание 194 - Gelsenkirchen Hbf
- Расписание 194 - Gelsenkirchen Achternbergstr.
- Расписание 194 - Essen Stadtwaldplatz
- Расписание 194 - Essen Annental
- Расписание 194 - Essen Annental
- Расписание 194 - Essen Erbach
- Расписание 194 - Gelsenkirchen Hbf
- Расписание 194 - Gelsenkirchen Achternbergstr.
- Расписание 194 - Essen Stadtwaldplatz