Расписание 195 - С. Черляни
Расписание на неделю
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приміський Вокзал | 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 | 21:45 |
Трц "Скриня" | 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 | 21:45 |
Вул. Кульпарківська | 06:02 | 06:37 | 07:12 | 07:47 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:07 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 13:02 | 13:37 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:52 | 19:27 | 20:02 | 20:37 | 21:12 | 21:47 |
Вул. Окружна | 06:04 | 06:39 | 07:14 | 07:49 | 08:24 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:19 | 18:54 | 19:29 | 20:04 | 20:39 | 21:14 | 21:49 |
Мотозавод | 06:07 | 06:42 | 07:17 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 09:37 | 10:12 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:07 | 13:42 | 14:17 | 14:52 | 15:27 | 16:02 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:57 | 19:32 | 20:07 | 20:42 | 21:17 | 21:52 |
Вул. Вільхова | 06:09 | 06:44 | 07:19 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:24 | 18:59 | 19:34 | 20:09 | 20:44 | 21:19 | 21:54 |
Церква Воскресіння Господнього | 06:12 | 06:47 | 07:22 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | 19:37 | 20:12 | 20:47 | 21:22 | 21:57 |
Тц "Metro" | 06:19 | 06:54 | 07:29 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:44 | 20:19 | 20:54 | 21:29 | 22:04 |
С. Зимна Вода | 06:21 | 06:56 | 07:31 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:11 | 19:46 | 20:21 | 20:56 | 21:31 | 22:06 |
На Вимогу | 06:23 | 06:58 | 07:33 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 18:38 | 19:13 | 19:48 | 20:23 | 20:58 | 21:33 | 22:08 |
На Вимогу | 06:24 | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:39 | 19:14 | 19:49 | 20:24 | 20:59 | 21:34 | 22:09 |
С. Конопниця | 06:33 | 07:08 | 07:43 | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 12:58 | 13:33 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | 19:58 | 20:33 | 21:08 | 21:43 | 22:18 |
Дачі | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:20 |
На Вимогу | 06:37 | 07:12 | 07:47 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:07 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 13:02 | 13:37 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:52 | 19:27 | 20:02 | 20:37 | 21:12 | 21:47 | 22:22 |
С. Бартатів | 06:43 | 07:18 | 07:53 | 08:28 | 09:03 | 09:38 | 10:13 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 14:53 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:23 | 18:58 | 19:33 | 20:08 | 20:43 | 21:18 | 21:53 | 22:28 |
Поворот На Мшану | 06:48 | 07:23 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:28 | 19:03 | 19:38 | 20:13 | 20:48 | 21:23 | 21:58 | 22:33 |
С. Довжанка | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:39 | 19:14 | 19:49 | 20:24 | 20:59 | 21:34 | 22:09 | 22:44 |
Автостанція "Городок" | 07:21 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:41 | 10:16 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:06 | 16:41 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 19:01 | 19:36 | 20:11 | 20:46 | 21:21 | 21:56 | 22:31 | 23:06 |
С. Черляни | 07:33 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 18:38 | 19:13 | 19:48 | 20:23 | 20:58 | 21:33 | 22:08 | 22:43 | 23:18 |
Расписание Bus от ПП "Городинська В.О" - 195 (С. Черляни)
ПП "Городинська В.О" предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 195, С. Черляни. Данное расписание предназначено для поездки со станции Приміський Вокзал станция до станции С. Черляни станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от ПП "Городинська В.О". Мы обновляем расписание 195, с Приміський Вокзал в С. Черляни, ежедневно в полночь.