Расписание 2 - Durlach Turmberg
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knielingen Nord | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 |
Knielingen Egon-Eiermann-Allee | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 |
Knielingen Pionierstraße | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 |
Knielingen Sudetenstraße | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 |
Knielingen Siemensallee | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 |
Karlsruhe Neureuter Straße | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 |
Karlsruhe Feierabendweg | 09:36 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 |
Karlsruhe Hertzstraße | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 |
Ka Kußmaulstr./Städt. Klinikum | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 |
Ka Moltkestr./Städt. Klinikum | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 |
Karlsruhe Yorckstraße | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
Karlsruhe Mühlburger Tor | 13:01 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 |
Karlsruhe Europaplatz | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 |
Karlsruhe Europaplatz | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 |
Ka Karlstor/Bundesgerichtshof | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 |
Karlsruhe Mathystraße | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
Karlsruhe Otto-Sachs-Straße | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 |
Karlsruhe Arbeitsagentur | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 |
Karlsruhe Zkm | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 |
Karlsruhe Welfenstraße | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 |
Karlsruhe Barbarossaplatz | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:16 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 |
Karlsruhe Ebertstraße | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:18 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 |
Ka Hauptbahnhof (Vorplatz) | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:22 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 |
Karlsruhe Poststraße | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:23 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 |
Karlsruhe Augartenstraße | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:25 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 |
Karlsruhe Kongresszentrum (U) | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:27 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
Ka Ettlinger Tor/Staatstheater (U) | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:28 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 |
Ka Marktplatz (Pyramide U) | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:30 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 |
Karlsruhe Kronenplatz (U) | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:32 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:02 |
Ka Durlacher Tor/Kit-Campus Süd (U) | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:34 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:04 |
Karlsruhe Gottesauer Platz/Bgv | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:36 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:06 |
Ka Tullastraße/Alter Schlachthof | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:38 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:08 |
Karlsruhe Weinweg | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:41 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:10 |
Durlach Untermühlstraße | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:43 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:11 |
Durlach Auer Str./Dr. Schwabe | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:45 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:13 |
Durlach Friedrichschule | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:13 | 15:47 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:15 |
Durlach Schlossplatz | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:49 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:16 |
Durlach Turmberg | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:16 | 15:50 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:17 |
Расписание Light Rail от Tram VBK - 2 (Durlach Turmberg)
Tram VBK предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту 2, Durlach Turmberg. Данное расписание предназначено для поездки со станции Knielingen Nord станция до станции Durlach Turmberg станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Tram VBK.