Расписание 210 - Sokolov, Terminál
Расписание с понедельник по четверг
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habartov, Aut. St. | 6:05 | 6:10 | - | 7:20 | - | - | 14:05 | 14:50 | - | 18:55 | 20:25 |
| Habartov, Škola | - | 6:11 | - | 7:21 | - | - | 14:06 | 14:51 | - | 18:56 | 20:26 |
| Habartov, Úžlabí | 6:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habartov, Dukla | - | 6:13 | - | 7:23 | - | - | 14:08 | 14:53 | - | 18:58 | 20:28 |
| Habartov, Na Rovince | 6:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habartov, Lítov | 6:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaceřov, Rozc. | 6:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chlum Svaté Maří | 6:18 | - | - | - | 9:35 | - | - | - | 15:15 | - | - |
| Dasnice | - | - | 7:05 | - | 9:40 | - | - | - | - | - | - |
| Dasnice, Rozc. | 6:21 | 6:15 | 7:09 | 7:25 | 9:43 | - | 14:09 | 14:55 | 15:18 | 19:00 | 20:30 |
| Bukovany | 6:25 | 6:17 | 7:12 | 7:29 | 9:47 | 11:30 | 14:11 | 14:59 | 15:21 | 19:04 | 20:32 |
| Bukovany, Sídliště | 6:27 | 6:19 | 7:15 | 7:31 | 9:50 | 11:31 | 14:13 | 15:01 | 15:22 | 19:06 | 20:34 |
| Citice, Hlavno | - | - | 7:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citice | 6:30 | 6:21 | 7:26 | 7:35 | 9:54 | 11:34 | 14:16 | 15:05 | 15:25 | 19:10 | 20:37 |
| Citice, U Mostu | 6:32 | 6:23 | 7:29 | 7:37 | 9:56 | 11:36 | 14:18 | 15:07 | 15:27 | 19:12 | 20:39 |
| Březová, Tisová, Eti | - | 6:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolní Rychnov, Bs | 6:34 | 6:28 | 7:33 | 7:39 | 9:59 | 11:39 | 14:21 | 15:09 | 15:30 | 19:14 | 20:41 |
| Sokolov, Sokolovské Strojírny | 6:36 | 6:30 | 7:35 | 7:41 | 10:01 | 11:41 | 14:22 | 15:11 | 15:32 | 19:16 | 20:43 |
| Sokolov, Poliklinika | 6:37 | 6:32 | 7:37 | 7:43 | 10:02 | 11:42 | 14:24 | 15:13 | 15:33 | 19:18 | 20:44 |
| Sokolov, Ii. Zš | - | - | 7:38 | 7:44 | 10:03 | - | 14:25 | 15:14 | 15:34 | 19:19 | - |
| Sokolov, Terminál | 6:40 | 6:34 | 7:40 | 7:45 | 10:05 | 11:44 | 14:27 | 15:15 | 15:35 | 19:20 | 20:45 |
Расписание пятница
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habartov, Aut. St. | 6:05 | 6:10 | - | 7:20 | - | - | 14:05 | 14:50 | - | 18:55 | 20:25 | 4:35 |
| Habartov, Škola | - | 6:11 | - | 7:21 | - | - | 14:06 | 14:51 | - | 18:56 | 20:26 | 4:36 |
| Habartov, Úžlabí | 6:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habartov, Dukla | - | 6:13 | - | 7:23 | - | - | 14:08 | 14:53 | - | 18:58 | 20:28 | 4:38 |
| Habartov, Na Rovince | 6:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Habartov, Lítov | 6:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaceřov, Rozc. | 6:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chlum Svaté Maří | 6:18 | - | - | - | 9:35 | - | - | - | 15:15 | - | - | - |
| Dasnice | - | - | 7:05 | - | 9:40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dasnice, Rozc. | 6:21 | 6:15 | 7:09 | 7:25 | 9:43 | - | 14:09 | 14:55 | 15:18 | 19:00 | 20:30 | 4:40 |
| Bukovany | 6:25 | 6:17 | 7:12 | 7:29 | 9:47 | 11:30 | 14:11 | 14:59 | 15:21 | 19:04 | 20:32 | 4:42 |
| Bukovany, Sídliště | 6:27 | 6:19 | 7:15 | 7:31 | 9:50 | 11:31 | 14:13 | 15:01 | 15:22 | 19:06 | 20:34 | 4:44 |
| Citice, Hlavno | - | - | 7:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citice | 6:30 | 6:21 | 7:26 | 7:35 | 9:54 | 11:34 | 14:16 | 15:05 | 15:25 | 19:10 | 20:37 | 4:47 |
| Citice, U Mostu | 6:32 | 6:23 | 7:29 | 7:37 | 9:56 | 11:36 | 14:18 | 15:07 | 15:27 | 19:12 | 20:39 | 4:49 |
| Březová, Tisová, Eti | - | 6:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolní Rychnov, Bs | 6:34 | 6:28 | 7:33 | 7:39 | 9:59 | 11:39 | 14:21 | 15:09 | 15:30 | 19:14 | 20:41 | 4:51 |
| Sokolov, Sokolovské Strojírny | 6:36 | 6:30 | 7:35 | 7:41 | 10:01 | 11:41 | 14:22 | 15:11 | 15:32 | 19:16 | 20:43 | 4:53 |
| Sokolov, Poliklinika | 6:37 | 6:32 | 7:37 | 7:43 | 10:02 | 11:42 | 14:24 | 15:13 | 15:33 | 19:18 | 20:44 | 4:54 |
| Sokolov, Ii. Zš | - | - | 7:38 | 7:44 | 10:03 | - | 14:25 | 15:14 | 15:34 | 19:19 | - | - |
| Sokolov, Terminál | 6:40 | 6:34 | 7:40 | 7:45 | 10:05 | 11:44 | 14:27 | 15:15 | 15:35 | 19:20 | 20:45 | 4:55 |
Расписание суббота
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habartov, Sídliště | 7:10 | 9:00 | - | - | - | - |
| Habartov, Aut. St. | 7:13 | 9:03 | 12:45 | 16:30 | 18:55 | 4:35 |
| Habartov, Škola | 7:14 | 9:04 | - | - | 18:56 | 4:36 |
| Habartov, Úžlabí | - | - | 12:47 | 16:32 | - | - |
| Habartov, Dukla | 7:16 | 9:06 | - | - | 18:58 | 4:38 |
| Habartov, Na Rovince | - | - | 12:48 | 16:34 | - | - |
| Habartov, Lítov | - | - | 12:49 | 16:36 | - | - |
| Kaceřov, Rozc. | - | - | 12:55 | 16:39 | - | - |
| Chlum Svaté Maří | - | - | 12:59 | 16:42 | - | - |
| Dasnice, Rozc. | 7:18 | 9:08 | 13:01 | 16:44 | 19:00 | 4:40 |
| Bukovany | 7:20 | 9:10 | 13:03 | 16:46 | 19:04 | 4:42 |
| Bukovany, Sídliště | 7:22 | 9:12 | 13:05 | 16:48 | 19:06 | 4:44 |
| Citice | 7:24 | 9:14 | 13:07 | 16:50 | 19:10 | 4:47 |
| Citice, U Mostu | 7:26 | 9:16 | 13:10 | 16:52 | 19:12 | 4:49 |
| Dolní Rychnov, Bs | 7:28 | 9:18 | 13:12 | 16:54 | 19:14 | 4:51 |
| Sokolov, Sokolovské Strojírny | 7:29 | 9:19 | 13:13 | 16:55 | 19:16 | 4:53 |
| Sokolov, Poliklinika | 7:32 | 9:22 | 13:14 | 16:57 | 19:18 | 4:54 |
| Sokolov, Terminál | 7:35 | 9:25 | 13:15 | 17:00 | 19:20 | 4:55 |
Расписание воскресенье
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 |
|---|---|---|---|---|
| Habartov, Sídliště | 9:00 | - | - | - |
| Habartov, Aut. St. | 9:03 | 12:45 | 16:30 | 18:55 |
| Habartov, Škola | 9:04 | - | - | 18:56 |
| Habartov, Úžlabí | - | 12:47 | 16:32 | - |
| Habartov, Dukla | 9:06 | - | - | 18:58 |
| Habartov, Na Rovince | - | 12:48 | 16:34 | - |
| Habartov, Lítov | - | 12:49 | 16:36 | - |
| Kaceřov, Rozc. | - | 12:55 | 16:39 | - |
| Chlum Svaté Maří | - | 12:59 | 16:42 | - |
| Dasnice, Rozc. | 9:08 | 13:01 | 16:44 | 19:00 |
| Bukovany | 9:10 | 13:03 | 16:46 | 19:04 |
| Bukovany, Sídliště | 9:12 | 13:05 | 16:48 | 19:06 |
| Citice | 9:14 | 13:07 | 16:50 | 19:10 |
| Citice, U Mostu | 9:16 | 13:10 | 16:52 | 19:12 |
| Dolní Rychnov, Bs | 9:18 | 13:12 | 16:54 | 19:14 |
| Sokolov, Sokolovské Strojírny | 9:19 | 13:13 | 16:55 | 19:16 |
| Sokolov, Poliklinika | 9:22 | 13:14 | 16:57 | 19:18 |
| Sokolov, Terminál | 9:25 | 13:15 | 17:00 | 19:20 |
Расписание автобус от Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - 210 (Sokolov, Terminál)
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. предоставляет пользователям надежное расписание автобус по маршруту 210, Sokolov, Terminál. Данное расписание предназначено для поездки со станции Habartov, Sídliště станция до станции Sokolov, Terminál станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания автобус. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s..