Расписание 212 - Nepasické Náměstí
Расписание с понедельник по среда
Nepasické Náměstí | Krňovická | Všestarská | Voňkova | Smržovská | Smiřická | Nádraží Klánovice-Sever |
---|---|---|---|---|---|---|
5:14 | 5:15 | 5:16 | 5:17 | 5:18 | 5:21 | 5:22 |
5:44 | 5:45 | 5:46 | 5:47 | 5:48 | 5:51 | 5:52 |
6:04 | 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:08 | 6:11 | 6:12 |
6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:27 | 6:28 | 6:31 | 6:32 |
6:44 | 6:45 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:51 | 6:52 |
7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:11 | 7:12 |
7:24 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:28 | 7:31 | 7:32 |
7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:51 | 7:52 |
8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:11 | 8:12 |
8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:31 | 8:32 |
8:44 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:51 | 8:52 |
9:11 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:18 | 9:19 |
9:41 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:48 | 9:49 |
10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:19 |
10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:48 | 10:49 |
11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:19 |
12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:09 |
12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:38 | 12:39 |
13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:08 | 13:09 |
13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:39 |
14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:09 |
14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:39 |
15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:09 |
15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:39 |
16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:09 |
16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:28 | 16:29 |
16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:49 |
17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:09 |
17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:29 |
17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:48 | 17:49 |
18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:09 |
18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:28 | 18:29 |
18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:48 | 18:49 |
19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:08 | 19:09 |
19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:39 |
20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:09 |
20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:38 | 20:39 |
21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:09 |
21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:38 | 21:39 |
22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:09 |
4:44 | 4:45 | 4:46 | 4:47 | 4:48 | 4:51 | 4:52 |
Расписание четверг
Nádraží Klánovice-Sever | Smiřická | Smržovská | Voňkova | Všestarská | Nepasické Náměstí |
---|---|---|---|---|---|
5:23 | 5:24 | 5:27 | 5:28 | 5:29 | 5:30 |
5:53 | 5:54 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 6:00 |
6:13 | 6:14 | 6:17 | 6:18 | 6:19 | 6:20 |
6:33 | 6:34 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:40 |
6:53 | 6:54 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 7:00 |
7:13 | 7:14 | 7:17 | 7:18 | 7:19 | 7:20 |
7:33 | 7:34 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:40 |
7:53 | 7:54 | 7:57 | 7:58 | 7:59 | 8:00 |
8:13 | 8:14 | 8:17 | 8:18 | 8:19 | 8:20 |
8:33 | 8:34 | 8:37 | 8:38 | 8:39 | 8:40 |
8:53 | 8:54 | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 9:00 |
9:20 | 9:21 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:27 |
9:50 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 |
10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 |
10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 |
11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 |
12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 |
12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 |
13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 |
13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 |
14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 |
15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 |
16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
18:40 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 |
19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 |
19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 |
20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 |
20:40 | 20:41 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 |
21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 |
21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 |
22:10 | 22:11 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 |
4:53 | 4:54 | 4:57 | 4:58 | 4:59 | 5:00 |
Расписание пятница
Nádraží Klánovice-Sever | Smiřická | Smržovská | Voňkova | Všestarská | Nepasické Náměstí |
---|---|---|---|---|---|
5:23 | 5:24 | 5:27 | 5:28 | 5:29 | 5:30 |
5:53 | 5:54 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 6:00 |
6:13 | 6:14 | 6:17 | 6:18 | 6:19 | 6:20 |
6:33 | 6:34 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:40 |
6:53 | 6:54 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 7:00 |
7:13 | 7:14 | 7:17 | 7:18 | 7:19 | 7:20 |
7:33 | 7:34 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:40 |
7:53 | 7:54 | 7:57 | 7:58 | 7:59 | 8:00 |
8:13 | 8:14 | 8:17 | 8:18 | 8:19 | 8:20 |
8:33 | 8:34 | 8:37 | 8:38 | 8:39 | 8:40 |
8:53 | 8:54 | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 9:00 |
9:20 | 9:21 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:27 |
9:50 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 |
10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 |
10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 |
11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 |
12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 |
12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 |
13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 |
13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 |
14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 |
15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 |
16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
18:40 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 |
19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 |
19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 |
20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 |
20:40 | 20:41 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 |
21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 |
21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 |
22:10 | 22:11 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 |
Расписание суббота
Nádraží Klánovice-Sever | Smiřická | Smržovská | Voňkova | Všestarská | Nepasické Náměstí |
---|---|---|---|---|---|
6:20 | 6:21 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:27 |
6:50 | 6:51 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 |
7:20 | 7:21 | 7:24 | 7:25 | 7:26 | 7:27 |
7:50 | 7:51 | 7:54 | 7:55 | 7:56 | 7:57 |
8:20 | 8:21 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:27 |
8:50 | 8:51 | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:57 |
9:20 | 9:21 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:27 |
9:50 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 |
10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 |
10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 |
11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 |
12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 |
12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 |
13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 |
13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 |
14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 |
15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 |
16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
18:40 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 |
19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 |
19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 |
20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 |
20:40 | 20:41 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 |
21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 |
21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 |
22:10 | 22:11 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 |
Расписание воскресенье
Nádraží Klánovice-Sever | Smiřická | Smržovská | Voňkova | Všestarská | Nepasické Náměstí |
---|---|---|---|---|---|
6:20 | 6:21 | 6:24 | 6:25 | 6:26 | 6:27 |
6:50 | 6:51 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 |
7:20 | 7:21 | 7:24 | 7:25 | 7:26 | 7:27 |
7:50 | 7:51 | 7:54 | 7:55 | 7:56 | 7:57 |
8:20 | 8:21 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:27 |
8:50 | 8:51 | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:57 |
9:20 | 9:21 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:27 |
9:50 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 |
10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 |
10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 |
11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 |
12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 |
12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 |
13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 |
13:40 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 |
14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 |
15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 |
16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
18:10 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
18:40 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 |
19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 |
19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 |
20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 |
20:40 | 20:41 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 |
21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 |
21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 |
22:10 | 22:11 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 |
4:53 | 4:54 | 4:57 | 4:58 | 4:59 | 5:00 |
Расписание Bus от DPP (Автобус) - 212 (Nepasické Náměstí)
DPP (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 212, Nepasické Náměstí. Данное расписание предназначено для поездки со станции Nádraží Klánovice-Sever станция до станции Nádraží Klánovice-Sever станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от DPP (Автобус).