Расписание 310 - Tuttlingen Bahnhof
Расписание на будние дни
Fridingen Bahnhof | Fridingen Vorstadt | Fridingen Bären | Fridingen Mittlere Gasse | Fridingen Wendelstein | Fridingen Bergsteig | Mühlheim Oberstadt | Mühlheim (Donau) Bahnhof | Stetten (Donau) Donaustraße | Nendingen Halldorfer Straße | Nendingen Pfarrstraße | Tuttlingen Schwäbische Hüttenwerke | Tuttlingen Ludwigstal Kreisverkehr | Tuttlingen Schmelze | Tuttlingen Daimlerstraße | Tuttlingen Kniestraße | Tuttlingen Untere Vorstadt | Tuttlingen Rundes Eck | Tuttlingen Zob Stadtmitte | Tuttlingen Wilhelmstraße | Tuttlingen Olgastraße | Tuttlingen Stadtgarten | Tuttlingen Landratsamt | Tuttlingen Bahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:06 | 05:11 | 05:13 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:40 |
05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:31 | 05:36 | 05:38 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:05 |
05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:11 | 06:16 | 06:18 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:45 |
06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:16 | 07:21 | 07:23 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 |
07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:46 | 07:51 | 07:53 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:20 |
08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:23 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:50 |
09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:16 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:50 |
10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:50 |
11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:50 |
12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:21 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:50 |
12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:51 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:20 |
13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:50 |
13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:20 |
14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | 14:23 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:50 |
15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:16 | 15:21 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:50 |
15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:20 |
16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:21 | 16:23 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:50 |
16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:51 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:20 |
17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:21 | 17:23 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:50 |
17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:51 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:20 |
18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:23 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:50 |
19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:16 | 19:21 | 19:23 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:50 |
20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:21 | 20:23 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:50 |
21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:16 | 21:21 | 21:23 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:50 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fridingen Bahnhof | 05:59 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
Fridingen Vorstadt | 06:00 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
Fridingen Bären | 06:02 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
Fridingen Mittlere Gasse | 06:03 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
Fridingen Wendelstein | 06:05 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
Fridingen Bergsteig | 06:07 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
Mühlheim Oberstadt | 06:11 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 |
Mühlheim (Donau) Bahnhof | 06:16 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
Stetten (Donau) Donaustraße | 06:18 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
Nendingen Halldorfer Straße | 06:22 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
Nendingen Pfarrstraße | 06:23 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
Tuttlingen Schwäbische Hüttenwerke | 06:25 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
Tuttlingen Ludwigstal Kreisverkehr | 06:27 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
Tuttlingen Schmelze | 06:28 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tuttlingen Daimlerstraße | 06:29 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
Tuttlingen Kniestraße | 06:31 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Tuttlingen Untere Vorstadt | 06:32 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Tuttlingen Rundes Eck | 06:34 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
Tuttlingen Zob Stadtmitte | 06:37 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
Tuttlingen Wilhelmstraße | 06:39 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
Tuttlingen Olgastraße | 06:40 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Tuttlingen Stadtgarten | 06:41 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
Tuttlingen Landratsamt | 06:42 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Tuttlingen Bahnhof | 06:45 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fridingen Bahnhof | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
Fridingen Vorstadt | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
Fridingen Bären | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
Fridingen Mittlere Gasse | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
Fridingen Wendelstein | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
Fridingen Bergsteig | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
Mühlheim Oberstadt | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 |
Mühlheim (Donau) Bahnhof | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
Stetten (Donau) Donaustraße | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
Nendingen Halldorfer Straße | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
Nendingen Pfarrstraße | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
Tuttlingen Schwäbische Hüttenwerke | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
Tuttlingen Ludwigstal Kreisverkehr | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
Tuttlingen Schmelze | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Tuttlingen Daimlerstraße | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
Tuttlingen Kniestraße | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Tuttlingen Untere Vorstadt | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Tuttlingen Rundes Eck | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
Tuttlingen Zob Stadtmitte | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
Tuttlingen Wilhelmstraße | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
Tuttlingen Olgastraße | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Tuttlingen Stadtgarten | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
Tuttlingen Landratsamt | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Tuttlingen Bahnhof | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Расписание Bus от TUT - 310 (Tuttlingen Bahnhof)
TUT предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 310, Tuttlingen Bahnhof. Данное расписание предназначено для поездки со станции Fridingen Bahnhof станция до станции Tuttlingen Bahnhof станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от TUT. Мы обновляем расписание 310, с Fridingen Bahnhof в Tuttlingen Bahnhof, ежедневно в полночь.