Расписание 320E - Witten Knappensiedlung
Расписание на неделю
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bochum Ruhr-Universität | 04:05 | 05:07 | 06:12 | 07:01 | 07:10 | 07:17 | 08:01 | 08:10 | 08:17 | 09:10 | 09:17 | 10:10 | 10:17 | 11:10 | 11:17 | 12:10 | 12:17 | 13:10 | 13:17 | 14:10 | 14:17 | 15:10 | 15:17 | 16:10 | 16:17 | 17:10 | 17:17 | 18:10 | 18:17 | 19:10 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Bochum Hallenbad Querenburg | 04:06 | 05:08 | 06:13 | 07:02 | 07:11 | 07:18 | 08:02 | 08:11 | 08:18 | 09:11 | 09:18 | 10:11 | 10:18 | 11:11 | 11:18 | 12:11 | 12:18 | 13:11 | 13:18 | 14:11 | 14:18 | 15:11 | 15:18 | 16:11 | 16:18 | 17:11 | 17:18 | 18:11 | 18:18 | 19:11 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Bochum Technologiequartier | 04:10 | 05:12 | 06:17 | 07:06 | 07:16 | 07:22 | 08:06 | 08:16 | 08:22 | 09:16 | 09:22 | 10:16 | 10:22 | 11:16 | 11:22 | 12:16 | 12:22 | 13:16 | 13:22 | 14:16 | 14:22 | 15:16 | 15:22 | 16:16 | 16:22 | 17:16 | 17:22 | 18:16 | 18:22 | 19:16 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Bochum Kleinherbeder Str. | 04:12 | 05:14 | 06:19 | 07:08 | 07:18 | 07:24 | 08:08 | 08:18 | 08:24 | 09:18 | 09:24 | 10:18 | 10:24 | 11:18 | 11:24 | 12:18 | 12:24 | 13:18 | 13:24 | 14:18 | 14:24 | 15:18 | 15:24 | 16:18 | 16:24 | 17:18 | 17:24 | 18:18 | 18:24 | 19:18 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Witten Heven Dorf | 04:16 | 05:18 | 06:23 | 07:12 | 07:22 | 07:28 | 08:12 | 08:22 | 08:28 | 09:22 | 09:28 | 10:22 | 10:28 | 11:22 | 11:28 | 12:22 | 12:28 | 13:22 | 13:28 | 14:22 | 14:28 | 15:22 | 15:28 | 16:22 | 16:28 | 17:22 | 17:28 | 18:22 | 18:28 | 19:22 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Witten Freizeitbad Heveney | 04:17 | 05:19 | 06:24 | 07:13 | 07:23 | 07:29 | 08:13 | 08:23 | 08:29 | 09:23 | 09:29 | 10:23 | 10:29 | 11:23 | 11:29 | 12:23 | 12:29 | 13:23 | 13:29 | 14:23 | 14:29 | 15:23 | 15:29 | 16:23 | 16:29 | 17:23 | 17:29 | 18:23 | 18:29 | 19:23 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Witten Herbeder Str. | 04:20 | 05:22 | 06:27 | 07:16 | 07:26 | 07:32 | 08:16 | 08:26 | 08:32 | 09:26 | 09:32 | 10:26 | 10:32 | 11:26 | 11:32 | 12:26 | 12:32 | 13:26 | 13:32 | 14:26 | 14:32 | 15:26 | 15:32 | 16:26 | 16:32 | 17:26 | 17:32 | 18:26 | 18:32 | 19:26 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Witten Haus Herbede | 04:21 | 05:23 | 06:28 | 07:17 | 07:27 | 07:33 | 08:17 | 08:27 | 08:33 | 09:27 | 09:33 | 10:27 | 10:33 | 11:27 | 11:33 | 12:27 | 12:33 | 13:27 | 13:33 | 14:27 | 14:33 | 15:27 | 15:33 | 16:27 | 16:33 | 17:27 | 17:33 | 18:27 | 18:33 | 19:27 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Witten Herbede Mitte | 04:22 | 05:24 | 06:29 | 07:18 | 07:28 | 07:34 | 08:18 | 08:28 | 08:34 | 09:28 | 09:34 | 10:28 | 10:34 | 11:28 | 11:34 | 12:28 | 12:34 | 13:28 | 13:34 | 14:28 | 14:34 | 15:28 | 15:34 | 16:28 | 16:34 | 17:28 | 17:34 | 18:28 | 18:34 | 19:28 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Witten Wittener Str. | 04:23 | 05:25 | 06:30 | 07:19 | 07:30 | 07:35 | 08:19 | 08:30 | 08:35 | 09:30 | 09:35 | 10:30 | 10:35 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 13:35 | 14:30 | 14:35 | 15:30 | 15:35 | 16:30 | 16:35 | 17:30 | 17:35 | 18:30 | 18:35 | 19:30 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Witten Knappensiedlung | 04:23 | 05:25 | 06:30 | 07:19 | 07:30 | 07:35 | 08:19 | 08:30 | 08:35 | 09:30 | 09:35 | 10:30 | 10:35 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 13:35 | 14:30 | 14:35 | 15:30 | 15:35 | 16:30 | 16:35 | 17:30 | 17:35 | 18:30 | 18:35 | 19:30 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Расписание Bus от BOGESTRA BUS - 320E (Witten Knappensiedlung)
BOGESTRA BUS предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 320E, Witten Knappensiedlung. Данное расписание предназначено для поездки со станции Bochum Ruhr-Universität станция до станции Witten Knappensiedlung станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от BOGESTRA BUS. Мы обновляем расписание 320E, с Bochum Ruhr-Universität в Witten Knappensiedlung, ежедневно в полночь.