Расписание 4 - Держуніверситет
Расписание на неделю
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 | Отправление #36 | Отправление #37 | Отправление #38 | Отправление #39 | Отправление #40 | Отправление #41 | Отправление #42 | Отправление #43 | Отправление #44 | Отправление #45 | Отправление #46 | Отправление #47 | Отправление #48 | Отправление #49 | Отправление #50 | Отправление #51 | Отправление #52 | Отправление #53 | Отправление #54 | Отправление #55 | Отправление #56 | Отправление #57 | Отправление #58 | Отправление #59 | Отправление #60 | Отправление #61 | Отправление #62 | Отправление #63 | Отправление #64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Музей Народної Архітектури Та Побуту | 06:00 | 06:16 | 06:32 | 06:48 | 07:04 | 07:20 | 07:36 | 07:52 | 08:08 | 08:24 | 08:40 | 08:56 | 09:12 | 09:28 | 09:44 | 10:00 | 10:16 | 10:32 | 10:48 | 11:04 | 11:20 | 11:36 | 11:52 | 12:08 | 12:24 | 12:40 | 12:56 | 13:12 | 13:28 | 13:44 | 14:00 | 14:16 | 14:32 | 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:16 | 18:32 | 18:48 | 19:04 | 19:20 | 19:36 | 19:52 | 20:08 | 20:24 | 20:40 | 20:56 | 21:12 | 21:28 | 21:44 | 22:00 | 22:16 | 22:32 | 22:48 |
Автостанція №2 | 06:02 | 06:18 | 06:34 | 06:50 | 07:06 | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:10 | 08:26 | 08:42 | 08:58 | 09:14 | 09:30 | 09:46 | 10:02 | 10:18 | 10:34 | 10:50 | 11:06 | 11:22 | 11:38 | 11:54 | 12:10 | 12:26 | 12:42 | 12:58 | 13:14 | 13:30 | 13:46 | 14:02 | 14:18 | 14:34 | 14:50 | 15:06 | 15:22 | 15:38 | 15:54 | 16:10 | 16:26 | 16:42 | 16:58 | 17:14 | 17:30 | 17:46 | 18:02 | 18:18 | 18:34 | 18:50 | 19:06 | 19:22 | 19:38 | 19:54 | 20:10 | 20:26 | 20:42 | 20:58 | 21:14 | 21:30 | 21:46 | 22:02 | 22:18 | 22:34 | 22:50 |
Вул. Московської Олімпіади | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:08 | 07:24 | 07:40 | 07:56 | 08:12 | 08:28 | 08:44 | 09:00 | 09:16 | 09:32 | 09:48 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:24 | 11:40 | 11:56 | 12:12 | 12:28 | 12:44 | 13:00 | 13:16 | 13:32 | 13:48 | 14:04 | 14:20 | 14:36 | 14:52 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:04 | 18:20 | 18:36 | 18:52 | 19:08 | 19:24 | 19:40 | 19:56 | 20:12 | 20:28 | 20:44 | 21:00 | 21:16 | 21:32 | 21:48 | 22:04 | 22:20 | 22:36 | 22:52 |
М/Н Калічанка | 06:06 | 06:22 | 06:38 | 06:54 | 07:10 | 07:26 | 07:42 | 07:58 | 08:14 | 08:30 | 08:46 | 09:02 | 09:18 | 09:34 | 09:50 | 10:06 | 10:22 | 10:38 | 10:54 | 11:10 | 11:26 | 11:42 | 11:58 | 12:14 | 12:30 | 12:46 | 13:02 | 13:18 | 13:34 | 13:50 | 14:06 | 14:22 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:26 | 15:42 | 15:58 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:10 | 19:26 | 19:42 | 19:58 | 20:14 | 20:30 | 20:46 | 21:02 | 21:18 | 21:34 | 21:50 | 22:06 | 22:22 | 22:38 | 22:54 |
Вул. Кишинівська | 06:08 | 06:24 | 06:40 | 06:56 | 07:12 | 07:28 | 07:44 | 08:00 | 08:16 | 08:32 | 08:48 | 09:04 | 09:20 | 09:36 | 09:52 | 10:08 | 10:24 | 10:40 | 10:56 | 11:12 | 11:28 | 11:44 | 12:00 | 12:16 | 12:32 | 12:48 | 13:04 | 13:20 | 13:36 | 13:52 | 14:08 | 14:24 | 14:40 | 14:56 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:48 | 17:04 | 17:20 | 17:36 | 17:52 | 18:08 | 18:24 | 18:40 | 18:56 | 19:12 | 19:28 | 19:44 | 20:00 | 20:16 | 20:32 | 20:48 | 21:04 | 21:20 | 21:36 | 21:52 | 22:08 | 22:24 | 22:40 | 22:56 |
Міст | 06:11 | 06:27 | 06:43 | 06:59 | 07:15 | 07:31 | 07:47 | 08:03 | 08:19 | 08:35 | 08:51 | 09:07 | 09:23 | 09:39 | 09:55 | 10:11 | 10:27 | 10:43 | 10:59 | 11:15 | 11:31 | 11:47 | 12:03 | 12:19 | 12:35 | 12:51 | 13:07 | 13:23 | 13:39 | 13:55 | 14:11 | 14:27 | 14:43 | 14:59 | 15:15 | 15:31 | 15:47 | 16:03 | 16:19 | 16:35 | 16:51 | 17:07 | 17:23 | 17:39 | 17:55 | 18:11 | 18:27 | 18:43 | 18:59 | 19:15 | 19:31 | 19:47 | 20:03 | 20:19 | 20:35 | 20:51 | 21:07 | 21:23 | 21:39 | 21:55 | 22:11 | 22:27 | 22:43 | 22:59 |
Вул. Садовського | 06:14 | 06:30 | 06:46 | 07:02 | 07:18 | 07:34 | 07:50 | 08:06 | 08:22 | 08:38 | 08:54 | 09:10 | 09:26 | 09:42 | 09:58 | 10:14 | 10:30 | 10:46 | 11:02 | 11:18 | 11:34 | 11:50 | 12:06 | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:10 | 13:26 | 13:42 | 13:58 | 14:14 | 14:30 | 14:46 | 15:02 | 15:18 | 15:34 | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 16:38 | 16:54 | 17:10 | 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:14 | 18:30 | 18:46 | 19:02 | 19:18 | 19:34 | 19:50 | 20:06 | 20:22 | 20:38 | 20:54 | 21:10 | 21:26 | 21:42 | 21:58 | 22:14 | 22:30 | 22:46 | 23:02 |
Кінотеатр "Чернівці" | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:05 | 07:21 | 07:37 | 07:53 | 08:09 | 08:25 | 08:41 | 08:57 | 09:13 | 09:29 | 09:45 | 10:01 | 10:17 | 10:33 | 10:49 | 11:05 | 11:21 | 11:37 | 11:53 | 12:09 | 12:25 | 12:41 | 12:57 | 13:13 | 13:29 | 13:45 | 14:01 | 14:17 | 14:33 | 14:49 | 15:05 | 15:21 | 15:37 | 15:53 | 16:09 | 16:25 | 16:41 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:17 | 18:33 | 18:49 | 19:05 | 19:21 | 19:37 | 19:53 | 20:09 | 20:25 | 20:41 | 20:57 | 21:13 | 21:29 | 21:45 | 22:01 | 22:17 | 22:33 | 22:49 | 23:05 |
Вул. Богдана Хмельницького | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:07 | 07:23 | 07:39 | 07:55 | 08:11 | 08:27 | 08:43 | 08:59 | 09:15 | 09:31 | 09:47 | 10:03 | 10:19 | 10:35 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:39 | 11:55 | 12:11 | 12:27 | 12:43 | 12:59 | 13:15 | 13:31 | 13:47 | 14:03 | 14:19 | 14:35 | 14:51 | 15:07 | 15:23 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:27 | 16:43 | 16:59 | 17:15 | 17:31 | 17:47 | 18:03 | 18:19 | 18:35 | 18:51 | 19:07 | 19:23 | 19:39 | 19:55 | 20:11 | 20:27 | 20:43 | 20:59 | 21:15 | 21:31 | 21:47 | 22:03 | 22:19 | 22:35 | 22:51 | 23:07 |
Держуніверситет | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:08 | 07:24 | 07:40 | 07:56 | 08:12 | 08:28 | 08:44 | 09:00 | 09:16 | 09:32 | 09:48 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:24 | 11:40 | 11:56 | 12:12 | 12:28 | 12:44 | 13:00 | 13:16 | 13:32 | 13:48 | 14:04 | 14:20 | 14:36 | 14:52 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:04 | 18:20 | 18:36 | 18:52 | 19:08 | 19:24 | 19:40 | 19:56 | 20:12 | 20:28 | 20:44 | 21:00 | 21:16 | 21:32 | 21:48 | 22:04 | 22:20 | 22:36 | 22:52 | 23:08 |
Расписание Trolleybus от Чернівецьке тролейбусне управління - 4 (Держуніверситет)
Чернівецьке тролейбусне управління предоставляет пользователям надежное расписание Trolleybus по маршруту 4, Держуніверситет. Данное расписание предназначено для поездки со станции Музей Народної Архітектури Та Побуту станция до станции Держуніверситет станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Trolleybus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Чернівецьке тролейбусне управління.