Расписание 4 - Gerosios Vilties St.
Расписание на выходные
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 | Отправление #36 | Отправление #37 | Отправление #38 | Отправление #39 | Отправление #40 | Отправление #41 | Отправление #42 | Отправление #43 | Отправление #44 | Отправление #45 | Отправление #46 | Отправление #47 | Отправление #48 | Отправление #49 | Отправление #50 | Отправление #51 | Отправление #52 | Отправление #53 | Отправление #54 | Отправление #55 | Отправление #56 | Отправление #57 | Отправление #58 | Отправление #59 | Отправление #60 | Отправление #61 | Отправление #62 | Отправление #63 | Отправление #64 | Отправление #65 | Отправление #66 | Отправление #67 | Отправление #68 | Отправление #69 | Отправление #70 | Отправление #71 | Отправление #72 | Отправление #73 | Отправление #74 | Отправление #75 | Отправление #76 | Отправление #77 | Отправление #78 | Отправление #79 | Отправление #80 | Отправление #81 | Отправление #82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antakalnio Žiedas | 05:40 | 06:01 | 06:18 | 06:35 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:06 | 08:19 | 08:32 | 08:46 | 08:59 | 09:13 | 09:27 | 09:40 | 09:55 | 10:13 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:06 | 13:18 | 13:31 | 13:44 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:27 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:50 | 17:01 | 17:11 | 17:22 | 17:33 | 17:45 | 18:01 | 18:23 | 18:45 | 19:07 | 19:27 | 19:42 | 19:56 | 20:08 | 20:21 | 20:34 | 20:46 | 20:59 | 21:13 | 21:27 | 21:41 | 21:55 | 22:09 | 22:23 | 22:38 | 23:04 |
| Antakalnis | 05:42 | 06:03 | 06:20 | 06:37 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:08 | 08:21 | 08:34 | 08:48 | 09:01 | 09:16 | 09:30 | 09:43 | 09:58 | 10:15 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:59 | 11:11 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:08 | 13:20 | 13:33 | 13:46 | 13:58 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:08 | 15:18 | 15:29 | 15:41 | 15:52 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:47 | 18:04 | 18:26 | 18:48 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:11 | 20:24 | 20:37 | 20:49 | 21:02 | 21:15 | 21:29 | 21:43 | 21:57 | 22:11 | 22:25 | 22:40 | 23:06 |
| Tverečiaus St. | 05:43 | 06:04 | 06:21 | 06:38 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:09 | 08:22 | 08:35 | 08:49 | 09:02 | 09:17 | 09:31 | 09:44 | 09:59 | 10:16 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 11:00 | 11:12 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:09 | 13:21 | 13:34 | 13:47 | 13:59 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | 17:48 | 18:05 | 18:27 | 18:49 | 19:11 | 19:31 | 19:46 | 20:00 | 20:12 | 20:25 | 20:38 | 20:50 | 21:03 | 21:16 | 21:30 | 21:44 | 21:58 | 22:12 | 22:26 | 22:41 | 23:07 |
| Klinikų St. | 05:45 | 06:06 | 06:23 | 06:40 | 06:51 | 07:04 | 07:15 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:12 | 08:25 | 08:38 | 08:52 | 09:05 | 09:19 | 09:33 | 09:46 | 10:01 | 10:19 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:12 | 13:24 | 13:37 | 13:50 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:33 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:50 | 18:07 | 18:29 | 18:51 | 19:13 | 19:33 | 19:48 | 20:02 | 20:14 | 20:27 | 20:40 | 20:52 | 21:05 | 21:19 | 21:33 | 21:47 | 22:01 | 22:14 | 22:28 | 22:43 | 23:09 |
| Šilo Tiltas | 05:47 | 06:08 | 06:25 | 06:42 | 06:53 | 07:06 | 07:18 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:14 | 08:27 | 08:40 | 08:54 | 09:07 | 09:21 | 09:35 | 09:48 | 10:04 | 10:22 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:17 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:15 | 13:27 | 13:40 | 13:53 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:36 | 15:48 | 15:59 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:53 | 18:10 | 18:32 | 18:54 | 19:16 | 19:36 | 19:51 | 20:05 | 20:17 | 20:30 | 20:43 | 20:55 | 21:08 | 21:22 | 21:36 | 21:50 | 22:03 | 22:17 | 22:31 | 22:46 | 23:11 |
| Petro Vileišio St. | 05:48 | 06:09 | 06:26 | 06:43 | 06:54 | 07:07 | 07:19 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:15 | 08:28 | 08:41 | 08:55 | 09:08 | 09:22 | 09:36 | 09:49 | 10:05 | 10:23 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:30 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:16 | 13:28 | 13:41 | 13:54 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:37 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | 17:54 | 18:11 | 18:33 | 18:55 | 19:17 | 19:37 | 19:52 | 20:06 | 20:18 | 20:31 | 20:44 | 20:56 | 21:09 | 21:23 | 21:37 | 21:51 | 22:04 | 22:18 | 22:32 | 22:47 | 23:12 |
| Leono Sapiegos St. | 05:50 | 06:11 | 06:28 | 06:45 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:16 | 08:29 | 08:42 | 08:56 | 09:09 | 09:24 | 09:38 | 09:51 | 10:06 | 10:24 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:17 | 13:29 | 13:42 | 13:55 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:38 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:32 | 17:43 | 17:55 | 18:12 | 18:34 | 18:56 | 19:18 | 19:38 | 19:53 | 20:07 | 20:19 | 20:32 | 20:45 | 20:57 | 21:10 | 21:24 | 21:38 | 21:52 | 22:05 | 22:19 | 22:33 | 22:48 | 23:13 |
| Šv. Petro Ir Povilo Bažnyčia | 05:52 | 06:13 | 06:30 | 06:47 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 08:58 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:53 | 10:08 | 10:26 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:19 | 13:31 | 13:44 | 13:57 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | 16:03 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:57 | 18:14 | 18:36 | 18:58 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | 20:09 | 20:21 | 20:34 | 20:47 | 20:59 | 21:12 | 21:26 | 21:40 | 21:54 | 22:07 | 22:21 | 22:35 | 22:50 | 23:15 |
| Kalnų Parkas | 05:53 | 06:15 | 06:32 | 06:49 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:20 | 08:33 | 08:46 | 09:00 | 09:13 | 09:28 | 09:42 | 09:55 | 10:09 | 10:27 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:11 | 11:22 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:20 | 13:32 | 13:45 | 13:58 | 14:10 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:42 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:15 | 17:25 | 17:36 | 17:47 | 17:59 | 18:16 | 18:38 | 19:00 | 19:21 | 19:41 | 19:56 | 20:10 | 20:22 | 20:35 | 20:48 | 21:00 | 21:13 | 21:27 | 21:41 | 21:55 | 22:08 | 22:22 | 22:36 | 22:51 | 23:16 |
| Karaliaus Mindaugo Tiltas | 05:55 | 06:17 | 06:34 | 06:51 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:22 | 08:35 | 08:48 | 09:02 | 09:15 | 09:30 | 09:44 | 09:57 | 10:12 | 10:30 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:59 | 13:12 | 13:23 | 13:35 | 13:48 | 14:01 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 18:01 | 18:18 | 18:40 | 19:02 | 19:23 | 19:43 | 19:58 | 20:12 | 20:24 | 20:37 | 20:50 | 21:02 | 21:15 | 21:29 | 21:43 | 21:57 | 22:10 | 22:24 | 22:38 | 22:53 | 23:18 |
| Operos Ir Baleto Teatras | 05:58 | 06:20 | 06:37 | 06:54 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:05 | 09:18 | 09:33 | 09:47 | 10:00 | 10:15 | 10:33 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:26 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:47 | 15:59 | 16:10 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:04 | 18:21 | 18:43 | 19:05 | 19:26 | 19:46 | 20:01 | 20:15 | 20:27 | 20:40 | 20:53 | 21:05 | 21:18 | 21:32 | 21:46 | 22:00 | 22:13 | 22:27 | 22:41 | 22:56 | 23:21 |
| Kražių St. | 05:59 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:27 | 08:40 | 08:53 | 09:07 | 09:20 | 09:35 | 09:49 | 10:02 | 10:17 | 10:35 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | 13:04 | 13:17 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:06 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:43 | 17:54 | 18:06 | 18:23 | 18:45 | 19:07 | 19:28 | 19:48 | 20:03 | 20:17 | 20:29 | 20:42 | 20:55 | 21:07 | 21:20 | 21:34 | 21:48 | 22:02 | 22:15 | 22:29 | 22:43 | 22:58 | 23:23 |
| Juozo Tumo-Vaižganto St. | 06:01 | 06:24 | 06:41 | 06:58 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:29 | 08:42 | 08:55 | 09:09 | 09:22 | 09:37 | 09:51 | 10:04 | 10:19 | 10:37 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 13:06 | 13:19 | 13:30 | 13:42 | 13:55 | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | 16:03 | 16:14 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:08 | 18:25 | 18:47 | 19:09 | 19:30 | 19:50 | 20:05 | 20:19 | 20:31 | 20:44 | 20:57 | 21:09 | 21:22 | 21:36 | 21:50 | 22:04 | 22:17 | 22:31 | 22:45 | 23:00 | 23:25 |
| Mikalojaus Konstantino Čiurlionio St. | 06:03 | 06:26 | 06:43 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:32 | 08:45 | 08:58 | 09:12 | 09:25 | 09:40 | 09:54 | 10:07 | 10:22 | 10:40 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:24 | 11:35 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:35 | 12:46 | 12:57 | 13:09 | 13:22 | 13:33 | 13:45 | 13:58 | 14:11 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:11 | 18:28 | 18:50 | 19:12 | 19:33 | 19:53 | 20:08 | 20:22 | 20:34 | 20:47 | 21:00 | 21:12 | 21:25 | 21:39 | 21:53 | 22:06 | 22:19 | 22:33 | 22:47 | 23:02 | 23:27 |
| Simono Konarskio St. | 06:05 | 06:27 | 06:44 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:33 | 08:46 | 08:59 | 09:13 | 09:26 | 09:41 | 09:55 | 10:08 | 10:23 | 10:41 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:36 | 12:47 | 12:58 | 13:10 | 13:23 | 13:34 | 13:46 | 13:59 | 14:12 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:55 | 16:07 | 16:18 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:12 | 18:29 | 18:51 | 19:13 | 19:34 | 19:54 | 20:09 | 20:23 | 20:35 | 20:48 | 21:01 | 21:13 | 21:26 | 21:40 | 21:54 | 22:07 | 22:21 | 22:34 | 22:48 | 23:03 | 23:28 |
| Vingis | 06:06 | 06:28 | 06:45 | 07:03 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:34 | 08:47 | 09:00 | 09:15 | 09:28 | 09:43 | 09:57 | 10:10 | 10:25 | 10:43 | 10:56 | 11:06 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:48 | 11:58 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:38 | 12:49 | 13:00 | 13:12 | 13:25 | 13:36 | 13:48 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | 16:08 | 16:19 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:13 | 18:30 | 18:52 | 19:14 | 19:36 | 19:56 | 20:10 | 20:24 | 20:36 | 20:49 | 21:02 | 21:14 | 21:27 | 21:41 | 21:55 | 22:09 | 22:22 | 22:35 | 22:49 | 23:04 | 23:29 |
| Savanorių Prospektas | 06:08 | 06:30 | 06:47 | 07:05 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:36 | 08:49 | 09:02 | 09:17 | 09:30 | 09:45 | 09:59 | 10:12 | 10:27 | 10:45 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:14 | 13:27 | 13:38 | 13:50 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:52 | 18:03 | 18:15 | 18:32 | 18:54 | 19:16 | 19:38 | 19:58 | 20:12 | 20:26 | 20:38 | 20:51 | 21:04 | 21:16 | 21:29 | 21:43 | 21:57 | 22:11 | 22:24 | 22:37 | 22:51 | 23:06 | 23:31 |
| Gerosios Vilties St. | 06:09 | 06:32 | 06:49 | 07:07 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:04 | 09:19 | 09:32 | 09:47 | 10:01 | 10:14 | 10:29 | 10:47 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:42 | 12:53 | 13:04 | 13:16 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:01 | 16:12 | 16:23 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:17 | 18:34 | 18:56 | 19:18 | 19:40 | 20:00 | 20:14 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:06 | 21:18 | 21:31 | 21:45 | 21:59 | 22:12 | 22:25 | 22:39 | 22:53 | 23:08 | 23:32 |
Расписание Trolleybus от JUDU (Канатная дорога) - 4 (Gerosios Vilties St.)
JUDU (Канатная дорога) предоставляет пользователям надежное расписание Trolleybus по маршруту 4, Gerosios Vilties St.. Данное расписание предназначено для поездки со станции Antakalnio Žiedas станция до станции Gerosios Vilties St. станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Trolleybus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от JUDU (Канатная дорога).