Расписание 412 - Dortmund Hbf
Daily Schedule
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 | Отправление #36 | Отправление #37 | Отправление #38 | Отправление #39 | Отправление #40 | Отправление #41 | Отправление #42 | Отправление #43 | Отправление #44 | Отправление #45 | Отправление #46 | Отправление #47 | Отправление #48 | Отправление #49 | Отправление #50 | Отправление #51 | Отправление #52 | Отправление #53 | Отправление #54 | Отправление #55 | Отправление #56 | Отправление #57 | Отправление #58 | Отправление #59 | Отправление #60 | Отправление #61 | Отправление #62 | Отправление #63 | Отправление #64 | Отправление #65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund Schulte Rödding | 07:04 | 07:07 | 07:34 | 07:37 | 08:04 | 08:07 | 08:34 | 08:37 | 09:04 | 09:07 | 09:34 | 09:37 | 10:04 | 10:07 | - | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 11:04 | 11:07 | - | 11:33 | 11:34 | 11:37 | 12:04 | 12:07 | - | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 13:04 | 13:07 | - | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 14:04 | - | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 15:04 | 15:07 | - | 15:33 | 15:34 | 16:04 | - | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 17:04 | 17:07 | - | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 18:04 | 18:07 | - | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 19:04 | 19:07 |
| Dortmund Hessische Straße | 07:05 | 07:08 | 07:35 | 07:38 | 08:05 | 08:08 | 08:35 | 08:38 | 09:05 | 09:08 | 09:35 | 09:38 | 10:05 | 10:08 | - | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 11:05 | 11:08 | - | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 12:05 | 12:08 | - | 12:34 | 12:35 | 12:38 | 13:05 | 13:08 | - | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 14:05 | - | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 15:05 | 15:08 | - | 15:34 | 15:35 | 16:05 | - | 16:34 | 16:35 | 16:38 | 17:05 | 17:08 | - | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 18:05 | 18:08 | - | 18:34 | 18:35 | 18:38 | 19:05 | 19:08 |
| Dortmund Grüne Tanne | 07:06 | 07:09 | 07:36 | 07:39 | 08:06 | 08:09 | 08:36 | 08:39 | 09:06 | 09:09 | 09:36 | 09:39 | 10:06 | 10:09 | - | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 11:06 | 11:09 | - | 11:35 | 11:36 | 11:39 | 12:06 | 12:09 | - | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 13:06 | 13:09 | - | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 14:06 | - | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 15:06 | 15:09 | - | 15:35 | 15:36 | 16:06 | - | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 17:06 | 17:09 | - | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 18:06 | 18:09 | - | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 19:06 | 19:09 |
| Dortmund Holtkottenweg | 07:07 | 07:10 | 07:37 | 07:40 | 08:07 | 08:10 | 08:37 | 08:40 | 09:07 | 09:10 | 09:37 | 09:40 | 10:07 | 10:10 | - | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 11:07 | 11:10 | - | 11:36 | 11:37 | 11:40 | 12:07 | 12:10 | - | 12:36 | 12:37 | 12:40 | 13:07 | 13:10 | - | 13:36 | 13:37 | 13:40 | 14:07 | - | 14:36 | 14:37 | 14:40 | 15:07 | 15:10 | - | 15:36 | 15:37 | 16:07 | - | 16:36 | 16:37 | 16:40 | 17:07 | 17:10 | - | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 18:07 | 18:10 | - | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 19:07 | 19:10 |
| Dortmund Bayrische Straße | 07:09 | 07:12 | 07:39 | 07:42 | 08:09 | 08:12 | 08:39 | 08:42 | 09:09 | 09:12 | 09:39 | 09:42 | 10:09 | 10:12 | - | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 11:09 | 11:12 | - | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 12:09 | 12:12 | - | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 13:09 | 13:12 | - | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 14:09 | - | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 15:09 | 15:12 | - | 15:37 | 15:39 | 16:09 | - | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 17:09 | 17:12 | - | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 18:09 | 18:12 | - | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 19:09 | 19:12 |
| Dortmund Osterfeldstraße | 07:09 | 07:12 | 07:39 | 07:42 | 08:09 | 08:12 | 08:39 | 08:42 | 09:09 | 09:12 | 09:39 | 09:42 | 10:09 | 10:12 | - | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 11:09 | 11:12 | - | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 12:09 | 12:12 | - | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 13:09 | 13:12 | - | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 14:09 | - | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 15:09 | 15:12 | - | 15:37 | 15:39 | 16:09 | - | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 17:09 | 17:12 | - | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 18:09 | 18:12 | - | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 19:09 | 19:12 |
| Dortmund Schwäbische Straße | 07:10 | 07:13 | 07:40 | 07:43 | 08:10 | 08:13 | 08:40 | 08:43 | 09:10 | 09:13 | 09:40 | 09:43 | 10:10 | 10:13 | - | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 11:10 | 11:13 | - | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 12:10 | 12:13 | - | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 13:10 | 13:13 | - | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 14:10 | - | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 15:10 | 15:13 | - | 15:38 | 15:40 | 16:10 | - | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 17:10 | 17:13 | - | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 18:10 | 18:13 | - | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 19:10 | 19:13 |
| Dortmund Nordfriedhof | 07:11 | 07:14 | 07:41 | 07:44 | 08:11 | 08:14 | 08:41 | 08:44 | 09:11 | 09:14 | 09:41 | 09:44 | 10:11 | 10:14 | - | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 11:11 | 11:14 | - | 11:39 | 11:41 | 11:44 | 12:11 | 12:14 | - | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 13:11 | 13:14 | - | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 14:11 | - | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 15:11 | 15:14 | - | 15:39 | 15:41 | 16:11 | - | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 17:11 | 17:14 | - | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 18:11 | 18:14 | - | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 19:11 | 19:14 |
| Dortmund, am Burgholzwald | 07:12 | 07:15 | 07:42 | 07:45 | 08:12 | 08:15 | 08:42 | 08:45 | 09:12 | 09:15 | 09:42 | 09:45 | 10:12 | 10:15 | - | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 11:12 | 11:15 | - | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 12:12 | 12:15 | - | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 13:12 | 13:15 | - | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 14:12 | - | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 15:12 | 15:15 | - | 15:40 | 15:42 | 16:12 | - | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 17:12 | 17:15 | - | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 18:12 | 18:15 | - | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 19:12 | 19:15 |
| Do-Anne-Frank-Gesamtschule | 07:13 | 07:16 | 07:43 | 07:46 | 08:13 | 08:16 | 08:43 | 08:46 | 09:13 | 09:16 | 09:43 | 09:46 | 10:13 | 10:16 | - | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 11:13 | 11:16 | - | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 12:13 | 12:16 | - | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 13:13 | 13:16 | - | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 14:13 | - | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 15:13 | 15:16 | - | 15:41 | 15:43 | 16:13 | - | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 17:13 | 17:16 | - | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 18:13 | 18:16 | - | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 19:13 | 19:16 |
| Dortmund Eberstraße | 07:14 | 07:17 | 07:44 | 07:47 | 08:14 | 08:17 | 08:44 | 08:47 | 09:14 | 09:17 | 09:44 | 09:47 | 10:14 | 10:17 | - | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 11:14 | 11:17 | - | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 12:14 | 12:17 | - | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 13:14 | 13:17 | - | 13:42 | 13:44 | 13:47 | 14:14 | - | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 15:14 | 15:17 | - | 15:42 | 15:44 | 16:14 | - | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 17:14 | 17:17 | - | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 18:14 | 18:17 | - | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 19:14 | 19:17 |
| Dortmund Fredenbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:17 | - | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | 12:17 | - | - | - | - | - | 13:17 | - | - | - | - | 14:17 | - | - | - | - | - | 15:17 | - | - | - | 16:17 | - | - | - | - | - | 17:17 | - | - | - | - | - | 18:17 | - | - | - | - | - |
| Dortmund Immermannstr./Klinikz. Nord | 07:16 | 07:19 | 07:46 | 07:49 | 08:16 | 08:19 | 08:46 | 08:49 | 09:16 | 09:19 | 09:46 | 09:49 | 10:16 | 10:19 | 10:19 | 10:44 | 10:46 | 10:49 | 11:16 | 11:19 | 11:19 | 11:44 | 11:46 | 11:49 | 12:16 | 12:19 | 12:19 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | 13:16 | 13:19 | 13:19 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 14:16 | 14:19 | 14:44 | 14:46 | 14:49 | 15:16 | 15:19 | 15:19 | 15:44 | 15:46 | 16:16 | 16:19 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 17:16 | 17:19 | 17:19 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 18:16 | 18:19 | 18:19 | 18:44 | 18:46 | 18:49 | 19:16 | 19:19 |
| Dortmund Hackländerplatz | 07:17 | 07:20 | 07:47 | 07:50 | 08:17 | 08:20 | 08:47 | 08:50 | 09:17 | 09:20 | 09:47 | 09:50 | 10:17 | 10:20 | 10:20 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 11:17 | 11:20 | 11:20 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 12:17 | 12:20 | 12:20 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 13:17 | 13:20 | 13:20 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 14:17 | 14:20 | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 15:17 | 15:20 | 15:20 | 15:45 | 15:47 | 16:17 | 16:20 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 17:17 | 17:20 | 17:20 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 18:17 | 18:20 | 18:20 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 19:17 | 19:20 |
| Dortmund Herderstraße | 07:19 | 07:22 | 07:49 | 07:52 | 08:19 | 08:22 | 08:49 | 08:52 | 09:19 | 09:22 | 09:49 | 09:52 | 10:19 | 10:22 | 10:22 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 11:19 | 11:22 | 11:22 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 12:19 | 12:22 | 12:22 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 13:19 | 13:22 | 13:22 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 14:19 | 14:22 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 15:19 | 15:22 | 15:22 | 15:47 | 15:49 | 16:19 | 16:22 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 17:19 | 17:22 | 17:22 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 18:19 | 18:22 | 18:22 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 19:19 | 19:22 |
| Dortmund Goethestraße | 07:20 | 07:23 | 07:50 | 07:53 | 08:20 | 08:23 | 08:50 | 08:53 | 09:20 | 09:23 | 09:50 | 09:53 | 10:20 | 10:23 | 10:23 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 11:20 | 11:23 | 11:23 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 12:20 | 12:23 | 12:23 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 13:20 | 13:23 | 13:23 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 14:20 | 14:23 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 15:20 | 15:23 | 15:23 | 15:48 | 15:50 | 16:20 | 16:23 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 17:20 | 17:23 | 17:23 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 18:20 | 18:23 | 18:23 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 19:20 | 19:23 |
| Dortmund Schützenstraße | 07:22 | 07:25 | 07:52 | 07:55 | 08:22 | 08:25 | 08:52 | 08:55 | 09:22 | 09:25 | 09:52 | 09:55 | 10:22 | 10:25 | 10:24 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 11:22 | 11:25 | 11:24 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 12:22 | 12:25 | 12:24 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 13:22 | 13:25 | 13:24 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 14:22 | 14:24 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 15:22 | 15:25 | 15:24 | 15:49 | 15:52 | 16:22 | 16:24 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 17:22 | 17:25 | 17:24 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 18:22 | 18:25 | 18:24 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 19:22 | 19:25 |
| Dortmund Uhlandstraße | 07:23 | - | 07:53 | - | 08:23 | - | 08:53 | - | 09:23 | - | 09:53 | - | 10:23 | - | - | 10:50 | 10:53 | - | 11:23 | - | - | 11:50 | 11:53 | - | 12:23 | - | - | 12:50 | 12:53 | - | 13:23 | - | - | 13:50 | 13:53 | - | 14:23 | - | 14:50 | 14:53 | - | 15:23 | - | - | 15:50 | 15:53 | 16:23 | - | 16:50 | 16:53 | - | 17:23 | - | - | 17:50 | 17:53 | - | 18:23 | - | - | 18:50 | 18:53 | - | 19:23 | - |
| Dortmund Kirchenstraße | - | 07:27 | - | 07:57 | - | 08:27 | - | 08:57 | - | 09:27 | - | 09:57 | - | 10:27 | 10:26 | - | - | 10:57 | - | 11:27 | 11:26 | - | - | 11:57 | - | 12:27 | 12:26 | - | - | 12:57 | - | 13:27 | 13:26 | - | - | 13:57 | - | 14:26 | - | - | 14:57 | - | 15:27 | 15:26 | - | - | - | 16:26 | - | - | 16:57 | - | 17:27 | 17:26 | - | - | 17:57 | - | 18:27 | 18:26 | - | - | 18:57 | - | 19:27 |
| Dortmund Leopoldstraße | 07:25 | - | 07:55 | - | 08:25 | - | 08:55 | - | 09:25 | - | 09:55 | - | 10:25 | - | - | 10:52 | 10:55 | - | 11:25 | - | - | 11:52 | 11:55 | - | 12:25 | - | - | 12:52 | 12:55 | - | 13:25 | - | - | 13:52 | 13:55 | - | 14:25 | - | 14:52 | 14:55 | - | 15:25 | - | - | 15:52 | 15:55 | 16:25 | - | 16:52 | 16:55 | - | 17:25 | - | - | 17:52 | 17:55 | - | 18:25 | - | - | 18:52 | 18:55 | - | 19:25 | - |
| Dortmund Hbf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:28 | - | - | - | - | - | 11:28 | - | - | - | - | - | 12:28 | - | - | - | - | - | 13:28 | - | - | - | - | 14:28 | - | - | - | - | - | 15:28 | - | - | - | 16:28 | - | - | - | - | - | 17:28 | - | - | - | - | - | 18:28 | - | - | - | - | - |
| Dortmund Hbf | 07:28 | 07:29 | 07:58 | 07:59 | 08:28 | 08:29 | 08:58 | 08:59 | 09:28 | 09:29 | 09:58 | 09:59 | 10:28 | 10:29 | - | 10:55 | 10:58 | 10:59 | 11:28 | 11:29 | - | 11:55 | 11:58 | 11:59 | 12:28 | 12:29 | - | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:28 | 13:29 | - | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:28 | - | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:28 | 15:29 | - | 15:55 | 15:58 | 16:28 | - | 16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:28 | 17:29 | - | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:28 | 18:29 | - | 18:55 | 18:58 | 18:59 | 19:28 | 19:29 |
Расписание автобус от DSW (Автобус) - 412 (Dortmund Hbf)
DSW (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание автобус по маршруту 412, Dortmund Hbf. Данное расписание предназначено для поездки со станции Dortmund Schulte Rödding станция до станции Dortmund Hbf станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания автобус. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от DSW (Автобус).