Расписание 421 - Haus Saargau, Gisingen Wallerfangen
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOB Kleiner Markt, Saarlouis | 06:32 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
Arbeitsamt, Saarlouis | 06:33 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
Schwarzbachstr., Picard Saarlouis | 06:34 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
Marienhof, Picard Saarlouis | 06:35 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
Neue Welt, Picard Saarlouis | 06:36 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 |
Berg, Picard Saarlouis | 06:37 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
Wiesenhof, Picard Saarlouis | 06:39 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
Kalkwerk, Felsberg Überherrn | 06:39 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
Bahnhof, Felsberg Überherrn | 06:40 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
Felsberger Hof, Felsberg Überherrn | 06:41 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
Gemeindehaus, Felsberg Überherrn | 06:42 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
Oberfelsberg, Felsberg Überherrn | 06:43 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
Abzw Düren, Ittersdorf Wallerfangen | 06:45 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
Kalkofen, Düren Wallerfangen | 06:46 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
Ortsmitte, Düren Wallerfangen | 06:46 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
Kalkofen, Düren Wallerfangen | 06:47 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
Beruser Str., Ittersdorf Wallerfangen | 06:48 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 |
Fedik, Ittersdorf Wallerfangen | 06:49 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 |
Gendarmerie, Ittersdorf Wallerfangen | 06:50 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 |
Ort, Bedersdorf Wallerfangen | 06:52 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
Kreuz, Bedersdorf Wallerfangen | 06:52 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
Kirche, Kerlingen Wallerfangen | 06:54 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
Schulstr., Kerlingen Wallerfangen | 06:55 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
Grundschule, Kerlingen Wallerfangen | 06:55 | 08:53 | - | - | 14:53 | - |
Haus Scheidberg, Kerlingen Wallerfangen | 06:56 | 08:54 | - | - | 14:54 | - |
Römerweg, St.Barbara Wallerfangen | 06:57 | 08:55 | - | - | 14:55 | - |
Dreieck, Gisingen Wallerfangen | - | - | 10:54 | 12:54 | - | 16:54 |
Schule, Gisingen Wallerfangen | 06:58 | 08:56 | - | - | 14:56 | - |
Haus Saargau, Gisingen Wallerfangen | 07:00 | 08:58 | - | - | 14:58 | - |
Haus Saargau, Gisingen Wallerfangen | - | - | 10:56 | 12:56 | - | 16:56 |
Расписание на будние дни
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOB Kleiner Markt, Saarlouis | 05:17 | 07:22 | 08:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Arbeitsamt, Saarlouis | 05:18 | 07:23 | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
Schwarzbachstr., Picard Saarlouis | 05:19 | 07:24 | 08:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:52 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
Marienhof, Picard Saarlouis | 05:20 | 07:25 | 08:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
Neue Welt, Picard Saarlouis | 05:21 | 07:26 | 08:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:54 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
Berg, Picard Saarlouis | 05:22 | 07:27 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
Wiesenhof, Picard Saarlouis | 05:24 | 07:29 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:57 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
Kalkwerk, Felsberg Überherrn | 05:24 | 07:29 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:57 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
Bahnhof, Felsberg Überherrn | 05:25 | 07:30 | 08:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:58 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
Felsberger Hof, Felsberg Überherrn | 05:26 | 07:31 | 08:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:59 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
Gemeindehaus, Felsberg Überherrn | 05:27 | 07:32 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
Oberfelsberg, Felsberg Überherrn | 05:28 | 07:33 | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 15:01 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
Abzw Düren, Ittersdorf Wallerfangen | 05:30 | 07:35 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 15:03 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
Kalkofen, Düren Wallerfangen | 05:31 | 07:36 | 08:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 15:04 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
Ortsmitte, Düren Wallerfangen | 05:31 | 07:36 | 08:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 15:04 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
Kalkofen, Düren Wallerfangen | 05:32 | 07:37 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 15:05 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
Beruser Str., Ittersdorf Wallerfangen | 05:33 | 07:38 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 15:06 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
Fedik, Ittersdorf Wallerfangen | 05:34 | 07:39 | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 15:07 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
Gendarmerie, Ittersdorf Wallerfangen | 05:35 | 07:40 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 15:08 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
Ort, Bedersdorf Wallerfangen | 05:37 | 07:42 | 08:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
Kreuz, Bedersdorf Wallerfangen | 05:37 | 07:42 | 08:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
Kirche, Kerlingen Wallerfangen | 05:39 | 07:44 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 15:12 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
Schulstr., Kerlingen Wallerfangen | 05:40 | 07:45 | 08:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 15:13 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
Grundschule, Kerlingen Wallerfangen | 05:40 | 07:45 | 08:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 15:13 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
Haus Scheidberg, Kerlingen Wallerfangen | 05:41 | 07:46 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 15:14 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
Römerweg, St.Barbara Wallerfangen | 05:42 | 07:47 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 15:15 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Schule, Gisingen Wallerfangen | 05:43 | 07:48 | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 15:16 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
Haus Saargau, Gisingen Wallerfangen | 05:45 | 07:50 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 15:18 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
Расписание Bus от KVS GmbH - 421 (Haus Saargau, Gisingen Wallerfangen)
KVS GmbH предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 421, Haus Saargau, Gisingen Wallerfangen. Данное расписание предназначено для поездки со станции ZOB Kleiner Markt, Saarlouis станция до станции Haus Saargau, Gisingen Wallerfangen станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от KVS GmbH.