Расписание 427 - Jena, Busbahnhof
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 |
---|---|
Hermsdorf, Bahnhof | 09:00 |
Hermsdorf, am Stadthaus | 09:01 |
Hermsdorf, Schulstraße | 09:03 |
Hermsdorf, Berufsschulzentrum | 09:05 |
Hermsdorf, Globus | 09:07 |
Hermsdorf, Siedlung | 09:09 |
Hermsdorf, Fußweg Rasthof | 09:11 |
St. Gangloff, Kreuzstraße | 09:13 |
Eineborn, Gewerbegebiet | 09:16 |
Eineborn, Burg | 09:18 |
Eineborn | 09:21 |
Ottendorf, Markt | 09:24 |
Ottendorf, Hirsch | 09:27 |
Lippersdorf | 09:30 |
Weißbach (B. Stadtroda), Abzweig | 09:31 |
Erdmannsdorf, Gasthaus | 09:33 |
Waltersdorf (B. Stadtroda), Tälermühle | 09:36 |
Waltersdorf (B. Stadtroda) | 09:38 |
Tröbnitz, Mohr | 09:41 |
Stadtroda, Neustädter Straße | 09:44 |
Stadtroda, Rathaus | 09:47 |
Stadtroda, Aufgang Bahnhof | 09:49 |
Stadtroda, Bahnhof | 09:50 |
Stadtroda, Rodamarkt | 09:52 |
Hainbücht, Brücke | 09:54 |
Gernewitz | 09:56 |
Laasdorf, Abzweig | 09:59 |
Zöllnitz, Abzweig | 10:03 |
Rutha, Abzweig | 10:06 |
Jena, Neulobeda | 10:08 |
Jena, Lobeda | 10:10 |
Jena, Wöllnitz | 10:12 |
Jena, Neuwöllnitz | 10:14 |
Jena, Sportforum | 10:15 |
Jena, Jenertal | 10:16 |
Jena, Busbahnhof | 10:18 |
Расписание на будние дни
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermsdorf, Bahnhof | 04:55 | 06:05 | 08:00 | - | 10:00 | - | 12:55 | - | - | - | - |
Hermsdorf, am Stadthaus | 04:56 | 06:06 | 08:01 | - | 10:01 | - | 12:56 | - | - | - | - |
Hermsdorf, Schulstraße | 04:58 | 06:08 | 08:03 | - | 10:03 | - | 12:58 | - | - | - | - |
Hermsdorf, Berufsschulzentrum | 05:00 | 06:09 | 08:05 | - | 10:05 | - | 13:00 | - | - | - | - |
Hermsdorf, Globus | - | - | 08:06 | - | 10:06 | - | 13:01 | - | - | - | - |
Hermsdorf, Siedlung | 05:01 | 06:10 | 08:07 | - | 10:07 | - | 13:02 | - | - | - | - |
Hermsdorf, Fußweg Rasthof | 05:02 | 06:11 | 08:08 | - | 10:09 | - | 13:03 | - | - | - | - |
St. Gangloff, Kreuzstraße | 05:04 | 06:13 | 08:10 | - | 10:12 | - | 13:05 | - | - | - | - |
Eineborn, Gewerbegebiet | 05:07 | - | 08:13 | - | - | - | 13:09 | - | - | - | - |
Eineborn, Burg | 05:08 | 06:15 | 08:14 | - | - | - | 13:11 | - | - | - | - |
Tautendorf, Wendeschleife | 05:11 | - | - | - | 10:18 | - | 13:14 | - | - | - | - |
Tautendorf, Wartehalle | 05:12 | - | - | - | 10:19 | - | 13:15 | - | - | - | - |
Eineborn, Straße Des Friedens | 05:14 | - | - | - | 10:21 | - | 13:17 | - | - | - | - |
Eineborn | 05:16 | 06:17 | 08:17 | - | 10:23 | - | 13:19 | - | - | - | - |
Ottendorf, Markt | 05:19 | 06:20 | 08:20 | - | 10:26 | - | 13:22 | - | - | - | - |
Kleinebersdorf | 05:39 | - | 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottendorf, Hirsch | 05:42 | 06:21 | 08:43 | - | 10:27 | - | 13:23 | - | - | - | - |
Renthendorf, Abzweig | 05:37 | - | 08:38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renthendorf, Agrargenossenschaft | 05:35 | - | 08:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renthendorf, Kiga | 05:33 | - | 08:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renthendorf, Wendeschleife | 05:31 | - | 08:32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottendorf, Schule | - | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - |
Lippersdorf | 05:45 | 06:24 | 08:46 | - | 10:30 | - | 13:28 | - | - | - | - |
Weißbach (B. Stadtroda), Abzweig Rattelsdorf | - | 06:47 | 09:07 | - | - | - | 13:52 | - | - | - | - |
Weißbach (B. Stadtroda), Abzweig | 05:46 | 06:52 | 09:11 | - | 10:31 | - | 13:57 | - | - | - | - |
Rattelsdorf | - | 06:32 | - | - | - | - | 13:36 | - | - | - | - |
Bremsnitz | - | 06:37 | 08:58 | - | - | - | 13:42 | - | - | - | - |
Karlsdorf, Abzweig | - | 06:46 | 09:06 | - | - | - | 13:51 | - | - | - | - |
Karlsdorf | - | 06:43 | 09:04 | - | - | - | 13:48 | - | - | - | - |
Karlsdorf, Brücke | - | 06:44 | 09:05 | - | - | - | 13:49 | - | - | - | - |
Erdmannsdorf, Gasthaus | 05:48 | 06:54 | 09:13 | - | 10:33 | - | 13:59 | - | - | - | - |
Waltersdorf (B. Stadtroda), Tälermühle | 05:51 | 06:56 | 09:15 | - | 10:36 | - | 14:01 | - | - | - | - |
Waltersdorf (B. Stadtroda) | 05:53 | 06:57 | 09:17 | - | 10:38 | - | 14:03 | - | - | - | - |
Tröbnitz, Schule | - | 07:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tröbnitz, Mohr | 05:56 | 07:02 | 09:20 | - | 10:41 | - | 14:06 | - | - | - | - |
Stadtroda, Neustädter Straße | 05:59 | 07:05 | 09:23 | - | 10:44 | - | 14:09 | - | - | - | - |
Stadtroda, Goetheweg | - | 07:12 | - | 08:10 | - | 12:35 | 14:14 | 13:30 | 13:45 | 15:10 | 16:15 |
Stadtroda, Rathaus | 06:05 | 07:07 | 09:25 | 08:13 | 10:46 | 12:38 | 14:11 | 13:33 | 13:48 | 15:13 | 16:18 |
Stadtroda, Aufgang Bahnhof | 06:06 | 07:17 | 09:27 | 08:15 | 10:48 | 12:40 | 14:16 | 13:35 | 13:50 | 15:15 | 16:20 |
Stadtroda, Bahnhof | 06:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtroda, Rodamarkt | - | - | 09:28 | - | - | 12:41 | 14:17 | 13:36 | 13:51 | 15:16 | - |
Hainbücht, Brücke | 06:10 | 07:19 | 09:30 | 08:17 | 10:50 | 12:42 | 14:18 | 13:37 | 13:52 | 15:17 | 16:22 |
Gernewitz | 06:12 | 07:21 | 09:32 | 08:19 | 10:52 | 12:44 | 14:20 | 13:39 | 13:54 | 15:19 | 16:24 |
Laasdorf, Abzweig | 06:15 | 07:24 | 09:35 | 08:22 | 10:55 | 12:47 | - | - | 13:57 | - | 16:27 |
Laasdorf | - | - | - | - | - | - | 14:23 | 13:42 | - | 15:22 | - |
Zöllnitz, Abzweig | 06:18 | 07:27 | 09:39 | 08:26 | 10:59 | 12:51 | - | - | 14:00 | - | 16:31 |
Zöllnitz, An Der Schiere | - | - | - | - | - | - | 14:28 | 13:47 | - | 15:27 | - |
Zöllnitz | - | - | - | - | - | - | 14:31 | 13:50 | - | 15:30 | - |
Jena, Lobeda-Ost | - | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rutha, Abzweig | 06:21 | - | 09:42 | 08:28 | 11:01 | 12:54 | 14:35 | 13:54 | 14:03 | 15:34 | 16:34 |
Sulza, Wendeschleife | - | - | - | 08:30 | - | - | 14:39 | 13:58 | - | 15:36 | 16:36 |
Rutha | - | - | - | 08:32 | - | - | 14:40 | 13:59 | - | 15:37 | 16:38 |
Jena, Universitätsklinikum | - | 07:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jena, Platanenstraße | - | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jena, Neulobeda | 06:23 | - | 09:44 | 08:36 | 11:03 | 12:56 | 14:44 | 14:03 | 14:05 | 15:41 | 16:42 |
Jena, Lobeda | 06:25 | 07:39 | 09:46 | 08:38 | 11:05 | 12:58 | 14:46 | 14:05 | 14:07 | 15:43 | 16:44 |
Jena, Wöllnitz | 06:27 | 07:41 | 09:48 | 08:40 | 11:07 | 13:00 | 14:48 | 14:07 | 14:09 | 15:45 | 16:46 |
Jena, Neuwöllnitz | 06:29 | 07:43 | 09:50 | 08:42 | 11:09 | 13:02 | 14:50 | 14:09 | 14:11 | 15:47 | 16:48 |
Jena, Sportforum | 06:30 | 07:44 | 09:51 | 08:43 | 11:10 | 13:03 | 14:51 | 14:10 | 14:12 | 15:48 | 16:49 |
Jena, Jenertal | 06:31 | 07:45 | 09:52 | 08:44 | 11:11 | 13:04 | 14:52 | 14:11 | 14:13 | 15:49 | 16:50 |
Jena, Busbahnhof | 06:33 | 07:47 | 09:54 | 08:46 | 11:13 | 13:06 | 14:54 | 14:13 | 14:15 | 15:51 | 16:52 |
Расписание Bus от Verkehrsunternehmen Andreas Schröder - 427 (Jena, Busbahnhof)
Verkehrsunternehmen Andreas Schröder предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 427, Jena, Busbahnhof. Данное расписание предназначено для поездки со станции Hermsdorf, Bahnhof станция до станции Jena, Busbahnhof станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Verkehrsunternehmen Andreas Schröder.
Расписания альтернативных маршрутов 427
- Расписание 427 - Hermsdorf, Regelschule
- Расписание 427 - Tautendorf, Wendeschleife
- Расписание 427 - Rutha
- Расписание 427 - Bremsnitz
- Расписание 427 - Stadtroda, Rathaus
- Расписание 427 - Stadtroda, Bahnhof
- Расписание 427 - Stadtroda, Neustädter Straße
- Расписание 427 - Hermsdorf, Bahnhof
- Расписание 427 - Ottendorf, Schule
- Расписание 427 - Stadtroda, Goetheweg
- Расписание 427 - Stadtroda, Goetheweg
- Расписание 427 - Stadtroda, Aufgang Bahnhof
- Расписание 427 - Rattelsdorf