Расписание 445 - Březová-Oleško,Oleško
Расписание на будние дни
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jílové U Prahy, Náměstí | - | - | 5:55 | - | 6:55 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | - | - | 12:58 | - | - | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | - | - | - |
Jílové U Prahy, Pražská | - | - | 5:56 | - | 6:56 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | - | - | 12:59 | - | - | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | - | - | - |
Jílové U Prahy, Za Humny | - | - | 5:57 | - | 6:57 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | - | - | 13:00 | - | - | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | - | - | - |
Jílové U Prahy, Průmyslová | - | - | 5:58 | - | 6:58 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | - | - | 13:01 | - | - | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | - | - | - |
Jílové U Prahy, Kovo | - | - | 6:00 | - | 7:00 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | - | - | 13:03 | - | - | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | - | - | - |
Jílové U Prahy, Kamenná Vrata | - | - | 6:02 | - | 7:02 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | - | - | 13:05 | - | - | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | - | - | - |
Okrouhlo, Zahořany | - | - | 6:05 | - | 7:05 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | - | - | 13:08 | - | - | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
Okrouhlo | - | - | 6:08 | - | 7:08 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | - | - | 13:11 | - | - | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
Zvole, Jílovská | - | - | 6:11 | - | 7:11 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | - | - | 13:14 | - | - | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Zvole | - | - | 6:14 | - | 7:14 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | - | - | 13:17 | - | - | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Zvole, Škola | - | - | 6:15 | - | 7:15 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | - | - | 13:18 | - | - | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Zvole, K Jarovu | - | - | 6:16 | - | 7:16 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | - | - | 13:19 | - | - | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Vrané N.Vlt., Žel.St. | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 7:33 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | - | - | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Vrané N.Vlt., Škola | - | - | - | - | 7:35 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 12:05 | 12:57 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Vrané N.Vlt., Zdrav.Stř. | - | - | - | - | 7:36 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 12:06 | 12:58 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Vrané N.Vlt., Modřínová | 5:25 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:38 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 12:08 | 13:00 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Vrané N.Vlt., Lesní | 5:27 | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:40 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 12:10 | 13:02 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Březová-Oleško, Nová Březová | 5:28 | 5:58 | 6:28 | 6:58 | 7:41 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 12:11 | 13:03 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Březová-Oleško, Zahradní | 5:29 | 5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:42 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 12:12 | 13:04 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Březová-Oleško, Olešská | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:43 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 12:13 | 13:05 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Březová-Oleško, Březová | 5:31 | 6:01 | 6:31 | 7:01 | 7:44 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 12:14 | 13:06 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Březová-Oleško, Školka | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:45 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 12:15 | 13:07 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Březová-Oleško, U Topolů | 5:33 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:46 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 12:16 | 13:08 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Březová-Oleškooleško (B) | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:48 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 12:18 | 13:10 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Расписание на выходные
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Zvole, Nová Zvole | 15:14 | 19:14 |
Zvole, Jílovská | 15:15 | 19:15 |
Zvole | 15:16 | 19:16 |
Zvole, Škola | 15:17 | 19:17 |
Zvole, K Jarovu | 15:18 | 19:18 |
Vrané N.Vlt., Žel.St. | 15:24 | 19:24 |
Vrané N.Vlt., Škola | 15:26 | 19:26 |
Vrané N.Vlt., Zdrav.Stř. | 15:27 | 19:27 |
Vrané N.Vlt., Modřínová | 15:29 | 19:29 |
Vrané N.Vlt., Lesní | 15:31 | 19:31 |
Březová-Oleško, Nová Březová | 15:32 | 19:32 |
Březová-Oleško, Zahradní | 15:33 | 19:33 |
Březová-Oleško, Olešská | 15:34 | 19:34 |
Březová-Oleško, Březová | 15:35 | 19:35 |
Březová-Oleško, Školka | 15:36 | 19:36 |
Březová-Oleško, U Topolů | 15:37 | 19:37 |
Březová-Oleškooleško (B) | 15:39 | 19:39 |
Расписание Bus от DPP (Автобус) - 445 (Březová-Oleško,Oleško)
DPP (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 445, Březová-Oleško,Oleško. Данное расписание предназначено для поездки со станции Jílové U Prahy, Náměstí станция до станции Březová-Oleškooleško (B) станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от DPP (Автобус).