Расписание 467 - Wiesmoor Markt
Расписание на будние дни
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leer(Ostfriesl) Zob | - | - | - | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - | - |
Leer(Ostfriesl) Ubbo-Emmius-Straße/Gymnasium | - | - | - | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - | - |
Leer(Ostfriesl) Hauptstraße/Kastanienallee | - | - | - | - | - | - | 13:31 | - | - | - | - | - | - |
Leer(Ostfriesl)-Loga Hauptstraße/Eichendorffstraße | - | - | - | - | - | - | 13:34 | - | - | - | - | - | - |
Nortmoor B436/Gewerbegebiet | - | - | - | - | - | - | 13:36 | - | - | - | - | - | - |
Brinkum(Ostfriesl) B436/ Gewerbestraße | - | - | - | - | - | - | 13:38 | - | - | - | - | - | - |
Holtland B 436/Kreuzung | - | - | - | - | - | - | 13:39 | - | - | - | - | - | - |
Hesel(Ostfriesl) An Der Fabrik/B436 | - | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - | - |
Hesel(Ostfriesl) Im Brink/Falkenstraße | - | - | - | - | - | - | 13:41 | - | - | - | - | - | - |
Hesel(Ostfriesl) B436/Einkaufszentrum | - | - | - | - | - | - | 13:42 | - | - | - | - | - | - |
Hesel(Ostfriesl) B72/Friedewaldstraße | - | - | - | - | - | - | 13:45 | - | - | - | - | - | - |
Heselhörn B436/Drosselweg | - | - | - | - | - | - | 13:46 | - | - | - | - | - | - |
Heselhörn B436/Poststraße | - | - | - | - | - | - | 13:47 | - | - | - | - | - | - |
Bagband B72/Mühle | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:58 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Bagband Ortsmitte | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:00 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
Strackholt Ort | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:03 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
Spetzerfehn Postweg/Höchter Straße | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:05 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
Spetzerfehn Postweg/Abzw. | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:06 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Ostgroßefehn Zob | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:08 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Ostgroßefehn Glashüttenweg | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostgroßefehn Glashüttenweg | - | 09:11 | 10:12 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:09 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Ostgroßefehn Hügelstraße | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostgroßefehn Hügelstraße | - | 09:12 | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:10 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Ostgroßefehn Mittelweg | 08:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostgroßefehn Mittelweg | - | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:12 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 19:14 | 20:14 |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 146 | - | 09:15 | 10:16 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:13 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:14 | 19:15 | 20:15 |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 146 | 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostgroßefehn Kirche | - | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:16 | 14:15 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:15 | 19:17 | 20:17 |
Ostgroßefehn Kirche | 08:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 179 | - | 09:18 | 10:17 | 11:18 | 12:18 | 13:17 | 14:16 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:16 | 19:18 | 20:18 |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 179 | 08:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 209 | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 209 | - | 09:19 | 10:18 | 11:19 | 12:19 | 13:18 | 14:17 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:17 | 19:19 | 20:19 |
Ostgroßefehn Ottermeerstraße | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostgroßefehn Ottermeerstraße | - | 09:20 | 10:19 | 11:20 | 12:20 | 13:19 | 14:18 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:18 | 19:20 | 20:20 |
Wilhelmsfehn Hauptwieke/Luisenwieke | 08:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilhelmsfehn Hauptwieke/Luisenwieke | - | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:20 | 14:19 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:19 | 19:21 | 20:21 |
Wiesmoor Neuer Weg | 08:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiesmoor Neuer Weg | - | 09:22 | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 13:21 | 14:20 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:20 | 19:22 | 20:22 |
Wiesmoor Borkumer Straße | 08:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiesmoor Borkumer Straße | - | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:22 | 14:21 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:21 | 19:23 | 20:23 |
Wiesmoor Freilichtbühnenstraße | 08:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiesmoor Freilichtbühnenstraße | - | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:22 | 14:22 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:22 | 19:24 | 20:24 |
Wiesmoor B 436/Neuer Weg | 08:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiesmoor B 436/Neuer Weg | - | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:24 | 14:23 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:23 | 19:25 | 20:25 |
Wiesmoor B436/Am Rathaus | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:25 | 14:24 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:24 | 19:26 | 20:26 |
Wiesmoor Markt | - | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:26 | 14:28 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:25 | 19:30 | 20:30 |
Wiesmoor Markt | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расписание на выходные
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagband B72/Mühle | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Bagband Ortsmitte | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
Strackholt Ort | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
Spetzerfehn Postweg/Höchter Straße | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
Spetzerfehn Postweg/Abzw. | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
Ostgroßefehn Zob | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
Ostgroßefehn Glashüttenweg | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
Ostgroßefehn Hügelstraße | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
Ostgroßefehn Mittelweg | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 146 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
Ostgroßefehn Kirche | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 179 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
Ostgroßefehn Kanalstraße Süd 209 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
Ostgroßefehn Ottermeerstraße | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
Wilhelmsfehn Hauptwieke/Luisenwieke | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
Wiesmoor Neuer Weg | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 |
Wiesmoor Borkumer Straße | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
Wiesmoor Freilichtbühnenstraße | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 |
Wiesmoor B 436/Neuer Weg | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
Wiesmoor B436/Am Rathaus | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
Wiesmoor Markt | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
Расписание Bus от Kreisbahn Aurich - 467 (Wiesmoor Markt)
Kreisbahn Aurich предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 467, Wiesmoor Markt. Данное расписание предназначено для поездки со станции Leer(Ostfriesl) Zob станция до станции Wiesmoor Markt станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от Kreisbahn Aurich. Мы обновляем расписание 467, с Leer(Ostfriesl) Zob в Wiesmoor Markt, ежедневно в полночь.