Расписание 5009 - Lüneburg Zob
Расписание на будние дни
Mechtersen Im Kirchfelde | Vögelsen Dachtmisser Weg | Vögelsen am Wahlsberg | Vögelsen Kiefernweg | Vögelsen am Stadtberg | Vögelsen Finkenweg | Lüneburg Kulturforum Wienebüttel | Lüneburg Tennispark | Lüneburg Brockwinkler Weg | Lüneburg Psychiatrische Klinik | Lüneburg Dörnbergstraße | Lüneburg am Graalwall | Lüneburg Reichenbachplatz | Lüneburg Zob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:07 | 05:10 | 05:17 |
05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:27 | 05:30 | 05:37 | - |
05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 06:17 |
06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:30 | 06:37 | - |
06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:17 |
07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:47 |
07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:10 |
08:20 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:47 |
08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:17 |
09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:40 | 09:47 | - |
09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:17 |
10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:47 | - |
10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:17 |
11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:47 | - |
11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:17 |
12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:47 | - |
12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:17 |
13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:47 | - |
13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:17 |
14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:47 | - |
14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:17 |
15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:47 | - |
15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:17 |
16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:37 | - |
16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:07 | - |
17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:37 |
17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:07 | - |
18:10 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:37 |
19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:37 |
20:10 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:37 |
21:10 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:27 | 21:30 | 21:37 |
Расписание суббота
Vögelsen Dachtmisser Weg | Vögelsen am Wahlsberg | Vögelsen Kiefernweg | Vögelsen am Stadtberg | Vögelsen Finkenweg | Lüneburg Kulturforum Wienebüttel | Lüneburg Tennispark | Lüneburg Brockwinkler Weg | Lüneburg Psychiatrische Klinik | Lüneburg Dörnbergstraße | Lüneburg am Graalwall | Lüneburg Reichenbachplatz | Lüneburg Zob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 06:17 |
06:50 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:10 |
07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:17 |
08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:10 |
09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:17 |
10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:10 |
11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:17 |
12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | 13:10 |
13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:17 |
14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:10 |
16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:37 |
17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:37 |
19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:30 |
20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:37 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechtersen Im Kirchfelde | 08:50 | - | 10:50 | - | 12:50 | - | 14:50 | - | 17:10 | - | 19:10 |
Vögelsen Dachtmisser Weg | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Vögelsen am Wahlsberg | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
Vögelsen Kiefernweg | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
Vögelsen am Stadtberg | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Vögelsen Finkenweg | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
Lüneburg Kulturforum Wienebüttel | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
Lüneburg Tennispark | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
Lüneburg Brockwinkler Weg | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
Lüneburg Psychiatrische Klinik | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
Lüneburg Dörnbergstraße | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
Lüneburg am Graalwall | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
Lüneburg Reichenbachplatz | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Lüneburg Zob | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
Расписание Bus от KVG Stade GmbH & Co. KG - 5009 (Lüneburg Zob)
KVG Stade GmbH & Co. KG предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 5009, Lüneburg Zob. Данное расписание предназначено для поездки со станции Mechtersen Im Kirchfelde станция до станции Lüneburg Zob станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от KVG Stade GmbH & Co. KG.