Расписание 505 - Talstr., Homburg
Расписание суббота
| Станция | Отправление #1 |
|---|---|
| Bahnhof, Bexbach | 00:15 |
| Güterstr., Bexbach | 00:15 |
| Ev. Kirche, Bexbach | 00:16 |
| Am Petersberg, Bexbach | 00:17 |
| Friedrichstr., Bexbach | 00:18 |
| Saarpfalz-Park, Bexbach | 00:19 |
| Abzw Martin-Luther-Str., Oberbexbach Bexbach | 00:20 |
| Volkshaus, Oberbexbach Bexbach | 00:21 |
| Markt, Oberbexbach Bexbach | 00:22 |
| Im Burrfeld, Oberbexbach Bexbach | 00:23 |
| Am Stockfeld, Frankenholz Bexbach | 00:24 |
| Markwaldstr., Frankenholz Bexbach | 00:25 |
| Hirtenberg, Frankenholz Bexbach | 00:28 |
| Barth, Frankenholz Bexbach | 00:29 |
| Schwesternhaus, Höchen Bexbach | 00:30 |
| Abzw Römerstr., Höchen Bexbach | 00:31 |
| Markt, Höchen Bexbach | 00:31 |
| Abzw Websweiler, Höchen Bexbach | 00:32 |
| Ortsmitte, Websweiler Homburg | 00:33 |
| Golfplatz, Websweiler Homburg | 00:34 |
| Altbreitenfelder Hof, Jägersburg Homburg | 00:35 |
| Neubreitenfelder Hof, Jägersburg Homburg | 00:36 |
| Herrgottshübel, Jägersburg Homburg | 00:39 |
| Schlossweiher, Jägersburg Homburg | 00:40 |
| Ortsmitte, Jägersburg Homburg | 00:41 |
| Am Eichwald, Jägersburg Homburg | 00:43 |
| Friedhof, Reiskirchen Homburg | 00:44 |
| Ortsmitte, Reiskirchen Homburg | 00:44 |
| Jägersburger Str., Reiskirchen Homburg | 00:45 |
| Denkmal, Reiskirchen Homburg | 00:46 |
| Bernwardstr., Erbach Homburg | 00:47 |
| Grünewaldstr., Erbach Homburg | 00:47 |
| Schleburgstr., Erbach Homburg | 00:48 |
| Abzw Berliner Str., Erbach Homburg | 00:49 |
| Buschstr., Erbach Homburg | 00:49 |
| Langenäckerstr., Erbach Homburg | 00:50 |
| Karolinenstr., Erbach Homburg | 00:50 |
| Maxstr., Erbach Homburg | 00:51 |
| Hauptbahnhof, Homburg | 00:52 |
| Rondell, Homburg | 00:54 |
| Scheffelplatz, Homburg | 00:55 |
| Talstr., Homburg | 00:56 |
Расписание на будние дни
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 |
|---|---|---|---|
| Feuerwehr, Bexbach | 13:15 | - | - |
| Bahnhof, Bexbach | - | 14:32 | 15:32 |
| Güterstr., Bexbach | - | 14:32 | 15:32 |
| Ev. Kirche, Bexbach | - | 14:33 | 15:33 |
| Am Petersberg, Bexbach | - | 14:34 | 15:34 |
| Weißes Rößl, Bexbach | 13:17 | - | - |
| Friedrichstr., Bexbach | - | 14:35 | 15:35 |
| Saarpfalz-Park, Bexbach | - | 14:36 | 15:36 |
| Ortsanfang, Oberbexbach Bexbach | 13:18 | - | - |
| Volkshaus, Oberbexbach Bexbach | 13:19 | - | - |
| Abzw Martin-Luther-Str., Oberbexbach Bexbach | - | 14:37 | 15:37 |
| Volkshaus, Oberbexbach Bexbach | - | 14:38 | 15:38 |
| Markt, Oberbexbach Bexbach | 13:20 | 14:39 | 15:39 |
| Im Burrfeld, Oberbexbach Bexbach | 13:21 | 14:40 | 15:40 |
| Am Stockfeld, Frankenholz Bexbach | 13:22 | 14:41 | 15:41 |
| Markwaldstr., Frankenholz Bexbach | 13:23 | 14:42 | 15:42 |
| Hirtenberg, Frankenholz Bexbach | 13:26 | 14:45 | 15:45 |
| Barth, Frankenholz Bexbach | 13:27 | 14:46 | 15:46 |
| Schwesternhaus, Höchen Bexbach | 13:28 | 14:47 | 15:47 |
| Abzw Römerstr., Höchen Bexbach | 13:29 | 14:48 | 15:48 |
| Markt, Höchen Bexbach | 13:29 | 14:48 | 15:48 |
| Abzw Websweiler, Höchen Bexbach | 13:30 | 14:49 | 15:49 |
| Ortsmitte, Websweiler Homburg | 13:31 | 14:50 | 15:50 |
| Golfplatz, Websweiler Homburg | 13:32 | 14:51 | 15:51 |
| Altbreitenfelder Hof, Jägersburg Homburg | 13:33 | 14:52 | 15:52 |
| Neubreitenfelder Hof, Jägersburg Homburg | 13:34 | 14:53 | 15:53 |
| Herrgottshübel, Jägersburg Homburg | 13:37 | 14:56 | 15:56 |
| Schlossweiher, Jägersburg Homburg | 13:38 | 14:57 | 15:57 |
| Ortsmitte, Jägersburg Homburg | 13:39 | 14:58 | 15:58 |
| Am Eichwald, Jägersburg Homburg | 13:41 | 15:00 | 16:00 |
| Friedhof, Reiskirchen Homburg | 13:42 | 15:01 | 16:01 |
| Ortsmitte, Reiskirchen Homburg | 13:42 | 15:01 | 16:01 |
| Jägersburger Str., Reiskirchen Homburg | 13:43 | 15:02 | 16:02 |
| Denkmal, Reiskirchen Homburg | 13:44 | 15:03 | 16:03 |
| Bernwardstr., Erbach Homburg | 13:45 | 15:04 | 16:04 |
| Grünewaldstr., Erbach Homburg | 13:46 | 15:05 | 16:05 |
| Schleburgstr., Erbach Homburg | 13:47 | 15:06 | 16:06 |
| Abzw Berliner Str., Erbach Homburg | 13:48 | 15:07 | 16:07 |
| Buschstr., Erbach Homburg | 13:48 | 15:07 | 16:07 |
| Langenäckerstr., Erbach Homburg | 13:49 | 15:08 | 16:08 |
| Karolinenstr., Erbach Homburg | 13:49 | 15:09 | 16:09 |
| Maxstr., Erbach Homburg | 13:50 | 15:10 | 16:10 |
| Hauptbahnhof, Homburg | 13:54 | 15:14 | 16:14 |
| Rondell, Homburg | 13:56 | 15:16 | 16:16 |
| Scheffelplatz, Homburg | 13:58 | 15:17 | 16:17 |
| Talstr., Homburg | 13:59 | 15:18 | 16:18 |
Расписание автобус от Saar-Mobil GmbH - 505 (Talstr., Homburg)
Saar-Mobil GmbH предоставляет пользователям надежное расписание автобус по маршруту 505, Talstr., Homburg. Данное расписание предназначено для поездки со станции Feuerwehr, Bexbach станция до станции Talstr., Homburg станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания автобус. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Saar-Mobil GmbH.
Расписания альтернативных маршрутов 505
- Расписание 505 - Bexbach Kraftwerk
- Расписание 505 - Uniklinik Haupteingang H2, Homburg
- Расписание 505 - Hom Saarpfalz - Gymnasium
- Расписание 505 - Markt, Oberbexbach Bexbach
- Расписание 505 - Uniklinik Parkhaus H1, Homburg
- Расписание 505 - Bahnhof, Bexbach
- Расписание 505 - Bexbach Feuerwehr
- Расписание 505 - Maxstr., Erbach Homburg
- Расписание 505 - Hom Johanneum
- Расписание 505 - Homburg Uni Ü. Höchen
- Расписание 505 - Bexbach Bf
- Расписание 505 - Weißes Rößl, Bexbach