Расписание 52 - Tarandė
Расписание на будние дни
Troleibusų Parkas | Spaudos Rūmai | Viršuliškės | Pal. Jurgio Matulaičio Bažnyčia | Rygos St. | Žemynos St. | Čiobiškio St. | Vilniaus Rajono Poliklinika | Jurgio Baltrušaičio St. | Kaimelio Žiedas | Sporto Gimnazija | Fabijoniškės | Gedvydžių St. | Perkūno St. | Pavilionys | Tarandė | Kelpių St. | Juozo Kamarausko St. | Gegliškių St. | Kelmiškių St. | Raudonbalė |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:07 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:20 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:28 | 05:29 |
05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:24 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:37 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:46 |
05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:39 | 05:35 | 05:36 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:53 | 05:56 | 05:58 | 05:59 |
05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:05 | 06:01 | 06:02 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:25 |
06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:28 | 06:24 | 06:25 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:42 | 06:46 | 06:48 | 06:49 |
06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:48 | 06:44 | 06:45 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:09 |
06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:06 | 07:02 | 07:03 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:27 |
07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:23 | 07:19 | 07:20 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:44 | 07:45 |
07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:43 | 07:39 | 07:40 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:58 | 08:03 | 08:05 | 08:06 |
07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 08:01 | 07:57 | 07:58 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:23 | 08:24 |
08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:25 | 08:21 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:42 | 08:46 | 08:48 | 08:49 |
08:47 | 08:48 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 09:02 | 08:58 | 08:59 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:25 | 09:26 |
09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:39 | 09:35 | 09:36 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:55 | 09:59 | 10:00 | 10:02 |
10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:39 | 10:43 | 10:44 | 10:46 |
10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:10 | 11:14 | 11:15 | 11:17 |
11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:19 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:37 | 11:41 | 11:42 | 11:44 |
11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:56 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:14 | 12:18 | 12:19 | 12:21 |
12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:26 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:43 | 12:47 | 12:48 | 12:50 |
12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:56 | 12:52 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:13 | 13:17 | 13:18 | 13:19 |
13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:30 | 13:31 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 13:55 | 13:56 |
13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 14:00 | 13:56 | 13:57 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:16 | 14:20 | 14:21 | 14:22 |
14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:32 | 14:28 | 14:29 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:48 | 14:52 | 14:53 | 14:55 |
14:54 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:05 | 15:06 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | 15:32 |
15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:31 | 15:32 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:53 | 15:58 | 15:59 | 16:01 |
15:39 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:49 | 15:55 | 15:51 | 15:52 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:12 | 16:17 | 16:18 | 16:20 |
16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 16:11 | 16:17 | 16:13 | 16:14 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:34 | 16:39 | 16:40 | 16:42 |
16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | 16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | 17:00 |
16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:49 | 16:55 | 16:51 | 16:52 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:14 | 17:18 | 17:19 | 17:21 |
17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:20 | 17:21 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:43 | 17:47 | 17:49 | 17:50 |
17:32 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:42 | 17:49 | 17:44 | 17:46 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:15 |
18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:14 | 18:21 | 18:16 | 18:18 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:38 | 18:42 | 18:44 | 18:45 |
18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:43 | 18:49 | 18:44 | 18:46 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:11 | 19:13 |
19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:17 | 19:22 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:43 | 19:45 |
19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:52 | 19:48 | 19:49 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:07 | 20:11 | 20:12 | 20:14 |
20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:27 | 20:23 | 20:24 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:42 | 20:46 | 20:47 | 20:49 |
20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:49 | 20:52 | 20:57 | 20:53 | 20:54 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:12 | 21:16 | 21:18 | 21:19 |
21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:22 | 21:27 | 21:23 | 21:24 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:42 | 21:46 | 21:48 | 21:49 |
21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 21:57 | 22:03 | 21:59 | 22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:18 | 22:22 | 22:24 | 22:25 |
22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:26 | 22:28 | 22:34 | 22:30 | 22:31 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:49 | 22:53 | 22:54 | 22:56 |
22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:56 | 22:52 | 22:53 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:11 | 23:15 | 23:16 | 23:18 |
Расписание на выходные
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukiškės | - | 06:52 | 07:35 | 08:17 | 09:01 | 09:42 | 11:15 | 11:57 | 12:46 | 13:28 | 14:17 | 15:00 | 15:48 | 16:29 | 17:18 | 18:01 | 18:52 | 20:19 | 21:08 | 21:46 | 22:34 | 23:13 |
Jono Kazlausko St. | 06:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naujakiemio St. | 06:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baltupiai | 06:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pušynas | 06:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seminarija | 06:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kražių St. | - | 06:53 | 07:36 | 08:18 | 09:02 | 09:43 | 11:16 | 11:58 | 12:47 | 13:29 | 14:18 | 15:01 | 15:49 | 16:30 | 17:19 | 18:02 | 18:53 | 20:20 | 21:09 | 21:47 | 22:35 | 23:14 |
Operos Ir Baleto Teatras | - | 06:55 | 07:38 | 08:20 | 09:04 | 09:45 | 11:18 | 12:00 | 12:49 | 13:31 | 14:20 | 15:03 | 15:51 | 16:32 | 17:21 | 18:04 | 18:55 | 20:22 | 21:11 | 21:49 | 22:37 | 23:16 |
Žaliasis Tiltas | - | 06:58 | 07:40 | 08:22 | 09:07 | 09:47 | 11:21 | 12:03 | 12:52 | 13:34 | 14:23 | 15:05 | 15:54 | 16:35 | 17:24 | 18:07 | 18:58 | 20:25 | 21:14 | 21:52 | 22:39 | 23:18 |
Europos Aikštė | - | 07:00 | 07:43 | 08:25 | 09:09 | 09:50 | 11:23 | 12:05 | 12:55 | 13:37 | 14:26 | 15:08 | 15:56 | 16:37 | 17:26 | 18:09 | 19:00 | 20:27 | 21:16 | 21:54 | 22:41 | 23:20 |
Nacionalinė Dailės Galerija | - | 07:02 | 07:45 | 08:27 | 09:11 | 09:52 | 11:25 | 12:07 | 12:56 | 13:38 | 14:27 | 15:10 | 15:58 | 16:39 | 17:28 | 18:11 | 19:02 | 20:29 | 21:18 | 21:56 | 22:43 | 23:22 |
Lietuvos Sąjūdžio Kelias | - | 07:03 | 07:46 | 08:28 | 09:12 | 09:53 | 11:26 | 12:08 | 12:57 | 13:39 | 14:28 | 15:11 | 15:59 | 16:40 | 17:29 | 18:12 | 19:03 | 20:30 | 21:19 | 21:57 | 22:44 | 23:23 |
Rugių St. | 06:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mykolo Romerio Universitetas | 06:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liongino Baliukevičiaus - Dzūko St. | 06:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šeškinė | - | 07:05 | 07:48 | 08:30 | 09:15 | 09:56 | 11:29 | 12:11 | 13:00 | 13:42 | 14:31 | 15:14 | 16:02 | 16:43 | 17:32 | 18:15 | 19:06 | 20:33 | 21:21 | 21:59 | 22:46 | 23:25 |
Ukmergės St. | - | 07:06 | 07:49 | 08:31 | 09:16 | 09:57 | 11:30 | 12:12 | 13:01 | 13:43 | 14:32 | 15:15 | 16:03 | 16:44 | 17:33 | 18:16 | 19:07 | 20:34 | 21:22 | 22:00 | 22:47 | 23:26 |
Šeškinės Poliklinika | - | 07:07 | 07:50 | 08:32 | 09:17 | 09:58 | 11:31 | 12:13 | 13:02 | 13:44 | 14:33 | 15:16 | 16:04 | 16:45 | 17:34 | 18:17 | 19:08 | 20:35 | 21:23 | 22:01 | 22:48 | 23:27 |
Igno Šeiniaus St. | - | 07:09 | 07:52 | 08:34 | 09:18 | 09:59 | 11:33 | 12:14 | 13:04 | 13:46 | 14:35 | 15:17 | 16:05 | 16:46 | 17:35 | 18:19 | 19:09 | 20:37 | 21:25 | 22:03 | 22:50 | 23:29 |
Kalvarijos | 06:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stasio Lozoraičio St. | - | 07:10 | 07:53 | 08:35 | 09:19 | 10:00 | 11:34 | 12:15 | 13:05 | 13:47 | 14:36 | 15:18 | 16:06 | 16:47 | 17:36 | 18:20 | 19:10 | 20:38 | 21:26 | 22:05 | 22:52 | 23:31 |
Jurgio Baltrušaičio St. | - | 07:11 | 07:54 | 08:36 | 09:20 | 10:01 | 11:35 | 12:16 | 13:06 | 13:48 | 14:37 | 15:19 | 16:07 | 16:48 | 17:37 | 18:21 | 19:11 | 20:39 | 21:27 | 22:06 | 22:53 | 23:32 |
Ateities St. | 06:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antano Jonyno St. | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaimelio Žiedas | 06:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sporto Gimnazija | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabijoniškės | 06:28 | 07:12 | 07:55 | 08:37 | 09:21 | 10:02 | 11:36 | 12:17 | 13:07 | 13:49 | 14:38 | 15:20 | 16:08 | 16:49 | 17:38 | 18:22 | 19:12 | 20:40 | 21:28 | 22:07 | 22:54 | 23:33 |
Gedvydžių St. | 06:29 | 07:13 | 07:56 | 08:38 | 09:22 | 10:03 | 11:37 | 12:18 | 13:08 | 13:50 | 14:39 | 15:21 | 16:09 | 16:50 | 17:39 | 18:23 | 19:13 | 20:41 | 21:29 | 22:08 | 22:55 | 23:34 |
Perkūno St. | 06:31 | 07:14 | 07:57 | 08:39 | 09:24 | 10:05 | 11:38 | 12:20 | 13:09 | 13:52 | 14:40 | 15:23 | 16:11 | 16:52 | 17:41 | 18:24 | 19:15 | 20:42 | 21:31 | 22:09 | 22:56 | 23:35 |
Pavilionys | 06:32 | 07:15 | 07:58 | 08:40 | 09:25 | 10:06 | 11:40 | 12:22 | 13:11 | 13:53 | 14:42 | 15:25 | 16:12 | 16:53 | 17:42 | 18:26 | 19:16 | 20:43 | 21:32 | 22:11 | 22:57 | 23:36 |
Tarandė | 06:36 | 07:19 | 08:02 | 08:44 | 09:29 | 10:10 | 11:45 | 12:26 | 13:15 | 13:58 | 14:47 | 15:29 | 16:18 | 17:00 | 17:48 | 18:32 | 19:21 | 20:47 | 21:36 | 22:14 | 23:01 | 23:40 |
Kelpių St. | 06:40 | 07:23 | 08:06 | 08:48 | 09:33 | 10:14 | 11:49 | 12:31 | 13:20 | 14:02 | 14:51 | 15:33 | 16:22 | 17:04 | 17:52 | 18:36 | 19:25 | 20:51 | 21:40 | 22:18 | 23:05 | 23:44 |
Juozo Kamarausko St. | 06:41 | 07:25 | 08:08 | 08:50 | 09:34 | 10:15 | 11:50 | 12:32 | 13:21 | 14:03 | 14:52 | 15:35 | 16:24 | 17:05 | 17:54 | 18:37 | 19:26 | 20:53 | 21:41 | 22:20 | 23:07 | 23:45 |
Gegliškių St. | 06:43 | 07:26 | 08:09 | 08:51 | 09:36 | 10:17 | 11:52 | 12:34 | 13:23 | 14:05 | 14:54 | 15:36 | 16:25 | 17:07 | 17:56 | 18:39 | 19:28 | 20:54 | 21:43 | 22:22 | 23:08 | 23:47 |
Kelmiškių St. | 06:45 | 07:28 | 08:11 | 08:53 | 09:38 | 10:19 | 11:54 | 12:36 | 13:25 | 14:07 | 14:56 | 15:38 | 16:27 | 17:09 | 17:58 | 18:41 | 19:30 | 20:56 | 21:45 | 22:24 | 23:10 | 23:49 |
Raudonbalė | 06:46 | 07:29 | 08:12 | 08:54 | 09:39 | 10:20 | 11:55 | 12:37 | 13:26 | 14:08 | 14:57 | 15:39 | 16:28 | 17:10 | 17:59 | 18:42 | 19:31 | 20:57 | 21:46 | 22:25 | 23:11 | 23:50 |
Расписание Bus от JUDU (Автобус) - 52 (Tarandė)
JUDU (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 52, Tarandė. Данное расписание предназначено для поездки со станции Lukiškės станция до станции Raudonbalė станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от JUDU (Автобус).