Расписание 581.11 - Vöhl-Schmittlotheim Bahnhof
Расписание с вторник по четверг
Станция | Отправление #1 |
---|---|
Vöhl-Kirchlotheim | 20:21 |
Vöhl-Schmittlotheim | 20:24 |
Vöhl-Schmittlotheim Elsebach | 20:25 |
Vöhl-Schmittlotheim Bahnhof | 20:27 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 |
---|---|---|---|---|
Korbach Süd | - | 22:02 | - | - |
Korbach Hauptbahnhof | - | 22:03 | - | - |
Korbach Briloner Landstraße | - | 22:04 | - | - |
Korbach am Kreisel | - | 22:06 | - | - |
Korbach Kino | - | 22:07 | - | - |
Korbach Kreisberufsschule | - | 22:10 | - | - |
Korbach Auf Lülingskreuz | - | 22:12 | - | - |
Korbach Stadthalle | - | 22:14 | - | - |
Korbach Strother Straße | - | 22:17 | - | - |
Korbach Louis-Peter-Straße | - | 22:19 | - | - |
Korbach Enser Straße | - | 22:21 | - | - |
Korbach Zentrum | - | 22:23 | - | - |
Korbach Arolser Landstraße | - | 22:23 | - | - |
Korbach Fröbelstraße | - | 22:25 | - | - |
Korbach Solinger Straße | - | 22:26 | - | - |
Korbach Ziegelhütter Weg | - | 22:28 | - | - |
Korbach Homberger Weg | - | 22:29 | - | - |
Korbach Hauerstadion | - | 22:32 | - | - |
Korbach Skagerrakstraße | - | 22:33 | - | - |
Korbach Prof.-Kümmell-Straße | - | 22:35 | - | - |
Korbach Schlesische Straße | - | 22:37 | - | - |
Korbach Friedhof | - | 22:39 | - | - |
Korbach Stadtkrankenhaus | - | 22:40 | - | - |
Korbach Westwall | - | 22:41 | - | - |
Korbach Marktplatz | - | 22:41 | - | - |
Korbach Flechtdorfer Straße | - | 22:43 | - | - |
Korbach Grüner Weg | - | 22:45 | - | - |
Korbach am Herrengraben | - | 22:46 | - | - |
Korbach Kasseler Straße | - | 22:47 | - | - |
Korbach Berliner Schule | - | 22:49 | - | - |
Korbach Münchstraße | - | 22:51 | - | - |
Korbach Moersstraße | - | 22:52 | - | - |
Korbach Paul-Zimmermann-Sportplatz | - | 22:53 | - | - |
Korbach Waldecker Berg | - | 22:55 | - | - |
Korbach Waldmannsbreite | - | 22:57 | - | - |
Korbach Kreishaus | - | 22:58 | - | - |
Korbach Nordring | - | 23:00 | - | - |
Korbach Berliner Straße | - | 23:02 | - | - |
Korbach Schulzentrum | - | 23:04 | - | - |
Korbach Friedrichstraße | - | 23:06 | - | - |
Korbach Kölner Straße | - | 23:07 | - | - |
Korbach Schwelmer Straße | - | 23:08 | - | - |
Korbach am Tuchrahmen | - | 23:10 | - | - |
Korbach Lebenshilfe | - | 23:12 | - | - |
Korbach Holunderflosse | - | 23:13 | - | - |
Korbach Friedrich-Bangert-Straße | - | 23:16 | - | - |
Korbach am Kniep | - | 23:17 | - | - |
Korbach Leipziger Straße | - | 23:20 | - | - |
Korbach Parkhaus | - | 23:22 | - | - |
Korbach Nordwall | - | 23:23 | - | - |
Korbach Itterstraße | - | 23:25 | - | - |
Korbach Goethestraße | - | 23:27 | - | - |
Korbach Humboldtschule | - | 23:29 | - | - |
Korbach Hopfenberger Weg | - | 23:31 | - | - |
Korbach Friedrich-Hufeisen-Straße | - | 23:32 | - | - |
Korbach Kaserne | - | 23:34 | - | - |
Korbach Marker Breite | - | 23:35 | - | - |
Korbach am Mühlwege | - | 23:38 | - | - |
Korbach An Der Kuhbach | - | 23:40 | - | - |
Korbach Im Alten Felde | - | 23:42 | - | - |
Korbach Neuer Weg | - | 23:44 | - | - |
Korbach Rhenaer Weg | - | 23:46 | - | - |
Korbach Ziegelfeld | - | 23:48 | - | - |
Korbach Dortmunder Straße | - | 23:50 | - | - |
Korbach Raiffeisenstraße | - | 23:53 | - | - |
Korbach am Fischerweg | - | 23:55 | - | - |
Korbach Weizackerstraße | - | 23:57 | - | - |
Vöhl-Thalitter | - | - | 22:14 | - |
Vöhl-Herzhausen Itterstraße | - | - | - | 22:18 |
Vöhl-Herzhausen Abzweig Harbshausen | - | - | - | 22:19 |
Vöhl-Herzhausen Nationalparkzentrum | - | - | - | 22:20 |
Vöhl-Herzhausen Ederseeschule | - | - | - | 22:22 |
Vöhl-Herzhausen Promenade | - | - | - | 22:23 |
Vöhl-Kirchlotheim | 20:21 | - | - | - |
Vöhl-Herzhausen Nationalparkbahnhof | - | - | - | 22:24 |
Vöhl-Schmittlotheim | 20:24 | 00:06 | 22:24 | 22:26 |
Vöhl-Schmittlotheim Elsebach | 20:25 | 00:07 | 22:25 | 22:27 |
Vöhl-Schmittlotheim Bahnhof | 20:27 | 00:09 | 22:26 | 22:29 |
Расписание воскресенье, понедельник и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korbach Süd | 13:02 | - | - | - | - | - | - | - | 22:02 | - | - |
Korbach Hauptbahnhof | 13:04 | - | - | - | - | - | - | - | 22:03 | - | - |
Korbach Briloner Landstraße | 13:05 | - | - | - | - | - | - | - | 22:04 | - | - |
Korbach am Kreisel | 13:07 | - | - | - | - | - | - | - | 22:06 | - | - |
Korbach Kino | 13:08 | - | - | - | - | - | - | - | 22:07 | - | - |
Korbach Kreisberufsschule | 13:11 | - | - | - | - | - | - | - | 22:10 | - | - |
Korbach Auf Lülingskreuz | 13:13 | - | - | - | - | - | - | - | 22:12 | - | - |
Korbach Stadthalle | 13:16 | - | - | - | - | - | - | - | 22:14 | - | - |
Korbach Strother Straße | 13:19 | - | - | - | - | - | - | - | 22:17 | - | - |
Korbach Louis-Peter-Straße | 13:22 | - | - | - | - | - | - | - | 22:19 | - | - |
Korbach Enser Straße | 13:25 | - | - | - | - | - | - | - | 22:21 | - | - |
Korbach Zentrum | 13:26 | - | - | - | - | - | - | - | 22:23 | - | - |
Korbach Arolser Landstraße | 13:27 | - | - | - | - | - | - | - | 22:23 | - | - |
Korbach Fröbelstraße | 13:29 | - | - | - | - | - | - | - | 22:25 | - | - |
Korbach Solinger Straße | 13:31 | - | - | - | - | - | - | - | 22:26 | - | - |
Korbach Ziegelhütter Weg | 13:32 | - | - | - | - | - | - | - | 22:28 | - | - |
Korbach Homberger Weg | 13:34 | - | - | - | - | - | - | - | 22:29 | - | - |
Korbach Hauerstadion | 13:37 | - | - | - | - | - | - | - | 22:32 | - | - |
Korbach Skagerrakstraße | 13:39 | - | - | - | - | - | - | - | 22:33 | - | - |
Korbach Prof.-Kümmell-Straße | 13:41 | - | - | - | - | - | - | - | 22:35 | - | - |
Korbach Schlesische Straße | 13:43 | - | - | - | - | - | - | - | 22:37 | - | - |
Korbach Friedhof | 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | 22:39 | - | - |
Korbach Stadtkrankenhaus | 13:47 | - | - | - | - | - | - | - | 22:40 | - | - |
Korbach Westwall | 13:48 | - | - | - | - | - | - | - | 22:41 | - | - |
Korbach Marktplatz | 13:48 | - | - | - | - | - | - | - | 22:41 | - | - |
Korbach Flechtdorfer Straße | 13:50 | - | - | - | - | - | - | - | 22:43 | - | - |
Korbach Grüner Weg | 13:53 | - | - | - | - | - | - | - | 22:45 | - | - |
Korbach am Herrengraben | 13:53 | - | - | - | - | - | - | - | 22:46 | - | - |
Korbach Kasseler Straße | 13:55 | - | - | - | - | - | - | - | 22:47 | - | - |
Korbach Berliner Schule | 13:57 | - | - | - | - | - | - | - | 22:49 | - | - |
Korbach Münchstraße | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 22:51 | - | - |
Korbach Moersstraße | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 22:52 | - | - |
Korbach Paul-Zimmermann-Sportplatz | 14:02 | - | - | - | - | - | - | - | 22:53 | - | - |
Korbach Waldecker Berg | 14:04 | - | - | - | - | - | - | - | 22:55 | - | - |
Korbach Waldmannsbreite | 14:06 | - | - | - | - | - | - | - | 22:57 | - | - |
Korbach Kreishaus | 14:08 | - | - | - | - | - | - | - | 22:58 | - | - |
Korbach Nordring | 14:11 | - | - | - | - | - | - | - | 23:00 | - | - |
Korbach Berliner Straße | 14:13 | - | - | - | - | - | - | - | 23:02 | - | - |
Korbach Schulzentrum | 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | 23:04 | - | - |
Korbach Friedrichstraße | 14:17 | - | - | - | - | - | - | - | 23:06 | - | - |
Korbach Kölner Straße | 14:18 | - | - | - | - | - | - | - | 23:07 | - | - |
Korbach Schwelmer Straße | 14:20 | - | - | - | - | - | - | - | 23:08 | - | - |
Korbach am Tuchrahmen | 14:22 | - | - | - | - | - | - | - | 23:10 | - | - |
Korbach Lebenshilfe | 14:24 | - | - | - | - | - | - | - | 23:12 | - | - |
Korbach Holunderflosse | 14:26 | - | - | - | - | - | - | - | 23:13 | - | - |
Korbach Friedrich-Bangert-Straße | 14:29 | - | - | - | - | - | - | - | 23:16 | - | - |
Korbach am Kniep | 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 23:17 | - | - |
Korbach Leipziger Straße | 14:33 | - | - | - | - | - | - | - | 23:20 | - | - |
Korbach Parkhaus | 14:36 | - | - | - | - | - | - | - | 23:22 | - | - |
Korbach Nordwall | 14:37 | - | - | - | - | - | - | - | 23:23 | - | - |
Korbach Itterstraße | 14:40 | - | - | - | - | - | - | - | 23:25 | - | - |
Korbach Goethestraße | 14:42 | - | - | - | - | - | - | - | 23:27 | - | - |
Korbach Humboldtschule | 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | 23:29 | - | - |
Korbach Hopfenberger Weg | 14:46 | - | - | - | - | - | - | - | 23:31 | - | - |
Korbach Friedrich-Hufeisen-Straße | 14:48 | - | - | - | - | - | - | - | 23:32 | - | - |
Vöhl-Dorfitter Rammelsberg | - | 13:12 | - | - | - | 14:12 | - | - | - | - | - |
Korbach Kaserne | 14:50 | - | - | - | - | - | - | - | 23:34 | - | - |
Korbach Marker Breite | 14:51 | - | - | - | - | - | - | - | 23:35 | - | - |
Korbach am Mühlwege | 14:54 | - | - | - | - | - | - | - | 23:38 | - | - |
Korbach An Der Kuhbach | 14:57 | - | - | - | - | - | - | - | 23:40 | - | - |
Korbach Im Alten Felde | 14:59 | - | - | - | - | - | - | - | 23:42 | - | - |
Korbach Neuer Weg | 15:02 | - | - | - | - | - | - | - | 23:44 | - | - |
Korbach Rhenaer Weg | 15:05 | - | - | - | - | - | - | - | 23:46 | - | - |
Korbach Ziegelfeld | 15:08 | - | - | - | - | - | - | - | 23:48 | - | - |
Korbach Dortmunder Straße | 15:11 | - | - | - | - | - | - | - | 23:50 | - | - |
Korbach Raiffeisenstraße | 15:14 | - | - | - | - | - | - | - | 23:53 | - | - |
Korbach am Fischerweg | 15:17 | - | - | - | - | - | - | - | 23:55 | - | - |
Korbach Weizackerstraße | 15:20 | - | - | - | - | - | - | - | 23:57 | - | - |
Vöhl-Dorfitter am Steinbruch | - | 13:14 | - | - | - | 14:14 | - | - | - | - | - |
Vöhl-Dorfitter Mitte | - | 13:15 | - | - | - | 14:15 | - | - | - | - | - |
Vöhl-Dorfitter Kindergarten | - | 13:16 | - | - | - | 14:16 | - | - | - | - | - |
Vöhl-Thalitter | - | - | 13:14 | - | - | - | - | - | - | 22:14 | - |
Vöhl-Herzhausen Itterstraße | - | - | - | 13:18 | - | - | 15:18 | - | - | - | 22:18 |
Vöhl-Herzhausen Abzweig Harbshausen | - | - | - | 13:19 | - | - | 15:19 | - | - | - | 22:19 |
Vöhl-Herzhausen Nationalparkzentrum | - | - | - | 13:21 | - | - | 15:21 | - | - | - | 22:20 |
Vöhl-Herzhausen Ederseeschule | - | - | - | 13:23 | - | - | 15:24 | - | - | - | 22:22 |
Vöhl-Herzhausen Promenade | - | - | - | 13:24 | - | - | 15:25 | - | - | - | 22:23 |
Vöhl-Kirchlotheim | - | - | - | - | 13:21 | - | - | 15:21 | - | - | - |
Vöhl-Herzhausen Nationalparkbahnhof | - | - | - | 13:25 | - | - | 15:26 | - | - | - | 22:24 |
Vöhl-Schmittlotheim | 15:33 | 13:24 | 13:24 | 13:28 | 13:24 | 14:24 | 15:30 | 15:24 | 00:06 | 22:24 | 22:26 |
Vöhl-Schmittlotheim Elsebach | 15:34 | 13:25 | 13:25 | 13:29 | 13:25 | 14:25 | 15:31 | 15:25 | 00:07 | 22:25 | 22:27 |
Vöhl-Schmittlotheim Bahnhof | 15:37 | 13:27 | 13:27 | 13:31 | 13:27 | 14:27 | 15:34 | 15:27 | 00:09 | 22:26 | 22:29 |
Расписание Bus от Energie Waldeck-Frankenberg - 581.11 (Vöhl-Schmittlotheim Bahnhof)
Energie Waldeck-Frankenberg предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 581.11, Vöhl-Schmittlotheim Bahnhof. Данное расписание предназначено для поездки со станции Korbach Süd станция до станции Vöhl-Schmittlotheim Bahnhof станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Energie Waldeck-Frankenberg.
Расписания альтернативных маршрутов 581.11
- Расписание 581.11 - Vöhl-Herzhausen Nationalparkbahnhof
- Расписание 581.11 - Vöhl-Thalitter
- Расписание 581.11 - Korbach Weizackerstraße
- Расписание 581.11 - Vöhl-Dorfitter Kindergarten
- Расписание 581.11 - Vöhl-Herzhausen Nationalparkbahnhof
- Расписание 581.11 - Vöhl-Ederbringhausen Burg Hessenstein
- Расписание 581.11 - Vöhl-Kirchlotheim
- Расписание 581.11 - Vöhl-Kirchlotheim