Расписание 584.5 - Frankenau-Dainrode
Расписание на будние дни
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankenberg Bremer Straße | - | - | - | 09:35 | - | - | 11:35 | - | - | 13:35 | - | - | 15:35 | - | - | 17:35 | - | - | 19:35 | - | - |
Frankenberg Fr.-Trost-Schule | - | - | - | 09:37 | - | - | 11:36 | - | - | 13:36 | - | - | 15:37 | - | - | 17:37 | - | - | 19:37 | - | - |
Frankenberg Bahnhof | - | - | - | 09:40 | - | - | 11:39 | - | - | 13:39 | - | - | 15:40 | - | - | 17:40 | - | - | 19:40 | - | - |
Frankenberg Schulzentrum | - | - | - | 09:43 | - | - | 11:41 | - | - | 13:41 | - | - | 15:43 | - | - | 17:43 | - | - | 19:43 | - | - |
Frankenberg Uferstraße | - | - | - | 09:44 | - | - | 11:42 | - | - | 13:42 | - | - | 15:44 | - | - | 17:44 | - | - | 19:44 | - | - |
Frankenberg Ederstraße | - | - | - | 09:46 | - | - | 11:44 | - | - | 13:44 | - | - | 15:46 | - | - | 17:46 | - | - | 19:46 | - | - |
Frankenberg Ruhrstraße | - | - | - | 09:49 | - | - | 11:46 | - | - | 13:46 | - | - | 15:49 | - | - | 17:49 | - | - | 19:49 | - | - |
Frankenberg Polizei | - | - | - | 09:51 | - | - | 11:48 | - | - | 13:48 | - | - | 15:51 | - | - | 17:51 | - | - | 19:51 | - | - |
Frankenberg Ziegelei | - | - | - | 09:53 | - | - | 11:50 | - | - | 13:50 | - | - | 15:53 | - | - | 17:53 | - | - | 19:53 | - | - |
Frankenberg Totenkirche | - | - | - | 09:57 | - | - | 11:53 | - | - | 13:53 | - | - | 15:57 | - | - | 17:57 | - | - | 19:57 | - | - |
Frankenberg Goßberg | - | - | - | 09:59 | - | - | 11:55 | - | - | 13:55 | - | - | 15:59 | - | - | 17:59 | - | - | 19:59 | - | - |
Frankenberg Rosenthaler Straße | - | - | - | 10:01 | - | - | 11:56 | - | - | 13:56 | - | - | 16:01 | - | - | 18:01 | - | - | 20:01 | - | - |
Frankenberg Kaserne | - | - | - | 10:03 | - | - | 11:58 | - | - | 13:58 | - | - | 16:03 | - | - | 18:03 | - | - | 20:03 | - | - |
Frankenberg Wigand-Gerstenberg-Schule | - | - | - | 10:05 | - | - | 12:01 | - | - | 14:01 | - | - | 16:06 | - | - | 18:06 | - | - | 20:05 | - | - |
Frankenberg Röddenauer Straße | - | - | - | 10:08 | - | - | 12:03 | - | - | 14:03 | - | - | 16:09 | - | - | 18:09 | - | - | 20:07 | - | - |
Frankenberg Danziger Platz | - | - | - | 10:10 | - | - | 12:06 | - | - | 14:06 | - | - | 16:11 | - | - | 18:11 | - | - | 20:09 | - | - |
Frankenberg Berliner Straße | - | - | - | 10:11 | - | - | 12:07 | - | - | 14:07 | - | - | 16:13 | - | - | 18:13 | - | - | 20:10 | - | - |
Frankenberg-Ederdorf Rodenbacher Straße | - | - | - | 10:14 | - | - | 12:10 | - | - | 14:10 | - | - | 16:16 | - | - | 18:16 | - | - | 20:13 | - | - |
Frankenberg Hommershäuser Weg | - | - | - | 10:14 | - | - | 12:10 | - | - | 14:10 | - | - | 16:17 | - | - | 18:17 | - | - | 20:13 | - | - |
Frankenberg Leiterbergweg | - | - | - | 10:15 | - | - | 12:11 | - | - | 14:11 | - | - | 16:18 | - | - | 18:18 | - | - | 20:14 | - | - |
Frankenberg Hainstraße | - | - | - | 10:18 | - | - | 12:13 | - | - | 14:13 | - | - | 16:21 | - | - | 18:21 | - | - | 20:16 | - | - |
Frankenberg Meisenweg | - | - | - | 10:20 | - | - | 12:15 | - | - | 14:15 | - | - | 16:23 | - | - | 18:23 | - | - | 20:18 | - | - |
Frankenberg Wolfspfad | - | - | - | 10:21 | - | - | 12:16 | - | - | 14:16 | - | - | 16:24 | - | - | 18:24 | - | - | 20:19 | - | - |
Frankenberg Jahnstraße | - | - | - | 10:22 | - | - | 12:18 | - | - | 14:18 | - | - | 16:26 | - | - | 18:26 | - | - | 20:21 | - | - |
Frankenberg Bahnhofstraße | - | - | - | 10:23 | - | - | 12:19 | - | - | 14:19 | - | - | 16:27 | - | - | 18:27 | - | - | 20:21 | - | - |
Frankenberg Auf Der Heide | - | - | - | 10:25 | - | - | 12:21 | - | - | 14:21 | - | - | 16:29 | - | - | 18:29 | - | - | 20:23 | - | - |
Frankenberg Dr.-Vahle-Straße | - | - | - | 10:27 | - | - | 12:23 | - | - | 14:23 | - | - | 16:32 | - | - | 18:32 | - | - | 20:25 | - | - |
Frankenberg Wigand-Gerstenberg-Straße | - | - | - | 10:30 | - | - | 12:26 | - | - | 14:26 | - | - | 16:36 | - | - | 18:36 | - | - | 20:28 | - | - |
Frankenberg Regenbogenschule | - | - | - | 10:32 | - | - | 12:28 | - | - | 14:28 | - | - | 16:38 | - | - | 18:38 | - | - | 20:30 | - | - |
Frankenberg Schräling | - | - | - | 10:34 | - | - | 12:30 | - | - | 14:30 | - | - | 16:40 | - | - | 18:40 | - | - | 20:32 | - | - |
Frankenberg Zur Osterhöhe | - | - | - | 10:37 | - | - | 12:32 | - | - | 14:32 | - | - | 16:43 | - | - | 18:43 | - | - | 20:34 | - | - |
Frankenberg In Der Hohle | - | - | - | 10:38 | - | - | 12:34 | - | - | 14:34 | - | - | 16:45 | - | - | 18:45 | - | - | 20:35 | - | - |
Frankenberg Krankenhaus | - | - | - | 10:41 | - | - | 12:37 | - | - | 14:37 | - | - | 16:48 | - | - | 18:48 | - | - | 20:38 | - | - |
Frankenberg Hangstraße (Schule) | - | - | - | 10:43 | - | - | 12:38 | - | - | 14:38 | - | - | 16:50 | - | - | 18:50 | - | - | 20:39 | - | - |
Frankenberg Bottendorfer Straße | - | - | - | 10:45 | - | - | 12:41 | - | - | 14:41 | - | - | 16:53 | - | - | 18:53 | - | - | 20:41 | - | - |
Frankenberg Postamt | - | - | - | 10:46 | - | - | 12:42 | - | - | 14:42 | - | - | 16:54 | - | - | 18:54 | - | - | 20:43 | - | - |
Frankenberg Schwimmbad | - | - | - | 10:48 | - | - | 12:44 | - | - | 14:44 | - | - | 16:57 | - | - | 18:57 | - | - | 20:45 | - | - |
Frankenberg Bockental | - | - | - | 10:51 | - | - | 12:46 | - | - | 14:46 | - | - | 16:59 | - | - | 18:59 | - | - | 20:47 | - | - |
Frankenberg Ederpromenade | - | - | - | 10:53 | - | - | 12:48 | - | - | 14:48 | - | - | 17:02 | - | - | 19:02 | - | - | 20:48 | - | - |
Frankenberg-Friedrichshausen Mitte | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frankenberg-Friedrichshausen Hainaer Straße | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frankenberg-Dörnholzhausen Mitte | - | 07:50 | - | 10:57 | 09:50 | - | 12:53 | 11:50 | - | - | 13:50 | - | - | 15:50 | - | - | 17:50 | - | 20:53 | 19:50 | - |
Frankenberg-Haubern Dorfgemeinschaftshaus | - | 07:55 | 07:55 | 11:00 | 09:55 | 09:55 | 12:56 | 11:55 | 11:55 | - | - | 13:55 | - | - | 15:55 | - | - | 17:55 | 20:55 | 19:55 | 19:55 |
Frankenberg-Haubern Spielplatz | - | 07:55 | 07:55 | 11:01 | 09:55 | 09:55 | 12:57 | 11:55 | 11:55 | - | - | 13:55 | - | - | 15:55 | - | - | 17:55 | 20:56 | 19:55 | 19:55 |
Frankenau-Dainrode | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:03 | 10:00 | 10:00 | 12:58 | 12:00 | 12:00 | 14:55 | 14:00 | 14:00 | 17:09 | 16:00 | 16:00 | 19:09 | 18:00 | 18:00 | 20:58 | 20:00 | 20:00 |
Расписание на выходные
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 | Отправление #36 | Отправление #37 | Отправление #38 | Отправление #39 | Отправление #40 | Отправление #41 | Отправление #42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankenberg Bremer Straße | 06:35 | - | - | - | - | - | 09:35 | - | - | 10:35 | - | - | 11:35 | - | - | 12:35 | - | - | 13:35 | - | - | 14:35 | - | - | 15:35 | - | - | 16:35 | - | - | 17:35 | - | - | 18:35 | - | - | 19:35 | - | - | 20:35 | - | - |
Frankenberg Fr.-Trost-Schule | 06:36 | - | - | - | - | - | 09:37 | - | - | 10:36 | - | - | 11:36 | - | - | 12:36 | - | - | 13:36 | - | - | 14:36 | - | - | 15:37 | - | - | 16:37 | - | - | 17:37 | - | - | 18:37 | - | - | 19:37 | - | - | 20:36 | - | - |
Frankenberg Bahnhof | 06:39 | - | - | - | - | - | 09:40 | - | - | 10:39 | - | - | 11:39 | - | - | 12:39 | - | - | 13:39 | - | - | 14:39 | - | - | 15:40 | - | - | 16:40 | - | - | 17:40 | - | - | 18:40 | - | - | 19:40 | - | - | 20:39 | - | - |
Frankenberg Schulzentrum | 06:41 | - | - | - | - | - | 09:43 | - | - | 10:41 | - | - | 11:41 | - | - | 12:41 | - | - | 13:41 | - | - | 14:41 | - | - | 15:43 | - | - | 16:43 | - | - | 17:43 | - | - | 18:43 | - | - | 19:43 | - | - | 20:41 | - | - |
Frankenberg Uferstraße | 06:42 | - | - | - | - | - | 09:44 | - | - | 10:42 | - | - | 11:42 | - | - | 12:42 | - | - | 13:42 | - | - | 14:42 | - | - | 15:44 | - | - | 16:44 | - | - | 17:44 | - | - | 18:44 | - | - | 19:44 | - | - | 20:42 | - | - |
Frankenberg Ederstraße | 06:43 | - | - | - | - | - | 09:46 | - | - | 10:44 | - | - | 11:44 | - | - | 12:44 | - | - | 13:44 | - | - | 14:44 | - | - | 15:46 | - | - | 16:46 | - | - | 17:46 | - | - | 18:46 | - | - | 19:46 | - | - | 20:43 | - | - |
Frankenberg Ruhrstraße | 06:45 | - | - | - | - | - | 09:49 | - | - | 10:46 | - | - | 11:46 | - | - | 12:46 | - | - | 13:46 | - | - | 14:46 | - | - | 15:49 | - | - | 16:49 | - | - | 17:49 | - | - | 18:49 | - | - | 19:49 | - | - | 20:45 | - | - |
Frankenberg Polizei | 06:47 | - | - | - | - | - | 09:51 | - | - | 10:48 | - | - | 11:48 | - | - | 12:48 | - | - | 13:48 | - | - | 14:48 | - | - | 15:51 | - | - | 16:51 | - | - | 17:51 | - | - | 18:51 | - | - | 19:51 | - | - | 20:47 | - | - |
Frankenberg Ziegelei | 06:49 | - | - | - | - | - | 09:53 | - | - | 10:50 | - | - | 11:50 | - | - | 12:50 | - | - | 13:50 | - | - | 14:50 | - | - | 15:53 | - | - | 16:53 | - | - | 17:53 | - | - | 18:53 | - | - | 19:53 | - | - | 20:49 | - | - |
Frankenberg Totenkirche | 06:52 | - | - | - | - | - | 09:57 | - | - | 10:53 | - | - | 11:53 | - | - | 12:53 | - | - | 13:53 | - | - | 14:53 | - | - | 15:57 | - | - | 16:57 | - | - | 17:57 | - | - | 18:57 | - | - | 19:57 | - | - | 20:52 | - | - |
Frankenberg Goßberg | 06:53 | - | - | - | - | - | 09:59 | - | - | 10:55 | - | - | 11:55 | - | - | 12:55 | - | - | 13:55 | - | - | 14:55 | - | - | 15:59 | - | - | 16:59 | - | - | 17:59 | - | - | 18:59 | - | - | 19:59 | - | - | 20:53 | - | - |
Frankenberg Rosenthaler Straße | 06:55 | - | - | - | - | - | 10:01 | - | - | 10:56 | - | - | 11:56 | - | - | 12:56 | - | - | 13:56 | - | - | 14:56 | - | - | 16:01 | - | - | 17:01 | - | - | 18:01 | - | - | 19:01 | - | - | 20:01 | - | - | 20:55 | - | - |
Frankenberg Kaserne | 06:57 | - | - | - | - | - | 10:03 | - | - | 10:58 | - | - | 11:58 | - | - | 12:58 | - | - | 13:58 | - | - | 14:58 | - | - | 16:03 | - | - | 17:03 | - | - | 18:03 | - | - | 19:03 | - | - | 20:03 | - | - | 20:57 | - | - |
Frankenberg Wigand-Gerstenberg-Schule | 06:59 | - | - | - | - | - | 10:05 | - | - | 11:01 | - | - | 12:01 | - | - | 13:01 | - | - | 14:01 | - | - | 15:01 | - | - | 16:06 | - | - | 17:06 | - | - | 18:06 | - | - | 19:06 | - | - | 20:05 | - | - | 20:59 | - | - |
Frankenberg Röddenauer Straße | 07:02 | - | - | - | - | - | 10:08 | - | - | 11:03 | - | - | 12:03 | - | - | 13:03 | - | - | 14:03 | - | - | 15:04 | - | - | 16:09 | - | - | 17:09 | - | - | 18:09 | - | - | 19:09 | - | - | 20:07 | - | - | 21:01 | - | - |
Frankenberg Danziger Platz | 07:04 | - | - | - | - | - | 10:10 | - | - | 11:06 | - | - | 12:06 | - | - | 13:06 | - | - | 14:06 | - | - | 15:07 | - | - | 16:11 | - | - | 17:11 | - | - | 18:11 | - | - | 19:11 | - | - | 20:09 | - | - | 21:03 | - | - |
Frankenberg Berliner Straße | 07:06 | - | - | - | - | - | 10:11 | - | - | 11:07 | - | - | 12:07 | - | - | 13:07 | - | - | 14:07 | - | - | 15:08 | - | - | 16:13 | - | - | 17:13 | - | - | 18:13 | - | - | 19:13 | - | - | 20:10 | - | - | 21:04 | - | - |
Frankenberg-Ederdorf Rodenbacher Straße | 07:09 | - | - | - | - | - | 10:14 | - | - | 11:10 | - | - | 12:10 | - | - | 13:10 | - | - | 14:10 | - | - | 15:11 | - | - | 16:16 | - | - | 17:16 | - | - | 18:16 | - | - | 19:16 | - | - | 20:13 | - | - | 21:07 | - | - |
Frankenberg Hommershäuser Weg | 07:10 | - | - | - | - | - | 10:14 | - | - | 11:10 | - | - | 12:10 | - | - | 13:10 | - | - | 14:10 | - | - | 15:12 | - | - | 16:17 | - | - | 17:17 | - | - | 18:17 | - | - | 19:17 | - | - | 20:13 | - | - | 21:07 | - | - |
Frankenberg Leiterbergweg | 07:11 | - | - | - | - | - | 10:15 | - | - | 11:11 | - | - | 12:11 | - | - | 13:11 | - | - | 14:11 | - | - | 15:13 | - | - | 16:18 | - | - | 17:18 | - | - | 18:18 | - | - | 19:18 | - | - | 20:14 | - | - | 21:08 | - | - |
Frankenberg Hainstraße | 07:13 | - | - | - | - | - | 10:18 | - | - | 11:13 | - | - | 12:13 | - | - | 13:13 | - | - | 14:13 | - | - | 15:16 | - | - | 16:21 | - | - | 17:21 | - | - | 18:21 | - | - | 19:21 | - | - | 20:16 | - | - | 21:10 | - | - |
Frankenberg Meisenweg | 07:16 | - | - | - | - | - | 10:20 | - | - | 11:15 | - | - | 12:15 | - | - | 13:15 | - | - | 14:15 | - | - | 15:18 | - | - | 16:23 | - | - | 17:23 | - | - | 18:23 | - | - | 19:23 | - | - | 20:18 | - | - | 21:12 | - | - |
Frankenberg Wolfspfad | 07:17 | - | - | - | - | - | 10:21 | - | - | 11:16 | - | - | 12:16 | - | - | 13:16 | - | - | 14:16 | - | - | 15:19 | - | - | 16:24 | - | - | 17:24 | - | - | 18:24 | - | - | 19:24 | - | - | 20:19 | - | - | 21:13 | - | - |
Frankenberg Jahnstraße | 07:19 | - | - | - | - | - | 10:22 | - | - | 11:18 | - | - | 12:18 | - | - | 13:18 | - | - | 14:18 | - | - | 15:21 | - | - | 16:26 | - | - | 17:26 | - | - | 18:26 | - | - | 19:26 | - | - | 20:21 | - | - | 21:15 | - | - |
Frankenberg Bahnhofstraße | 07:20 | - | - | - | - | - | 10:23 | - | - | 11:19 | - | - | 12:19 | - | - | 13:19 | - | - | 14:19 | - | - | 15:22 | - | - | 16:27 | - | - | 17:27 | - | - | 18:27 | - | - | 19:27 | - | - | 20:21 | - | - | 21:15 | - | - |
Frankenberg Auf Der Heide | 07:22 | - | - | - | - | - | 10:25 | - | - | 11:21 | - | - | 12:21 | - | - | 13:21 | - | - | 14:21 | - | - | 15:25 | - | - | 16:29 | - | - | 17:29 | - | - | 18:29 | - | - | 19:29 | - | - | 20:23 | - | - | 21:17 | - | - |
Frankenberg Dr.-Vahle-Straße | 07:25 | - | - | - | - | - | 10:27 | - | - | 11:23 | - | - | 12:23 | - | - | 13:23 | - | - | 14:23 | - | - | 15:27 | - | - | 16:32 | - | - | 17:32 | - | - | 18:32 | - | - | 19:32 | - | - | 20:25 | - | - | 21:19 | - | - |
Frankenberg Wigand-Gerstenberg-Straße | 07:29 | - | - | - | - | - | 10:30 | - | - | 11:26 | - | - | 12:26 | - | - | 13:26 | - | - | 14:26 | - | - | 15:31 | - | - | 16:36 | - | - | 17:36 | - | - | 18:36 | - | - | 19:36 | - | - | 20:28 | - | - | 21:22 | - | - |
Frankenberg Regenbogenschule | 07:31 | - | - | - | - | - | 10:32 | - | - | 11:28 | - | - | 12:28 | - | - | 13:28 | - | - | 14:28 | - | - | 15:33 | - | - | 16:38 | - | - | 17:38 | - | - | 18:38 | - | - | 19:38 | - | - | 20:30 | - | - | 21:24 | - | - |
Frankenberg Schräling | 07:33 | - | - | - | - | - | 10:34 | - | - | 11:30 | - | - | 12:30 | - | - | 13:30 | - | - | 14:30 | - | - | 15:35 | - | - | 16:40 | - | - | 17:40 | - | - | 18:40 | - | - | 19:40 | - | - | 20:32 | - | - | 21:26 | - | - |
Frankenberg Zur Osterhöhe | 07:36 | - | - | - | - | - | 10:37 | - | - | 11:32 | - | - | 12:32 | - | - | 13:32 | - | - | 14:32 | - | - | 15:38 | - | - | 16:43 | - | - | 17:43 | - | - | 18:43 | - | - | 19:43 | - | - | 20:34 | - | - | 21:28 | - | - |
Frankenberg In Der Hohle | 07:38 | - | - | - | - | - | 10:38 | - | - | 11:34 | - | - | 12:34 | - | - | 13:34 | - | - | 14:34 | - | - | 15:40 | - | - | 16:45 | - | - | 17:45 | - | - | 18:45 | - | - | 19:45 | - | - | 20:35 | - | - | 21:29 | - | - |
Frankenberg Krankenhaus | 07:41 | - | - | - | - | - | 10:41 | - | - | 11:37 | - | - | 12:37 | - | - | 13:37 | - | - | 14:37 | - | - | 15:43 | - | - | 16:48 | - | - | 17:48 | - | - | 18:48 | - | - | 19:48 | - | - | 20:38 | - | - | 21:32 | - | - |
Frankenberg Hangstraße (Schule) | 07:43 | - | - | - | - | - | 10:43 | - | - | 11:38 | - | - | 12:38 | - | - | 13:38 | - | - | 14:38 | - | - | 15:45 | - | - | 16:50 | - | - | 17:50 | - | - | 18:50 | - | - | 19:50 | - | - | 20:39 | - | - | 21:33 | - | - |
Frankenberg Bottendorfer Straße | 07:45 | - | - | - | - | - | 10:45 | - | - | 11:41 | - | - | 12:41 | - | - | 13:41 | - | - | 14:41 | - | - | 15:48 | - | - | 16:53 | - | - | 17:53 | - | - | 18:53 | - | - | 19:53 | - | - | 20:41 | - | - | 21:35 | - | - |
Frankenberg Postamt | 07:47 | - | - | - | - | - | 10:46 | - | - | 11:42 | - | - | 12:42 | - | - | 13:42 | - | - | 14:42 | - | - | 15:50 | - | - | 16:54 | - | - | 17:54 | - | - | 18:54 | - | - | 19:54 | - | - | 20:43 | - | - | 21:37 | - | - |
Frankenberg Schwimmbad | 07:50 | - | - | - | - | - | 10:48 | - | - | 11:44 | - | - | 12:44 | - | - | 13:44 | - | - | 14:44 | - | - | 15:52 | - | - | 16:57 | - | - | 17:57 | - | - | 18:57 | - | - | 19:57 | - | - | 20:45 | - | - | 21:39 | - | - |
Frankenberg Bockental | 07:52 | - | - | - | - | - | 10:51 | - | - | 11:46 | - | - | 12:46 | - | - | 13:46 | - | - | 14:46 | - | - | 15:55 | - | - | 16:59 | - | - | 17:59 | - | - | 18:59 | - | - | 19:59 | - | - | 20:47 | - | - | 21:41 | - | - |
Frankenberg Ederpromenade | 07:55 | - | - | - | - | - | 10:53 | - | - | 11:48 | - | - | 12:48 | - | - | 13:48 | - | - | 14:48 | - | - | 15:57 | - | - | 17:02 | - | - | 18:02 | - | - | 19:02 | - | - | 20:02 | - | - | 20:48 | - | - | 21:42 | - | - |
Frankenberg-Friedrichshausen Mitte | 07:59 | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frankenberg-Friedrichshausen Hainaer Straße | 08:00 | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frankenberg-Dörnholzhausen Mitte | 08:03 | 06:50 | - | - | 07:50 | - | 10:57 | 09:50 | - | - | 10:50 | - | 12:53 | 11:50 | - | - | 12:50 | - | - | 13:50 | - | - | 14:50 | - | - | 15:50 | - | - | 16:50 | - | - | 17:50 | - | - | 18:50 | - | 20:53 | 19:50 | - | - | 20:50 | - |
Frankenberg-Haubern Dorfgemeinschaftshaus | 08:07 | - | 06:55 | - | 07:55 | 07:55 | 11:00 | 09:55 | 09:55 | - | - | 10:55 | 12:56 | 11:55 | 11:55 | - | - | 12:55 | - | - | 13:55 | - | - | 14:55 | - | - | 15:55 | - | - | 16:55 | - | - | 17:55 | - | - | 18:55 | 20:55 | 19:55 | 19:55 | - | - | 20:55 |
Frankenberg-Haubern Spielplatz | 08:08 | - | 06:55 | - | 07:55 | 07:55 | 11:01 | 09:55 | 09:55 | - | - | 10:55 | 12:57 | 11:55 | 11:55 | - | - | 12:55 | - | - | 13:55 | - | - | 14:55 | - | - | 15:55 | - | - | 16:55 | - | - | 17:55 | - | - | 18:55 | 20:56 | 19:55 | 19:55 | - | - | 20:55 |
Frankenau-Dainrode | 08:09 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:03 | 10:00 | 10:00 | 11:55 | 11:00 | 11:00 | 12:58 | 12:00 | 12:00 | 13:55 | 13:00 | 13:00 | 14:55 | 14:00 | 14:00 | 16:04 | 15:00 | 15:00 | 17:09 | 16:00 | 16:00 | 18:09 | 17:00 | 17:00 | 19:09 | 18:00 | 18:00 | 20:08 | 19:00 | 19:00 | 20:58 | 20:00 | 20:00 | 21:48 | 21:00 | 21:00 |
Расписание S-Bahn от Energie Waldeck-Frankenberg - 584.5 (Frankenau-Dainrode)
Energie Waldeck-Frankenberg предоставляет пользователям надежное расписание S-Bahn по маршруту 584.5, Frankenau-Dainrode. Данное расписание предназначено для поездки со станции Frankenberg Bremer Straße станция до станции Frankenau-Dainrode станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания S-Bahn. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Energie Waldeck-Frankenberg.
Расписания альтернативных маршрутов 584.5
- Расписание 584.5 - Frankenberg-Friedrichshausen Hainaer Straße
- Расписание 584.5 - Frankenberg Ederpromenade
- Расписание 584.5 - Frankenberg-Dörnholzhausen Mitte
- Расписание 584.5 - Frankenberg-Dörnholzhausen Mitte
- Расписание 584.5 - Frankenberg-Friedrichshausen Hainaer Straße
- Расписание 584.5 - Frankenau-Dainrode
- Расписание 584.5 - Frankenberg-Haubern Spielplatz
- Расписание 584.5 - Frankenberg-Geismar Grundschule
- Расписание 584.5 - Frankenberg-Haubern Spielplatz