Расписание 6125 - Passau
Расписание на будние дни
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Griesbach-Therme, am Kurwald | - | - | 11:15 | - | 13:10 | - |
| Bad Griesbach-Therme, Holzhäusl | - | - | 11:16 | - | 13:11 | - |
| Bad Griesbach, Lindenfeld | - | - | 11:18 | - | 13:13 | - |
| Bad Griesbach, Post | - | - | 11:20 | - | 13:15 | - |
| Bad Griesbach, Stadtplatz | - | - | 11:23 | - | 13:18 | - |
| Lederbach | - | - | 11:26 | - | 13:21 | - |
| Oberuttlau-Gießhübl | - | - | 11:27 | - | 13:22 | - |
| Unteruttlau | - | - | 11:28 | - | 13:23 | - |
| Hötzenham | - | - | 11:29 | - | 13:24 | - |
| Riedertsham | - | - | 11:30 | - | 13:25 | - |
| Haarbach Bei Griesbach | - | - | 11:32 | - | 13:27 | - |
| Haarbach, Abzw Rainding | - | - | 11:33 | - | 13:28 | - |
| Niederham Bei Haarbach | - | - | 11:34 | - | 13:29 | - |
| Sachsenham | - | - | 11:35 | - | 13:30 | - |
| Wies Bei Sammarei | - | - | 11:36 | - | 13:31 | - |
| Sammarei | - | - | 11:37 | - | 13:32 | - |
| Parschalling, Abzw | - | - | 11:38 | - | 13:33 | - |
| Rainding | - | - | 11:39 | - | 13:34 | - |
| Hofstetten Bei Rainding | - | - | 11:40 | - | 13:35 | - |
| Au Bei Reisbach | - | - | 11:41 | - | 13:36 | - |
| Reisbach | - | - | 11:42 | - | 13:37 | - |
| Neuhaus, Wendeplatte | - | - | 11:46 | - | 13:41 | - |
| Kamm | - | - | 11:47 | - | 13:42 | - |
| Ortenburg, Marktplatz | - | - | 11:48 | - | 13:43 | - |
| Ortenburg, Metzgerei Kriegl | - | - | 11:49 | - | 13:44 | - |
| Steinkirchen Bei Ortenburg | - | - | 11:50 | - | 13:45 | - |
| Dorfbach, Oberdorf | - | - | 11:51 | - | 13:46 | - |
| Dorfbach, Gh Gruber | - | - | 11:52 | - | 13:47 | - |
| Dorfbach, Sportplatz | - | - | 11:53 | - | 13:48 | - |
| Weghof, Abzw | - | - | 11:54 | - | 13:49 | - |
| Steinbach Bei Ortenburg, Abzw | - | - | 11:55 | - | 13:50 | - |
| Göbertsham | - | - | 11:57 | - | 13:52 | - |
| Hissenau | - | - | 11:59 | - | 13:54 | - |
| Fürstenzell, Zellauerweg | - | - | 12:01 | - | 13:56 | - |
| Fürstenzell, Zob | 07:00 | 07:58 | 12:05 | 12:47 | 14:00 | 15:15 |
| Fürstenzell, Heimvolksschule | - | - | - | 12:51 | - | - |
| Fürstenzell, Gym. Schulstraße | - | - | - | 12:56 | - | - |
| Fürstenzell, Mvz | 07:03 | 08:01 | 12:08 | 12:58 | 14:03 | 15:18 |
| Irsham | 07:04 | 08:02 | 12:09 | - | 14:04 | 15:19 |
| Breitengern | 07:05 | 08:03 | 12:10 | - | 14:05 | 15:20 |
| Kurzeichet, Abzw | 07:07 | 08:05 | 12:12 | - | 14:07 | 15:22 |
| Kurzeichet, Hasengasse | 07:08 | 08:06 | 12:13 | - | 14:08 | 15:23 |
| Neukirchen A. Inn, Friedhof | 07:09 | 08:07 | 12:14 | - | 14:09 | 15:24 |
| Neukirchen (Inn) | 07:10 | 08:08 | 12:15 | - | 14:10 | 15:25 |
| Neukirchen A. Inn, Raiba | 07:11 | 08:09 | 12:16 | - | 14:11 | 15:26 |
| Neukirchen A. Inn, Jochamstr. | 07:12 | 08:10 | 12:17 | - | 14:12 | 15:27 |
| Pfenningbach, Hauptstraße | 07:13 | 08:11 | 12:18 | - | 14:13 | 15:28 |
| Passau, Kohlbruck | 07:17 | 08:15 | 12:22 | 13:11 | 14:17 | 15:32 |
| Passau, Traminer Straße | 07:18 | 08:16 | 12:23 | 13:12 | 14:18 | 15:33 |
| Passau, Breslauer Straße | 07:19 | 08:17 | 12:24 | 13:13 | 14:19 | 15:34 |
| Passau, Schönleitnerweg | 07:20 | 08:18 | 12:25 | - | 14:20 | 15:35 |
| Passau, Kainzenweg | 07:21 | 08:19 | 12:26 | - | 14:21 | 15:36 |
| Passau, Schulzentrum/Aok | 07:22 | 08:20 | 12:27 | - | 14:22 | 15:37 |
| Passau, St. Anton | 07:23 | 08:21 | 12:28 | - | 14:23 | 15:39 |
| Passau, Giselastraße | 07:24 | 08:22 | 12:29 | - | 14:24 | 15:41 |
| Passau, Leopoldstraße | 07:25 | 08:23 | 12:31 | - | 14:25 | 15:43 |
| Passau, Zob | 07:26 | 08:24 | 12:33 | 13:18 | 14:27 | 15:45 |
| Passau Hbf | - | - | 12:35 | 13:22 | 14:29 | - |
| Passau Hbf | 07:30 | 08:26 | - | - | - | 15:47 |
Расписание автобус от Bus8 - 6125 (Passau)
Bus8 предоставляет пользователям надежное расписание автобус по маршруту 6125, Passau. Данное расписание предназначено для поездки со станции Bad Griesbach-Therme, am Kurwald станция до станции Passau Hbf станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания автобус. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Bus8.
Расписания альтернативных маршрутов 6125
- Расписание 6125 - Passau; Über Ortenburg
- Расписание 6125 - Passau, Hbf
- Расписание 6125 - Karpfham; Über Bad Griesbach
- Расписание 6125 - Ortenburg
- Расписание 6125 - Passau; Über Rehschaln
- Расписание 6125 - Passau; Weiter Nach Tittling
- Расписание 6125 - Fürstenzell
- Расписание 6125 - Bad Griesbach
- Расписание 6125 - Bad Griesbach Über; Rehschaln-Fürstenz.
- Расписание 6125 - Bad Griesbach
- Расписание 6125 - Fürstenzell
- Расписание 6125 - Fürstenzell Über; Neukirchen A. Inn
- Расписание 6125 - Passau Hbf
- Расписание 6125 - Passau; Über Schmidham
- Расписание 6125 - Passau; Über Pfenningbach