Расписание 672 - Dieburg Bahnhof
Расписание понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt Hauptbahnhof | 05:08 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
Darmstadt Kirschenallee | 05:11 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
Darmstadt Kasinostraße | 05:12 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
Darmstadt Willy-Brandt-Platz | 05:14 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
Darmstadt Luisenplatz | 05:16 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darmstadt Schloss | 05:18 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darmstadt Hügelstraße/Volksbank | - | - | - | - | - | - | - | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Darmstadt Mercksplatz | - | - | - | - | - | - | - | 12:22 | 13:22 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Darmstadt Jugendstilbad | 05:20 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darmstadt Elisabethenstift/Woog | 05:21 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
Darmstadt Ostbahnhof | 05:22 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
Darmstadt Bessunger Forsthaus Jugendhof | 05:28 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Roßdorf Bessunger Forsthaus Siedlung | 05:29 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 |
Roßdorf Spessartring | 05:30 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
Roßdorf Darmstädter Straße | 05:32 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Roßdorf Rathaus | 05:34 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Roßdorf Dieburger Straße | 05:36 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
Roßdorf-Gundernhausen Nordhäuser Straße | 05:39 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Roßdorf-Gundernhausen Hauptstraße | 05:40 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
Groß-Zimmern Waldeck | 05:43 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
Groß-Zimmern Röntgenstraße | 05:45 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
Groß-Zimmern Frankfurter Straße | 05:47 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
Groß-Zimmern Memelstraße | 05:48 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Groß-Zimmern Friedensschule | 05:50 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 |
Groß-Zimmern Friedhof | 05:52 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Groß-Zimmern Gersprenzbrücke | 05:53 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
Dieburg Klein-Zimmerner-Straße | 05:57 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
Groß-Zimmern-Klein-Zimmern Markstraße | 05:55 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
Dieburg Altstadt | 05:58 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | 02:01 | 03:01 |
Dieburg Kirche | 06:00 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 | 02:03 | 03:03 |
Dieburg Bahnhof | 06:02 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 |
Расписание с вторник по среда
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt Hauptbahnhof | 05:08 | 06:20 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
Darmstadt Kirschenallee | 05:11 | 06:23 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
Darmstadt Kasinostraße | 05:12 | 06:24 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
Darmstadt Willy-Brandt-Platz | 05:14 | 06:26 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
Darmstadt Luisenplatz | 05:16 | 06:28 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 |
Darmstadt Schloss | 05:18 | 06:30 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
Darmstadt Jugendstilbad | 05:20 | 06:32 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
Darmstadt Elisabethenstift/Woog | 05:21 | 06:33 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 |
Darmstadt Ostbahnhof | 05:22 | 06:34 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 |
Darmstadt Bessunger Forsthaus Jugendhof | 05:28 | 06:40 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
Roßdorf Bessunger Forsthaus Siedlung | 05:29 | 06:41 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31 |
Roßdorf Spessartring | 05:30 | 06:42 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32 |
Roßdorf Darmstädter Straße | 05:32 | 06:44 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34 |
Roßdorf Rathaus | 05:34 | 06:46 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 |
Roßdorf Dieburger Straße | 05:36 | 06:48 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
Roßdorf-Gundernhausen Nordhäuser Straße | 05:39 | 06:51 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 |
Roßdorf-Gundernhausen Hauptstraße | 05:40 | 06:52 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
Groß-Zimmern Waldeck | 05:43 | 06:55 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
Groß-Zimmern Röntgenstraße | 05:45 | 06:57 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 |
Groß-Zimmern Frankfurter Straße | 05:47 | 06:59 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
Groß-Zimmern Memelstraße | 05:48 | 07:00 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 |
Groß-Zimmern Friedensschule | 05:50 | - | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 |
Groß-Zimmern Johannes-Ohl-Straße | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern Ponthierry-Platz | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern Friedensschule | - | 07:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern Friedhof | 05:52 | - | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53 |
Groß-Zimmern B.-V.-Suttner-Str | - | 07:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern Gersprenzbrücke | 05:53 | - | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 |
Dieburg L 3114 | - | 07:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieburg Groß-Zimmerner Straße | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieburg Aubergenviller Allee | - | 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieburg Schlossgarten | - | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieburg Römerhalle | - | 07:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieburg Klein-Zimmerner-Straße | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern-Klein-Zimmern Markstraße | - | 07:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieburg Klein-Zimmerner-Straße | 05:57 | 07:24 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
Dieburg Römerhalle | - | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern-Klein-Zimmern Markstraße | 05:55 | - | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 |
Dieburg Altstadt | 05:58 | 07:29 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01 | 01:01 |
Dieburg Kirche | 06:00 | 07:31 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 01:03 |
Dieburg Bahnhof | 06:02 | 07:34 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 | 01:05 |
Расписание четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt Hauptbahnhof | 05:08 | 06:20 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
Darmstadt Kirschenallee | 05:11 | 06:23 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 | 01:13 | 02:13 |
Darmstadt Kasinostraße | 05:12 | 06:24 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
Darmstadt Willy-Brandt-Platz | 05:14 | 06:26 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
Darmstadt Luisenplatz | 05:16 | 06:28 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darmstadt Schloss | 05:18 | 06:30 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darmstadt Hügelstraße/Volksbank | - | - | - | - | - | - | - | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Darmstadt Mercksplatz | - | - | - | - | - | - | - | 12:22 | 13:22 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Darmstadt Jugendstilbad | 05:20 | 06:32 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darmstadt Elisabethenstift/Woog | 05:21 | 06:33 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
Darmstadt Ostbahnhof | 05:22 | 06:34 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
Darmstadt Bessunger Forsthaus Jugendhof | 05:28 | 06:40 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Roßdorf Bessunger Forsthaus Siedlung | 05:29 | 06:41 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 02:31 |
Roßdorf Spessartring | 05:30 | 06:42 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32 | 01:32 | 02:32 |
Roßdorf Darmstädter Straße | 05:32 | 06:44 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34 | 01:34 | 02:34 |
Roßdorf Rathaus | 05:34 | 06:46 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 | 02:36 |
Roßdorf Dieburger Straße | 05:36 | 06:48 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
Roßdorf-Gundernhausen Nordhäuser Straße | 05:39 | 06:51 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
Roßdorf-Gundernhausen Hauptstraße | 05:40 | 06:52 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
Groß-Zimmern Waldeck | 05:43 | 06:55 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
Groß-Zimmern Röntgenstraße | 05:45 | 06:57 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
Groß-Zimmern Frankfurter Straße | 05:47 | 06:59 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
Groß-Zimmern Memelstraße | 05:48 | 07:00 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
Groß-Zimmern Friedensschule | 05:50 | - | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 | 02:51 |
Groß-Zimmern Johannes-Ohl-Straße | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern Ponthierry-Platz | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern Friedensschule | - | 07:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern Friedhof | 05:52 | - | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
Groß-Zimmern B.-V.-Suttner-Str | - | 07:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groß-Zimmern Gersprenzbrücke | 05:53 | - | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
Dieburg L 3114 | - | 07:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieburg Groß-Zimmerner Straße | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieburg Aubergenviller Allee | - | 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
