Расписание 7212 - Freiburg, Moosweiher
Расписание на будние дни
March Holzhausen Hirtengasse | March Buchheim Kirche | March Neuershausen Eichstetter Straße | March Neuershausen Rathaus | March Neuershausen Volksbank | March Neuershausen Sonne | March Neuershausen Eichstetter Straße | March Holzhausen Pflugsweide | March Holzhausen Adler | March Buchheim Fortuna | March Buchheim Lamm | March Hugstetten Kirche | Hugstetten, Apotheke | March Hugstetten Bahnhof | Freiburg, Christ | Freiburg, Cvua Freiburg | Freiburg, Moosweiher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:09 | 05:11 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 |
08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:09 | 08:11 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 |
08:26 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:25 | 08:28 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 |
09:05 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:04 | 09:07 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | - | - | - | - | - |
09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:24 | 09:26 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:49 |
10:05 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:04 | 10:07 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | - | - | - | - | - |
10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:24 | 10:26 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 |
11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:24 | 11:26 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 |
12:56 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 12:55 | 12:57 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:21 |
13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:31 | 13:33 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:56 |
13:56 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 13:55 | 13:57 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 |
14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:24 | 14:26 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:49 |
15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:05 | 15:07 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | - | - | - | - | - |
15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:24 | 15:26 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:49 |
16:56 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 16:55 | 16:58 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:21 |
17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:23 | 17:25 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:46 |
17:56 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 17:55 | 17:58 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 |
18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:24 | 18:26 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:49 |
18:56 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 18:55 | 18:58 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
19:26 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:25 | 19:27 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:51 |
19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 19:54 | 19:56 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:17 |
20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:34 | 20:36 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March Holzhausen Hirtengasse | 05:12 | 06:14 | 08:11 | 09:32 | 11:02 | 12:02 | 12:54 | 13:54 | 15:02 | 15:54 | 16:24 | 17:24 | 19:54 | 21:08 | 22:06 | 23:13 |
March Buchheim Kirche | 05:16 | 06:18 | 08:15 | 09:36 | 11:06 | 12:06 | 12:58 | 13:58 | 15:06 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 19:58 | 21:12 | 22:09 | 23:17 |
March Neuershausen Eichstetter Straße | 05:18 | - | 08:17 | - | - | - | 13:00 | 14:00 | - | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 20:00 | - | 22:11 | - |
March Neuershausen Rathaus | 05:20 | 06:04 | 08:19 | 09:21 | 10:51 | 11:51 | 13:02 | 14:02 | 14:51 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 20:02 | 20:58 | 22:13 | 23:03 |
March Neuershausen Volksbank | 05:21 | 06:05 | 08:20 | 09:22 | 10:52 | 11:52 | 13:03 | 14:03 | 14:52 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 20:03 | 20:59 | 22:14 | 23:04 |
March Neuershausen Sonne | 05:22 | 06:06 | 08:21 | 09:23 | 10:53 | 11:53 | 13:04 | 14:04 | 14:53 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 20:04 | 21:00 | 22:15 | 23:05 |
March Neuershausen Eichstetter Straße | 05:23 | 06:07 | 08:22 | 09:24 | 10:54 | 11:54 | 13:05 | 14:05 | 14:54 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 20:05 | 21:01 | 22:16 | 23:06 |
March Buchheim Kirche | - | 06:09 | - | 09:26 | 10:56 | 11:56 | - | - | 14:56 | - | - | - | - | 21:03 | - | 23:08 |
March Holzhausen Adler | - | 06:12 | - | 09:29 | 10:59 | 11:59 | - | - | 14:59 | - | - | - | - | 21:06 | - | 23:11 |
March Holzhausen Pflugsweide | 05:11 | 06:13 | 08:10 | 09:31 | 11:01 | 12:01 | 12:53 | 13:53 | 15:01 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 19:53 | 21:07 | 22:05 | 23:12 |
March Holzhausen Adler | 05:13 | 06:15 | 08:12 | 09:33 | 11:03 | 12:03 | 12:55 | 13:55 | 15:03 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 19:55 | 21:09 | 22:07 | 23:14 |
March Buchheim Fortuna | 05:25 | 06:19 | 08:24 | 09:37 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 20:07 | 21:13 | 22:18 | 23:18 |
March Buchheim Lamm | 05:26 | 06:20 | 08:25 | 09:38 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 20:08 | 21:14 | 22:19 | 23:19 |
March Hugstetten Kirche | 05:28 | 06:21 | 08:27 | 09:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 20:10 | 21:16 | 22:21 | 23:21 |
Hugstetten, Apotheke | 05:29 | 06:22 | 08:28 | 09:41 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:41 | 20:11 | 21:17 | 22:22 | 23:22 |
March Hugstetten Bahnhof | 05:32 | 06:24 | 08:30 | 09:43 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:14 | 16:43 | 17:43 | 20:13 | 21:18 | 22:23 | 23:23 |
Freiburg, Christ | 05:34 | 06:26 | 08:32 | 09:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:16 | 16:45 | 17:45 | 20:15 | 21:20 | 22:25 | 23:25 |
Freiburg, Cvua Freiburg | 05:35 | 06:27 | 08:33 | 09:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:17 | 16:46 | 17:46 | 20:16 | 21:21 | 22:26 | 23:26 |
Freiburg, Moosweiher | 05:37 | 06:29 | 08:35 | 09:48 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:19 | 16:48 | 17:48 | 20:18 | 21:23 | 22:28 | 23:28 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March Holzhausen Hirtengasse | 06:53 | 07:41 | 08:48 | 09:41 | 10:41 | 12:11 | 13:19 | 14:11 | 15:19 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:19 | 20:11 | 21:08 | 22:06 | 23:13 |
March Buchheim Kirche | 06:57 | 07:44 | 08:52 | 09:44 | 10:44 | 12:15 | 13:23 | 14:14 | 15:23 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:23 | 20:14 | 21:12 | 22:09 | 23:17 |
March Neuershausen Eichstetter Straße | - | 07:46 | - | 09:46 | 10:46 | 12:17 | - | 14:16 | - | 16:17 | 17:17 | 18:17 | - | 20:16 | - | 22:11 | - |
March Neuershausen Rathaus | 06:43 | 07:48 | 08:38 | 09:48 | 10:48 | 12:19 | 13:08 | 14:18 | 15:08 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:08 | 20:18 | 20:58 | 22:13 | 23:03 |
March Neuershausen Volksbank | 06:44 | 07:49 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:20 | 13:09 | 14:19 | 15:09 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:09 | 20:19 | 20:59 | 22:14 | 23:04 |
March Neuershausen Sonne | 06:45 | 07:50 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 12:21 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:10 | 20:20 | 21:00 | 22:15 | 23:05 |
March Neuershausen Eichstetter Straße | 06:46 | 07:51 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:22 | 13:11 | 14:21 | 15:11 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:11 | 20:21 | 21:01 | 22:16 | 23:06 |
March Buchheim Kirche | 06:48 | - | 08:43 | - | - | - | 13:13 | - | 15:13 | - | - | - | 19:13 | - | 21:03 | - | 23:08 |
March Holzhausen Adler | 06:51 | - | 08:46 | - | - | - | 13:16 | - | 15:16 | - | - | - | 19:16 | - | 21:06 | - | 23:11 |
March Holzhausen Pflugsweide | 06:52 | 07:40 | 08:47 | 09:40 | 10:40 | 12:10 | 13:18 | 14:10 | 15:18 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:18 | 20:10 | 21:07 | 22:05 | 23:12 |
March Holzhausen Adler | 06:54 | 07:42 | 08:49 | 09:42 | 10:42 | 12:12 | 13:20 | 14:12 | 15:20 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:20 | 20:12 | 21:09 | 22:07 | 23:14 |
March Buchheim Fortuna | 06:58 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:24 | 13:24 | 14:23 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:23 | 21:13 | 22:18 | 23:18 |
March Buchheim Lamm | 06:59 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:25 | 13:25 | 14:24 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:24 | 21:14 | 22:19 | 23:19 |
March Hugstetten Kirche | 07:01 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:27 | 13:27 | 14:26 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:26 | 21:16 | 22:21 | 23:21 |
Hugstetten, Apotheke | 07:02 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:28 | 13:28 | 14:27 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:17 | 22:22 | 23:22 |
March Hugstetten Bahnhof | 07:03 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:30 | 13:30 | 14:28 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:28 | 21:18 | 22:23 | 23:23 |
Freiburg, Christ | 07:05 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:32 | 13:32 | 14:30 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:30 | 21:20 | 22:25 | 23:25 |
Freiburg, Cvua Freiburg | 07:06 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:33 | 13:33 | 14:31 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:21 | 22:26 | 23:26 |
Freiburg, Moosweiher | 07:08 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:36 | 13:35 | 14:33 | 15:35 | 16:36 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:33 | 21:23 | 22:28 | 23:28 |
Расписание Bus от SBG - 7212 (Freiburg, Moosweiher)
SBG предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 7212, Freiburg, Moosweiher. Данное расписание предназначено для поездки со станции March Neuershausen Caritas станция до станции Freiburg, Moosweiher станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от SBG. Мы обновляем расписание 7212, с March Neuershausen Caritas в Freiburg, Moosweiher, ежедневно в полночь.
Расписания альтернативных маршрутов 7212
- Расписание 7212 - Freiburg, Messe Freiburg
- Расписание 7212 - March Hugstetten Bahnhof
- Расписание 7212 - March Neuershausen Caritas
- Расписание 7212 - March Neuershausen Rathaus
- Расписание 7212 - Freiburg Hauptbahnhof
- Расписание 7212 - March Holzhausen Siedlerhöfe
- Расписание 7212 - Freiburg, Robert-Koch-Straße
- Расписание 7212 - March Holzhausen Pflugsweide