Расписание 7445 - Deißlingen Lauffen Kirchäcker
Расписание с четверг по пятница
| Deißlingen Mitte | Deißlingen Kirchbergstraße | Deißlingen Badstraße | Deißlingen Gupfen | Deißlingen Schulzentrum | Deißlingen Feuerwehrhaus | Deißlingen Lauffen Kirchäcker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 |
| 07:01 | 07:02 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 |
| 08:01 | 08:02 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 |
| 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 |
| 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 |
| 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 |
| 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 |
| 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 |
| 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 |
| 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 |
| 16:01 | 16:02 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 |
| 17:01 | 17:02 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 |
| 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 |
| 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 |
Расписание суббота
| Deißlingen Mitte | Deißlingen Kirchbergstraße | Deißlingen Badstraße | Deißlingen Gupfen | Deißlingen Schulzentrum | Deißlingen Feuerwehrhaus | Deißlingen Lauffen Kirchäcker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 |
| 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 |
| 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 |
| 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 |
| 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 |
| 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 |
| 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 |
| 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 |
Расписание с понедельник по среда
| Deißlingen Mitte | Deißlingen Kirchbergstraße | Deißlingen Badstraße | Deißlingen Gupfen | Deißlingen Schulzentrum | Deißlingen Feuerwehrhaus | Deißlingen Lauffen Kirchäcker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 |
| 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 |
| 06:52 | 06:53 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
| 08:01 | 08:02 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 |
| 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 |
| 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 |
| 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 |
| 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 |
| 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 |
| 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 |
| 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 |
| 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 |
| 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 |
| 16:01 | 16:02 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 |
| 16:31 | 16:32 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 |
| 17:01 | 17:02 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 |
| 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 |
| 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 |
Расписание Bus от SBG - 7445 (Deißlingen Lauffen Kirchäcker)
SBG предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 7445, Deißlingen Lauffen Kirchäcker. Данное расписание предназначено для поездки со станции Deißlingen Schwarzwaldstr. станция до станции Deißlingen Lauffen Kirchäcker станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от SBG. Мы обновляем расписание 7445, с Deißlingen Schwarzwaldstr. в Deißlingen Lauffen Kirchäcker, ежедневно в полночь.