Расписание 7510 - Ampfing; Bus-Bf
Расписание вторник и четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 |
---|---|---|---|---|
Gars A.Inn, Mittelschule | 13:08 | - | - | - |
Gars A.Inn, Gymnasium | 13:10 | 15:35 | 16:20 | 17:05 |
Berg Bei Gars A.Inn | 13:18 | 15:43 | 16:28 | 17:13 |
Gaisberg B. Gars A. Inn | 13:19 | 15:44 | 16:29 | 17:14 |
Biburg Bei Gars A.Inn | 13:20 | 15:45 | 16:30 | 17:15 |
Heidemann | 13:22 | 15:47 | 16:32 | 17:17 |
Trescherberg | 13:23 | 15:48 | 16:33 | 17:18 |
Oedgassen, Abzw | 13:25 | 15:50 | 16:35 | 17:20 |
Steinbach Bei Gars A.Inn | 13:26 | 15:51 | 16:36 | 17:21 |
Blümstatt | 13:27 | 15:52 | 16:37 | 17:22 |
Irling B.Reichertsheim | 13:28 | 15:53 | 16:38 | 17:23 |
Thal Bei Aschau | 13:31 | 15:56 | 16:41 | 17:26 |
Aschau, Rathaus | 13:33 | 15:58 | - | - |
Aschau, Siedlung | 13:34 | 15:59 | - | - |
Litzlkirchen | 13:37 | 16:02 | 16:47 | 17:32 |
Haselbach Bei Waldkraiburg | 13:38 | 16:04 | 16:49 | 17:34 |
Haigerloh | 13:40 | 16:05 | 16:50 | 17:35 |
Bachham Bei Heldenstein | 13:42 | 16:07 | 16:52 | 17:37 |
Heldenstein, Schule | 13:44 | 16:09 | 16:54 | 17:39 |
Harting Bei Heldenstein | 13:46 | 16:11 | 16:56 | 17:41 |
Niederheldenstein | 13:47 | 16:12 | 16:57 | 17:42 |
Wimpasing | 13:49 | 16:14 | 16:59 | 17:44 |
Ampfing, Busbahnhof | 13:51 | 16:16 | 17:01 | 17:46 |
Расписание понедельник, среда и пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Gars A.Inn, Mittelschule | 13:08 | - |
Gars A.Inn, Gymnasium | 13:10 | 16:20 |
Berg Bei Gars A.Inn | 13:18 | 16:28 |
Gaisberg B. Gars A. Inn | 13:19 | 16:29 |
Biburg Bei Gars A.Inn | 13:20 | 16:30 |
Heidemann | 13:22 | 16:32 |
Trescherberg | 13:23 | 16:33 |
Oedgassen, Abzw | 13:25 | 16:35 |
Steinbach Bei Gars A.Inn | 13:26 | 16:36 |
Blümstatt | 13:27 | 16:37 |
Irling B.Reichertsheim | 13:28 | 16:38 |
Thal Bei Aschau | 13:31 | 16:41 |
Aschau, Rathaus | 13:33 | - |
Aschau, Siedlung | 13:34 | - |
Litzlkirchen | 13:37 | 16:47 |
Haselbach Bei Waldkraiburg | 13:38 | 16:49 |
Haigerloh | 13:40 | 16:50 |
Bachham Bei Heldenstein | 13:42 | 16:52 |
Heldenstein, Schule | 13:44 | 16:54 |
Harting Bei Heldenstein | 13:46 | 16:56 |
Niederheldenstein | 13:47 | 16:57 |
Wimpasing | 13:49 | 16:59 |
Ampfing, Busbahnhof | 13:51 | 17:01 |
Расписание Bus от Bus8 - 7510 (Ampfing; Bus-Bf)
Bus8 предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 7510, Ampfing; Bus-Bf. Данное расписание предназначено для поездки со станции Gars A.Inn, Mittelschule станция до станции Ampfing, Busbahnhof станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Bus8.