Расписание 77 - Gütersloh, Zob C3
Расписание понедельник, вторник и пятница
Rietberg, Zob | Rietberg, Elli-Markt | Rietberg, Bahnhof | Rb-Neuenkirchen, Pollkläsener | Rb-Neuenkirchen, Kirche | Rb-Neuenkirchen, Post | Rb-Neuenkirchen, Gartenstr | Rb-Varensell, Kreuzung | Gt-Spexard, Wasserwerk | Gütersloh, Finanzamt | Gütersloh, Hbf/Zob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:44 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:56 | 04:58 | 05:02 | 05:08 |
05:14 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:32 |
05:44 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:56 | 05:58 | 06:02 | 06:08 |
06:14 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:32 |
06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:56 | 06:58 | 07:02 | 07:08 |
07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:56 | 07:58 | 08:02 | 08:08 |
08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 |
08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:56 | 08:58 | 09:02 | 09:08 |
09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 |
09:44 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:56 | 09:58 | 10:02 | 10:08 |
10:14 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 |
10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:02 | 11:08 |
11:14 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 |
11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 12:02 | 12:08 |
12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 |
12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:02 | 13:08 |
13:14 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 |
13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:56 | 13:58 | 14:02 | 14:08 |
14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 |
14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:56 | 14:58 | 15:02 | 15:08 |
15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 |
15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:56 | 15:58 | 16:02 | 16:08 |
16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 |
16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:56 | 16:58 | 17:02 | 17:08 |
17:14 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 |
17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:56 | 17:58 | 18:02 | 18:08 |
18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 |
18:44 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:56 | 18:58 | 19:02 | 19:08 |
19:14 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 |
19:44 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:56 | 19:58 | 20:02 | 20:08 |
20:14 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:32 |
20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:56 | 20:58 | 21:02 | 21:08 |
21:14 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 |
22:14 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:32 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rietberg, Zob | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
Rietberg, Elli-Markt | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
Rietberg, Bahnhof | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Rb-Neuenkirchen, Pollkläsener | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
Rb-Neuenkirchen, Kirche | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Rb-Neuenkirchen, Post | - | 09:51 | - | 11:51 | - | 13:51 | - | 15:51 | - | 17:51 | - | 19:51 | - |
Rb-Neuenkirchen, Gartenstr | - | 09:52 | - | 11:52 | - | 13:52 | - | 15:52 | - | 17:52 | - | 19:52 | - |
Rb-Neuenkirchen, Nosag | 08:53 | - | 10:53 | - | 12:53 | - | 14:53 | - | 16:53 | - | 18:53 | - | 20:53 |
Rb-Varensell, Bauer Buschmann | 08:55 | - | 10:55 | - | 12:55 | - | 14:55 | - | 16:55 | - | 18:55 | - | 20:55 |
Rb-Varensell, Kloster | 08:56 | - | 10:56 | - | 12:56 | - | 14:56 | - | 16:56 | - | 18:56 | - | 20:56 |
Rb-Varensell, Kreuzung | 08:58 | 09:56 | 10:58 | 11:56 | 12:58 | 13:56 | 14:58 | 15:56 | 16:58 | 17:56 | 18:58 | 19:56 | 20:58 |
Gt-Spexard, Wasserwerk | 09:00 | 09:58 | 11:00 | 11:58 | 13:00 | 13:58 | 15:00 | 15:58 | 17:00 | 17:58 | 19:00 | 19:58 | 21:00 |
Gt-Spexard, Müterthies | 09:02 | - | 11:02 | - | 13:02 | - | 15:02 | - | 17:02 | - | 19:02 | - | 21:02 |
Gt-Spexard, Spexarder Post | 09:03 | - | 11:03 | - | 13:03 | - | 15:03 | - | 17:03 | - | 19:03 | - | 21:03 |
Gütersloh, Finanzamt | 09:05 | 10:02 | 11:05 | 12:02 | 13:05 | 14:02 | 15:05 | 16:02 | 17:05 | 18:02 | 19:05 | 20:02 | 21:05 |
Gütersloh, Hochstraße | 09:06 | - | 11:06 | - | 13:06 | - | 15:06 | - | 17:06 | - | 19:06 | - | 21:06 |
Gütersloh, Stadtbibliothek | 09:08 | - | 11:08 | - | 13:08 | - | 15:08 | - | 17:08 | - | 19:08 | - | 21:08 |
Gütersloh, Hbf/Zob | 09:12 | 10:08 | 11:12 | 12:08 | 13:12 | 14:08 | 15:12 | 16:08 | 17:12 | 18:08 | 19:12 | 20:08 | 21:12 |
Расписание воскресенье, среда и четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rietberg, Zob | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Rietberg, Elli-Markt | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Rietberg, Bahnhof | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Rb-Neuenkirchen, Pollkläsener | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Rb-Neuenkirchen, Kirche | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Rb-Neuenkirchen, Post | 09:51 | - | 11:51 | - | 13:51 | - | 15:51 | - | 17:51 | - |
Rb-Neuenkirchen, Gartenstr | 09:52 | - | 11:52 | - | 13:52 | - | 15:52 | - | 17:52 | - |
Rb-Neuenkirchen, Nosag | - | 10:53 | - | 12:53 | - | 14:53 | - | 16:53 | - | 18:53 |
Rb-Varensell, Bauer Buschmann | - | 10:55 | - | 12:55 | - | 14:55 | - | 16:55 | - | 18:55 |
Rb-Varensell, Kloster | - | 10:56 | - | 12:56 | - | 14:56 | - | 16:56 | - | 18:56 |
Rb-Varensell, Kreuzung | 09:56 | 10:58 | 11:56 | 12:58 | 13:56 | 14:58 | 15:56 | 16:58 | 17:56 | 18:58 |
Gt-Spexard, Wasserwerk | 09:58 | 11:00 | 11:58 | 13:00 | 13:58 | 15:00 | 15:58 | 17:00 | 17:58 | 19:00 |
Gt-Spexard, Müterthies | - | 11:02 | - | 13:02 | - | 15:02 | - | 17:02 | - | 19:02 |
Gt-Spexard, Spexarder Post | - | 11:03 | - | 13:03 | - | 15:03 | - | 17:03 | - | 19:03 |
Gütersloh, Finanzamt | 10:02 | 11:05 | 12:02 | 13:05 | 14:02 | 15:05 | 16:02 | 17:05 | 18:02 | 19:05 |
Gütersloh, Hochstraße | - | 11:06 | - | 13:06 | - | 15:06 | - | 17:06 | - | 19:06 |
Gütersloh, Stadtbibliothek | - | 11:08 | - | 13:08 | - | 15:08 | - | 17:08 | - | 19:08 |
Gütersloh, Hbf/Zob | 10:08 | 11:12 | 12:08 | 13:12 | 14:08 | 15:12 | 16:08 | 17:12 | 18:08 | 19:12 |
Расписание Bus от TWV-Bus Transdev Ostwestfalen GmbH k - 77 (Gütersloh, Zob C3)
TWV-Bus Transdev Ostwestfalen GmbH k предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 77, Gütersloh, Zob C3. Данное расписание предназначено для поездки со станции Rietberg, Zob станция до станции Gütersloh, Hbf/Zob станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от TWV-Bus Transdev Ostwestfalen GmbH k. Мы обновляем расписание 77, с Rietberg, Zob в Gütersloh, Hbf/Zob, ежедневно в полночь.