Расписание 83 - Chemnitz, Gablenzplatz
Расписание на будние дни
| Euba | Euba, Bergeshöh | Euba, am Eubaer Bach | Euba, Rosenplatz | Euba, Schwanauer Str | Euba, am Lehngut | Euba, Talsperre Euba | Chemnitz, Walter-Klippel-Str | Chemnitz, Heideschänke | Chemnitz, Jungborn | Chemnitz, Eubaer Str | Chemnitz, Gablenzplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:05 | 05:08 |
| 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:28 |
| 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:55 | 05:58 |
| 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 |
| 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | 06:59 |
| 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 |
| 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
| 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:25 |
| 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 |
| 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:12 | 09:15 |
| 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
| 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:15 |
| 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 |
| 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:25 |
| 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
| 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:22 | 12:25 |
| 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 |
| 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:27 |
| 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 |
| 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:27 |
| 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:17 |
| 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 |
| 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:17 |
| 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:55 |
| 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 |
| 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:55 |
| 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:22 | 18:25 |
| 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 |
| 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:10 |
| 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:45 | 19:48 |
| 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:08 |
| 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:45 | 20:48 |
| 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:08 |
| 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:55 | 21:58 |
| 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:25 | 22:28 |
Расписание суббота
| Euba | Euba, Bergeshöh | Euba, am Eubaer Bach | Euba, Rosenplatz | Euba, Schwanauer Str | Euba, am Lehngut | Euba, Talsperre Euba | Chemnitz, Walter-Klippel-Str | Chemnitz, Heideschänke | Chemnitz, Jungborn | Chemnitz, Eubaer Str | Chemnitz, Gablenzplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:28 |
| 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:28 |
| 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:28 |
| 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 |
| 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:45 |
| 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 |
| 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:45 |
| 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:45 |
| 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 13:45 |
| 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:45 |
| 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:45 |
| 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:45 |
| 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:42 | 17:45 |
| 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:42 | 18:45 |
| 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:28 |
| 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:25 | 20:28 |
| 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:28 |
| 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:25 | 22:28 |
Расписание воскресенье
| Euba | Euba, Bergeshöh | Euba, am Eubaer Bach | Euba, Rosenplatz | Euba, Schwanauer Str | Euba, am Lehngut | Euba, Talsperre Euba | Chemnitz, Walter-Klippel-Str | Chemnitz, Heideschänke | Chemnitz, Jungborn | Chemnitz, Eubaer Str | Chemnitz, Gablenzplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:28 |
| 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:28 |
| 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:28 |
| 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 |
| 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:28 |
| 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:28 |
| 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:25 | 11:28 |
| 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:25 | 12:28 |
| 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:25 | 13:28 |
| 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:25 | 14:28 |
| 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:25 | 15:28 |
| 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:25 | 16:28 |
| 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:25 | 17:28 |
| 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:25 | 18:28 |
| 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:28 |
| 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:25 | 20:28 |
| 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:28 |
| 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:25 | 22:28 |
Расписание автобус от SV Chemnitz Bus - 83 (Chemnitz, Gablenzplatz)
SV Chemnitz Bus предоставляет пользователям надежное расписание автобус по маршруту 83, Chemnitz, Gablenzplatz. Данное расписание предназначено для поездки со станции Niederwiesa, Schulzentrum станция до станции Chemnitz, Gablenzplatz станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания автобус. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от SV Chemnitz Bus.