Расписание 844 - Vlašim,Žel.St.
Расписание с понедельник по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 |
---|---|---|---|
Snět | - | - | 4:17 |
Šetějovice, Dolní Rápotice | - | - | 4:19 |
Šetějovice | - | - | 4:21 |
Šetějovice, Nechyba | - | - | 4:23 |
Dolní Kralovice, Martinice | - | - | 4:24 |
Dolní Kralovice, Zahrádčice | - | - | 4:28 |
Dolní Kralovice | 6:10 | 6:55 | 4:32 |
Dolní Kralovice, Záv. | 6:11 | 6:56 | 4:33 |
Tomice, U Mostu | 6:13 | 6:58 | 4:35 |
Tomice | 6:14 | 6:59 | 4:36 |
Dolní Kralovice, Střítež, Rozc. | 6:17 | 7:02 | 4:39 |
Loket U Čechtic, Brzotice, Rozc.I | 6:19 | 7:04 | 4:41 |
Loket U Čechtic, Brzotice, Rozc.Ii | 6:20 | - | - |
Loket U Čechtic, Brzotice | - | 7:05 | 4:42 |
Bernartice, Rozc. | 6:22 | - | - |
Bernartice | - | 7:08 | 4:45 |
Bernartice, Ssúd | 6:23 | 7:09 | 4:46 |
Loket U Čechtic, Němčice | 6:25 | 7:11 | 4:48 |
Keblov, Háj. | 6:26 | 7:12 | 4:49 |
Keblov, U Kostela | 6:28 | 7:14 | 4:51 |
Trhový Štěpánov, Sedmpány, Háj. | 6:31 | 7:17 | 4:54 |
Trhový Štěpánov, Sedmpány | 6:32 | 7:18 | 4:55 |
Trhový Štěpánov, Dubějovice | 6:34 | - | 4:57 |
Hulice | - | 7:23 | - |
Trhový Štěpánov, Mlýn | 6:37 | - | 5:00 |
Soutice, Kalná | - | 7:25 | - |
Soutice | - | 7:28 | - |
Trhový Štěpánov, Na Potoce | - | 7:33 | - |
Trhový Štěpánov, Městský Úřad | 6:40 | - | 5:04 |
Trhový Štěpánov, Vlašimská | 6:41 | 7:38 | 5:05 |
Trhový Štěpánov, Nám. | - | 7:37 | - |
Tehov, Kostelík | 6:46 | 7:43 | 5:10 |
Kladruby, Rehab.Ústav | 6:47 | 7:44 | 5:11 |
Kladruby, Rozc. | 6:48 | 7:45 | 5:12 |
Kladruby | 6:49 | 7:46 | 5:13 |
Pavlovice | 6:51 | 7:48 | 5:15 |
Pavlovice, Rozc. | 6:52 | 7:49 | 5:16 |
Vlašim, Hřbitov | 6:55 | 7:52 | 5:19 |
Vlašim, Spořilov | 6:57 | 7:54 | 5:21 |
Vlašim, Rest.U Kozla | 6:58 | 7:55 | 5:22 |
Vlašim, Obchodní Centrum | 6:59 | 7:56 | 5:23 |
Vlašim, Žel.St. | 7:01 | 7:58 | 5:25 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Dolní Kralovice | 6:10 | 6:55 |
Dolní Kralovice, Záv. | 6:11 | 6:56 |
Tomice, U Mostu | 6:13 | 6:58 |
Tomice | 6:14 | 6:59 |
Dolní Kralovice, Střítež, Rozc. | 6:17 | 7:02 |
Loket U Čechtic, Brzotice, Rozc.I | 6:19 | 7:04 |
Loket U Čechtic, Brzotice, Rozc.Ii | 6:20 | - |
Loket U Čechtic, Brzotice | - | 7:05 |
Bernartice, Rozc. | 6:22 | - |
Bernartice | - | 7:08 |
Bernartice, Ssúd | 6:23 | 7:09 |
Loket U Čechtic, Němčice | 6:25 | 7:11 |
Keblov, Háj. | 6:26 | 7:12 |
Keblov, U Kostela | 6:28 | 7:14 |
Trhový Štěpánov, Sedmpány, Háj. | 6:31 | 7:17 |
Trhový Štěpánov, Sedmpány | 6:32 | 7:18 |
Trhový Štěpánov, Dubějovice | 6:34 | - |
Hulice | - | 7:23 |
Trhový Štěpánov, Mlýn | 6:37 | - |
Soutice, Kalná | - | 7:25 |
Soutice | - | 7:28 |
Trhový Štěpánov, Na Potoce | - | 7:33 |
Trhový Štěpánov, Městský Úřad | 6:40 | - |
Trhový Štěpánov, Vlašimská | 6:41 | 7:38 |
Trhový Štěpánov, Nám. | - | 7:37 |
Tehov, Kostelík | 6:46 | 7:43 |
Kladruby, Rehab.Ústav | 6:47 | 7:44 |
Kladruby, Rozc. | 6:48 | 7:45 |
Kladruby | 6:49 | 7:46 |
Pavlovice | 6:51 | 7:48 |
Pavlovice, Rozc. | 6:52 | 7:49 |
Vlašim, Hřbitov | 6:55 | 7:52 |
Vlašim, Spořilov | 6:57 | 7:54 |
Vlašim, Rest.U Kozla | 6:58 | 7:55 |
Vlašim, Obchodní Centrum | 6:59 | 7:56 |
Vlašim, Žel.St. | 7:01 | 7:58 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 |
---|---|---|---|
Snět | 6:33 | 10:13 | 15:33 |
Šetějovice, Dolní Rápotice | 6:35 | 10:15 | 15:35 |
Šetějovice | 6:37 | 10:17 | 15:37 |
Šetějovice, Nechyba | 6:39 | 10:19 | 15:39 |
Dolní Kralovice, Martinice | 6:40 | 10:20 | 15:40 |
Dolní Kralovice, Zahrádčice | 6:44 | 10:24 | 15:44 |
Dolní Kralovice | 6:49 | 10:29 | 15:49 |
Dolní Kralovice, Záv. | 6:50 | 10:30 | 15:50 |
Tomice, U Mostu | 6:52 | 10:32 | 15:52 |
Tomice | 6:53 | 10:33 | 15:53 |
Dolní Kralovice, Střítež, Rozc. | 6:56 | 10:36 | 15:56 |
Loket U Čechtic, Brzotice, Rozc.I | 6:58 | 10:38 | 15:58 |
Loket U Čechtic, Brzotice | 6:59 | 10:39 | 15:59 |
Bernartice | 7:02 | 10:42 | 16:02 |
Bernartice, Ssúd | 7:03 | 10:43 | 16:03 |
Loket U Čechtic, Němčice | 7:05 | 10:45 | 16:05 |
Keblov, Háj. | 7:06 | 10:46 | 16:06 |
Keblov, U Kostela | 7:08 | 10:48 | 16:08 |
Trhový Štěpánov, Sedmpány, Háj. | 7:11 | 10:51 | 16:11 |
Trhový Štěpánov, Sedmpány | 7:12 | 10:52 | 16:12 |
Trhový Štěpánov, Dubějovice | 7:14 | 10:54 | 16:14 |
Trhový Štěpánov, Mlýn | 7:17 | 10:57 | 16:17 |
Trhový Štěpánov, Městský Úřad | 7:20 | 11:00 | 16:20 |
Trhový Štěpánov, Žel.St. | 7:22 | 11:02 | 16:22 |
Javorník | 7:29 | 11:09 | 16:29 |
Javorník, U Mostu | 7:32 | 11:12 | 16:32 |
Javorník, U Mostu | 7:26 | 11:06 | 16:26 |
Chlum | 7:34 | 11:14 | 16:34 |
Zdislavice | 7:36 | 11:16 | 16:36 |
Zdislavice, Silo | 7:37 | 11:17 | 16:37 |
Řimovice | 7:40 | 11:20 | 16:40 |
Vlašim, Československé Armády | 7:43 | 11:23 | 16:43 |
Vlašim, Spořilov | 7:45 | 11:25 | 16:45 |
Vlašim, Rest.U Kozla | 7:46 | 11:26 | 16:46 |
Vlašim, Obchodní Centrum | 7:48 | 11:28 | 16:48 |
Vlašim, Žel.St. | 7:50 | 11:30 | 16:50 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 |
---|---|---|---|---|---|
Snět | 6:33 | 10:13 | 15:33 | 17:45 | 4:17 |
Šetějovice, Dolní Rápotice | 6:35 | 10:15 | 15:35 | 17:47 | 4:19 |
Šetějovice | 6:37 | 10:17 | 15:37 | 17:49 | 4:21 |
Šetějovice, Nechyba | 6:39 | 10:19 | 15:39 | 17:51 | 4:23 |
Dolní Kralovice, Martinice | 6:40 | 10:20 | 15:40 | 17:52 | 4:24 |
Dolní Kralovice, Zahrádčice | 6:44 | 10:24 | 15:44 | 17:56 | 4:28 |
Dolní Kralovice | 6:49 | 10:29 | 15:49 | 18:00 | 4:32 |
Dolní Kralovice, Záv. | 6:50 | 10:30 | 15:50 | 18:01 | 4:33 |
Tomice, U Mostu | 6:52 | 10:32 | 15:52 | 18:03 | 4:35 |
Tomice | 6:53 | 10:33 | 15:53 | 18:04 | 4:36 |
Dolní Kralovice, Střítež, Rozc. | 6:56 | 10:36 | 15:56 | 18:07 | 4:39 |
Loket U Čechtic, Brzotice, Rozc.I | 6:58 | 10:38 | 15:58 | 18:09 | 4:41 |
Loket U Čechtic, Brzotice | 6:59 | 10:39 | 15:59 | 18:10 | 4:42 |
Bernartice | 7:02 | 10:42 | 16:02 | 18:13 | 4:45 |
Bernartice, Ssúd | 7:03 | 10:43 | 16:03 | 18:14 | 4:46 |
Loket U Čechtic, Němčice | 7:05 | 10:45 | 16:05 | 18:16 | 4:48 |
Keblov, Háj. | 7:06 | 10:46 | 16:06 | 18:17 | 4:49 |
Keblov, U Kostela | 7:08 | 10:48 | 16:08 | 18:19 | 4:51 |
Trhový Štěpánov, Sedmpány, Háj. | 7:11 | 10:51 | 16:11 | 18:22 | 4:54 |
Trhový Štěpánov, Sedmpány | 7:12 | 10:52 | 16:12 | 18:23 | 4:55 |
Trhový Štěpánov, Dubějovice | 7:14 | 10:54 | 16:14 | 18:25 | 4:57 |
Trhový Štěpánov, Mlýn | 7:17 | 10:57 | 16:17 | 18:28 | 5:00 |
Trhový Štěpánov, Městský Úřad | 7:20 | 11:00 | 16:20 | 18:31 | 5:04 |
Trhový Štěpánov, Žel.St. | 7:22 | 11:02 | 16:22 | - | - |
Trhový Štěpánov, Vlašimská | - | - | - | 18:32 | 5:05 |
Javorník | 7:29 | 11:09 | 16:29 | - | - |
Javorník, U Mostu | 7:32 | 11:12 | 16:32 | - | - |
Javorník, U Mostu | 7:26 | 11:06 | 16:26 | - | - |
Chlum | 7:34 | 11:14 | 16:34 | - | - |
Tehov, Kostelík | - | - | - | 18:37 | 5:10 |
Kladruby, Rehab.Ústav | - | - | - | 18:38 | 5:11 |
Kladruby, Rozc. | - | - | - | 18:39 | 5:12 |
Kladruby | - | - | - | 18:40 | 5:13 |
Zdislavice | 7:36 | 11:16 | 16:36 | - | - |
Zdislavice, Silo | 7:37 | 11:17 | 16:37 | - | - |
Řimovice | 7:40 | 11:20 | 16:40 | - | - |
Pavlovice | - | - | - | 18:42 | 5:15 |
Pavlovice, Rozc. | - | - | - | 18:43 | 5:16 |
Vlašim, Hřbitov | - | - | - | 18:46 | 5:19 |
Vlašim, Československé Armády | 7:43 | 11:23 | 16:43 | - | - |
Vlašim, Spořilov | 7:45 | 11:25 | 16:45 | 18:48 | 5:21 |
Vlašim, Rest.U Kozla | 7:46 | 11:26 | 16:46 | 18:49 | 5:22 |
Vlašim, Obchodní Centrum | 7:48 | 11:28 | 16:48 | 18:50 | 5:23 |
Vlašim, Žel.St. | 7:50 | 11:30 | 16:50 | 18:52 | 5:25 |
Расписание Bus от DPP (Автобус) - 844 (Vlašim,Žel.St.)
DPP (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 844, Vlašim,Žel.St.. Данное расписание предназначено для поездки со станции Snět станция до станции Vlašim, Žel.St. станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от DPP (Автобус).