Расписание 864 - Mönchengl. Konstantinplatz
Расписание на неделю
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Zülpicher Straße | - | - | 05:49 | - | 06:19 | - | 07:49 | 08:49 | - | 09:49 | 10:49 | - | - | 11:49 | - | 13:38 | 14:19 | - | 15:19 | - | 16:09 | 16:49 | - | 17:19 | - | 18:09 | - | 19:19 | - | 20:19 | - | 22:19 |
D-Handweiser | - | - | 05:53 | - | 06:23 | - | 07:53 | 08:53 | - | 09:53 | 10:53 | - | - | 11:53 | - | 13:42 | 14:23 | - | 15:23 | - | 16:13 | 16:53 | - | 17:23 | - | 18:13 | - | 19:23 | - | 20:23 | - | 22:23 |
D-Vogesenstraße | - | - | 05:54 | - | 06:24 | - | 07:54 | 08:54 | - | 09:54 | 10:54 | - | - | 11:54 | - | 13:43 | 14:24 | - | 15:24 | - | 16:14 | 16:54 | - | 17:24 | - | 18:14 | - | 19:24 | - | 20:24 | - | 22:24 |
Neuss am Kaiser | - | - | 05:55 | - | 06:25 | - | 07:55 | 08:55 | - | 09:55 | 10:55 | - | - | 11:55 | - | 13:44 | 14:25 | - | 15:25 | - | 16:15 | 16:55 | - | 17:25 | - | 18:15 | - | 19:25 | - | 20:25 | - | 22:25 |
Neuss Blücherstr. | - | - | 05:56 | - | 06:26 | - | 07:56 | 08:56 | - | 09:56 | 10:56 | - | - | 11:56 | - | 13:45 | 14:26 | - | 15:26 | - | 16:16 | 16:56 | - | 17:26 | - | 18:16 | - | 19:26 | - | 20:26 | - | 22:26 |
Neuss Hafenstrasse | - | - | 05:59 | - | 06:29 | - | 07:59 | 08:59 | - | 09:59 | 10:59 | - | - | 11:59 | - | 13:48 | 14:29 | - | 15:29 | - | 16:19 | 16:59 | - | 17:29 | - | 18:19 | - | 19:29 | - | 20:29 | - | 22:29 |
Neuss Stadthalle/Museum | 05:00 | 05:30 | - | 06:00 | - | 07:30 | - | - | 09:30 | - | - | 11:10 | 11:30 | - | 13:10 | - | - | 15:10 | - | 15:30 | - | - | 17:10 | - | 17:30 | - | 19:10 | - | 19:30 | - | 21:30 | - |
Neuss Landestheater | 05:02 | 05:32 | - | 06:02 | - | 07:32 | - | - | 09:32 | - | - | 11:12 | 11:32 | - | 13:12 | - | - | 15:12 | - | 15:32 | - | - | 17:12 | - | 17:32 | - | 19:12 | - | 19:32 | - | 21:32 | - |
Neuss Landestheater | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:02 | 06:32 | 07:32 | 08:02 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 11:02 | 11:12 | 11:32 | 12:02 | 13:12 | 13:51 | 14:32 | 15:12 | 15:32 | 15:32 | 16:22 | 17:02 | 17:12 | 17:32 | 17:32 | 18:22 | 19:12 | 19:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Neuss Friedrich-Ebert-Platz | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:04 | 06:34 | 07:34 | 08:04 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 11:04 | 11:14 | 11:34 | 12:04 | 13:14 | 13:53 | 14:34 | 15:14 | 15:34 | 15:34 | 16:24 | 17:04 | 17:14 | 17:34 | 17:34 | 18:24 | 19:14 | 19:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Neuss Kantstr. | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:05 | 06:35 | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 12:05 | 13:15 | 13:54 | 14:35 | 15:15 | 15:35 | 15:35 | 16:25 | 17:05 | 17:15 | 17:35 | 17:35 | 18:25 | 19:15 | 19:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Neuss Jülicher Landstr. | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:06 | 06:36 | 07:36 | 08:06 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 11:06 | 11:16 | 11:36 | 12:06 | 13:16 | 13:55 | 14:36 | 15:16 | 15:36 | 15:36 | 16:26 | 17:06 | 17:16 | 17:36 | 17:36 | 18:26 | 19:16 | 19:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Neuss Polizeibehörde | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:07 | 06:37 | 07:37 | 08:07 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 11:07 | 11:17 | 11:37 | 12:07 | 13:17 | 13:56 | 14:37 | 15:17 | 15:37 | 15:37 | 16:27 | 17:07 | 17:17 | 17:37 | 17:37 | 18:27 | 19:17 | 19:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Neuss Hertzstr. | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:09 | 06:39 | 07:39 | 08:09 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 11:09 | 11:19 | 11:39 | 12:09 | 13:19 | 13:58 | 14:39 | 15:19 | 15:39 | 15:39 | 16:29 | 17:09 | 17:19 | 17:39 | 17:39 | 18:29 | 19:19 | 19:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Neuss Westfeldpark | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:11 | 06:41 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 11:11 | 11:21 | 11:41 | 12:11 | 13:21 | 14:00 | 14:41 | 15:21 | 15:41 | 15:41 | 16:31 | 17:11 | 17:21 | 17:41 | 17:41 | 18:31 | 19:21 | 19:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Neuss Lanzerath | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:12 | 06:42 | 07:42 | 08:12 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:12 | 11:22 | 11:42 | 12:12 | 13:22 | 14:01 | 14:42 | 15:22 | 15:42 | 15:42 | 16:32 | 17:12 | 17:22 | 17:42 | 17:42 | 18:32 | 19:22 | 19:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Neuss F.-H.- Hohenschutz-Str. | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:12 | 06:42 | 07:42 | 08:12 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:12 | 11:22 | 11:42 | 12:12 | 13:22 | 14:01 | 14:42 | 15:22 | 15:42 | 15:42 | 16:32 | 17:12 | 17:22 | 17:42 | 17:42 | 18:32 | 19:22 | 19:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Neuss Grefrath Kirche | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:13 | 06:43 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 11:23 | 11:43 | 12:13 | 13:23 | 14:02 | 14:43 | 15:23 | 15:43 | 15:43 | 16:33 | 17:13 | 17:23 | 17:43 | 17:43 | 18:33 | 19:23 | 19:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Neuss Birkhofstr. | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:14 | 06:44 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 11:14 | 11:24 | 11:44 | 12:14 | 13:24 | 14:03 | 14:44 | 15:24 | 15:44 | 15:44 | 16:34 | 17:14 | 17:24 | 17:44 | 17:44 | 18:34 | 19:24 | 19:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Korschenbroich Lüttenglehn | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:17 | 06:47 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:17 | 11:27 | 11:47 | 12:17 | 13:27 | 14:06 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | 15:47 | 16:37 | 17:17 | 17:27 | 17:47 | 17:47 | 18:37 | 19:27 | 19:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Korschenbroich Epsendorf | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:19 | 06:49 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 11:19 | 11:29 | 11:49 | 12:19 | 13:29 | 14:08 | 14:49 | 15:29 | 15:49 | 15:49 | 16:39 | 17:19 | 17:29 | 17:49 | 17:49 | 18:39 | 19:29 | 19:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Korschenbroich Heidestraße | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:19 | 06:49 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 11:19 | 11:29 | 11:49 | 12:19 | 13:29 | 14:08 | 14:49 | 15:29 | 15:49 | 15:49 | 16:39 | 17:19 | 17:29 | 17:49 | 17:49 | 18:39 | 19:29 | 19:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Korschenbroich Hauptstraße | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:20 | 06:50 | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:20 | 13:30 | 14:09 | 14:50 | 15:30 | 15:50 | 15:50 | 16:40 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 19:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Korschenbroich Bachstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:41 | - | - | - | - | 18:41 | - | - | - | - | - | 22:51 |
Korschenbroich Glehn Kirche | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:21 | 06:51 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 11:21 | 11:31 | 11:51 | 12:21 | 13:31 | 14:10 | 14:51 | 15:31 | 15:51 | 15:51 | - | 17:21 | 17:31 | 17:51 | 17:51 | - | 19:31 | 19:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | - |
Korschenbroich Schulstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:42 | - | - | - | - | 18:42 | - | - | - | - | - | 22:52 |
Korschenbroich Scherfhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:43 | - | - | - | - | 18:43 | - | - | - | - | - | 22:53 |
Korschenb Abzw.Nikolauskloster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:44 | - | - | - | - | 18:44 | - | - | - | - | - | 22:54 |
Jüchen Kastanienallee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:45 | - | - | - | - | 18:45 | - | - | - | - | - | 22:55 |
Jüchen Abzw. Wallrath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:47 | - | - | - | - | 18:47 | - | - | - | - | - | 22:57 |
Ko'Broich An Der Bleiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:49 | - | - | - | - | 18:49 | - | - | - | - | - | 22:59 |
Korschenb Steinforth Alte Post | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:50 | - | - | - | - | 18:50 | - | - | - | - | - | 23:00 |
Korschenbroich Rubbelrath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:51 | - | - | - | - | 18:51 | - | - | - | - | - | 23:01 |
Korschenbr Glehn Hedwigstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:52 | - | - | - | - | 18:52 | - | - | - | - | - | 23:02 |
Korschenbroich am Hagelkreuz | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:22 | 06:52 | 07:52 | 08:22 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 11:22 | 11:32 | 11:52 | 12:22 | 13:32 | 14:11 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 15:52 | 16:53 | 17:22 | 17:32 | 17:52 | 17:52 | 18:53 | 19:32 | 19:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 23:03 |
Korschenbroich Schlich | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:24 | 06:54 | 07:54 | 08:24 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 11:24 | 11:34 | 11:54 | 12:24 | 13:34 | 14:13 | 14:54 | 15:34 | 15:54 | 15:54 | 16:55 | 17:24 | 17:34 | 17:54 | 17:54 | 18:55 | 19:34 | 19:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 23:05 |
Korschenbroich Liedberg Kirche | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:27 | 06:57 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 11:37 | 11:57 | 12:27 | 13:37 | 14:16 | 14:57 | 15:37 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 17:37 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | 19:37 | 19:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:07 |
Korschenbroich Schelsener Str. | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:28 | 06:58 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:28 | 11:38 | 11:58 | 12:28 | 13:38 | 14:17 | 14:58 | 15:38 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:38 | 17:58 | 17:58 | 18:58 | 19:38 | 19:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 23:08 |
Korschenbroich Steinhausen | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:29 | 06:59 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:29 | 11:39 | 11:59 | 12:29 | 13:39 | 14:18 | 14:59 | 15:39 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 17:29 | 17:39 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 19:39 | 19:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 23:09 |
Mönchengladbach Horster Straße | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 13:40 | 14:19 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:10 |
Mönchengladbach am Düvel | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:31 | 07:01 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 11:41 | 12:01 | 12:31 | 13:41 | 14:20 | 15:01 | 15:41 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 17:41 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 19:41 | 20:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:11 |
Mönchengladbach Konstantinstr. | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:31 | 07:01 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 11:41 | 12:01 | 12:31 | 13:41 | 14:20 | 15:01 | 15:41 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 17:41 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 19:41 | 20:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:11 |
Mönchengladbach Pferdmenges | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:32 | 07:02 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 11:42 | 12:02 | 12:32 | 13:42 | 14:21 | 15:02 | 15:42 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 17:42 | 18:02 | 18:02 | 19:02 | 19:42 | 20:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:12 |
Mönchengl. Giesenk. Altenheim | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:33 | 07:03 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 11:43 | 12:03 | 12:33 | 13:43 | 14:22 | 15:03 | 15:43 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 17:43 | 18:03 | 18:03 | 19:03 | 19:43 | 20:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:13 |
Mönchengl. Konstantinplatz | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 06:34 | 07:04 | 08:04 | 08:34 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 11:44 | 12:04 | 12:34 | 13:44 | 14:23 | 15:04 | 15:44 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 17:44 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 19:44 | 20:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:14 |
Расписание Bus от DB Rheinlandbus - 864 (Mönchengl. Konstantinplatz)
DB Rheinlandbus предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 864, Mönchengl. Konstantinplatz. Данное расписание предназначено для поездки со станции D-Zülpicher Straße станция до станции Mönchengl. Konstantinplatz станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от DB Rheinlandbus. Мы обновляем расписание 864, с D-Zülpicher Straße в Mönchengl. Konstantinplatz, ежедневно в полночь.