Расписание 872 - Neuss Landestheater
Расписание на неделю
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rommerskirchen Dorfanger | 05:57 | 06:54 | 06:55 | 07:57 | 07:58 | 08:57 | 09:58 | 10:57 | 11:57 | 11:58 | 12:57 | 13:57 | 13:58 | 15:57 | 15:58 | 16:57 | 17:57 | 17:58 | 18:57 | 19:57 | 19:58 |
Rommerskirchen Frankenstr. | 05:58 | 06:55 | 06:56 | 07:58 | 07:59 | 08:58 | 09:59 | 10:58 | 11:58 | 11:59 | 12:58 | 13:58 | 13:59 | 15:58 | 15:59 | 16:58 | 17:58 | 17:59 | 18:58 | 19:58 | 19:59 |
Rommerskirchen Im Rosenhof | 06:00 | 06:57 | 06:58 | 08:00 | 08:01 | 09:00 | 10:01 | 11:00 | 12:00 | 12:01 | 13:00 | 14:00 | 14:01 | 16:00 | 16:01 | 17:00 | 18:00 | 18:01 | 19:00 | 20:00 | 20:01 |
Rommerskir. Theodor-Heuss-Str. | 06:03 | 07:00 | 07:01 | 08:03 | 08:04 | 09:03 | 10:04 | 11:03 | 12:03 | 12:04 | 13:03 | 14:03 | 14:04 | 16:03 | 16:04 | 17:03 | 18:03 | 18:04 | 19:03 | 20:03 | 20:04 |
Rommerskch. Evinghoven Kirche | 06:04 | 07:01 | 07:02 | 08:04 | 08:05 | 09:04 | 10:05 | 11:04 | 12:04 | 12:05 | 13:04 | 14:04 | 14:05 | 16:04 | 16:05 | 17:04 | 18:04 | 18:05 | 19:04 | 20:04 | 20:05 |
Rommerskirchen Haus Ikoven | 06:06 | 07:03 | 07:04 | 08:06 | 08:07 | 09:06 | 10:07 | 11:06 | 12:06 | 12:07 | 13:06 | 14:06 | 14:07 | 16:06 | 16:07 | 17:06 | 18:06 | 18:07 | 19:06 | 20:06 | 20:07 |
Rommerskirchen Im Kamp | 06:08 | 07:05 | 07:06 | 08:08 | 08:09 | 09:08 | 10:09 | 11:08 | 12:08 | 12:09 | 13:08 | 14:08 | 14:09 | 16:08 | 16:09 | 17:08 | 18:08 | 18:09 | 19:08 | 20:08 | 20:09 |
Rommerskirchen am Goldberg | 06:09 | 07:06 | 07:07 | 08:09 | 08:10 | 09:09 | 10:10 | 11:09 | 12:09 | 12:10 | 13:09 | 14:09 | 14:10 | 16:09 | 16:10 | 17:09 | 18:09 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 20:10 |
Rommerskirchen Hoeningen | 06:10 | 07:07 | 07:08 | 08:10 | 08:11 | 09:10 | 10:11 | 11:10 | 12:10 | 12:11 | 13:10 | 14:10 | 14:11 | 16:10 | 16:11 | 17:10 | 18:10 | 18:11 | 19:10 | 20:10 | 20:11 |
Rommerskirchen Zur Heide | 06:12 | 07:09 | 07:10 | 08:12 | 08:13 | 09:12 | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 12:13 | 13:12 | 14:12 | 14:13 | 16:12 | 16:13 | 17:12 | 18:12 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 20:13 |
Rommerskirchen Lambertusstr. | 06:13 | 07:10 | 07:11 | 08:13 | 08:14 | 09:13 | 10:14 | 11:13 | 12:13 | 12:14 | 13:13 | 14:13 | 14:14 | 16:13 | 16:14 | 17:13 | 18:13 | 18:14 | 19:13 | 20:13 | 20:14 |
Rommerskirchen Hellenbergstr. | 06:15 | 07:12 | 07:13 | 08:15 | 08:16 | 09:15 | 10:16 | 11:15 | 12:15 | 12:16 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 20:16 |
Rommerskirchen Haus Leusch | 06:16 | 07:13 | 07:14 | 08:16 | 08:17 | 09:16 | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 12:17 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 20:17 |
Grevenbroich am Jägerhof | 06:19 | 07:16 | 07:17 | 08:19 | 08:20 | 09:19 | 10:20 | 11:19 | 12:19 | 12:20 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 20:20 |
Grevenbroich Münchrather Str. | 06:20 | 07:17 | 07:18 | 08:20 | 08:21 | 09:20 | 10:21 | 11:20 | 12:20 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 14:21 | 16:20 | 16:21 | 17:20 | 18:20 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 20:21 |
Grevenbroich Jakobusplatz | 06:21 | 07:18 | 07:19 | 08:21 | 08:22 | 09:21 | 10:22 | 11:21 | 12:21 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 14:22 | 16:21 | 16:22 | 17:21 | 18:21 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | 20:22 |
Grevenbroich am Kühlchen | 06:22 | 07:19 | 07:20 | 08:22 | 08:23 | 09:22 | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 12:23 | 13:22 | 14:22 | 14:23 | 16:22 | 16:23 | 17:22 | 18:22 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 20:23 |
Grevenbroich Bilderstöckchen | 06:23 | 07:20 | 07:21 | 08:23 | 08:24 | 09:23 | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 14:24 | 16:23 | 16:24 | 17:23 | 18:23 | 18:24 | 19:23 | 20:23 | 20:24 |
Neuss Wehl | 06:24 | 07:21 | 07:22 | 08:24 | 08:25 | 09:24 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 14:25 | 16:24 | 16:25 | 17:24 | 18:24 | 18:25 | 19:24 | 20:24 | 20:25 |
Neuss Speck | 06:25 | 07:22 | 07:23 | 08:25 | 08:26 | 09:25 | 10:26 | 11:25 | 12:25 | 12:26 | 13:25 | 14:25 | 14:26 | 16:25 | 16:26 | 17:25 | 18:25 | 18:26 | 19:25 | 20:25 | 20:26 |
Neuss Helpenstein | 06:27 | 07:25 | 07:26 | 08:27 | 08:28 | 09:27 | 10:28 | 11:27 | 12:27 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 14:28 | 16:27 | 16:28 | 17:27 | 18:27 | 18:28 | 19:27 | 20:27 | 20:28 |
Neuss Eppinghover Mühle | 06:30 | 07:28 | 07:29 | 08:30 | 08:31 | 09:30 | 10:31 | 11:30 | 12:30 | 12:31 | 13:30 | 14:30 | 14:31 | 16:30 | 16:31 | 17:30 | 18:30 | 18:31 | 19:30 | 20:30 | 20:31 |
Neuss Schlagbaum | 06:31 | 07:31 | 07:32 | 08:31 | 08:32 | 09:31 | 10:32 | 11:31 | 12:31 | 12:32 | 13:31 | 14:31 | 14:32 | 16:31 | 16:32 | 17:31 | 18:31 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 20:32 |
Neuss Barriere | 06:32 | 07:32 | 07:33 | 08:32 | 08:33 | 09:32 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 12:33 | 13:32 | 14:32 | 14:33 | 16:32 | 16:33 | 17:32 | 18:32 | 18:33 | 19:32 | 20:32 | 20:33 |
Neuss Südpark | 06:33 | 07:33 | 07:34 | 08:33 | 08:34 | 09:33 | 10:34 | 11:33 | 12:33 | 12:34 | 13:33 | 14:33 | 14:34 | 16:33 | 16:34 | 17:33 | 18:33 | 18:34 | 19:33 | 20:33 | 20:34 |
Neuss Pomona | 06:36 | 07:36 | 07:37 | 08:36 | 08:37 | 09:36 | 10:37 | 11:36 | 12:36 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 14:35 | 16:36 | 16:35 | 17:36 | 18:36 | 18:37 | 19:36 | 20:36 | 20:37 |
Neuss Schulzentrum | 06:37 | 07:37 | 07:38 | 08:37 | 08:38 | 09:37 | 10:38 | 11:37 | 12:37 | 12:38 | 13:37 | 14:37 | 14:36 | 16:37 | 16:36 | 17:37 | 18:37 | 18:38 | 19:37 | 20:37 | 20:38 |
Neuss Stifterstr. | 06:38 | 07:38 | 07:39 | 08:38 | 08:39 | 09:38 | 10:39 | 11:38 | 12:38 | 12:39 | 13:38 | 14:38 | 14:37 | 16:38 | 16:37 | 17:38 | 18:38 | 18:39 | 19:38 | 20:38 | 20:39 |
Neuss Weingartstr. | 06:39 | 07:39 | 07:40 | 08:39 | 08:40 | 09:39 | 10:40 | 11:39 | 12:39 | 12:40 | 13:39 | 14:39 | 14:38 | 16:39 | 16:38 | 17:39 | 18:39 | 18:40 | 19:39 | 20:39 | 20:40 |
Neuss Friedrich-Ebert-Platz | 06:40 | 07:40 | 07:41 | 08:40 | 08:41 | 09:40 | 10:41 | 11:40 | 12:40 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 14:39 | 16:40 | 16:39 | 17:40 | 18:40 | 18:41 | 19:40 | 20:40 | 20:41 |
Neuss Landestheater | 06:42 | 07:43 | 07:44 | 08:42 | 08:43 | 09:42 | 10:43 | 11:42 | 12:42 | 12:43 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 18:43 | 19:42 | 00:42 | 20:43 |
Расписание Bus от DB Rheinlandbus - 872 (Neuss Landestheater)
DB Rheinlandbus предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 872, Neuss Landestheater. Данное расписание предназначено для поездки со станции Rommerskirchen Dorfanger станция до станции Neuss Landestheater станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от DB Rheinlandbus. Мы обновляем расписание 872, с Rommerskirchen Dorfanger в Neuss Landestheater, ежедневно в полночь.