Расписание 9 - Karlsruhe Kaiserplatz
Отправление от Karlsruhe Tivoli
Пн - Пт | суббота | воскресенье |
---|---|---|
04:13 | 06:33 | 06:45 |
04:33 | 06:53 | 07:15 |
04:53 | 07:13 | 07:45 |
05:13 | 07:33 | 08:13 |
05:32 | 07:53 | 08:43 |
05:42 | 08:13 | 09:13 |
05:52 | 08:33 | 09:33 |
06:02 | 08:53 | 09:53 |
06:12 | 09:13 | 10:13 |
06:22 | 09:33 | 10:33 |
06:32 | 09:52 | 10:53 |
06:42 | 10:02 | 11:13 |
06:52 | 10:12 | 11:33 |
07:02 | 10:22 | 11:53 |
07:12 | 10:32 | 12:13 |
07:22 | 10:42 | 12:33 |
07:32 | 10:52 | 12:53 |
07:42 | 11:02 | 13:13 |
07:52 | 11:12 | 13:33 |
08:02 | 11:22 | 13:53 |
08:12 | 11:32 | 14:13 |
08:22 | 11:42 | 14:33 |
08:32 | 11:52 | 14:53 |
08:42 | 12:02 | 15:13 |
08:52 | 12:12 | 15:33 |
09:02 | 12:22 | 15:53 |
09:12 | 12:32 | 16:13 |
09:22 | 12:42 | 16:33 |
09:32 | 12:52 | 16:53 |
09:42 | 13:02 | 17:13 |
09:52 | 13:12 | 17:33 |
10:02 | 13:22 | 17:53 |
10:12 | 13:32 | 18:13 |
10:22 | 13:42 | 18:33 |
10:32 | 13:52 | 18:53 |
10:42 | 14:02 | 19:13 |
10:52 | 14:12 | 19:33 |
11:02 | 14:22 | 19:53 |
11:12 | 14:32 | 20:13 |
11:22 | 14:42 | 20:33 |
11:32 | 14:52 | 20:53 |
11:42 | 15:02 | 21:13 |
11:52 | 15:12 | 21:33 |
12:02 | 15:22 | 21:53 |
12:12 | 15:32 | 22:13 |
12:22 | 15:42 | 22:33 |
12:32 | 15:52 | 22:53 |
12:42 | 16:02 | 23:13 |
12:52 | 16:12 | 23:33 |
13:02 | 16:22 | 23:53 |
13:12 | 16:32 | 00:13 |
13:22 | 16:42 | 00:33 |
13:32 | 16:52 | - |
13:42 | 17:02 | - |
13:52 | 17:12 | - |
14:02 | 17:22 | - |
14:12 | 17:32 | - |
14:22 | 17:42 | - |
14:32 | 17:52 | - |
14:42 | 18:02 | - |
14:52 | 18:13 | - |
15:02 | 18:33 | - |
15:12 | 18:53 | - |
15:22 | 19:13 | - |
15:32 | 19:33 | - |
15:42 | 19:53 | - |
15:52 | 20:13 | - |
16:02 | 20:33 | - |
16:12 | 20:53 | - |
16:22 | 21:13 | - |
16:32 | 21:33 | - |
16:42 | 21:53 | - |
16:52 | 22:13 | - |
17:02 | 22:33 | - |
17:12 | 22:53 | - |
17:22 | 23:13 | - |
17:32 | 23:33 | - |
17:42 | 23:53 | - |
17:52 | 00:13 | - |
18:02 | 00:33 | - |
18:12 | - | - |
18:22 | - | - |
18:32 | - | - |
18:42 | - | - |
18:52 | - | - |
19:02 | - | - |
19:12 | - | - |
19:22 | - | - |
19:32 | - | - |
19:42 | - | - |
19:53 | - | - |
20:13 | - | - |
20:33 | - | - |
20:53 | - | - |
21:13 | - | - |
21:33 | - | - |
21:53 | - | - |
22:13 | - | - |
22:33 | - | - |
22:53 | - | - |
23:13 | - | - |
23:33 | - | - |
23:53 | - | - |
00:13 | - | - |
00:33 | - | - |
Расписание Light Rail от Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (Трамвай) - 9 (Karlsruhe Kaiserplatz)
Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (Трамвай) предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту 9, Karlsruhe Kaiserplatz. Данное расписание предназначено для поездки со станции Karlsruhe Tivoli станция до станции Karlsruhe Kaiserplatz станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (Трамвай).