Расписание 940 - St. Anna Krankenhaus
Расписание на неделю
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 | Отправление #36 | Отправление #37 | Отправление #38 | Отправление #39 | Отправление #40 | Отправление #41 | Отправление #42 | Отправление #43 | Отправление #44 | Отправление #45 | Отправление #46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duisburg Rahm Bf | 04:12 | 05:12 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 07:50 | 08:12 | 08:42 | 08:50 | 09:12 | 09:42 | 09:50 | 10:12 | 10:42 | 10:50 | 11:12 | 11:42 | 11:50 | 12:12 | 12:42 | 12:50 | 13:12 | 13:42 | 13:50 | 14:12 | 14:42 | 14:50 | 15:12 | 15:42 | 15:50 | 16:12 | 16:42 | 16:50 | 17:12 | 17:42 | 17:50 | 18:12 | 18:42 | 18:50 | 19:12 | 19:42 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Duisburg Kloster | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 07:51 | 08:14 | 08:44 | 08:51 | 09:14 | 09:44 | 09:51 | 10:14 | 10:44 | 10:51 | 11:14 | 11:44 | 11:51 | 12:14 | 12:44 | 12:51 | 13:14 | 13:44 | 13:51 | 14:14 | 14:44 | 14:51 | 15:14 | 15:44 | 15:51 | 16:14 | 16:44 | 16:51 | 17:14 | 17:44 | 17:51 | 18:14 | 18:44 | 18:51 | 19:14 | 19:44 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Duisburg Trosperdelle | 04:15 | 05:15 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 07:52 | 08:15 | 08:45 | 08:52 | 09:15 | 09:45 | 09:52 | 10:15 | 10:45 | 10:52 | 11:15 | 11:45 | 11:52 | 12:15 | 12:45 | 12:52 | 13:15 | 13:45 | 13:52 | 14:15 | 14:45 | 14:52 | 15:15 | 15:45 | 15:52 | 16:15 | 16:45 | 16:52 | 17:15 | 17:45 | 17:52 | 18:15 | 18:45 | 18:52 | 19:15 | 19:45 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Duisburg Rahm Kirche | 04:15 | 05:15 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 07:52 | 08:15 | 08:45 | 08:52 | 09:15 | 09:45 | 09:52 | 10:15 | 10:45 | 10:52 | 11:15 | 11:45 | 11:52 | 12:15 | 12:45 | 12:52 | 13:15 | 13:45 | 13:52 | 14:15 | 14:45 | 14:52 | 15:15 | 15:45 | 15:52 | 16:15 | 16:45 | 16:52 | 17:15 | 17:45 | 17:52 | 18:15 | 18:45 | 18:52 | 19:15 | 19:45 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Duisburg Abzw. Krefelder Str. | 04:16 | 05:16 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 07:53 | 08:16 | 08:46 | 08:53 | 09:16 | 09:46 | 09:53 | 10:16 | 10:46 | 10:53 | 11:16 | 11:46 | 11:53 | 12:16 | 12:46 | 12:53 | 13:16 | 13:46 | 13:53 | 14:16 | 14:46 | 14:53 | 15:16 | 15:46 | 15:53 | 16:16 | 16:46 | 16:53 | 17:16 | 17:46 | 17:53 | 18:16 | 18:46 | 18:53 | 19:16 | 19:46 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Duisburg Brengersweg | 04:17 | 05:17 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 07:54 | 08:17 | 08:47 | 08:54 | 09:17 | 09:47 | 09:54 | 10:17 | 10:47 | 10:54 | 11:17 | 11:47 | 11:54 | 12:17 | 12:47 | 12:54 | 13:17 | 13:47 | 13:54 | 14:17 | 14:47 | 14:54 | 15:17 | 15:47 | 15:54 | 16:17 | 16:47 | 16:54 | 17:17 | 17:47 | 17:54 | 18:17 | 18:47 | 18:54 | 19:17 | 19:47 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Duisburg Donaustr. | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 07:55 | 08:18 | 08:48 | 08:55 | 09:18 | 09:48 | 09:55 | 10:18 | 10:48 | 10:55 | 11:18 | 11:48 | 11:55 | 12:18 | 12:48 | 12:55 | 13:18 | 13:48 | 13:55 | 14:18 | 14:48 | 14:55 | 15:18 | 15:48 | 15:55 | 16:18 | 16:48 | 16:55 | 17:18 | 17:48 | 17:55 | 18:18 | 18:48 | 18:55 | 19:18 | 19:48 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Duisburg Schule Weierstr. West | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 07:55 | 08:19 | 08:49 | 08:55 | 09:19 | 09:49 | 09:55 | 10:19 | 10:49 | 10:55 | 11:19 | 11:49 | 11:55 | 12:19 | 12:49 | 12:55 | 13:19 | 13:49 | 13:55 | 14:19 | 14:49 | 14:55 | 15:19 | 15:49 | 15:55 | 16:19 | 16:49 | 16:55 | 17:19 | 17:49 | 17:55 | 18:19 | 18:49 | 18:55 | 19:19 | 19:49 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Duisburg Uhlenbroicher Weg | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 07:56 | 08:20 | 08:50 | 08:56 | 09:20 | 09:50 | 09:56 | 10:20 | 10:50 | 10:56 | 11:20 | 11:50 | 11:56 | 12:20 | 12:50 | 12:56 | 13:20 | 13:50 | 13:56 | 14:20 | 14:50 | 14:56 | 15:20 | 15:50 | 15:56 | 16:20 | 16:50 | 16:56 | 17:20 | 17:50 | 17:56 | 18:20 | 18:50 | 18:56 | 19:20 | 19:50 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Duisburg am Siepenkothen | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 07:57 | 08:22 | 08:52 | 08:57 | 09:22 | 09:52 | 09:57 | 10:22 | 10:52 | 10:57 | 11:22 | 11:52 | 11:57 | 12:22 | 12:52 | 12:57 | 13:22 | 13:52 | 13:57 | 14:22 | 14:52 | 14:57 | 15:22 | 15:52 | 15:57 | 16:22 | 16:52 | 16:57 | 17:22 | 17:52 | 17:57 | 18:22 | 18:52 | 18:57 | 19:22 | 19:52 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Duisburg Saarner Straße | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 07:58 | 08:23 | 08:53 | 08:58 | 09:23 | 09:53 | 09:58 | 10:23 | 10:53 | 10:58 | 11:23 | 11:53 | 11:58 | 12:23 | 12:53 | 12:58 | 13:23 | 13:53 | 13:58 | 14:23 | 14:53 | 14:58 | 15:23 | 15:53 | 15:58 | 16:23 | 16:53 | 16:58 | 17:23 | 17:53 | 17:58 | 18:23 | 18:53 | 18:58 | 19:23 | 19:53 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Großenbaum Bf Ost | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 07:59 | 08:24 | 08:54 | 08:59 | 09:24 | 09:54 | 09:59 | 10:24 | 10:54 | 10:59 | 11:24 | 11:54 | 11:59 | 12:24 | 12:54 | 12:59 | 13:24 | 13:54 | 13:59 | 14:24 | 14:54 | 14:59 | 15:24 | 15:54 | 15:59 | 16:24 | 16:54 | 16:59 | 17:24 | 17:54 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 18:59 | 19:24 | 19:54 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Duisburg Albert-Hahn-Straße | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:01 | 09:26 | 09:56 | 10:01 | 10:26 | 10:56 | 11:01 | 11:26 | 11:56 | 12:01 | 12:26 | 12:56 | 13:01 | 13:26 | 13:56 | 14:01 | 14:26 | 14:56 | 15:01 | 15:26 | 15:56 | 16:01 | 16:26 | 16:56 | 17:01 | 17:26 | 17:56 | 18:01 | 18:26 | 18:56 | 19:01 | 19:26 | 19:56 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Duis. Großenbaum Bf West | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:03 | 08:27 | 08:57 | 09:03 | 09:27 | 09:57 | 10:03 | 10:27 | 10:57 | 11:03 | 11:27 | 11:57 | 12:03 | 12:27 | 12:57 | 13:03 | 13:27 | 13:57 | 14:03 | 14:27 | 14:57 | 15:03 | 15:27 | 15:57 | 16:03 | 16:27 | 16:57 | 17:03 | 17:27 | 17:57 | 18:03 | 18:27 | 18:57 | 19:03 | 19:27 | 19:57 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Duisburg, am Kiekenbusch | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:05 | 08:29 | 08:59 | 09:05 | 09:29 | 09:59 | 10:05 | 10:29 | 10:59 | 11:05 | 11:29 | 11:59 | 12:05 | 12:29 | 12:59 | 13:05 | 13:29 | 13:59 | 14:05 | 14:29 | 14:59 | 15:05 | 15:29 | 15:59 | 16:05 | 16:29 | 16:59 | 17:05 | 17:29 | 17:59 | 18:05 | 18:29 | 18:59 | 19:05 | 19:29 | 19:59 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Duisburg am Krähenhorst | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 10:30 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 12:00 | 12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:05 | 14:30 | 15:00 | 15:05 | 15:30 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 18:00 | 18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 20:00 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Duisburg Eibenweg | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:06 | 08:31 | 09:01 | 09:06 | 09:31 | 10:01 | 10:06 | 10:31 | 11:01 | 11:06 | 11:31 | 12:01 | 12:06 | 12:31 | 13:01 | 13:06 | 13:31 | 14:01 | 14:06 | 14:31 | 15:01 | 15:06 | 15:31 | 16:01 | 16:06 | 16:31 | 17:01 | 17:06 | 17:31 | 18:01 | 18:06 | 18:31 | 19:01 | 19:06 | 19:31 | 20:01 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Duisburg Unfallklinik | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:07 | 08:32 | 09:02 | 09:07 | 09:32 | 10:02 | 10:07 | 10:32 | 11:02 | 11:07 | 11:32 | 12:02 | 12:07 | 12:32 | 13:02 | 13:07 | 13:32 | 14:02 | 14:07 | 14:32 | 15:02 | 15:07 | 15:32 | 16:02 | 16:07 | 16:32 | 17:02 | 17:07 | 17:32 | 18:02 | 18:07 | 18:32 | 19:02 | 19:07 | 19:32 | 20:02 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Duisburg Buchholz Bf | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:09 | 08:34 | 09:04 | 09:09 | 09:34 | 10:04 | 10:09 | 10:34 | 11:04 | 11:09 | 11:34 | 12:04 | 12:09 | 12:34 | 13:04 | 13:09 | 13:34 | 14:04 | 14:09 | 14:34 | 15:04 | 15:09 | 15:34 | 16:04 | 16:09 | 16:34 | 17:04 | 17:09 | 17:34 | 18:04 | 18:09 | 18:34 | 19:04 | 19:09 | 19:34 | 20:04 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Duisburg Arlberger Straße | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:11 | 08:36 | 09:06 | 09:11 | 09:36 | 10:06 | 10:11 | 10:36 | 11:06 | 11:11 | 11:36 | 12:06 | 12:11 | 12:36 | 13:06 | 13:11 | 13:36 | 14:06 | 14:11 | 14:36 | 15:06 | 15:11 | 15:36 | 16:06 | 16:11 | 16:36 | 17:06 | 17:11 | 17:36 | 18:06 | 18:11 | 18:36 | 19:06 | 19:11 | 19:36 | 20:06 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Duisburg Norbert-Spitzer-Platz | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:12 | 08:38 | 09:08 | 09:12 | 09:38 | 10:08 | 10:12 | 10:38 | 11:08 | 11:12 | 11:38 | 12:08 | 12:12 | 12:38 | 13:08 | 13:12 | 13:38 | 14:08 | 14:12 | 14:38 | 15:08 | 15:12 | 15:38 | 16:08 | 16:12 | 16:38 | 17:08 | 17:12 | 17:38 | 18:08 | 18:12 | 18:38 | 19:08 | 19:12 | 19:38 | 20:08 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Duisburg Münchener Straße | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:15 | 08:41 | 09:11 | 09:15 | 09:41 | 10:11 | 10:15 | 10:41 | 11:11 | 11:15 | 11:41 | 12:11 | 12:15 | 12:41 | 13:11 | 13:15 | 13:41 | 14:11 | 14:15 | 14:41 | 15:11 | 15:15 | 15:41 | 16:11 | 16:15 | 16:41 | 17:11 | 17:15 | 17:41 | 18:11 | 18:15 | 18:41 | 19:11 | 19:15 | 19:41 | 20:11 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Duisburg Bergische Landwehr | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:16 | 08:42 | 09:12 | 09:16 | 09:42 | 10:12 | 10:16 | 10:42 | 11:12 | 11:16 | 11:42 | 12:12 | 12:16 | 12:42 | 13:12 | 13:16 | 13:42 | 14:12 | 14:16 | 14:42 | 15:12 | 15:16 | 15:42 | 16:12 | 16:16 | 16:42 | 17:12 | 17:16 | 17:42 | 18:12 | 18:16 | 18:42 | 19:12 | 19:16 | 19:42 | 20:12 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Duisburg Beim Knevelshof | 04:44 | 05:44 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:17 | 08:44 | 09:14 | 09:17 | 09:44 | 10:14 | 10:17 | 10:44 | 11:14 | 11:17 | 11:44 | 12:14 | 12:17 | 12:44 | 13:14 | 13:17 | 13:44 | 14:14 | 14:17 | 14:44 | 15:14 | 15:17 | 15:44 | 16:14 | 16:17 | 16:44 | 17:14 | 17:17 | 17:44 | 18:14 | 18:17 | 18:44 | 19:14 | 19:17 | 19:44 | 20:14 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Duisburg Molbergstraße | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:19 | 08:45 | 09:15 | 09:19 | 09:45 | 10:15 | 10:19 | 10:45 | 11:15 | 11:19 | 11:45 | 12:15 | 12:19 | 12:45 | 13:15 | 13:19 | 13:45 | 14:15 | 14:19 | 14:45 | 15:15 | 15:19 | 15:45 | 16:15 | 16:19 | 16:45 | 17:15 | 17:19 | 17:45 | 18:15 | 18:19 | 18:45 | 19:15 | 19:19 | 19:45 | 20:15 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
Duisburg Heiligenbaumstraße | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:20 | 08:47 | 09:17 | 09:20 | 09:47 | 10:17 | 10:20 | 10:47 | 11:17 | 11:20 | 11:47 | 12:17 | 12:20 | 12:47 | 13:17 | 13:20 | 13:47 | 14:17 | 14:20 | 14:47 | 15:17 | 15:20 | 15:47 | 16:17 | 16:20 | 16:47 | 17:17 | 17:20 | 17:47 | 18:17 | 18:20 | 18:47 | 19:17 | 19:20 | 19:47 | 20:17 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Duisburg Rheinstahl | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:21 | 08:48 | 09:18 | 09:21 | 09:48 | 10:18 | 10:21 | 10:48 | 11:18 | 11:21 | 11:48 | 12:18 | 12:21 | 12:48 | 13:18 | 13:21 | 13:48 | 14:18 | 14:21 | 14:48 | 15:18 | 15:21 | 15:48 | 16:18 | 16:21 | 16:48 | 17:18 | 17:21 | 17:48 | 18:18 | 18:21 | 18:48 | 19:18 | 19:21 | 19:48 | 20:18 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Duisburg Petersstraße | 04:49 | 05:49 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:23 | 08:49 | 09:19 | 09:23 | 09:49 | 10:19 | 10:23 | 10:49 | 11:19 | 11:23 | 11:49 | 12:19 | 12:23 | 12:49 | 13:19 | 13:23 | 13:49 | 14:19 | 14:23 | 14:49 | 15:19 | 15:23 | 15:49 | 16:19 | 16:23 | 16:49 | 17:19 | 17:23 | 17:49 | 18:19 | 18:23 | 18:49 | 19:19 | 19:23 | 19:49 | 20:19 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Duisburg am Biegerhof | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:24 | 08:51 | 09:21 | 09:24 | 09:51 | 10:21 | 10:24 | 10:51 | 11:21 | 11:24 | 11:51 | 12:21 | 12:24 | 12:51 | 13:21 | 13:24 | 13:51 | 14:21 | 14:24 | 14:51 | 15:21 | 15:24 | 15:51 | 16:21 | 16:24 | 16:51 | 17:21 | 17:24 | 17:51 | 18:21 | 18:24 | 18:51 | 19:21 | 19:24 | 19:51 | 20:21 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Duisburg am Ziegelkamp | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:25 | 08:52 | 09:22 | 09:25 | 09:52 | 10:22 | 10:25 | 10:52 | 11:22 | 11:25 | 11:52 | 12:22 | 12:25 | 12:52 | 13:22 | 13:25 | 13:52 | 14:22 | 14:25 | 14:52 | 15:22 | 15:25 | 15:52 | 16:22 | 16:25 | 16:52 | 17:22 | 17:25 | 17:52 | 18:22 | 18:25 | 18:52 | 19:22 | 19:25 | 19:52 | 20:22 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Duisburg Steinernes Kreuz | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:26 | 08:53 | 09:23 | 09:26 | 09:53 | 10:23 | 10:26 | 10:53 | 11:23 | 11:26 | 11:53 | 12:23 | 12:26 | 12:53 | 13:23 | 13:26 | 13:53 | 14:23 | 14:26 | 14:53 | 15:23 | 15:26 | 15:53 | 16:23 | 16:26 | 16:53 | 17:23 | 17:26 | 17:53 | 18:23 | 18:26 | 18:53 | 19:23 | 19:26 | 19:53 | 20:23 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Duisburg Peschenstraße | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:28 | 08:55 | 09:25 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 10:28 | 10:55 | 11:25 | 11:28 | 11:55 | 12:25 | 12:28 | 12:55 | 13:25 | 13:28 | 13:55 | 14:25 | 14:28 | 14:55 | 15:25 | 15:28 | 15:55 | 16:25 | 16:28 | 16:55 | 17:25 | 17:28 | 17:55 | 18:25 | 18:28 | 18:55 | 19:25 | 19:28 | 19:55 | 20:25 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Duisburg Huckinger Markt | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:29 | 08:56 | 09:26 | 09:29 | 09:56 | 10:26 | 10:29 | 10:56 | 11:26 | 11:29 | 11:56 | 12:26 | 12:29 | 12:56 | 13:26 | 13:29 | 13:56 | 14:26 | 14:29 | 14:56 | 15:26 | 15:29 | 15:56 | 16:26 | 16:29 | 16:56 | 17:26 | 17:29 | 17:56 | 18:26 | 18:29 | 18:56 | 19:26 | 19:29 | 19:56 | 20:26 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Duisburg Albertus-Magnus-Str. | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:30 | 08:57 | 09:27 | 09:30 | 09:57 | 10:27 | 10:30 | 10:57 | 11:27 | 11:30 | 11:57 | 12:27 | 12:30 | 12:57 | 13:27 | 13:30 | 13:57 | 14:27 | 14:30 | 14:57 | 15:27 | 15:30 | 15:57 | 16:27 | 16:30 | 16:57 | 17:27 | 17:30 | 17:57 | 18:27 | 18:30 | 18:57 | 19:27 | 19:30 | 19:57 | 20:27 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Duisburg Huckingen Angerbogen | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:31 | 08:58 | 09:28 | 09:31 | 09:58 | 10:28 | 10:31 | 10:58 | 11:28 | 11:31 | 11:58 | 12:28 | 12:31 | 12:58 | 13:28 | 13:31 | 13:58 | 14:28 | 14:31 | 14:58 | 15:28 | 15:31 | 15:58 | 16:28 | 16:31 | 16:58 | 17:28 | 17:31 | 17:58 | 18:28 | 18:31 | 18:58 | 19:28 | 19:31 | 19:58 | 20:28 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
St. Anna Krankenhaus | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:33 | 09:00 | 09:30 | 09:33 | 10:00 | 10:30 | 10:33 | 11:00 | 11:30 | 11:33 | 12:00 | 12:30 | 12:33 | 13:00 | 13:30 | 13:33 | 14:00 | 14:30 | 14:33 | 15:00 | 15:30 | 15:33 | 16:00 | 16:30 | 16:33 | 17:00 | 17:30 | 17:33 | 18:00 | 18:30 | 18:33 | 19:00 | 19:30 | 19:33 | 20:00 | 20:30 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Расписание Bus от DVB (Автобус) - 940 (St. Anna Krankenhaus)
DVB (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 940, St. Anna Krankenhaus. Данное расписание предназначено для поездки со станции Duisburg Rahm Bf станция до станции St. Anna Krankenhaus станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от DVB (Автобус).