Расписание 95 - Betriebshof Blumenthal
Расписание четверг
Bremen Bahnhof Blumenthal | Bremen Fresenbergstraße | Bremen Wasserturm | Bremen Hakenwehrstraße | Bremen Besanstraße | Bremen Eggestedter Straße | Bremen Betriebshof Blumenthal |
---|---|---|---|---|---|---|
06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 |
06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:33 |
06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 |
06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 |
07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 |
07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 |
08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 |
08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 |
08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 |
08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:03 |
09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:18 |
09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:33 |
09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 |
09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:03 |
10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:18 |
10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:33 |
10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 |
10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:03 |
11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:18 |
11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:33 |
11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:48 |
11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 |
12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 |
12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:33 |
12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 |
12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:03 |
13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 |
13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:33 |
13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 |
13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 |
14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:18 |
14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:33 |
14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:03 |
15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:18 |
15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:33 |
15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:48 |
15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 |
16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:18 |
16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:33 |
16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 |
16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:03 |
17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 |
17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 |
17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:03 |
18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 |
18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:33 |
18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 |
18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:03 |
19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:18 |
Расписание суббота
Bremen Bahnhof Vegesack | Bremen Gerhard-Rohlfs-Straße | Bremen Gustav-Heinemann-Bürgerhaus | Bremen Aumunder Heide | Bremen Bahnhof Aumund | Bremen Fährer Kämpe | Bremen Blumenhorster Straße | Bremen Löhstraße | Bremen Bf Klinikum Bremen-Nord | Bremen Bahnhof Blumenthal | Bremen Fresenbergstraße | Bremen Wasserturm | Bremen Hakenwehrstraße | Bremen Besanstraße | Bremen Eggestedter Straße | Bremen Betriebshof Blumenthal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 |
09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:31 |
09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:01 |
10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:31 |
10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 |
11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 |
11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 |
12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 |
12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:01 |
13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:31 |
13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:01 |
14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:31 |
14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:01 |
15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 |
15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:01 |
16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:31 |
16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:01 |
17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 |
17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:01 |
18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:31 |
18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:01 |
Расписание понедельник, вторник, среда и пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen Bahnhof Vegesack | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 |
Bremen Gerhard-Rohlfs-Straße | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
Bremen Gustav-Heinemann-Bürgerhaus | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 |
Bremen Aumunder Heide | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 |
Bremen Bahnhof Aumund | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 |
Bremen Fährer Kämpe | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 |
Bremen Blumenhorster Straße | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 |
Bremen Löhstraße | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 |
Bremen Bf Klinikum Bremen-Nord | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
Bremen Bahnhof Blumenthal | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 |
Bremen Fresenbergstraße | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 |
Bremen Wasserturm | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 |
Bremen Hakenwehrstraße | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 |
Bremen Besanstraße | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 |
Bremen Eggestedter Straße | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 |
Bremen Betriebshof Blumenthal | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 |
Расписание Bus от BSAG (Автобус) - 95 (Betriebshof Blumenthal)
BSAG (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 95, Betriebshof Blumenthal. Данное расписание предназначено для поездки со станции Bremen Bahnhof Vegesack станция до станции Bremen Betriebshof Blumenthal станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от BSAG (Автобус). Мы обновляем расписание 95, с Bremen Bahnhof Vegesack в Bremen Betriebshof Blumenthal, ежедневно в полночь.