Расписание 9606 - Garmisch-Partenkirchen
Расписание на будние дни
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füssen | - | - | - | - | - | - | 13:05 | - | - | - | - | - | - | - |
Füssen, Pulverturm | - | - | - | - | - | - | 13:06 | - | - | - | - | - | - | - |
Horn (Schwangau) | - | - | - | - | - | - | 13:08 | - | - | - | - | - | - | - |
Alterschrofen, Wildpark | - | - | - | - | - | - | 13:09 | - | - | - | - | - | - | - |
Alterschrofen, Rohrachweg | - | - | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Hohenschwangau, Neuschwanstein Castles | - | - | - | - | - | - | 13:13 | - | - | - | - | - | - | - |
Schwangau, Gipsmühlweg | - | - | - | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Schwangau, Rathaus | - | - | - | - | - | - | 13:21 | - | - | - | - | - | - | - |
Mühlberg (Schwangau) | - | - | - | - | - | - | 13:23 | - | - | - | - | - | - | - |
Schwangau, Berghausstraße | - | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bannwaldsee | - | - | - | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - | - | - |
Buching, Sesselbahn | - | - | - | - | - | - | 13:28 | - | - | - | - | - | - | - |
Buching, Ortsmitte | - | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | - | - | - | - | - |
Halblech, Ortsmitte | - | - | - | - | - | - | 13:32 | - | - | - | - | - | - | - |
Trauchgau, Gasthaus Post | - | - | - | - | - | - | 13:34 | - | - | - | - | - | - | - |
Ried (Halblech) | - | - | - | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - | - | - |
Unterreithen, Sera | - | - | - | - | - | - | 13:36 | - | - | - | - | - | - | - |
Schlauch | - | - | - | - | - | - | 13:38 | - | - | - | - | - | - | - |
Brandstatt | - | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - | - | - |
Biberschwöll | - | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - | - | - |
Steingaden, Füssener Straße | - | - | - | - | - | - | 13:42 | - | - | - | - | - | - | - |
Steingaden, Feuerwehrhaus | - | - | - | - | - | - | 13:43 | - | - | - | - | - | - | - |
Steingaden, Ammergauer Straße | - | - | - | - | - | - | 13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
Langau (Kr Wm) | - | - | - | - | - | - | 13:54 | - | 15:05 | - | - | - | - | - |
Wieskirche | - | - | - | - | - | - | 13:52 | - | 15:02 | - | - | - | - | - |
Wies, Abzw. Landvolkshochschule | - | - | - | - | - | - | 13:53 | - | 15:04 | - | - | - | - | - |
Kohlhofen, Abzw. Wieskirche | - | - | - | - | - | - | 13:55 | - | 15:06 | - | - | - | - | - |
Wildsteig, Seemühle | - | - | - | - | - | - | 13:57 | - | 15:08 | - | - | - | - | - |
Wildsteig, Ort | - | - | - | - | - | - | 13:58 | - | 15:09 | - | - | - | - | - |
Schwaigsee | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | 15:11 | - | - | - | - | - |
Echelsbacher Brücke | 06:19 | - | - | 09:02 | - | - | 14:02 | 13:30 | 15:13 | - | 16:32 | 17:15 | 18:02 | - |
Echelsbach | 06:21 | - | - | 09:04 | - | - | 14:04 | 13:32 | 15:15 | - | 16:34 | 17:17 | 18:04 | - |
Gschwendt (Kr Gap) | 06:22 | - | - | 09:05 | - | - | 14:05 | 13:33 | 15:16 | - | 16:35 | 17:18 | 18:05 | - |
Bad Bayersoien, Gh. Weißes Roß | 06:25 | - | - | 09:07 | - | - | 14:07 | 13:35 | 15:18 | - | 16:37 | 17:20 | 18:07 | - |
Bad Bayersoien, Eisplatz | 06:27 | - | - | 09:09 | - | - | 14:09 | 13:37 | 15:20 | - | 16:39 | 17:22 | 18:09 | - |
Saulgrub, Rathaus | - | - | - | 09:24 | - | - | 14:24 | - | - | - | 16:54 | - | 18:24 | - |
Bad Kohlgrub, Erlestraße | - | - | - | 09:20 | - | - | 14:20 | - | - | - | 16:50 | - | 18:20 | - |
Bad Kohlgrub, Feuerwehrhaus | - | - | - | 09:22 | - | - | 14:22 | - | - | - | 16:52 | - | 18:22 | - |
Saulgrub | 06:31 | - | - | 09:25 | - | - | 14:25 | 13:42 | 15:25 | - | 16:55 | 17:27 | 18:25 | - |
Altenau, Abzw. | 06:34 | - | - | 09:28 | - | - | 14:28 | 13:45 | 15:28 | - | 16:58 | 17:30 | 18:28 | - |
Wurmansau | 06:35 | - | - | 09:29 | - | - | 14:29 | 13:46 | 15:29 | - | 16:59 | 17:31 | 18:29 | - |
Scherenau | 06:36 | - | - | 09:30 | - | - | 14:30 | 13:47 | 15:30 | - | 17:00 | 17:32 | 18:30 | - |
Unterammergau, Dorfstraße | 06:39 | - | - | 09:31 | - | - | 14:31 | 13:48 | 15:31 | - | 17:01 | 17:33 | 18:31 | - |
Unterammergau, Rathaus | 06:41 | - | - | 09:33 | - | - | 14:33 | 13:50 | 15:33 | - | 17:03 | 17:35 | 18:33 | - |
Oberammergau | 06:48 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 11:15 | 12:03 | 14:40 | 13:57 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 20:25 |
Oberammergau, Eugen-Papst-Str. | 06:50 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 11:17 | 12:05 | 14:42 | 13:59 | 15:42 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:42 | 20:27 |
Oberammergau, Tiroler Gasse | 06:52 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 11:19 | 12:07 | 14:44 | 14:01 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | - |
Oberammergau, Hexenstube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:29 |
Oberammergau, Aufackerstraße | 06:54 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 11:22 | 12:10 | 14:47 | 14:04 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | - |
Oberammergau, Rainenbichl | 06:56 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 11:24 | 12:12 | 14:49 | 14:06 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | - |
Ettal, Abzw. Zieglerhof | 07:00 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 11:29 | 12:17 | 14:54 | 14:11 | 15:54 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 20:34 |
Ettal, Klostergasthof | 07:02 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 11:30 | 12:18 | 14:55 | 14:12 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 20:35 |
Ettal, am Berg | 07:04 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 11:32 | 12:20 | 14:57 | 14:14 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 20:37 |
Oberau, Untermberg | 07:10 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:38 | 12:26 | 15:03 | 14:20 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:43 |
Oberau | 07:12 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:40 | 12:28 | 15:05 | 14:22 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:45 |
Farchant, Maibaum | 07:17 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:45 | 12:33 | 15:10 | 14:27 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:50 |
Burgrain (Kr Gap), Loisachauen | 07:19 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:48 | 12:36 | 15:13 | 14:30 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:53 |
Partenkirchen, Friedhof | 07:22 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:50 | 12:38 | - | 14:32 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:55 |
Partenkirchen, Rathaus | 07:26 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:52 | 12:40 | - | 14:34 | 16:17 | 16:47 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:57 |
Garmisch-Partenkirchen | 07:30 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:55 | 12:43 | - | 14:37 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | 21:00 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füssen | - | - | - | - | - | 13:05 | - | - | - | - | - |
Füssen, Pulverturm | - | - | - | - | - | 13:06 | - | - | - | - | - |
Horn (Schwangau) | - | - | - | - | - | 13:08 | - | - | - | - | - |
Alterschrofen, Wildpark | - | - | - | - | - | 13:09 | - | - | - | - | - |
Alterschrofen, Rohrachweg | - | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - | - | - |
Hohenschwangau, Neuschwanstein Castles | - | - | - | - | - | 13:13 | - | - | - | - | - |
Schwangau, Gipsmühlweg | - | - | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - |
Schwangau, Rathaus | - | - | - | - | - | 13:21 | - | - | - | - | - |
Mühlberg (Schwangau) | - | - | - | - | - | 13:23 | - | - | - | - | - |
Schwangau, Berghausstraße | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - |
Bannwaldsee | - | - | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - |
Buching, Sesselbahn | - | - | - | - | - | 13:28 | - | - | - | - | - |
Buching, Ortsmitte | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | - | - | - |
Halblech, Ortsmitte | - | - | - | - | - | 13:32 | - | - | - | - | - |
Trauchgau, Gasthaus Post | - | - | - | - | - | 13:34 | - | - | - | - | - |
Ried (Halblech) | - | - | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - |
Unterreithen, Sera | - | - | - | - | - | 13:36 | - | - | - | - | - |
Schlauch | - | - | - | - | - | 13:38 | - | - | - | - | - |
Brandstatt | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - |
Biberschwöll | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - |
Steingaden, Füssener Straße | - | - | - | - | - | 13:42 | - | - | - | - | - |
Steingaden, Feuerwehrhaus | - | - | - | - | - | 13:43 | - | - | - | - | - |
Steingaden, Ammergauer Straße | - | - | - | - | - | 13:45 | - | - | - | - | - |
Langau (Kr Wm) | - | - | - | - | - | 13:54 | - | - | - | - | - |
Wieskirche | - | - | - | - | - | 13:52 | - | - | - | - | - |
Wies, Abzw. Landvolkshochschule | - | - | - | - | - | 13:53 | - | - | - | - | - |
Kohlhofen, Abzw. Wieskirche | - | - | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - | - |
Wildsteig, Seemühle | - | - | - | - | - | 13:57 | - | - | - | - | - |
Wildsteig, Ort | - | - | - | - | - | 13:58 | - | - | - | - | - |
Schwaigsee | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - |
Echelsbacher Brücke | - | 09:02 | - | - | - | 14:02 | - | - | - | 17:02 | 18:02 |
Echelsbach | - | 09:04 | - | - | - | 14:04 | - | - | - | 17:04 | 18:04 |
Gschwendt (Kr Gap) | - | 09:05 | - | - | - | 14:05 | - | - | - | 17:05 | 18:05 |
Bad Bayersoien, Gh. Weißes Roß | - | 09:07 | - | - | - | 14:07 | - | - | - | 17:07 | 18:07 |
Bad Bayersoien, Eisplatz | - | 09:09 | - | - | - | 14:09 | - | - | - | 17:09 | 18:09 |
Saulgrub, Rathaus | - | 09:24 | - | - | - | 14:24 | - | - | - | 17:24 | 18:24 |
Bad Kohlgrub, Erlestraße | - | 09:20 | - | - | - | 14:20 | - | - | - | 17:20 | 18:20 |
Bad Kohlgrub, Feuerwehrhaus | - | 09:22 | - | - | - | 14:22 | - | - | - | 17:22 | 18:22 |
Saulgrub | - | 09:25 | - | - | - | 14:25 | - | - | - | 17:25 | 18:25 |
Altenau, Abzw. | - | 09:28 | - | - | - | 14:28 | - | - | - | 17:28 | 18:28 |
Wurmansau | - | 09:29 | - | - | - | 14:29 | - | - | - | 17:29 | 18:29 |
Scherenau | - | 09:30 | - | - | - | 14:30 | - | - | - | 17:30 | 18:30 |
Unterammergau, Dorfstraße | - | 09:31 | - | - | - | 14:31 | - | - | - | 17:31 | 18:31 |
Unterammergau, Rathaus | - | 09:33 | - | - | - | 14:33 | - | - | - | 17:33 | 18:33 |
Oberammergau | 07:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Oberammergau, Eugen-Papst-Str. | 07:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Oberammergau, Tiroler Gasse | 07:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Oberammergau, Aufackerstraße | 07:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 13:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Oberammergau, Rainenbichl | 07:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Ettal, Abzw. Zieglerhof | 07:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Ettal, Klostergasthof | 07:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
Ettal, am Berg | 07:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 13:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Oberau, Untermberg | 08:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
Oberau | 08:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Farchant, Maibaum | 08:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Burgrain (Kr Gap), Loisachauen | 08:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Partenkirchen, Friedhof | 08:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | - | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
Partenkirchen, Rathaus | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | - | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
Garmisch-Partenkirchen | 08:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | - | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füssen | - | - | - | - | - | 13:05 | - | - | 16:05 | - | - |
Füssen, Pulverturm | - | - | - | - | - | 13:06 | - | - | 16:06 | - | - |
Horn (Schwangau) | - | - | - | - | - | 13:08 | - | - | 16:08 | - | - |
Alterschrofen, Wildpark | - | - | - | - | - | 13:09 | - | - | 16:09 | - | - |
Alterschrofen, Rohrachweg | - | - | - | - | - | 13:10 | - | - | 16:10 | - | - |
Hohenschwangau, Neuschwanstein Castles | - | - | - | - | - | 13:13 | - | - | 16:13 | - | - |
Schwangau, Gipsmühlweg | - | - | - | - | - | 13:20 | - | - | 16:20 | - | - |
Schwangau, Rathaus | - | - | - | - | - | 13:21 | - | - | 16:21 | - | - |
Mühlberg (Schwangau) | - | - | - | - | - | 13:23 | - | - | 16:23 | - | - |
Schwangau, Berghausstraße | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | 16:24 | - | - |
Bannwaldsee | - | - | - | - | - | 13:25 | - | - | 16:25 | - | - |
Buching, Sesselbahn | - | - | - | - | - | 13:28 | - | - | 16:28 | - | - |
Buching, Ortsmitte | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | 16:29 | - | - |
Halblech, Ortsmitte | - | - | - | - | - | 13:32 | - | - | 16:32 | - | - |
Trauchgau, Gasthaus Post | - | - | - | - | - | 13:34 | - | - | 16:34 | - | - |
Ried (Halblech) | - | - | - | - | - | 13:35 | - | - | 16:35 | - | - |
Unterreithen, Sera | - | - | - | - | - | 13:36 | - | - | 16:36 | - | - |
Schlauch | - | - | - | - | - | 13:38 | - | - | 16:38 | - | - |
Brandstatt | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | 16:40 | - | - |
Biberschwöll | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | 16:40 | - | - |
Steingaden, Füssener Straße | - | - | - | - | - | 13:42 | - | - | 16:42 | - | - |
Steingaden, Feuerwehrhaus | - | - | - | - | - | 13:43 | - | - | 16:43 | - | - |
Steingaden, Ammergauer Straße | - | - | - | - | - | 13:45 | - | - | 16:45 | - | - |
Langau (Kr Wm) | - | - | - | - | - | 13:54 | - | - | 16:54 | - | - |
Wieskirche | - | - | - | - | - | 13:52 | - | - | 16:52 | - | - |
Wies, Abzw. Landvolkshochschule | - | - | - | - | - | 13:53 | - | - | 16:53 | - | - |
Kohlhofen, Abzw. Wieskirche | - | - | - | - | - | 13:55 | - | - | 16:55 | - | - |
Wildsteig, Seemühle | - | - | - | - | - | 13:57 | - | - | 16:57 | - | - |
Wildsteig, Ort | - | - | - | - | - | 13:58 | - | - | 16:58 | - | - |
Schwaigsee | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | 17:00 | - | - |
Echelsbacher Brücke | - | 09:02 | - | - | - | 14:02 | - | - | 17:02 | - | 18:02 |
Echelsbach | - | 09:04 | - | - | - | 14:04 | - | - | 17:04 | - | 18:04 |
Gschwendt (Kr Gap) | - | 09:05 | - | - | - | 14:05 | - | - | 17:05 | - | 18:05 |
Bad Bayersoien, Gh. Weißes Roß | - | 09:07 | - | - | - | 14:07 | - | - | 17:07 | - | 18:07 |
Bad Bayersoien, Eisplatz | - | 09:09 | - | - | - | 14:09 | - | - | 17:09 | - | 18:09 |
Saulgrub, Rathaus | - | 09:24 | - | - | - | 14:24 | - | - | 17:24 | - | 18:24 |
Bad Kohlgrub, Erlestraße | - | 09:20 | - | - | - | 14:20 | - | - | 17:20 | - | 18:20 |
Bad Kohlgrub, Feuerwehrhaus | - | 09:22 | - | - | - | 14:22 | - | - | 17:22 | - | 18:22 |
Saulgrub | - | 09:25 | - | - | - | 14:25 | - | - | 17:25 | - | 18:25 |
Altenau, Abzw. | - | 09:28 | - | - | - | 14:28 | - | - | 17:28 | - | 18:28 |
Wurmansau | - | 09:29 | - | - | - | 14:29 | - | - | 17:29 | - | 18:29 |
Scherenau | - | 09:30 | - | - | - | 14:30 | - | - | 17:30 | - | 18:30 |
Unterammergau, Dorfstraße | - | 09:31 | - | - | - | 14:31 | - | - | 17:31 | - | 18:31 |
Unterammergau, Rathaus | - | 09:33 | - | - | - | 14:33 | - | - | 17:33 | - | 18:33 |
Oberammergau | 07:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 16:40 | 18:40 |
Oberammergau, Eugen-Papst-Str. | 07:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 16:42 | 18:42 |
Oberammergau, Tiroler Gasse | 07:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 16:44 | 18:44 |
Oberammergau, Aufackerstraße | 07:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 16:47 | 18:47 |
Oberammergau, Rainenbichl | 07:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 16:49 | 18:49 |
Ettal, Abzw. Zieglerhof | 07:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 16:54 | 18:54 |
Ettal, Klostergasthof | 07:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 16:55 | 18:55 |
Ettal, am Berg | 07:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 16:57 | 18:57 |
Oberau, Untermberg | 08:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 17:03 | 19:03 |
Oberau | 08:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 17:05 | 19:05 |
Farchant, Maibaum | 08:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 17:10 | 19:10 |
Burgrain (Kr Gap), Loisachauen | 08:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 17:13 | 19:13 |
Partenkirchen, Friedhof | 08:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | - | 14:15 | 16:15 | - | 17:15 | 19:15 |
Partenkirchen, Rathaus | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | - | 14:17 | 16:17 | - | 17:17 | 19:17 |
Garmisch-Partenkirchen | 08:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | - | 14:20 | 16:20 | - | 17:20 | 19:20 |
Расписание Bus от MVV - 9606 (Garmisch-Partenkirchen)
MVV предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 9606, Garmisch-Partenkirchen. Данное расписание предназначено для поездки со станции Füssen станция до станции Garmisch-Partenkirchen станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MVV.
Расписания альтернативных маршрутов 9606
- Расписание 9606 - Gh. Weißes Roß
- Расписание 9606 - Klostergasthof
- Расписание 9606 - Erlestraße
- Расписание 9606 - Oberammergau
- Расписание 9606 - Oberammergau
- Расписание 9606 - Echelsbacher Brücke
- Расписание 9606 - Saulgrub
- Расписание 9606 - Rathaus
- Расписание 9606 - Füssen
- Расписание 9606 - Saulgrub
- Расписание 9606 - Wieskirche
- Расписание 9606 - Ammerbrücke